基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -1.46% |
同類平均 | -2.26% |
比同類平均水平高0.80% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 4 | 8.03 | 58/116 |
規模(億元) | 65.97 | 63.36 | 27/116 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 0.02% | 1.63% | -2.84% | 0.10% | 6.73% | -1.46% | -18.78% | -- |
同類平均 | 2.75% | 2.14% | -1.55% | 2.71% | -0.04% | -2.26% | -7.16% | 46.70% |
滬深300 | 3.64% | 1.86% | -0.78% | 3.21% | 3.09% | -3.88% | -20.36% | 8.15% |
公司排名 | 74/102 | 67/102 | 61/102 | 75/102 | 16/98 | 46/96 | 72/90 | -- |
四分位排名 | 一般 |
一般 |
一般 |
一般 |
優秀 |
良好 |
差 |
無數據 |