基金實力
指數型近1年收益 | |
本公司平均 | -2.79% |
同類平均 | -9.64% |
比同類平均水平高6.86% |
旗下指數型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 2 | 20.14 | 82/111 |
規模(億元) | 0.44 | 168.77 | 95/111 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 4.12% | -0.19% | -3.20% | 8.40% | 3.49% | -2.79% | -17.02% | 25.81% |
同類平均 | 4.81% | -2.00% | -0.88% | 2.82% | -4.75% | -9.64% | -14.47% | 16.26% |
滬深300 | 4.21% | -1.75% | -2.48% | 5.65% | -4.33% | -12.85% | -30.53% | -1.05% |
公司排名 | 80/108 | 3/108 | 103/108 | 6/107 | 4/106 | 6/104 | 54/94 | 19/87 |
四分位排名 | 一般 |
優秀 |
差 |
優秀 |
優秀 |
優秀 |
一般 |
優秀 |