基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -9.90% |
同類平均 | -8.26% |
比同類平均水平低1.64% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 24 | 8.05 | 9/114 |
規模(億元) | 124.98 | 63.34 | 18/114 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 4.15% | -1.40% | -1.55% | 1.38% | -6.96% | -9.90% | -31.05% | 20.07% |
同類平均 | 4.41% | -1.82% | -0.98% | 1.85% | -6.48% | -8.26% | -17.91% | 36.37% |
滬深300 | 4.21% | -1.75% | -2.48% | 5.65% | -4.33% | -12.85% | -30.53% | -1.05% |
公司排名 | 58/103 | 33/103 | 63/103 | 56/103 | 55/98 | 67/97 | 77/90 | 56/77 |
四分位排名 | 一般 |
良好 |
一般 |
一般 |
一般 |
一般 |
差 |
一般 |