<table id="umwvi"><meter id="umwvi"></meter></table>
    公募基金 - 基金公司 - 富國基金管理有限公司
    富國基金
    • 1999年成立
    • 2021年年度“金基金公司獎”TOP公司獎
    更多
    規模(億元) 基金(只) 經理(位)
    排名 7/243 7/243 4/243
    總量 8505.91 502 81
    基金戰斗力 2022-04-01 至 2023-03-31
    • 手機查看【富國基金】
    旗下基金概況
    數量(只) 規模(億元) 規模占同類比例
    股票型 22 154.52 2.24%
    指數型 114 865.85 4.84%
    混合型 207 2,199.46 4.60%
    債券型 101 2,480.38 3.34%
    貨幣型 12 2,687.24 2.62%
    QDII 17 65.82 1.99%
    封閉式 1 4.31 1.93%
    旗下基金列表
    序號 基金代碼 基金簡稱 基金規模(億元) 單位凈值 購買費率 操作
    1 001048 富國新興產業股票A 15.54 2.0750 15.47% 1.50% 0.60% 購買 +自選
    2 015686 富國新興產業股票C 10.15 2.0660 15.35% -- 購買 +自選
    3 001186 富國文體健康股票A 10.99 2.2760 13.18% 1.50% 0.60% 購買 +自選
    4 011125 富國文體健康股票C 0.87 2.2470 13.03% -- 購買 +自選
    5 009863 富國創新趨勢股票 30.80 0.6259 12.17% -- 購買 +自選
    6 000513 富國高端制造行業股票A 6.86 3.1910 9.47% 1.50% 0.60% 購買 +自選
    7 014930 富國高端制造行業股票C 0.03 3.1690 9.31% -- 購買 +自選
    8 017038 富國中證1000優選股票A -- 1.0561 7.28% -- 購買 +自選
    9 017039 富國中證1000優選股票C -- 1.0538 7.12% -- 購買 +自選
    10 006751 富國互聯科技股票A 25.64 2.4321 6.60% -- 購買 +自選
    11 011126 富國互聯科技股票C 6.33 2.4001 6.43% -- 購買 +自選
    12 015889 富國中證500基本面精選股票發起式A 0.88 1.0213 6.08% -- 購買 +自選
    13 010409 富國消費精選30股票 13.87 0.8629 5.99% -- 購買 +自選
    14 015890 富國中證500基本面精選股票發起式C 0.04 1.0172 5.93% -- 購買 +自選
    15 000471 富國城鎮發展股票 10.32 2.3810 2.72% 1.50% 0.60% 購買 +自選
    16 005707 富國港股通量化精選股票A 0.25 0.8700 2.23% 1.50% 0.60% 購買 +自選
    17 014163 富國港股通量化精選股票C 0.00 0.8677 2.18% -- 購買 +自選
    18 009162 富國醫藥成長30股票 4.32 0.8532 -0.22% -- 購買 +自選
    19 011498 富國滬深300基本面股票A 11.10 0.8491 -0.36% -- 購買 +自選
    20 011499 富國滬深300基本面股票C 0.73 0.8397 -0.51% -- 購買 +自選
    21 015891 富國上證50基本面精選股票A 4.14 1.0070 -1.82% -- 購買 +自選
    22 015892 富國上證50基本面精選股票C 1.66 1.0033 -1.96% -- 購買 +自選
    本公司明星基金
    熱門公司
    自選基金()
    护士公交车夹得好紧,把极品白丝班长啪到腿软,尤物永久免费AV无码网站

      <table id="umwvi"><meter id="umwvi"></meter></table>