富國基金
- 1999年成立
- 2021年年度“金基金公司獎”TOP公司獎
- 2021年年度“金基金產品獎”責任投資(ESG)基金獎
- 2021年年度金?;鸸芾砉?/li>
- 2021年年度十大明星基金公司
- 2020年主動權益投資明星基金公司

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 7/243 | 7/243 | 4/243 |
總量 | 8505.91 | 502 | 81 |
旗下基金概況
數量(只) | 規模(億元) | 規模占同類比例 | |
股票型 | 22 | 154.52 | 2.24% |
指數型 | 114 | 865.85 | 4.84% |
混合型 | 207 | 2,199.46 | 4.60% |
債券型 | 101 | 2,480.38 | 3.34% |
貨幣型 | 12 | 2,687.24 | 2.62% |
QDII | 17 | 65.82 | 1.99% |
封閉式 | 1 | 4.31 | 1.93% |
旗下基金列表
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 001048 | 富國新興產業股票A | 15.54 | 2.0750 | 15.47% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 015686 | 富國新興產業股票C | 10.15 | 2.0660 | 15.35% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 001186 | 富國文體健康股票A | 10.99 | 2.2760 | 13.18% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 011125 | 富國文體健康股票C | 0.87 | 2.2470 | 13.03% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 009863 | 富國創新趨勢股票 | 30.80 | 0.6259 | 12.17% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 000513 | 富國高端制造行業股票A | 6.86 | 3.1910 | 9.47% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
7 | 014930 | 富國高端制造行業股票C | 0.03 | 3.1690 | 9.31% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 017038 | 富國中證1000優選股票A | -- | 1.0561 | 7.28% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 017039 | 富國中證1000優選股票C | -- | 1.0538 | 7.12% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 006751 | 富國互聯科技股票A | 25.64 | 2.4321 | 6.60% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 011126 | 富國互聯科技股票C | 6.33 | 2.4001 | 6.43% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 015889 | 富國中證500基本面精選股票發起式A | 0.88 | 1.0213 | 6.08% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 010409 | 富國消費精選30股票 | 13.87 | 0.8629 | 5.99% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 015890 | 富國中證500基本面精選股票發起式C | 0.04 | 1.0172 | 5.93% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 000471 | 富國城鎮發展股票 | 10.32 | 2.3810 | 2.72% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
16 | 005707 | 富國港股通量化精選股票A | 0.25 | 0.8700 | 2.23% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
17 | 014163 | 富國港股通量化精選股票C | 0.00 | 0.8677 | 2.18% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 009162 | 富國醫藥成長30股票 | 4.32 | 0.8532 | -0.22% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 011498 | 富國滬深300基本面股票A | 11.10 | 0.8491 | -0.36% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 011499 | 富國滬深300基本面股票C | 0.73 | 0.8397 | -0.51% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 015891 | 富國上證50基本面精選股票A | 4.14 | 1.0070 | -1.82% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 015892 | 富國上證50基本面精選股票C | 1.66 | 1.0033 | -1.96% | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 515400 | 富國中證大數據產業ETF | 5.35 | 1.0519 | 42.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 161030 | 富國中證體育產業指數A | 1.71 | 1.0050 | 34.36% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
3 | 013278 | 富國中證體育產業指數C | 0.37 | 1.0030 | 34.27% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 161025 | 富國中證移動互聯網指數A | 3.41 | 0.9070 | 28.65% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
5 | 014173 | 富國中證移動互聯網指數C | 0.04 | 0.9040 | 28.59% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 515750 | 富國中證科技50策略ETF | 5.64 | 1.4066 | 24.92% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 161036 | 富國中證娛樂指增(LOF)A | 1.03 | 0.7710 | 23.94% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
8 | 014256 | 富國中證娛樂指增(LOF)C | 0.13 | 0.7692 | 23.88% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 008749 | 富國中證科技50策略ETF聯接A | 1.83 | 1.0805 | 23.27% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 008750 | 富國中證科技50策略ETF聯接C | 0.30 | 1.0672 | 23.16% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 516640 | 富國中證芯片產業ETF | 9.00 | 0.7163 | 19.52% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 014776 | 富國中證芯片ETF聯接A | 0.17 | 0.8649 | 17.82% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 014777 | 富國中證芯片ETF聯接C | 0.74 | 0.8629 | 17.77% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 159974 | 富國央企創新ETF | 6.36 | 1.4626 | 16.97% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 007809 | 富國中證央企ETF聯接A | 0.22 | 1.4906 | 15.75% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 007810 | 富國中證央企ETF聯接C | 0.25 | 1.4710 | 15.64% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 515250 | 富國中證智能汽車主題ETF | 6.80 | 0.8942 | 14.91% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 561100 | 富國中證消費電子主題ETF | 2.20 | 0.7806 | 14.64% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 161033 | 富國中證智能汽車指數(LOF)A | 4.05 | 1.6240 | 13.96% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
20 | 013292 | 富國中證智能汽車指數(LOF)C | 1.98 | 1.6190 | 13.93% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 015876 | 富國中證消費電子主題ETF發起式聯接A | 0.11 | 0.9724 | 13.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 015877 | 富國中證消費電子主題ETF發起式聯接C | 0.79 | 0.9708 | 13.56% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 515150 | 富國中證國企一帶一路ETF | 6.96 | 1.2628 | 13.18% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 007786 | 富國中證一帶一路ETF聯接A | 0.09 | 1.2973 | 12.25% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 007787 | 富國中證一帶一路ETF聯接C | 0.03 | 1.2804 | 12.14% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 161039 | 富國中證1000指增(LOF)A | 20.17 | 2.0146 | 10.33% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
27 | 013331 | 富國中證1000指數增強(LOF)C | 6.90 | 2.0082 | 10.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 561120 | 富國中證全指家用電器ETF | 1.37 | 0.9636 | 10.23% | -- | 購買 +自選 已自選 |
29 | 014172 | 富國中證工業4.0指數C | 0.02 | 0.9720 | 9.95% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 161031 | 富國中證工業4.0指數A | 6.80 | 0.9730 | 9.94% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
31 | 017226 | 富國中證全指家用電器ETF發起式聯接A | -- | 1.0668 | 9.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 017227 | 富國中證全指家用電器ETF發起式聯接C | -- | 1.0662 | 9.53% | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 159629 | 富國中證1000ETF | 59.33 | 2.0586 | 9.31% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 161017 | 富國中證500指增(LOF)A | 68.12 | 2.3310 | 7.72% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
35 | 016633 | 富國中證1000ETF聯接A | -- | 1.0225 | 7.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 016634 | 富國中證1000ETF聯接C | -- | 1.0218 | 7.66% | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 013332 | 富國中證500指數增強(LOF)C | 1.88 | 2.3240 | 7.64% | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 512040 | 富國中證價值ETF | 3.39 | 1.8166 | 7.55% | -- | 購買 +自選 已自選 |
39 | 561130 | 富國中證新華社民族品牌工程ETF | 2.24 | 0.8426 | 7.43% | -- | 購買 +自選 已自選 |
40 | 510210 | 富國上證綜指ETF | 10.74 | 0.9580 | 7.40% | -- | 購買 +自選 已自選 |
41 | 100053 | 富國上證指數ETF聯接A | 1.94 | 1.5450 | 6.77% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
42 | 006748 | 富國中證價值ETF聯接A | 1.07 | 1.8159 | 6.77% | -- | 購買 +自選 已自選 |
43 | 013286 | 富國上證指數ETF聯接C | 0.85 | 1.5400 | 6.72% | -- | 購買 +自選 已自選 |
44 | 007191 | 富國中證價值ETF聯接C | 0.13 | 1.7859 | 6.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
45 | 014406 | 富國中證新華社民族ETF聯接A | 0.13 | 0.9970 | 6.63% | -- | 購買 +自選 已自選 |
46 | 014407 | 富國中證新華社民族ETF聯接C | 0.31 | 0.9959 | 6.60% | -- | 購買 +自選 已自選 |
47 | 161026 | 富國中證國企改革指數A | 26.04 | 1.0220 | 6.02% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
48 | 014174 | 富國中證國有企業改革指數C | 0.01 | 1.0180 | 5.93% | -- | 購買 +自選 已自選 |
49 | 006034 | 富國MSCI中國A股國際指數 | 1.68 | 1.9404 | 5.53% | -- | 購買 +自選 已自選 |
50 | 100032 | 富國中證紅利指數增強A | 59.06 | 0.9580 | 5.51% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
51 | 008682 | 富國中證紅利指數增強C | 5.45 | 0.9470 | 5.34% | -- | 購買 +自選 已自選 |
52 | 516830 | 富國滬深300ESG基準ETF | 2.61 | 0.8086 | 5.25% | -- | 購買 +自選 已自選 |
53 | 100038 | 富國滬深300增強A | 66.11 | 1.5460 | 5.24% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
54 | 013291 | 富國滬深300增強C | 6.82 | 1.5410 | 5.12% | -- | 購買 +自選 已自選 |
55 | 561180 | 富國中證100ETF | -- | 1.0662 | 4.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
56 | 515850 | 富國中證全指證券公司ETF | 1.85 | 1.0982 | 4.31% | -- | 購買 +自選 已自選 |
57 | 159713 | 富國中證稀土產業ETF | 2.62 | 0.8079 | 4.11% | -- | 購買 +自選 已自選 |
58 | 161027 | 富國中證全指證券公司指數A | 13.00 | 0.8650 | 3.84% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
59 | 161037 | 富國中證高端制造指數(LOF)A | 0.98 | 1.7473 | 3.82% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
60 | 005627 | 富國中證高端制造指增(LOF)C | 0.01 | 1.7429 | 3.77% | -- | 購買 +自選 已自選 |
61 | 013276 | 富國中證全指證券公司指數C | 1.26 | 0.8620 | 3.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
62 | 561190 | 富國中證上海環交所碳中和ETF | 14.31 | 0.8359 | 3.49% | -- | 購買 +自選 已自選 |
63 | 517100 | 富國中證滬港深500ETF | 3.67 | 0.7680 | 3.46% | -- | 購買 +自選 已自選 |
64 | 012275 | 富國中證滬港深500ETF聯接A | 0.30 | 0.8526 | 3.18% | -- | 購買 +自選 已自選 |
65 | 013275 | 富國中證煤炭指數C | 12.51 | 1.8480 | 3.18% | -- | 購買 +自選 已自選 |
66 | 161032 | 富國中證煤炭指數A | 16.36 | 1.8530 | 3.17% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
67 | 012276 | 富國中證滬港深500ETF聯接C | 0.53 | 0.8467 | 3.08% | -- | 購買 +自選 已自選 |
68 | 515650 | 富國中證消費50ETF | 20.29 | 1.2919 | 2.34% | -- | 購買 +自選 已自選 |
69 | 588380 | 富國中證科創創業50ETF | 17.72 | 0.6293 | 2.28% | -- | 購買 +自選 已自選 |
70 | 013313 | 富國中證科創創業50ETF聯接A | 2.98 | 0.7349 | 2.24% | -- | 購買 +自選 已自選 |
71 | 008975 | 富國中證消費50ETF聯接A | 3.86 | 1.3710 | 2.24% | -- | 購買 +自選 已自選 |
72 | 013314 | 富國中證科創創業50ETF聯接C | 1.11 | 0.7337 | 2.22% | -- | 購買 +自選 已自選 |
73 | 008976 | 富國中證消費50ETF聯接C | 2.67 | 1.3545 | 2.14% | -- | 購買 +自選 已自選 |
74 | 159971 | 富國創業板ETF | 0.13 | 1.6278 | 2.13% | -- | 購買 +自選 已自選 |
75 | 161035 | 富國中證醫藥指增(LOF)A | 4.91 | 1.5270 | 2.00% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
76 | 005626 | 富國中證醫藥主題指數增強(LOF)C | 0.73 | 1.5220 | 1.94% | -- | 購買 +自選 已自選 |
77 | 013277 | 富國創業板指數C | 0.75 | 1.0060 | 1.93% | -- | 購買 +自選 已自選 |
78 | 161022 | 富國創業板指數A | 9.89 | 1.0070 | 1.92% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
79 | 516750 | 富國中證全指建筑材料ETF | 1.02 | 0.8817 | 1.85% | -- | 購買 +自選 已自選 |
80 | 516120 | 富國中證化工產業主題ETF | 2.94 | 0.7970 | 1.74% | -- | 購買 +自選 已自選 |
81 | 515950 | 富國中證醫藥50ETF | 7.25 | 1.2496 | 1.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
82 | 012801 | 富國中證醫藥50ETF聯接A | 0.69 | 0.9253 | 1.59% | -- | 購買 +自選 已自選 |
83 | 012802 | 富國中證醫藥50ETF聯接C | 0.68 | 0.9241 | 1.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
84 | 516910 | 富國中證現代物流ETF | 1.09 | 1.0509 | 1.47% | -- | 購買 +自選 已自選 |
85 | 013035 | 富國中證軍工指數C | 1.34 | 1.0720 | 0.85% | -- | 購買 +自選 已自選 |
86 | 161024 | 富國中證軍工指數A | 50.37 | 1.0760 | 0.84% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
87 | 159825 | 富國中證農業主題ETF | 19.23 | 0.8623 | 0.74% | -- | 購買 +自選 已自選 |
88 | 015878 | 富國中證農業主題ETF聯接A | 0.57 | 0.8851 | 0.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
89 | 015879 | 富國中證農業主題ETF聯接C | 0.30 | 0.8841 | 0.63% | -- | 購買 +自選 已自選 |
90 | 159886 | 富國中證細分機械設備ETF | 0.57 | 0.9932 | -0.10% | -- | 購買 +自選 已自選 |
91 | 017521 | 富國北證50成份指數A | -- | 0.9745 | -2.03% | -- | 購買 +自選 已自選 |
92 | 017522 | 富國北證50成份指數C | -- | 0.9738 | -2.09% | -- | 購買 +自選 已自選 |
93 | 161029 | 富國中證銀行指數A | 13.28 | 1.1600 | -2.44% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
94 | 159887 | 富國中證800銀行ETF | 3.45 | 0.8567 | -2.53% | -- | 購買 +自選 已自選 |
95 | 013330 | 富國中證銀行指數C | 0.23 | 1.1560 | -2.53% | -- | 購買 +自選 已自選 |
96 | 161028 | 富國中證新能源汽車指數A | 85.52 | 1.0380 | -2.54% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
97 | 013048 | 富國中證新能源汽車指數C | 6.95 | 1.0350 | -2.54% | -- | 購買 +自選 已自選 |
98 | 515280 | 富國中證銀行ETF | 0.61 | 1.0818 | -2.64% | -- | 購買 +自選 已自選 |
99 | 159766 | 富國中證旅游主題ETF | 19.41 | 1.0954 | -2.72% | -- | 購買 +自選 已自選 |
100 | 159792 | 富國中證港股通互聯網ETF | 38.40 | 0.6826 | -4.21% | -- | 購買 +自選 已自選 |
101 | 159645 | 富國國證疫苗與生物科技ETF | 0.37 | 1.0236 | -4.34% | -- | 購買 +自選 已自選 |
102 | 017222 | 富國中證電池主題ETF發起式聯接A | -- | 0.9183 | -4.60% | -- | 購買 +自選 已自選 |
103 | 512710 | 富國中證軍工龍頭ETF | 46.07 | 0.6988 | -4.63% | -- | 購買 +自選 已自選 |
104 | 017223 | 富國中證電池主題ETF發起式聯接C | -- | 0.9177 | -4.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
105 | 159748 | 富國中證滬港深創新藥產業ETF | 1.70 | 0.6892 | -5.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
106 | 014673 | 富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接A | 1.32 | 0.8102 | -5.15% | -- | 購買 +自選 已自選 |
107 | 014674 | 富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接C | 10.99 | 0.8083 | -5.20% | -- | 購買 +自選 已自選 |
108 | 561160 | 富國中證電池主題ETF | 6.39 | 0.6872 | -5.40% | -- | 購買 +自選 已自選 |
109 | 018135 | 富國中證大數據產業ETF發起式聯接C | -- | 1.0117 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
110 | 018134 | 富國中證大數據產業ETF發起式聯接A | -- | 1.0118 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
111 | 561170 | 富國中證綠色電力ETF | -- | 0.9756 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
112 | 159676 | 富國創業板增強策略ETF | -- | 1.0025 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 100039 | 富國通脹通縮主題輪動混合A | 3.14 | 4.1750 | 22.65% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 015692 | 富國通脹通縮主題輪動混合C | 0.12 | 4.1560 | 22.45% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 000940 | 富國中小盤精選混合A | 5.50 | 3.0000 | 20.48% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 015690 | 富國中小盤精選混合C | 0.01 | 2.9870 | 20.35% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 002692 | 富國創新科技混合A | 29.04 | 1.6260 | 20.27% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
6 | 011120 | 富國創新科技混合C | 0.73 | 1.6040 | 20.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 009914 | 富國成長動力混合A | 6.85 | 0.9760 | 14.97% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 015715 | 富國成長動力混合C | 0.00 | 0.9703 | 14.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 011830 | 富國天恒混合A | 3.31 | 1.0948 | 13.80% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 011831 | 富國天恒混合C | 0.04 | 1.0870 | 13.63% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 012477 | 富國匠心精選12個月混合A | 10.45 | 0.8775 | 13.15% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 000880 | 富國研究精選靈活配置混合A | 4.09 | 2.4490 | 13.01% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
13 | 012478 | 富國匠心精選12個月混合C | 0.64 | 0.8692 | 12.99% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 016313 | 富國研究精選靈活配置混合C | 0.16 | 2.4410 | 12.85% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 506003 | 富國科創板2年定開混合 | 13.76 | 0.8552 | 12.16% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 501077 | 富國創新企業靈活配置混合(LOF)A | 8.05 | 1.6647 | 11.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 015849 | 富國創新企業靈活配置混合(LOF)C | 0.01 | 1.6565 | 11.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 011164 | 富國興遠12個月持有混合A | 37.17 | 0.8834 | 10.01% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 005075 | 富國研究量化精選混合 | 2.48 | 1.7978 | 9.95% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
20 | 008372 | 富國阿爾法兩年持有期混合 | 9.16 | 1.6096 | 9.88% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 011165 | 富國興遠12個月持有混合C | 15.84 | 0.8724 | 9.85% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 519035 | 富國天博創新主題混合 | 17.22 | 1.9555 | 9.23% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
23 | 004183 | 富國產業升級混合A | 1.71 | 2.2849 | 8.89% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
24 | 013046 | 富國產業升級混合C | 0.17 | 2.2615 | 8.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 001508 | 富國新動力靈活配置混合A | 44.25 | 3.0990 | 8.21% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
26 | 001510 | 富國新動力靈活配置混合C | 10.40 | 2.9780 | 8.06% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
27 | 100060 | 富國高新技術產業混合 | 14.62 | 2.7640 | 7.93% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
28 | 000634 | 富國天盛靈活配置混合 | 6.35 | 1.2460 | 7.79% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
29 | 005549 | 富國成長優選三年定開混合 | 4.03 | 1.0661 | 7.56% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
30 | 010624 | 富國穩健增長混合A | 7.16 | 0.8537 | 7.40% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 100016 | 富國天源滬港深平衡混合A | 5.01 | 2.7160 | 7.39% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
32 | 014931 | 富國天源滬港深平衡混合C | 0.04 | 2.6820 | 7.24% | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 010625 | 富國穩健增長混合C | 0.76 | 0.8438 | 7.23% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 014611 | 富國核心科技12個月混合A | 5.97 | 1.0417 | 6.85% | -- | 購買 +自選 已自選 |
35 | 014797 | 富國融悅12個月持有期混合A | -- | 1.0369 | 6.78% | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 014612 | 富國核心科技12個月混合C | 0.56 | 1.0344 | 6.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 005472 | 富國價值驅動靈活混合A | 0.73 | 1.9659 | 6.67% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
38 | 014798 | 富國融悅12個月持有期混合C | -- | 1.0335 | 6.56% | -- | 購買 +自選 已自選 |
39 | 012373 | 富國穩健恒盛12個月混合A | 8.25 | 0.8528 | 6.48% | -- | 購買 +自選 已自選 |
40 | 005473 | 富國價值驅動靈活混合C | 0.15 | 1.8882 | 6.46% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
41 | 012374 | 富國穩健恒盛12個月混合C | 5.23 | 0.8448 | 6.32% | -- | 購買 +自選 已自選 |
42 | 006796 | 富國消費升級混合A | 1.73 | 1.9771 | 6.18% | -- | 購買 +自選 已自選 |
43 | 007345 | 富國科技創新靈活配置混合 | 8.84 | 1.5057 | 6.16% | -- | 購買 +自選 已自選 |
44 | 011160 | 富國質量成長6個月混合A | 3.97 | 0.8863 | 6.09% | -- | 購買 +自選 已自選 |
45 | 011567 | 富國消費升級混合C | 0.11 | 1.9616 | 6.08% | -- | 購買 +自選 已自選 |
46 | 010966 | 富國成長領航混合 | 44.66 | 0.8218 | 5.98% | -- | 購買 +自選 已自選 |
47 | 519915 | 富國消費主題混合A | 62.34 | 2.8440 | 5.96% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
48 | 011161 | 富國質量成長6個月混合C | 0.14 | 0.8756 | 5.93% | -- | 購買 +自選 已自選 |
49 | 009892 | 富國成長策略混合 | 31.20 | 1.0462 | 5.92% | -- | 購買 +自選 已自選 |
50 | 011309 | 富國消費主題混合C | 20.14 | 2.8070 | 5.80% | -- | 購買 +自選 已自選 |
51 | 011099 | 富國價值創造混合A | 53.18 | 0.8366 | 5.39% | -- | 購買 +自選 已自選 |
52 | 010662 | 富國均衡優選混合 | 42.60 | 0.8118 | 5.36% | -- | 購買 +自選 已自選 |
53 | 011100 | 富國價值創造混合C | 3.55 | 0.8256 | 5.24% | -- | 購買 +自選 已自選 |
54 | 006179 | 富國品質生活混合A | 38.60 | 1.9328 | 5.15% | -- | 購買 +自選 已自選 |
55 | 008901 | 富國內需增長混合A | 18.52 | 1.5236 | 5.08% | -- | 購買 +自選 已自選 |
56 | 013047 | 富國品質生活混合C | 12.10 | 1.9140 | 5.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
57 | 013045 | 富國內需增長混合C | 1.16 | 1.5084 | 4.92% | -- | 購買 +自選 已自選 |
58 | 012255 | 富國高質量混合 | 21.29 | 0.8703 | 4.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
59 | 014794 | 富國遠見優選混合A | 2.13 | 1.0327 | 4.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
60 | 161040 | 富國創業板2年定開混合 | 11.75 | 1.2632 | 4.52% | -- | 購買 +自選 已自選 |
61 | 014795 | 富國遠見優選混合C | 0.71 | 1.0257 | 4.51% | -- | 購買 +自選 已自選 |
62 | 011921 | 富國均衡成長三年混合A | 6.59 | 0.8116 | 4.43% | -- | 購買 +自選 已自選 |
63 | 011922 | 富國均衡成長三年混合C | 0.47 | 0.8066 | 4.32% | -- | 購買 +自選 已自選 |
64 | 014663 | 富國創新發展2年定開混合A | 2.26 | 1.0288 | 4.14% | -- | 購買 +自選 已自選 |
65 | 008138 | 富國龍頭優勢混合 | 4.81 | 1.2829 | 4.02% | -- | 購買 +自選 已自選 |
66 | 014664 | 富國創新發展2年定開混合C | 0.33 | 1.0213 | 3.99% | -- | 購買 +自選 已自選 |
67 | 161005 | 富國天惠成長混合(LOF)A | 303.71 | 2.7602 | 3.97% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
68 | 001985 | 富國低碳新經濟混合A | 18.93 | 2.3850 | 3.97% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
69 | 005840 | 富國產業驅動混合 | 4.86 | 2.5885 | 3.91% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
70 | 003877 | 富國久利穩健配置混合A | 0.15 | 0.9783 | 3.88% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
71 | 011306 | 富國低碳新經濟混合C | 1.87 | 2.3550 | 3.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
72 | 003494 | 富國天惠成長混合(LOF)C | 23.33 | 2.7207 | 3.76% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
73 | 003878 | 富國久利穩健配置混合C | 0.36 | 0.9669 | 3.74% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
74 | 011046 | 富國優質企業混合A | 6.56 | 0.8267 | 3.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
75 | 011047 | 富國優質企業混合C | 0.41 | 0.8166 | 3.21% | -- | 購買 +自選 已自選 |
76 | 010109 | 富國價值增長混合A | 13.15 | 0.8613 | 3.17% | -- | 購買 +自選 已自選 |
77 | 013678 | 富國信享回報12個月混合A | 5.47 | 1.0056 | 3.14% | -- | 購買 +自選 已自選 |
78 | 005732 | 富國臻選成長靈活配置混合 | 1.87 | 1.9129 | 3.10% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
79 | 006022 | 富國大盤價值量化精選混合A | 4.89 | 1.6207 | 3.07% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
80 | 013679 | 富國信享回報12個月混合C | 2.14 | 0.9999 | 3.04% | -- | 購買 +自選 已自選 |
81 | 100029 | 富國天成紅利混合 | 8.86 | 1.1253 | 3.04% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
82 | 014181 | 富國大盤價值量化精選混合C | 0.00 | 1.6155 | 3.02% | -- | 購買 +自選 已自選 |
83 | 015689 | 富國價值增長混合C | 0.12 | 0.8573 | 3.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
84 | 010549 | 富國均衡策略混合 | 23.23 | 0.8464 | 2.97% | -- | 購買 +自選 已自選 |
85 | 012010 | 富國泰享回報6個月混合A | 5.40 | 1.0679 | 2.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
86 | 005760 | 富國周期優勢混合A | 22.92 | 2.2816 | 2.80% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
87 | 012011 | 富國泰享回報6個月混合C | 0.04 | 1.0602 | 2.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
88 | 011565 | 富國周期優勢混合C | 1.55 | 2.2541 | 2.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
89 | 100022 | 富國天瑞強勢混合 | 39.61 | 0.6900 | 2.56% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
90 | 007016 | 富國睿澤回報混合 | 5.10 | 1.6751 | 2.48% | -- | 購買 +自選 已自選 |
