-
手機查看【富國基金】
旗下經理概況
本公司 | 各公司平均 | 公司排名 | |
當前經理數 | 81 | 14.02 | 4/243 |
平均任職年限 | 4年又234天 | 3年又205天 | 21/243 |
最高任職年限 | 7年又295天(張圣賢) | 18年又280天 | 3/243 |
團隊穩定性(一年內) | 0.47 | 0.53 | 121/243 |
區間新聘(一年內) | 47位 | 8.96位 | 6/243 |
區間離職(一年內) | 19位 | 4.58位 | 9/243 |
經理變動率(一年內) | 63.51 | 72.71 | 117/243 |
*團隊穩定性的計算方法:Max(期間新經理數,期間離任經理人數)/期間平均在任經理數
*經理變動率的計算方法:Max(新聘基金經理數,離職基金經理數)/區間起始日在任的基金經理數*100%
旗下經理列表
序號 | 基金經理 | 任公司經理起始日 | 本公司任職年限 | 任基金經理年限 | 旗下基金(只) | 更多信息 |
1 | 張圣賢 | 2015-06-05 | 7年又295天 | 7年又295天 | 51 | 業績言論 |
2 | 王保合 | 2011-03-03 | 12年又28天 | 12年又28天 | 46 | 業績言論 |
3 | 王樂樂 | 2015-08-10 | 7年又230天 | 7年又230天 | 44 | 業績言論 |
4 | 俞曉斌 | 2016-12-30 | 6年又61天 | 6年又61天 | 41 | 業績言論 |
5 | 鐘智倫 | 2006-06-05 | 12年又21天 | 12年又21天 | 37 | 業績言論 |
6 | 方旻 | 2014-11-19 | 8年又129天 | 8年又129天 | 32 | 業績言論 |
7 | 牛志冬 | 2015-05-13 | 7年又320天 | 7年又162天 | 31 | 業績言論 |
8 | 黃紀亮 | 2013-02-26 | 10年又32天 | 10年又32天 | 30 | 業績言論 |
9 | 王頎亮 | 2014-08-26 | 6年又28天 | 6年又28天 | 27 | 業績言論 |
10 | 徐幼華 | 2011-05-13 | 11年又320天 | 11年又320天 | 26 | 業績言論 |
11 | 張波 | 2018-01-29 | 5年又61天 | 5年又61天 | 24 | 業績言論 |
12 | 吳旅忠 | 2019-02-20 | 4年又39天 | 6年又244天 | 22 | 業績言論 |
13 | 章椹元 | 2013-12-05 | 1年又158天 | 1年又158天 | 21 | 業績言論 |
14 | 肖威兵 | 2018-09-25 | 4年又183天 | 4年又183天 | 20 | 業績言論 |
15 | 張峰 | 2011-04-12 | 11年又349天 | 11年又349天 | 20 | 業績言論 |
16 | 張明凱 | 2019-03-19 | 4年又10天 | 8年又54天 | 19 | 業績言論 |
17 | 武磊 | 2017-03-02 | 6年又28天 | 6年又28天 | 19 | 業績言論 |
18 | 蔡卡爾 | 2017-01-06 | 6年又82天 | 6年又82天 | 18 | 業績言論 |
19 | 孫彬 | 2019-05-23 | 3年又309天 | 3年又309天 | 18 | 業績言論 |
20 | 張洋 | 2020-05-27 | 2年又302天 | 2年又302天 | 15 | 業績言論 |
21 | 鄒卉 | 2011-08-01 | 3年又259天 | 3年又259天 | 15 | 業績言論 |
22 | 呂春杰 | 2021-08-12 | 1年又226天 | 1年又226天 | 15 | 業績言論 |
23 | 曹璐迪 | 2020-05-20 | 2年又309天 | 2年又309天 | 14 | 業績言論 |
24 | 朱夢娜 | 2019-02-21 | 4年又36天 | 4年又36天 | 14 | 業績言論 |
25 | 易智泉 | 2017-10-17 | 5年又162天 | 5年又162天 | 13 | 業績言論 |
26 | 楊棟 | 2015-08-18 | 7年又223天 | 7年又223天 | 13 | 業績言論 |
27 | 張鈁 | 2014-07-29 | 2年又176天 | 5年又136天 | 12 | 業績言論 |
28 | 曹文俊 | 2018-04-25 | 4年又334天 | 8年又280天 | 12 | 業績言論 |
29 | 王登元 | 2019-09-06 | 3年又201天 | 3年又201天 | 12 | 業績言論 |
30 | 汪孟海 | 2015-10-09 | 7年又172天 | 7年又172天 | 12 | 業績言論 |
31 | 王園園 | 2017-06-16 | 5年又284天 | 5年又284天 | 12 | 業績言論 |
32 | 鄭迎迎 | 2012-10-19 | 4年又162天 | 4年又162天 | 12 | 業績言論 |
33 | 張子炎 | 2019-05-31 | 3年又298天 | 3年又298天 | 12 | 業績言論 |
34 | 饒剛 | 2006-01-12 | 9年又61天 | 9年又61天 | 11 | 業績言論 |
35 | 曹晉 | 2014-10-23 | 8年又158天 | 9年又219天 | 11 | 業績言論 |
36 | 蔡耀華 | 2016-12-16 | 4年又234天 | 4年又234天 | 10 | 業績言論 |
37 | 于渤 | 2019-07-11 | 3年又259天 | 3年又259天 | 10 | 業績言論 |
38 | 李曉銘 | 2009-10-29 | 9年又295天 | 10年又298天 | 10 | 業績言論 |
39 | 李羿 | 2016-11-04 | 2年又136天 | 4年又298天 | 10 | 業績言論 |
40 | 陳連權 | 2016-05-24 | 1年又172天 | 1年又172天 | 10 | 業績言論 |
41 | 劉興旺 | 2022-07-28 | 241天 | 7年又226天 | 10 | 業績言論 |
42 | 畢天宇 | 2005-11-26 | 16年又126天 | 16年又126天 | 9 | 業績言論 |
43 | 萬莉 | 2015-10-09 | 2年又334天 | 5年又21天 | 9 | 業績言論 |
44 | 于鵬 | 2015-11-26 | 7年又32天 | 7年又32天 | 9 | 業績言論 |
45 | 張士揚 | 2020-09-08 | 2年又201天 | 2年又201天 | 8 | 業績言論 |
46 | 朱征星 | 2020-11-20 | 2年又129天 | 2年又129天 | 8 | 業績言論 |
47 | 沈博文 | 2018-07-11 | 4年又39天 | 4年又39天 | 8 | 業績言論 |
48 | 李元博 | 2015-11-23 | 7年又126天 | 8年又162天 | 8 | 業績言論 |
49 | 張富盛 | 2022-02-16 | 1年又43天 | 4年又280天 | 8 | 業績言論 |
50 | 許炎 | 2016-08-24 | 6年又216天 | 6年又216天 | 8 | 業績言論 |
51 | 于洋 | 2017-10-25 | 3年又309天 | 3年又309天 | 7 | 業績言論 |
52 | 章旭峰 | 2015-08-10 | 7年又230天 | 11年又104天 | 7 | 業績言論 |
53 | 范磊 | 2016-08-19 | 2年又57天 | 2年又57天 | 7 | 業績言論 |
54 | 寧君 | 2018-09-05 | 4年又205天 | 6年又248天 | 7 | 業績言論 |
55 | 袁宜 | 2012-10-12 | 10年又169天 | 12年又3天 | 7 | 業績言論 |
56 | 李金柳 | 2022-08-26 | 212天 | 212天 | 7 | 業績言論 |
57 | 陳曙亮 | 2012-07-02 | 4年又284天 | 4年又284天 | 6 | 業績言論 |
58 | 張育浩 | 2021-12-30 | 1年又90天 | 1年又90天 | 6 | 業績言論 |
59 | 劉莉莉 | 2018-07-11 | 3年又324天 | 3年又324天 | 6 | 業績言論 |
60 | 徐斌 | 2019-08-20 | 3年又219天 | 3年又219天 | 6 | 業績言論 |
61 | 厲葉淼 | 2015-08-10 | 7年又230天 | 7年又230天 | 6 | 業績言論 |
62 | 李笑薇 | 2009-12-23 | 13年又97天 | 13年又97天 | 6 | 業績言論 |
63 | 林慶 | 2015-05-06 | 7年又324天 | 7年又324天 | 6 | 業績言論 |
64 | 于洋 | 2017-10-25 | 2年又219天 | 2年又219天 | 6 | 業績言論 |
65 | 田希蒙 | 2023-01-31 | 57天 | 57天 | 6 | 業績言論 |
66 | 侯梧 | 2018-04-04 | 4年又356天 | 6年又28天 | 6 | 業績言論 |
67 | 劉博 | 2018-07-10 | 3年又180天 | 3年又180天 | 5 | 業績言論 |
68 | 王海軍 | 2012-06-27 | 6年又349天 | 6年又349天 | 5 | 業績言論 |
69 | 彭陳晨 | 2021-11-19 | 1年又129天 | 1年又129天 | 5 | 業績言論 |
70 | 蒲世林 | 2018-12-19 | 4年又100天 | 4年又100天 | 5 | 業績言論 |
71 | 戴益強 | 2012-10-12 | 5年又136天 | 5年又136天 | 5 | 業績言論 |
72 | 張嘯偉 | 2015-08-18 | 7年又223天 | 7年又223天 | 5 | 業績言論 |
73 | 劉凌云 | 2014-08-05 | 262天 | 262天 | 5 | 業績言論 |
74 | 方緯 | 2020-07-03 | 1年又259天 | 7年又10天 | 4 | 業績言論 |
75 | 徐智翔 | 2021-11-04 | 1年又144天 | 1年又144天 | 4 | 業績言論 |
76 | 孫權 | 2022-02-28 | 1年又28天 | 1年又28天 | 4 | 業績言論 |
77 | 吳棟棟 | 2022-02-28 | 1年又28天 | 1年又28天 | 4 | 業績言論 |
78 | 鄒振松 | 2015-05-18 | 338天 | 338天 | 4 | 業績言論 |
79 | 朱銳 | 2014-11-17 | 1年又75天 | 1年又75天 | 4 | 業績言論 |
80 | 劉瀚馳 | 2020-11-20 | 2年又129天 | 2年又129天 | 4 | 業績言論 |
81 | 張慕禹 | 2020-08-17 | 2年又223天 | 2年又223天 | 4 | 業績言論 |
82 | 趙年珅 | 2020-08-31 | 2年又208天 | 2年又208天 | 4 | 業績言論 |
83 | 郭子琨 | 2022-08-15 | 223天 | 223天 | 4 | 業績言論 |
84 | 曾新杰 | 2020-05-13 | 2年又316天 | 2年又316天 | 4 | 業績言論 |
85 | 孫笑悅 | 2020-04-09 | 2年又349天 | 2年又349天 | 4 | 業績言論 |
86 | 王菀宜 | 2020-09-17 | 2年又190天 | 2年又190天 | 4 | 業績言論 |
87 | 陳斯揚 | 2018-03-19 | 5年又10天 | 5年又10天 | 4 | 業績言論 |
88 | 吳畏 | 2018-10-11 | 4年又169天 | 4年又169天 | 4 | 業績言論 |
89 | 金澤宇 | 2022-07-27 | 241天 | 241天 | 3 | 業績言論 |
90 | 汪鳴 | 2014-01-28 | 4年又75天 | 4年又75天 | 3 | 業績言論 |
91 | 尚鵬岳 | 2010-10-14 | 4年又234天 | 8年又205天 | 3 | 業績言論 |
92 | 魏偉 | 2014-07-29 | 6年又194天 | 8年又266天 | 3 | 業績言論 |
93 | 朱少醒 | 2005-11-16 | 17年又136天 | 18年又183天 | 3 | 業績言論 |
94 | 孟浩之 | 2022-01-26 | 1年又61天 | 1年又61天 | 3 | 業績言論 |
95 | 陳鑫 | 2023-01-31 | 57天 | 57天 | 2 | 業績言論 |
96 | 賀軼 | 2010-01-13 | 6年又21天 | 8年又212天 | 2 | 業績言論 |
97 | 唐頤恒 | 2019-07-23 | 3年又248天 | 3年又248天 | 2 | 業績言論 |
98 | 董治國 | 2023-02-28 | 28天 | 2年又46天 | 2 | 業績言論 |
99 | 韓雪 | 2022-04-01 | 1年 | 1年 | 2 | 業績言論 |
100 | 閆偉 | 2021-07-01 | 1年又270天 | 1年又320天 | 2 | 業績言論 |
101 | 林劍平 | 2022-05-31 | 298天 | 298天 | 2 | 業績言論 |
102 | 周寧 | 2020-12-16 | 2年又104天 | 3年又320天 | 2 | 業績言論 |
103 | 于江勇 | 2008-05-29 | 9年又309天 | 9年又309天 | 2 | 業績言論 |
104 | 方芳 | 2015-01-29 | 1年又3天 | 1年又3天 | 2 | 業績言論 |
105 | 錢偉華 | 2022-05-31 | 298天 | 298天 | 2 | 業績言論 |
106 | 黃興 | 2020-12-16 | 2年又104天 | 2年又104天 | 2 | 業績言論 |
107 | 張康康 | 2018-06-19 | 1年又201天 | 1年又201天 | 1 | 業績言論 |
108 | 李盛 | 2021-06-07 | 1年又291天 | 1年又291天 | 1 | 業績言論 |
109 | 張圣賢 | 2015-06-05 | 6年又115天 | 6年又115天 | 1 | 業績言論 |
110 | 趙偉 | 2021-07-06 | 1年又262天 | 5年又158天 | 1 | 業績言論 |
111 | 王剛 | 2021-06-07 | 1年又291天 | 1年又291天 | 1 | 業績言論 |
112 | 張元 | 2021-06-07 | 1年又291天 | 1年又291天 | 1 | 業績言論 |
本公司明星經理
-
代表基金: 富國研究精選靈活配置混合A本公司從業年均回報最高的經理,從業年均回報:34.35%
-
代表基金: 富國天惠成長混合(LOF)A本公司最大盈利最高的經理,最大盈利:2370.34%
-
代表基金: 富國首創水務封閉式REIT本公司最大回撤最低的經理,最大回撤:0.00%
-
代表基金: 富國天惠成長混合(LOF)A本公司從業時間最長的經理,從業17年135天
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方多元債券發起式 25.52% -
代表基金 近1年回報 易方達瑞享混合I 50.54% -
代表基金 近1年回報 鵬華中證云計算大數據ETF 45.58%