-
手機查看【華夏基金】
旗下經理概況
本公司 | 各公司平均 | 公司排名 | |
當前經理數 | 106 | 14.02 | 1/243 |
平均任職年限 | 3年又165天 | 3年又205天 | 61/243 |
最高任職年限 | 5年又108天(劉明宇) | 18年又280天 | 8/243 |
團隊穩定性(一年內) | 0.62 | 0.53 | 45/243 |
區間新聘(一年內) | 72位 | 8.96位 | 1/243 |
區間離職(一年內) | 26位 | 4.58位 | 5/243 |
經理變動率(一年內) | 93.51 | 72.71 | 43/243 |
*團隊穩定性的計算方法:Max(期間新經理數,期間離任經理人數)/期間平均在任經理數
*經理變動率的計算方法:Max(新聘基金經理數,離職基金經理數)/區間起始日在任的基金經理數*100%
旗下經理列表
序號 | 基金經理 | 任公司經理起始日 | 本公司任職年限 | 任基金經理年限 | 旗下基金(只) | 更多信息 |
1 | 劉明宇 | 2017-12-11 | 5年又108天 | 5年又108天 | 59 | 業績言論 |
2 | 何家琪 | 2016-09-05 | 6年又154天 | 6年又154天 | 46 | 業績言論 |
3 | 徐猛 | 2013-04-08 | 9年又352天 | 9年又352天 | 42 | 業績言論 |
4 | 李俊 | 2017-12-11 | 5年又108天 | 5年又108天 | 40 | 業績言論 |
5 | 榮膺 | 2015-11-06 | 7年又144天 | 7年又144天 | 39 | 業績言論 |
6 | 柳萬軍 | 2013-12-31 | 9年又90天 | 9年又90天 | 39 | 業績言論 |
7 | 張海靜 | 2019-03-07 | 4年又25天 | 4年又25天 | 38 | 業績言論 |
8 | 趙宗庭 | 2017-04-17 | 5年又342天 | 5年又342天 | 35 | 業績言論 |
9 | 韓會永 | 2004-02-27 | 13年又194天 | 13年又194天 | 35 | 業績言論 |
10 | 張弘弢 | 2009-07-10 | 13年又262天 | 13年又262天 | 32 | 業績言論 |
11 | 祝燦 | 2016-04-14 | 4年又259天 | 4年又259天 | 32 | 業績言論 |
12 | 陳偉彥 | 2015-11-19 | 7年又129天 | 7年又129天 | 28 | 業績言論 |
13 | 魏鎮江 | 2010-02-04 | 10年又129天 | 13年又54天 | 28 | 業績言論 |
14 | 孫蕾 | 2021-08-16 | 1年又223天 | 1年又223天 | 28 | 業績言論 |
15 | 嚴筱嫻 | 2021-05-27 | 1年又302天 | 1年又302天 | 27 | 業績言論 |
16 | 劉薇 | 2021-01-27 | 1年又316天 | 1年又316天 | 26 | 業績言論 |
17 | 吳彬 | 2021-01-27 | 2年又61天 | 2年又61天 | 26 | 業績言論 |
18 | 毛穎 | 2013-05-13 | 9年又320天 | 9年又320天 | 23 | 業績言論 |
19 | 許利明 | 2015-09-01 | 6年又334天 | 8年又216天 | 22 | 業績言論 |
20 | 劉魯旦 | 2012-12-07 | 4年又273天 | 4年又273天 | 22 | 業績言論 |
21 | 李曉易 | 2019-01-24 | 4年又64天 | 4年又64天 | 20 | 業績言論 |
22 | 魯亞運 | 2022-06-10 | 288天 | 288天 | 19 | 業績言論 |
23 | 鄧思聰 | 2019-01-14 | 3年又158天 | 3年又158天 | 19 | 業績言論 |
24 | 董陽陽 | 2013-03-11 | 9年又291天 | 9年又291天 | 18 | 業績言論 |
25 | 宋洋 | 2016-11-18 | 6年又129天 | 6年又129天 | 17 | 業績言論 |
26 | 曲波 | 2008-01-18 | 15年又75天 | 15年又176天 | 17 | 業績言論 |
27 | 司帆 | 2021-07-06 | 1年又262天 | 1年又262天 | 16 | 業績言論 |
28 | 佟巍 | 2015-02-27 | 7年又126天 | 7年又126天 | 15 | 業績言論 |
29 | 孫軼佳 | 2015-11-19 | 7年又129天 | 7年又129天 | 15 | 業績言論 |
30 | 林晶 | 2017-03-07 | 6年又25天 | 6年又54天 | 15 | 業績言論 |
31 | 鄭煜 | 2006-08-11 | 13年又270天 | 17年又129天 | 15 | 業績言論 |
32 | 陽琨 | 2007-06-12 | 15年又291天 | 18年又291天 | 14 | 業績言論 |
33 | 龐亞平 | 2018-10-19 | 2年又50天 | 2年又50天 | 14 | 業績言論 |
34 | 蔡向陽 | 2014-05-28 | 7年又154天 | 7年又154天 | 14 | 業績言論 |
35 | 李鏵汶 | 2014-03-17 | 7年又136天 | 7年又136天 | 13 | 業績言論 |
36 | 張城源 | 2016-12-26 | 6年又93天 | 6年又93天 | 13 | 業績言論 |
37 | 屠環宇 | 2020-03-23 | 3年又7天 | 3年又7天 | 12 | 業績言論 |
38 | 周克平 | 2019-01-24 | 4年又64天 | 4年又64天 | 12 | 業績言論 |
39 | 季新星 | 2020-11-18 | 2年又129天 | 5年又302天 | 12 | 業績言論 |
40 | 韓麗楠 | 2022-02-09 | 1年又46天 | 7年又115天 | 12 | 業績言論 |
41 | 王路 | 2012-08-09 | 4年又183天 | 4年又183天 | 11 | 業績言論 |
42 | 廉趙峰 | 2021-09-15 | 1年又194天 | 1年又194天 | 11 | 業績言論 |
43 | 鄧子威 | 2020-06-04 | 2年又295天 | 2年又295天 | 11 | 業績言論 |
44 | 黃文倩 | 2016-02-03 | 6年又306天 | 6年又306天 | 11 | 業績言論 |
45 | 鄭錚 | 2017-11-03 | 4年又201天 | 4年又201天 | 10 | 業績言論 |
46 | 羅遠航 | 2014-08-20 | 2年又97天 | 2年又97天 | 10 | 業績言論 |
47 | 周飛 | 2016-10-20 | 6年又158天 | 6年又158天 | 10 | 業績言論 |
48 | 鄭澤鴻 | 2017-06-07 | 4年又284天 | 4年又284天 | 10 | 業績言論 |
49 | 王澤實 | 2020-08-11 | 2年又226天 | 2年又226天 | 9 | 業績言論 |
50 | 余昊 | 2021-03-18 | 2年又10天 | 2年又10天 | 9 | 業績言論 |
51 | 孫蒙 | 2020-03-17 | 3年又14天 | 3年又14天 | 9 | 業績言論 |
52 | 張帆 | 2017-01-06 | 6年又82天 | 6年又82天 | 8 | 業績言論 |
53 | 翟宇航 | 2021-08-16 | 1年又223天 | 1年又223天 | 8 | 業績言論 |
54 | 劉平 | 2015-11-30 | 7年又118天 | 7年又118天 | 8 | 業績言論 |
55 | 夏云龍 | 2021-10-11 | 1年又140天 | 1年又140天 | 8 | 業績言論 |
56 | 華龍 | 2022-08-22 | 216天 | 216天 | 8 | 業績言論 |
57 | 江偉軒 | 2023-03-27 | 3天 | 3天 | 8 | 業績言論 |
58 | 王曉李 | 2015-09-01 | 6年又14天 | 6年又14天 | 7 | 業績言論 |
59 | 羅皓亮 | 2018-10-11 | 4年又169天 | 4年又169天 | 7 | 業績言論 |
60 | 趙航 | 2008-05-19 | 13年又46天 | 16年又104天 | 7 | 業績言論 |
61 | 代瑞亮 | 2015-03-17 | 5年又223天 | 5年又223天 | 7 | 業績言論 |
62 | 陳虎 | 2014-11-21 | 5年又187天 | 9年又86天 | 7 | 業績言論 |
63 | 潘中寧 | 2018-09-27 | 4年又183天 | 4年又183天 | 6 | 業績言論 |
64 | 方軍 | 2004-12-30 | 12年又86天 | 12年又86天 | 6 | 業績言論 |
65 | 文世倫 | 2023-03-21 | 10天 | 10天 | 6 | 業績言論 |
66 | 袁英杰 | 2021-09-27 | 1年又180天 | 9年又165天 | 6 | 業績言論 |
67 | 李彥 | 2020-06-12 | 2年又288天 | 2年又288天 | 6 | 業績言論 |
68 | 王怡歡 | 2011-02-22 | 8年又280天 | 8年又280天 | 6 | 業績言論 |
69 | 呂佳瑋 | 2017-08-11 | 5年又230天 | 5年又230天 | 6 | 業績言論 |
70 | 王勁松 | 2019-08-19 | 2年又39天 | 3年又241天 | 6 | 業績言論 |
71 | 鄭鵬 | 2019-02-12 | 4年又46天 | 4年又46天 | 5 | 業績言論 |
72 | 鄧湘偉 | 2012-08-01 | 2年又345天 | 2年又345天 | 5 | 業績言論 |
73 | 李湘杰 | 2016-05-25 | 6年又306天 | 8年又316天 | 5 | 業績言論 |
74 | 萬方方 | 2020-08-11 | 2年又226天 | 2年又226天 | 5 | 業績言論 |
75 | 常亞橋 | 2018-05-30 | 4年又302天 | 4年又302天 | 5 | 業績言論 |
76 | 林青澤 | 2019-08-15 | 3年又226天 | 3年又226天 | 5 | 業績言論 |
77 | 張景松 | 2022-01-27 | 1年又61天 | 1年又61天 | 5 | 業績言論 |
78 | 高翔 | 2021-11-16 | 1年又133天 | 1年又133天 | 4 | 業績言論 |
79 | 盧少強 | 2022-05-24 | 306天 | 306天 | 4 | 業績言論 |
80 | 陳國峰 | 2022-09-26 | 183天 | 183天 | 4 | 業績言論 |
81 | 王海雄 | 2011-03-17 | 3年又331天 | 3年又331天 | 4 | 業績言論 |
82 | 陳斌 | 2015-02-02 | 6年又115天 | 6年又115天 | 4 | 業績言論 |
83 | 吳昊 | 2020-06-12 | 2年又288天 | 2年又288天 | 4 | 業績言論 |
84 | 張雪韜 | 2020-11-10 | 1年又57天 | 1年又57天 | 4 | 業績言論 |
85 | 連驍 | 2023-02-15 | 43天 | 43天 | 4 | 業績言論 |
86 | 彭海偉 | 2014-01-17 | 9年又72天 | 9年又72天 | 4 | 業績言論 |
87 | 楊明韜 | 2012-01-12 | 3年又154天 | 3年又154天 | 3 | 業績言論 |
88 | 李準 | 2016-12-14 | 273天 | 273天 | 3 | 業績言論 |
89 | 黃芳 | 2018-01-17 | 5年又72天 | 5年又72天 | 3 | 業績言論 |
90 | 楊宇 | 2021-09-15 | 1年又194天 | 1年又194天 | 3 | 業績言論 |
91 | 劉文成 | 2020-12-23 | 2年又97天 | 2年又97天 | 3 | 業績言論 |
92 | 艾邦妮 | 2022-08-31 | 208天 | 208天 | 3 | 業績言論 |
93 | 鄭曉輝 | 2013-05-10 | 9年又320天 | 11年又108天 | 3 | 業績言論 |
94 | 孫彬 | 2012-01-12 | 7年又219天 | 7年又219天 | 3 | 業績言論 |
95 | 孫萌 | 2015-11-19 | 3年又111天 | 3年又111天 | 3 | 業績言論 |
96 | 鐘帥 | 2020-07-28 | 2年又241天 | 2年又241天 | 3 | 業績言論 |
97 | 顧鑫峰 | 2020-06-12 | 2年又288天 | 2年又288天 | 3 | 業績言論 |
98 | 馬生華 | 2020-12-23 | 2年又97天 | 2年又97天 | 3 | 業績言論 |
99 | 林峰 | 2014-03-17 | 4年又277天 | 6年又248天 | 3 | 業績言論 |
100 | 孫振峰 | 2012-04-05 | 3年又118天 | 5年又205天 | 2 | 業績言論 |
101 | 彭銳哲 | 2023-02-14 | 43天 | 43天 | 2 | 業績言論 |
102 | 李冬卉 | 2014-05-23 | 1年又32天 | 1年又32天 | 2 | 業績言論 |
103 | 范義 | 2022-09-06 | 201天 | 201天 | 2 | 業績言論 |
104 | 葉力舟 | 2022-08-23 | 216天 | 216天 | 2 | 業績言論 |
105 | 吳凡 | 2022-10-24 | 154天 | 154天 | 2 | 業績言論 |
106 | 張木 | 2022-12-28 | 90天 | 90天 | 2 | 業績言論 |
107 | 劉金玉 | 2014-01-17 | 2年又349天 | 6年又129天 | 2 | 業績言論 |
108 | 周桓 | 2020-06-04 | 1年又3天 | 1年又3天 | 2 | 業績言論 |
109 | 蘇瑛 | 2021-11-09 | 295天 | 295天 | 2 | 業績言論 |
110 | 劉睿聰 | 2022-12-28 | 90天 | 90天 | 2 | 業績言論 |
111 | 徐漫 | 2023-02-21 | 36天 | 36天 | 2 | 業績言論 |
112 | 周清 | 2015-11-19 | 190天 | 190天 | 2 | 業績言論 |
113 | 孫然曄 | 2022-07-04 | 266天 | 266天 | 2 | 業績言論 |
114 | 彭一博 | 2012-01-12 | 3年又165天 | 3年又165天 | 2 | 業績言論 |
115 | 孫少鵬 | 2021-12-03 | 1年又115天 | 1年又115天 | 1 | 業績言論 |
116 | 于春超 | 2022-04-13 | 345天 | 345天 | 1 | 業績言論 |
117 | 劉京虎 | 2022-09-20 | 187天 | 187天 | 1 | 業績言論 |
118 | 王越 | 2022-04-13 | 345天 | 345天 | 1 | 業績言論 |
119 | 何中值 | 2022-08-22 | 216天 | 216天 | 1 | 業績言論 |
120 | 金安達 | 2023-02-27 | 32天 | 32天 | 1 | 業績言論 |
121 | 朱熠 | 2021-02-22 | 2年又36天 | 2年又36天 | 1 | 業績言論 |
122 | 袁中圓 | 2022-08-22 | 216天 | 216天 | 1 | 業績言論 |
123 | 陳昂 | 2022-09-20 | 187天 | 187天 | 1 | 業績言論 |
124 | 苗曉霖 | 2022-11-18 | 129天 | 129天 | 1 | 業績言論 |
125 | 周全 | 2007-10-09 | 7年又183天 | 7年又183天 | 1 | 業績言論 |
126 | 錢悅 | 2013-06-28 | 2年又176天 | 2年又176天 | 1 | 業績言論 |
127 | 倪邈 | 2014-03-17 | 1年又244天 | 1年又244天 | 1 | 業績言論 |
128 | 陳永強 | 2015-04-01 | 1年又115天 | 1年又115天 | 1 | 業績言論 |
129 | 王睿智 | 2019-08-15 | 3年又226天 | 3年又226天 | 1 | 業績言論 |
130 | 劉洋 | 2022-12-28 | 90天 | 90天 | 1 | 業績言論 |
131 | 莫一帆 | 2022-04-13 | 345天 | 345天 | 1 | 業績言論 |
132 | 張千洋 | 2021-01-21 | 2年又68天 | 2年又68天 | 1 | 業績言論 |
133 | 王驪鵬 | 2021-01-27 | 198天 | 198天 | 1 | 業績言論 |
134 | 林偉鑫 | 2021-12-03 | 1年又115天 | 1年又115天 | 1 | 業績言論 |
135 | 岳洋 | 2022-08-22 | 216天 | 216天 | 1 | 業績言論 |
136 | 燕莉 | 2022-09-20 | 187天 | 187天 | 1 | 業績言論 |
137 | 李兮 | 2022-11-18 | 129天 | 129天 | 1 | 業績言論 |
138 | 任競輝 | 2014-07-18 | 1年又90天 | 3年又334天 | 1 | 業績言論 |
139 | 鄧彬彬 | 2015-03-17 | 129天 | 129天 | 1 | 業績言論 |
140 | 劉心任 | 2023-03-21 | 10天 | 5年又266天 | 1 | 業績言論 |
141 | 吳耀文 | 2022-11-18 | 129天 | 129天 | 1 | 業績言論 |
142 | 惠琦 | 2022-12-16 | 104天 | 104天 | 1 | 業績言論 |
143 | 鄭磊 | 2022-12-16 | 104天 | 104天 | 1 | 業績言論 |
144 | 所付晶 | 2022-12-16 | 104天 | 104天 | 1 | 業績言論 |
145 | 楊昌桁 | 2007-10-09 | 8年又234天 | 8年又234天 | 1 | 業績言論 |
146 | 馬兆良 | 2021-12-03 | 1年又115天 | 1年又115天 | 1 | 業績言論 |
本公司明星經理
-
代表基金: 華夏行業混合LOF本公司從業年均回報最高的經理,從業年均回報:39.33%
-
代表基金: 華夏核心制造混合A本公司最大盈利最高的經理,最大盈利:486.39%
-
代表基金: 華夏越秀高速公路REIT本公司最大回撤最低的經理,最大回撤:0.00%
-
代表基金: 華夏安陽6個月持有期混合A本公司從業時間最長的經理,從業16年232天
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方多元債券發起式 25.52% -
代表基金 近1年回報 易方達瑞享混合I 50.54% -
代表基金 近1年回報 鵬華中證云計算大數據ETF 45.58%