嘉實基金
- 1999年成立
- 2021年年度十大明星基金公司
- 2020年被動投資金?;鸸?/li>
- 2019年年度海外投資明星團隊獎
- 2019年年度“金基金公司獎”社會責任投資(ESG)公司獎
- 2019年被動投資金?;鸸?/li>

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 10/241 | 9/241 | 1/241 |
總量 | 7857.90 | 473 | 103 |
旗下基金概況
數量(只) | 規模(億元) | 規模占同類比例 | |
股票型 | 47 | 555.69 | 8.05% |
指數型 | 94 | 670.43 | 3.75% |
混合型 | 169 | 1,462.18 | 3.06% |
債券型 | 96 | 1,913.78 | 2.58% |
· 其中理財型 | 2 | 36.79 | 40.58% |
貨幣型 | 16 | 3,129.16 | 3.05% |
QDII | 26 | 84.17 | 2.55% |
封閉式 | 1 | 13.86 | 100.00% |
旗下基金列表
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 006604 | 嘉實消費精選股票A | 25.39 | 2.0438 | 15.53% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 006605 | 嘉實消費精選股票C | 15.66 | 2.0016 | 15.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 005612 | 嘉實核心優勢股票 | 8.32 | 1.4792 | 12.00% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 001044 | 嘉實新消費股票 | 10.68 | 2.3180 | 10.38% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
5 | 006603 | 嘉實互融精選股票 | 0.63 | 1.2979 | 9.40% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 008958 | 嘉實回報精選股票 | 6.97 | 1.1738 | 7.37% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 005267 | 嘉實價值精選股票 | 47.93 | 2.0133 | 6.69% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
8 | 009126 | 嘉實基礎產業優選股票A | 2.53 | 1.2201 | 6.48% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 009127 | 嘉實基礎產業優選股票C | 0.23 | 1.2030 | 6.36% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 001878 | 嘉實滬港深精選股票 | 21.50 | 2.0140 | 6.28% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
11 | 001577 | 嘉實低價策略股票 | 2.64 | 2.1910 | 4.63% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
12 | 005660 | 嘉實資源精選股票A | 2.63 | 2.6292 | 3.50% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
13 | 005661 | 嘉實資源精選股票C | 1.06 | 2.5753 | 3.37% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
14 | 003634 | 嘉實農業產業股票A | 23.71 | 2.0229 | 2.60% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
15 | 000082 | 嘉實研究阿爾法股票 | 6.50 | 1.7910 | 2.52% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
16 | 015468 | 嘉實農業產業股票C | 5.82 | 0.9361 | 2.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 003298 | 嘉實物流產業股票A | 11.12 | 2.6110 | 2.23% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
18 | 003299 | 嘉實物流產業股票C | 13.11 | 2.5580 | 2.12% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
19 | 004450 | 嘉實前沿科技滬港深股票 | 12.41 | 1.6669 | 1.96% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
20 | 005303 | 嘉實醫藥健康股票A | 13.07 | 1.8565 | 1.73% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
21 | 001637 | 嘉實量化精選股票 | 12.82 | 1.4740 | 1.63% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
22 | 005304 | 嘉實醫藥健康股票C | 3.96 | 1.7821 | 1.53% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
23 | 005662 | 嘉實金融精選股票A | 4.21 | 1.1506 | 1.37% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
24 | 000711 | 嘉實醫療保健股票 | 15.66 | 2.3990 | 1.27% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
25 | 005663 | 嘉實金融精選股票C | 3.04 | 1.1224 | 1.24% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
26 | 001036 | 嘉實企業變革股票 | 7.52 | 1.7870 | 0.73% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
27 | 003053 | 嘉實文體娛樂股票A | 0.74 | 1.5890 | 0.44% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
28 | 003054 | 嘉實文體娛樂股票C | 0.28 | 1.5420 | 0.33% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
29 | 010361 | 嘉實品質優選股票A | 20.63 | 0.6539 | 0.26% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 010362 | 嘉實品質優選股票C | 0.78 | 0.6471 | 0.11% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 001039 | 嘉實先進制造股票 | 10.27 | 1.7740 | 0.06% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
32 | 006803 | 嘉實互通精選股票 | 5.63 | 1.3098 | -0.17% | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 002168 | 嘉實智能汽車股票 | 47.34 | 3.0940 | -0.35% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
34 | 000751 | 嘉實新興產業股票 | 81.33 | 4.1680 | -0.53% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
35 | 001616 | 嘉實環保低碳股票 | 37.84 | 2.9460 | -0.77% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
36 | 003984 | 嘉實新能源新材料股票A | 37.94 | 2.4464 | -2.10% | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 003985 | 嘉實新能源新材料股票C | 12.29 | 2.3907 | -2.22% | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 007133 | 嘉實長青競爭優勢股票A | 0.46 | 1.2542 | -2.88% | -- | 購買 +自選 已自選 |
39 | 007134 | 嘉實長青競爭優勢股票C | 0.05 | 1.2280 | -3.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
40 | 001416 | 嘉實事件驅動股票 | 9.67 | 0.9160 | -6.05% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
41 | 000985 | 嘉實逆向策略股票 | 11.36 | 2.2920 | -8.10% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
42 | 017073 | 嘉實清潔能源股票發起式A | -- | 1.0071 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
43 | 017074 | 嘉實清潔能源股票發起式C | -- | 1.0058 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
44 | 017744 | 嘉實綠色主題股票發起式A | -- | 1.0000 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
45 | 017745 | 嘉實綠色主題股票發起式C | -- | 1.0000 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
46 | 017488 | 嘉實信息產業股票發起式A | -- | 1.1295 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
47 | 017489 | 嘉實信息產業股票發起式C | -- | 1.1287 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 512600 | 嘉實中證主要消費ETF | 6.36 | 0.9106 | 13.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 009179 | 嘉實中證消費ETF聯接A | 1.18 | 1.3430 | 12.92% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 009180 | 嘉實中證消費ETF聯接C | 3.56 | 1.3354 | 12.86% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 512550 | 嘉實富時中國A50ETF | 2.87 | 1.4136 | 9.20% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 515510 | 嘉實中證500成長估值ETF | 0.13 | 1.4447 | 8.96% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 004488 | 嘉實富時中國A50ETF聯接A | 0.69 | 1.3470 | 8.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 005229 | 嘉實富時中國A50ETF聯接C | 1.24 | 1.1920 | 8.59% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
8 | 517200 | 嘉實中證滬港深互聯網ETF | 1.56 | 0.5858 | 7.74% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 159910 | 嘉實深證基本面120ETF | 3.48 | 2.1152 | 7.56% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 512750 | 嘉實基本面50ETF | 1.26 | 1.0864 | 7.50% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 070023 | 嘉實深證基本面120聯接A | 2.85 | 2.0872 | 7.13% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
12 | 005998 | 嘉實深證基本面120聯接C | 0.58 | 1.2840 | 7.02% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 160716 | 嘉實基本面50指數(LOF)A | 11.64 | 1.6569 | 6.90% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
14 | 160725 | 嘉實基本面50指數(LOF)C | 0.86 | 1.1486 | 6.79% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 515680 | 嘉實央企創新驅動ETF | 15.84 | 1.2620 | 6.51% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 007792 | 嘉實央企創新驅動ETF聯接A | 0.19 | 1.2762 | 6.25% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 007793 | 嘉實央企創新驅動ETF聯接C | 0.32 | 1.2681 | 6.21% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 501311 | 嘉實港股通新經濟指數A | 18.18 | 0.8966 | 5.99% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 006614 | 嘉實港股通新經濟指數C | 16.73 | 0.8820 | 5.90% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 515300 | 嘉實滬深300紅利低波動ETF | 1.08 | 1.1943 | 5.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 159919 | 嘉實滬深300ETF | 209.97 | 4.1037 | 5.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 007605 | 嘉實滬深300紅利ETF聯接A | 0.56 | 1.1293 | 5.20% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 160706 | 嘉實滬深300ETF聯接(LOF)A | 90.13 | 1.0121 | 5.20% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
24 | 160724 | 嘉實滬深300ETF聯接(LOF)C | 2.53 | 0.9331 | 5.09% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 007606 | 嘉實滬深300紅利ETF聯接C | 0.30 | 1.1148 | 5.09% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 512640 | 嘉實中證金融地產ETF | 0.77 | 1.8183 | 4.90% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 515870 | 嘉實先進制造100ETF | 0.38 | 1.1717 | 4.77% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 001539 | 嘉實中證金融地產ETF聯接A | 0.41 | 1.1838 | 4.63% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
29 | 005999 | 嘉實中證金融地產ETF聯接C | 0.19 | 1.0846 | 4.53% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 013527 | 嘉實中證細分化工產業主題指數發起式A | 0.11 | 1.0074 | 4.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 013528 | 嘉實中證細分化工產業主題指數發起式C | 0.02 | 1.0064 | 4.31% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 159613 | 嘉實中證信息安全主題ETF | 1.42 | 0.8465 | 4.25% | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 515860 | 嘉實新興科技100ETF | 2.04 | 1.1542 | 3.99% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 516150 | 嘉實中證稀土產業ETF | 20.83 | 1.2346 | 3.77% | -- | 購買 +自選 已自選 |
35 | 007815 | 嘉實新興科技100ETF聯接A | 0.55 | 1.0888 | 3.75% | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 007816 | 嘉實新興科技100ETF聯接C | 0.27 | 1.0816 | 3.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 011035 | 嘉實中證稀土產業ETF聯接A | 4.54 | 0.8735 | 3.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 011036 | 嘉實中證稀土產業ETF聯接C | 12.52 | 0.8722 | 3.56% | -- | 購買 +自選 已自選 |
39 | 000176 | 嘉實滬深300指數研究增強A | 19.06 | 1.5275 | 2.41% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
40 | 016134 | 嘉實滬深300指數研究增強C | 2.12 | 0.8846 | 2.33% | -- | 購買 +自選 已自選 |
41 | 159852 | 嘉實中證軟件服務ETF | 4.94 | 0.9146 | 2.16% | -- | 購買 +自選 已自選 |
42 | 012619 | 嘉實中證軟件服務ETF聯接A | 0.13 | 0.8488 | 1.92% | -- | 購買 +自選 已自選 |
43 | 012620 | 嘉實中證軟件服務ETF聯接C | 1.47 | 0.8461 | 1.85% | -- | 購買 +自選 已自選 |
44 | 159918 | 嘉實中創400ETF | 0.59 | 1.9125 | 1.75% | -- | 購買 +自選 已自選 |
45 | 008778 | 嘉實中證500指數增強A | 0.60 | 1.3412 | 1.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
46 | 014602 | 嘉實中證醫療指數發起式A | 0.18 | 0.8833 | 1.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
47 | 014603 | 嘉實中證醫療指數發起式C | 1.68 | 0.8810 | 1.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
48 | 008779 | 嘉實中證500指數增強C | 0.39 | 1.3248 | 1.60% | -- | 購買 +自選 已自選 |
49 | 070030 | 嘉實中創400ETF聯接A | 0.53 | 1.7842 | 1.57% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
50 | 005727 | 嘉實中創400ETF聯接C | 0.05 | 1.0696 | 1.47% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
51 | 516550 | 嘉實中證大農業ETF | 1.18 | 0.7851 | 0.89% | -- | 購買 +自選 已自選 |
52 | 016842 | 嘉實中證全指證券公司指數發起式A | 0.11 | 1.0691 | 0.78% | -- | 購買 +自選 已自選 |
53 | 016843 | 嘉實中證全指證券公司指數發起式C | 0.04 | 1.0683 | 0.72% | -- | 購買 +自選 已自選 |
54 | 159922 | 嘉實中證500ETF | 82.55 | 6.3705 | 0.43% | -- | 購買 +自選 已自選 |
55 | 000008 | 嘉實中證500ETF聯接A | 19.38 | 1.7619 | 0.41% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
56 | 070039 | 嘉實中證500ETF聯接C | 3.37 | 1.3741 | 0.31% | -- | 購買 +自選 已自選 |
57 | 515960 | 嘉實醫藥健康100ETF | 2.94 | 0.9819 | -0.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
58 | 008154 | 嘉實醫藥健康100ETF聯接A | 0.32 | 0.6934 | -0.74% | -- | 購買 +自選 已自選 |
59 | 008155 | 嘉實醫藥健康100ETF聯接C | 1.81 | 0.6909 | -0.79% | -- | 購買 +自選 已自選 |
60 | 159625 | 嘉實國證綠色電力ETF | 3.67 | 1.0494 | -0.97% | -- | 購買 +自選 已自選 |
61 | 017056 | 嘉實國證綠色電力ETF發起聯接A | -- | 0.9869 | -1.41% | -- | 購買 +自選 已自選 |
62 | 017057 | 嘉實國證綠色電力ETF發起聯接C | -- | 0.9863 | -1.47% | -- | 購買 +自選 已自選 |
63 | 012543 | 嘉實中證新能源汽車指數A | 0.56 | 0.7279 | -1.79% | -- | 購買 +自選 已自選 |
64 | 012544 | 嘉實中證新能源汽車指數C | 3.54 | 0.7252 | -1.85% | -- | 購買 +自選 已自選 |
65 | 562880 | 嘉實中證電池主題ETF | 1.98 | 0.7667 | -2.33% | -- | 購買 +自選 已自選 |
66 | 016566 | 嘉實中證電池主題ETF發起聯接A | 0.10 | 0.9054 | -2.59% | -- | 購買 +自選 已自選 |
67 | 016567 | 嘉實中證電池主題ETF發起聯接C | 0.06 | 0.9044 | -2.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
68 | 014110 | 嘉實中證稀有金屬ETF聯接A | 0.42 | 0.7572 | -2.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
69 | 014111 | 嘉實中證稀有金屬ETF聯接C | 1.56 | 0.7550 | -2.86% | -- | 購買 +自選 已自選 |
70 | 013315 | 嘉實中證科創創業50ETF發起聯接A | 0.76 | 0.7009 | -2.91% | -- | 購買 +自選 已自選 |
71 | 013316 | 嘉實中證科創創業50ETF發起聯接C | 0.49 | 0.6983 | -2.97% | -- | 購買 +自選 已自選 |
72 | 588400 | 嘉實中證科創創業50ETF | 17.86 | 0.6250 | -3.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
73 | 562800 | 嘉實中證稀有金屬主題ETF | 6.62 | 0.7329 | -3.07% | -- | 購買 +自選 已自選 |
74 | 588100 | 嘉實上證科創板新一代信息技術ETF | 4.90 | 1.0138 | -3.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
75 | 159638 | 嘉實中證高端裝備細分50ETF | 17.79 | 0.9049 | -4.17% | -- | 購買 +自選 已自選 |
76 | 159875 | 嘉實中證新能源ETF | 5.54 | 0.7741 | -4.40% | -- | 購買 +自選 已自選 |
77 | 015336 | 嘉實中證芯片產業指數發起式A | 0.17 | 0.8204 | -5.23% | -- | 購買 +自選 已自選 |
78 | 015337 | 嘉實中證芯片產業指數發起式C | 1.19 | 0.8186 | -5.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
79 | 014604 | 嘉實中證光伏產業指數A | 0.79 | 0.9773 | -5.40% | -- | 購買 +自選 已自選 |
80 | 014605 | 嘉實中證光伏產業指數C | 3.16 | 0.9748 | -5.45% | -- | 購買 +自選 已自選 |
81 | 588200 | 嘉實上證科創板芯片ETF | 2.44 | 1.1128 | -5.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
82 | 014854 | 嘉實中證半導指數增強發起式A | 1.26 | 1.1225 | -6.50% | -- | 購買 +自選 已自選 |
83 | 014855 | 嘉實中證半導指數增強發起式C | 14.02 | 1.1203 | -6.55% | -- | 購買 +自選 已自選 |
84 | 017189 | 嘉實上證科創板50指數增強發起式C | -- | 1.0480 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
85 | 017188 | 嘉實上證科創板50指數增強發起式A | -- | 1.0482 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
86 | 016776 | 嘉實中證1000指數增強發起式A | -- | 1.0735 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
87 | 016777 | 嘉實中證1000指數增強發起式C | -- | 1.0730 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
88 | 017470 | 嘉實上證科創板芯片ETF發起聯接C | -- | 0.9802 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
89 | 017469 | 嘉實上證科創板芯片ETF發起聯接A | -- | 0.9807 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
90 | 562860 | 嘉實中證疫苗與生物技術ETF | -- | 0.9990 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
91 | 017527 | 嘉實北證50成份指數A | -- | 1.0597 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
92 | 017528 | 嘉實北證50成份指數C | -- | 1.0591 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
93 | 159683 | 嘉實中證內地運輸主題ETF | -- | 0.9907 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
94 | 159675 | 嘉實創業板增強策略ETF | -- | 1.0264 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 014074 | 嘉實內需精選混合A | 5.88 | 1.0387 | 14.51% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 014075 | 嘉實內需精選混合C | 3.28 | 1.0318 | 14.34% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 002212 | 嘉實新起航混合A | 1.05 | 1.4540 | 13.15% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 012225 | 嘉實優勢精選混合A | 15.64 | 0.8552 | 11.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 012067 | 嘉實藍籌優勢混合A | 20.18 | 0.8787 | 11.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 012226 | 嘉實優勢精選混合C | 0.43 | 0.8468 | 11.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 012068 | 嘉實藍籌優勢混合C | 0.37 | 0.8708 | 11.53% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 070032 | 嘉實優化紅利混合A | 22.11 | 1.7740 | 9.85% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
9 | 012616 | 嘉實優化紅利混合C | 0.04 | 1.7640 | 9.77% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 012671 | 嘉實核心藍籌混合A | 10.61 | 0.9533 | 9.60% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 014872 | 嘉實品質藍籌一年持有混合A | 2.85 | 1.0056 | 9.42% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 012672 | 嘉實核心藍籌混合C | 0.62 | 0.9414 | 9.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 014873 | 嘉實品質藍籌一年持有混合C | 0.09 | 0.9975 | 9.21% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 011248 | 嘉實品質回報混合 | 45.28 | 0.7936 | 8.56% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 011626 | 嘉實匠心回報混合A | 7.72 | 0.8839 | 8.35% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 011627 | 嘉實匠心回報混合C | 0.44 | 0.8706 | 8.14% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 010041 | 嘉實港股優勢混合A | 45.52 | 0.8053 | 7.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 070006 | 嘉實服務增值行業混合 | 13.56 | 7.4590 | 7.60% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
19 | 010042 | 嘉實港股優勢混合C | 5.86 | 0.7921 | 7.56% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 070018 | 嘉實回報混合 | 6.53 | 1.7030 | 7.51% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
21 | 016570 | 嘉實價值豐潤混合A | 2.11 | 1.1002 | 7.36% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 016571 | 嘉實價值豐潤混合C | 0.21 | 1.0967 | 7.12% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 011924 | 嘉實港股互聯網核心混合A | 1.79 | 0.7227 | 6.45% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 013439 | 嘉實產業優勢混合A | 1.49 | 0.9243 | 6.39% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 011925 | 嘉實港股互聯網核心混合C | 1.14 | 0.7173 | 6.33% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 002149 | 嘉實新優選混合 | 0.52 | 1.2720 | 6.27% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 013440 | 嘉實產業優勢混合C | 0.10 | 0.9184 | 6.23% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 004477 | 嘉實滬港深回報混合 | 7.48 | 1.4647 | 6.05% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
29 | 012344 | 嘉實領先優勢混合A | 48.40 | 0.8929 | 5.86% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 012345 | 嘉實領先優勢混合C | 0.73 | 0.8854 | 5.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 010190 | 嘉實價值發現三個月定期混合 | 38.99 | 1.0243 | 5.33% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 012533 | 嘉實價值驅動一年持有混合A | 43.59 | 0.9446 | 5.03% | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 009138 | 嘉實瑞成兩年期混合A | 11.04 | 1.1902 | 4.98% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 070010 | 嘉實主題混合 | 18.48 | 1.6820 | 4.93% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
35 | 009139 | 嘉實瑞成兩年期混合C | 2.99 | 1.1771 | 4.88% | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 009649 | 嘉實精選平衡混合A | 0.47 | 1.2565 | 4.87% | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 012534 | 嘉實價值驅動一年持有混合C | 2.81 | 0.9358 | 4.86% | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 009650 | 嘉實精選平衡混合C | 0.04 | 1.2412 | 4.77% | -- | 購買 +自選 已自選 |
39 | 004355 | 嘉實豐和靈活配置混合A | 11.31 | 2.1428 | 4.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
40 | 160726 | 嘉實瑞享定期混合 | 13.16 | 1.0285 | 4.41% | 1.50% 0.90% | 購買 +自選 已自選 |
41 | 002211 | 嘉實新財富混合 | 25.62 | 1.0220 | 4.34% | -- | 購買 +自選 已自選 |
42 | 501189 | 嘉實產業優選混合LOF | 10.82 | 1.1032 | 4.31% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
43 | 010273 | 嘉實價值長青混合A | 41.14 | 0.9064 | 3.99% | -- | 購買 +自選 已自選 |
44 | 010274 | 嘉實價值長青混合C | 4.30 | 0.8986 | 3.88% | -- | 購買 +自選 已自選 |
45 | 070003 | 嘉實穩健混合 | 19.70 | 1.5049 | 3.67% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
46 | 013624 | 嘉實價值創造三年持有混合A | 3.23 | 1.0487 | 3.48% | -- | 購買 +自選 已自選 |
47 | 013625 | 嘉實價值創造三年持有混合C | 0.75 | 1.0447 | 3.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
48 | 070017 | 嘉實量化阿爾法混合 | 1.33 | 1.3180 | 3.37% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
49 | 004536 | 嘉實中小企業量化活力混合 | 0.22 | 1.3070 | 3.32% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
50 | 013630 | 嘉實均衡臻選一年持有混合A | 1.92 | 0.7817 | 3.24% | -- | 購買 +自選 已自選 |
51 | 070019 | 嘉實價值優勢混合A | 22.22 | 2.2910 | 3.15% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
52 | 013631 | 嘉實均衡臻選一年持有混合C | 0.16 | 0.7761 | 3.08% | -- | 購買 +自選 已自選 |
53 | 016169 | 嘉實價值優勢混合C | 0.09 | 1.0550 | 3.03% | -- | 購買 +自選 已自選 |
54 | 009869 | 嘉實產業先鋒混合A | 11.17 | 0.8372 | 2.85% | -- | 購買 +自選 已自選 |
55 | 011518 | 嘉實價值臻選混合 | 27.37 | 0.8827 | 2.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
56 | 009909 | 嘉實動力先鋒混合A | 22.41 | 0.7815 | 2.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
57 | 009870 | 嘉實產業先鋒混合C | 3.11 | 0.8201 | 2.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
58 | 070027 | 嘉實周期優選混合 | 25.13 | 2.8330 | 2.63% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
59 | 009387 | 嘉實穩?;旌螦 | 0.51 | 1.1705 | 2.55% | -- | 購買 +自選 已自選 |
60 | 009910 | 嘉實動力先鋒混合C | 2.50 | 0.7674 | 2.47% | -- | 購買 +自選 已自選 |
61 | 009388 | 嘉實穩?;旌螩 | 0.01 | 1.1572 | 2.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
62 | 014269 | 嘉實北交所精選兩年混合A | 2.65 | 0.6785 | 2.14% | -- | 購買 +自選 已自選 |
63 | 012852 | 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A | 18.90 | 0.7100 | 2.11% | -- | 購買 +自選 已自選 |
64 | 160727 | 嘉實創業板兩年定期混合 | 9.80 | 0.9483 | 2.01% | -- | 購買 +自選 已自選 |
65 | 014270 | 嘉實北交所精選兩年混合C | 0.51 | 0.6735 | 1.98% | -- | 購買 +自選 已自選 |
66 | 012853 | 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C | 1.36 | 0.7048 | 1.98% | -- | 購買 +自選 已自選 |
67 | 004916 | 嘉實新添豐定期混合 | 0.59 | 1.3243 | 1.97% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
68 | 001688 | 嘉實新起點混合A | 2.68 | 1.3680 | 1.86% | -- | 購買 +自選 已自選 |
69 | 011643 | 嘉實時代先鋒三年持有混合A | 16.04 | 0.7123 | 1.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
70 | 002178 | 嘉實新起點混合C | 0.01 | 1.2980 | 1.80% | -- | 購買 +自選 已自選 |
71 | 011644 | 嘉實時代先鋒三年持有混合C | 1.01 | 0.7078 | 1.72% | -- | 購買 +自選 已自選 |
72 | 002222 | 嘉實新趨勢混合 | 2.36 | 1.4780 | 1.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
73 | 001756 | 嘉實策略優選混合 | 5.74 | 1.0650 | 1.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
74 | 001755 | 嘉實新思路混合 | 3.70 | 1.0500 | 1.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
75 | 007266 | 嘉實新添益定期混合A | 0.57 | 1.1999 | 1.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
76 | 007895 | 嘉實價值成長混合 | 6.73 | 1.1897 | 1.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
77 | 003292 | 嘉實優勢成長混合 | 8.43 | 1.3140 | 1.55% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
78 | 001759 | 嘉實成長增強混合 | 5.02 | 1.5900 | 1.47% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
