國泰基金
- 保險系
- 1998年成立
- 2021年年度十大明星基金公司
- 2021年年度“金基金公司獎”股票投資回報公司獎
- 2020年年度“金基金公司獎”被動投資公司獎
- 2018年年度“金基金公司獎”海外投資回報公司獎
- 2018年海外投資金?;鸸?/li>

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 14/243 | 13/243 | 15/243 |
總量 | 5968.16 | 376 | 53 |
旗下基金概況
數量(只) | 規模(億元) | 規模占同類比例 | |
股票型 | 21 | 193.99 | 2.69% |
指數型 | 132 | 1,264.86 | 6.73% |
混合型 | 115 | 419.65 | 0.88% |
債券型 | 80 | 1,230.82 | 1.64% |
貨幣型 | 8 | 2,739.12 | 2.55% |
QDII | 7 | 89.41 | 2.50% |
旗下基金列表
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 001542 | 國泰互聯網+股票 | 8.96 | 2.5610 | 7.79% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 005970 | 國泰消費優選股票 | 1.36 | 1.9645 | 5.98% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 519606 | 國泰金鑫股票A | 4.03 | 1.8642 | 5.89% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 015593 | 國泰金鑫股票C | 1.05 | 1.8540 | 5.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 009805 | 國泰醫藥健康股票A | 8.33 | 0.9559 | 5.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 011326 | 國泰醫藥健康股票C | 1.79 | 0.9474 | 4.87% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 001645 | 國泰大健康股票A | 40.02 | 2.9410 | -3.00% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
8 | 011321 | 國泰大健康股票C | 8.09 | 2.9150 | -3.12% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 001626 | 國泰央企改革股票 | 0.57 | 1.5070 | -4.92% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
10 | 011042 | 國泰價值先鋒股票A | 5.33 | 0.8908 | -10.42% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 011043 | 國泰價值先鋒股票C | 0.58 | 0.8757 | -10.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 011645 | 國泰核心價值2年持有股票A | 5.63 | 0.7624 | -11.21% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 011646 | 國泰核心價值2年持有股票C | 0.20 | 0.7552 | -11.34% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 001579 | 國泰大農業股票A | 9.26 | 2.0035 | -11.36% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
15 | 015588 | 國泰大農業股票C | 0.17 | 1.9932 | -11.49% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 013004 | 國泰價值領航股票A | 6.67 | 0.7937 | -12.01% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 013005 | 國泰價值領航股票C | 0.28 | 0.7859 | -12.15% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 001790 | 國泰智能汽車股票A | 57.24 | 2.0460 | -15.00% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
19 | 011323 | 國泰智能汽車股票C | 12.47 | 2.0280 | -15.04% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 001576 | 國泰智能裝備股票A | 18.68 | 2.1310 | -17.75% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
21 | 011322 | 國泰智能裝備股票C | 3.26 | 2.1110 | -17.83% | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 516010 | 國泰中證動漫游戲ETF | 6.03 | 1.5211 | 82.23% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 012728 | 國泰中證動漫游戲ETF聯接A | 0.83 | 1.5669 | 73.54% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 012729 | 國泰中證動漫游戲ETF聯接C | 1.78 | 1.5583 | 73.39% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 517500 | 國泰中證滬港深動漫游戲ETF | 0.31 | 1.6286 | 64.39% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 515880 | 國泰中證全指通信設備ETF | 19.35 | 1.0713 | 22.80% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 159619 | 國泰中證基建ETF | 3.11 | 1.0998 | 22.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 517090 | 國泰富時國企開放共贏ETF | 1.59 | 1.3501 | 22.46% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 007817 | 國泰中證全指通信ETF聯接A | 1.55 | 1.0570 | 22.20% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 007818 | 國泰中證全指通信ETF聯接C | 2.69 | 1.0446 | 22.12% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 516620 | 國泰中證影視主題ETF | 0.40 | 1.1782 | 21.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 016836 | 國泰中證基建ETF發起聯接A | 0.16 | 1.2890 | 20.85% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 016837 | 國泰中證基建ETF發起聯接C | 0.17 | 1.2875 | 20.78% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 515230 | 國泰中證全指軟件ETF | 10.73 | 1.0139 | 14.26% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 012636 | 國泰中證全指軟件ETF聯接A | 0.55 | 1.0227 | 13.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 012637 | 國泰中證全指軟件ETF聯接C | 0.77 | 1.0171 | 13.60% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 512720 | 國泰中證計算機主題ETF | 15.78 | 1.3333 | 13.48% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 160224 | 國泰中證計算機主題ETF聯接A | 2.23 | 0.8932 | 12.91% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
18 | 010210 | 國泰中證計算機主題ETF聯接C | 0.43 | 0.8868 | 12.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 008281 | 國泰CES半導體ETF聯接A | 20.60 | 1.4679 | 6.42% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 008282 | 國泰CES半導體ETF聯接C | 36.50 | 1.4530 | 6.33% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 512760 | 國泰CES半導體ETF | 161.53 | 1.0890 | 6.09% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 159996 | 國泰中證全指家用電器ETF | 29.88 | 1.1067 | 0.56% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 008713 | 國泰中證家用電器ETF聯接A | 1.29 | 1.1363 | 0.49% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 561320 | 國泰中證內地運輸主題ETF | 1.73 | 1.0029 | 0.43% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 008714 | 國泰中證全指家電ETF聯接C | 2.35 | 1.1260 | 0.40% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 510760 | 國泰上證綜合ETF | 2.73 | 1.0762 | 0.18% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 159669 | 國泰國證綠色電力ETF | 0.66 | 0.9956 | 0.07% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 014906 | 國泰中證消費電子主題ETF發起聯接A | 0.11 | 0.7950 | 0.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
29 | 011319 | 國泰上證綜合ETF聯接A | 0.20 | 1.0370 | 0.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 014907 | 國泰中證消費電子主題ETF發起聯接C | 0.19 | 0.7923 | -0.01% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 011320 | 國泰上證綜合ETF聯接C | 0.10 | 1.0300 | -0.03% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 561350 | 國泰中證500ETF | 6.45 | 0.9172 | -0.05% | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 013833 | 國泰中證500ETF發起聯接A | 0.10 | 0.9142 | -0.20% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 013834 | 國泰中證500ETF發起聯接C | 0.05 | 0.9102 | -0.27% | -- | 購買 +自選 已自選 |
35 | 561310 | 國泰中證消費電子主題ETF | 1.13 | 0.6761 | -0.41% | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 020021 | 國泰金融ETF聯接A | 3.06 | 1.0887 | -0.43% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
37 | 510230 | 國泰上證180金融ETF | 34.39 | 1.0104 | -0.47% | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 014994 | 國泰金融ETF聯接C | 0.19 | 1.0850 | -0.50% | -- | 購買 +自選 已自選 |
39 | 003761 | 國泰中證500指數增強C | 0.05 | 1.0457 | -2.09% | -- | 購買 +自選 已自選 |
40 | 003760 | 國泰中證500指數增強A | 0.53 | 1.0597 | -2.10% | -- | 購買 +自選 已自選 |
41 | 512660 | 國泰中證軍工ETF | 109.42 | 1.0922 | -2.11% | -- | 購買 +自選 已自選 |
42 | 501019 | 國泰國證航天軍工指數(LOF)A | 9.15 | 1.2132 | -2.52% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
43 | 015599 | 國泰國證航天軍工指數(LOF)C | 0.43 | 1.2111 | -2.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
44 | 020011 | 國泰滬深300指數A | 11.44 | 0.8923 | -3.28% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
45 | 159889 | 國泰中證智能汽車主題ETF | 1.03 | 0.8038 | -3.39% | -- | 購買 +自選 已自選 |
46 | 005867 | 國泰滬深300指數C | 0.15 | 1.0088 | -3.41% | -- | 購買 +自選 已自選 |
47 | 561300 | 國泰滬深300增強策略ETF | 11.25 | 0.7672 | -3.45% | -- | 購買 +自選 已自選 |
48 | 501016 | 國泰中證申萬證券行業指數(LOF)A | 19.61 | 1.0047 | -3.88% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
49 | 015598 | 國泰中證申萬證券行業指數(LOF)C | 0.42 | 1.0037 | -3.93% | -- | 購買 +自選 已自選 |
50 | 008279 | 國泰中證煤炭ETF聯接A | 4.21 | 1.8932 | -4.17% | -- | 購買 +自選 已自選 |
51 | 501309 | 國泰恒生港股通指數LOF | 0.33 | 0.9626 | -4.19% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
52 | 008280 | 國泰中證煤炭ETF聯接C | 10.19 | 1.8731 | -4.24% | -- | 購買 +自選 已自選 |
53 | 512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 321.48 | 0.9273 | -4.25% | -- | 購買 +自選 已自選 |
54 | 012362 | 國泰中證全指證券公司ETF聯接A | 0.32 | 0.8561 | -4.36% | -- | 購買 +自選 已自選 |
55 | 515220 | 國泰中證煤炭ETF | 38.64 | 2.1711 | -4.39% | -- | 購買 +自選 已自選 |
56 | 012363 | 國泰中證全指證券公司ETF聯接C | 2.87 | 0.8512 | -4.45% | -- | 購買 +自選 已自選 |
57 | 008189 | 國泰中證鋼鐵ETF聯接A | 1.23 | 1.1932 | -4.56% | -- | 購買 +自選 已自選 |
58 | 159621 | 國泰MSCI中國A股ESG通用ETF | 0.65 | 0.9870 | -4.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
59 | 008190 | 國泰中證鋼鐵ETF聯接C | 3.84 | 1.1808 | -4.64% | -- | 購買 +自選 已自選 |
60 | 013218 | 國泰中證有色金屬ETF發起聯接A | 0.31 | 0.8773 | -4.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
61 | 515210 | 國泰中證鋼鐵ETF | 15.24 | 1.3009 | -4.74% | -- | 購買 +自選 已自選 |
62 | 013219 | 國泰中證有色金屬ETF發起聯接C | 0.48 | 0.8728 | -4.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
63 | 014689 | 國泰中證港股通50ETF聯接A | 0.10 | 0.9445 | -5.05% | -- | 購買 +自選 已自選 |
64 | 017471 | 國泰中證機床ETF發起聯接A | 0.13 | 0.9811 | -5.10% | -- | 購買 +自選 已自選 |
65 | 014690 | 國泰中證港股通50ETF聯接C | 0.01 | 0.9411 | -5.12% | -- | 購買 +自選 已自選 |
66 | 017472 | 國泰中證機床ETF發起聯接C | 0.08 | 0.9805 | -5.16% | -- | 購買 +自選 已自選 |
67 | 159667 | 國泰中證機床ETF | 4.07 | 0.9385 | -5.35% | -- | 購買 +自選 已自選 |
68 | 561330 | 國泰中證有色金屬礦業主題ETF | 0.46 | 1.0654 | -5.37% | -- | 購買 +自選 已自選 |
69 | 159712 | 國泰中證港股通50ETF | 0.66 | 0.9014 | -5.47% | -- | 購買 +自選 已自選 |
70 | 159881 | 國泰中證有色金屬ETF | 1.55 | 1.0580 | -5.75% | -- | 購買 +自選 已自選 |
71 | 160221 | 國泰國證有色金屬行業指數A | 18.12 | 1.3248 | -5.76% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
72 | 015596 | 國泰國證有色金屬行業指數C | 0.68 | 1.3230 | -5.82% | -- | 購買 +自選 已自選 |
73 | 012724 | 國泰中證畜牧養殖ETF聯接A | 2.86 | 0.9207 | -5.96% | -- | 購買 +自選 已自選 |
74 | 012725 | 國泰中證畜牧養殖ETF聯接C | 8.27 | 0.9158 | -6.02% | -- | 購買 +自選 已自選 |
75 | 000512 | 國泰滬深300指數增強A | 1.01 | 1.1638 | -6.21% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
76 | 002063 | 國泰滬深300指數增強C | 0.08 | 1.1401 | -6.23% | -- | 購買 +自選 已自選 |
77 | 159865 | 國泰中證畜牧養殖ETF | 34.86 | 0.7550 | -6.39% | -- | 購買 +自選 已自選 |
78 | 012973 | 國泰中證800汽車零部件ETF聯接A | 0.74 | 0.7686 | -6.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
79 | 012974 | 國泰中證800汽車零部件ETF聯接C | 0.60 | 0.7648 | -6.80% | -- | 購買 +自選 已自選 |
80 | 160223 | 國泰創業板指數(LOF)A | 1.80 | 1.2421 | -7.24% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
81 | 013306 | 國泰中證科創創業50ETF發起聯接A | 0.23 | 0.7455 | -7.26% | -- | 購買 +自選 已自選 |
82 | 015600 | 國泰創業板指數(LOF)C | 0.12 | 1.2408 | -7.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
83 | 013307 | 國泰中證科創創業50ETF發起聯接C | 0.24 | 0.7417 | -7.33% | -- | 購買 +自選 已自選 |
84 | 516110 | 國泰中證800汽車與零部件ETF | 9.78 | 0.9566 | -7.56% | -- | 購買 +自選 已自選 |
85 | 160218 | 國泰國證房地產行業指數A | 4.55 | 0.8138 | -7.65% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
86 | 015042 | 國泰國證房地產行業指數C | 1.23 | 0.8109 | -7.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
87 | 588360 | 國泰中證科創創業50ETF | 5.81 | 0.6378 | -8.07% | -- | 購買 +自選 已自選 |
88 | 160222 | 國泰國證食品飲料行業指數A | 57.39 | 1.0499 | -8.07% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
89 | 015040 | 國泰國證食品飲料行業指數C | 0.73 | 1.0463 | -8.15% | -- | 購買 +自選 已自選 |
90 | 160219 | 國泰國證醫藥衛生行業指數A | 9.92 | 0.6801 | -9.45% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
91 | 010144 | 國泰國證醫藥衛生行業指數C | 0.09 | 0.6773 | -9.52% | -- | 購買 +自選 已自選 |
92 | 013019 | 國泰中證全指建筑材料ETF發起聯接A | 0.17 | 0.7722 | -9.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
93 | 013020 | 國泰中證全指建筑材料ETF發起聯接C | 0.30 | 0.7682 | -9.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
94 | 006756 | 國泰中證生物醫藥ETF聯接A | 2.33 | 1.1941 | -10.23% | -- | 購買 +自選 已自選 |
95 | 006757 | 國泰中證生物醫藥ETF聯接C | 5.61 | 1.1754 | -10.30% | -- | 購買 +自選 已自選 |
96 | 159745 | 國泰中證全指建筑材料ETF | 8.16 | 0.7546 | -10.37% | -- | 購買 +自選 已自選 |
97 | 015739 | 國泰中證港股通科技ETF發起聯接A | 0.26 | 0.8715 | -10.40% | -- | 購買 +自選 已自選 |
98 | 015740 | 國泰中證港股通科技ETF發起聯接C | 0.16 | 0.8728 | -10.45% | -- | 購買 +自選 已自選 |
99 | 014908 | 國泰中證新材料主題ETF發起聯接A | 0.08 | 0.7732 | -10.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
100 | 014909 | 國泰中證新材料主題ETF發起聯接C | 0.01 | 0.7705 | -10.66% | -- | 購買 +自選 已自選 |
101 | 513020 | 國泰中證港股通科技ETF | 2.96 | 0.7676 | -10.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
102 | 512290 | 國泰中證生物醫藥ETF | 51.63 | 1.1956 | -11.10% | -- | 購買 +自選 已自選 |
103 | 159761 | 國泰中證新材料主題ETF | 2.79 | 0.6667 | -11.30% | -- | 購買 +自選 已自選 |
104 | 012516 | 國泰中證細分機械設備ETF聯接A | 0.15 | 0.8964 | -11.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
105 | 012730 | 國泰中證細分化工ETF聯接A | 0.17 | 0.7338 | -11.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
106 | 012517 | 國泰中證細分機械設備ETF聯接C | 0.09 | 0.8915 | -11.64% | -- | 購買 +自選 已自選 |
107 | 012731 | 國泰中證細分化工ETF聯接C | 0.23 | 0.7298 | -11.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
108 | 516220 | 國泰中證細分化工產業ETF | 1.98 | 0.7675 | -12.45% | -- | 購買 +自選 已自選 |
109 | 516960 | 國泰中證細分機械設備ETF | 0.78 | 0.9235 | -12.51% | -- | 購買 +自選 已自選 |
110 | 012503 | 國泰中證環保50ETF聯接A | 0.18 | 0.8804 | -12.55% | -- | 購買 +自選 已自選 |
111 | 012504 | 國泰中證環保50ETF聯接C | 2.59 | 0.8755 | -12.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
112 | 013601 | 國泰中證光伏產業ETF聯接A | 0.22 | 0.7657 | -13.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
113 | 013602 | 國泰中證光伏產業ETF聯接C | 0.33 | 0.7623 | -13.07% | -- | 購買 +自選 已自選 |
114 | 014117 | 國泰中證滬港深創新藥ETF聯接A | 0.10 | 0.7337 | -13.26% | -- | 購買 +自選 已自選 |
115 | 159861 | 國泰中證環保產業50ETF | 4.03 | 1.1328 | -13.33% | -- | 購買 +自選 已自選 |
116 | 014118 | 國泰中證滬港深創新藥ETF聯接C | 0.27 | 0.7306 | -13.33% | -- | 購買 +自選 已自選 |
117 | 009067 | 國泰中證新能源汽車ETF聯接A | 3.24 | 1.8918 | -13.74% | -- | 購買 +自選 已自選 |
118 | 009068 | 國泰中證新能源汽車ETF聯接C | 4.78 | 1.8748 | -13.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
119 | 160225 | 國泰國證新能源汽車指數(LOF)A | 24.53 | 1.5723 | -13.87% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
120 | 014997 | 國泰國證新能源汽車指數(LOF)C | 0.88 | 1.5669 | -13.93% | -- | 購買 +自選 已自選 |
121 | 017185 | 國泰國證疫苗與生物科技ETF發起聯接A | 0.09 | 0.9106 | -14.01% | -- | 購買 +自選 已自選 |
122 | 017186 | 國泰國證疫苗與生物科技ETF發起聯接C | 0.00 | 0.9109 | -14.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
123 | 012634 | 國泰中證醫療ETF聯接A | 0.42 | 0.5888 | -14.19% | -- | 購買 +自選 已自選 |
124 | 012635 | 國泰中證醫療ETF聯接C | 1.38 | 0.5856 | -14.26% | -- | 購買 +自選 已自選 |
125 | 159864 | 國泰中證光伏產業ETF | 4.88 | 0.7950 | -14.39% | -- | 購買 +自選 已自選 |
126 | 517110 | 國泰中證滬港深創新藥ETF | 1.45 | 0.6725 | -14.55% | -- | 購買 +自選 已自選 |
127 | 159643 | 國泰國證疫苗與生物科技ETF | 1.02 | 0.8805 | -14.99% | -- | 購買 +自選 已自選 |
128 | 159806 | 國泰中證新能源汽車ETF | 17.28 | 0.6663 | -15.10% | -- | 購買 +自選 已自選 |
129 | 159828 | 國泰中證醫療ETF | 18.22 | 0.5881 | -15.49% | -- | 購買 +自選 已自選 |
130 | 159679 | 國泰中證1000增強策略ETF | -- | 0.9546 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
131 | 018035 | 國泰國證綠色電力ETF發起聯接C | -- | 0.9997 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
132 | 018034 | 國泰國證綠色電力ETF發起聯接A | -- | 0.9998 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 005819 | 國泰優勢行業混合A | 2.63 | 1.9913 | 11.64% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 015585 | 國泰優勢行業混合C | 0.59 | 1.9807 | 11.46% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 519020 | 國泰金泰靈活配置混合A | 2.35 | 2.0918 | 10.91% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 519022 | 國泰金泰靈活配置混合C | 1.29 | 2.1073 | 10.88% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 010912 | 國泰成長價值混合A | 2.15 | 0.8214 | 7.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 000742 | 國泰新經濟靈活混合A | 5.03 | 2.3730 | 7.81% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
7 | 014989 | 國泰新經濟靈活配置混合C | 0.05 | 2.3650 | 7.74% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 010913 | 國泰成長價值混合C | 0.25 | 0.8128 | 7.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 003516 | 國泰融安多策略混合A | 10.49 | 2.8959 | 5.71% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
10 | 014960 | 國泰融安多策略靈活配置混合C | 0.01 | 2.8692 | 5.54% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 020018 | 國泰金鹿混合 | 2.19 | 2.1218 | 4.42% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
12 | 005095 | 國泰量化成長優選混合A | 0.19 | 1.1295 | 4.31% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
13 | 003593 | 國泰景氣行業靈活配置混合 | 3.50 | 0.7030 | 4.19% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
14 | 012880 | 國泰景氣優選混合A | 3.47 | 0.9850 | 4.13% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 005096 | 國泰量化成長優選混合C | 0.02 | 1.0823 | 4.11% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
16 | 012881 | 國泰景氣優選混合C | 0.23 | 0.9778 | 4.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 020023 | 國泰事件驅動混合A | 2.54 | 5.7824 | 3.32% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
18 | 015592 | 國泰事件驅動混合C | 0.03 | 5.7505 | 3.16% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 014433 | 國泰智享科技1個月滾動持有混合發起A | 0.12 | 0.8585 | 2.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 014434 | 國泰智享科技1個月滾動持有混合發起C | 0.00 | 0.8552 | 2.47% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 008370 | 國泰研究精選兩年持有混合 | 2.99 | 1.9836 | 2.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 001789 | 國泰量化收益靈活配置混合A | 0.46 | 1.0840 | 1.14% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 010830 | 國泰通利9個月持有期混合A | 4.83 | 1.0897 | 1.08% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 011907 | 國泰量化收益靈活配置混合C | 0.01 | 1.0788 | 1.07% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 020009 | 國泰金鵬藍籌混合 | 6.93 | 1.2570 | 0.96% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
26 | 010831 | 國泰通利9個月持有期混合C | 0.32 | 1.0752 | 0.90% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 008666 | 國泰鑫利一年持有期混合A | 3.45 | 1.1110 | 0.45% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 005746 | 國泰聚利價值定期開放混合 | 12.32 | 1.1838 | 0.39% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
29 | 008667 | 國泰鑫利一年持有期混合C | 0.59 | 1.0890 | 0.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 160220 | 國泰民益混合(LOF)A | 2.93 | 1.8434 | 0.10% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
31 | 160226 | 國泰民益混合(LOF)C | 2.07 | 1.8647 | 0.08% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 501017 | 國泰融豐外延增長混合(LOF)A | 3.09 | 1.1614 | -0.21% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
33 | 015017 | 國泰融豐外延增長靈活配置混合(LOF)C | 0.05 | 1.1555 | -0.32% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 020022 | 國泰策略價值靈活配置混合 | 1.17 | 2.2600 | -0.48% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
35 | 009481 | 國泰宏益一年持有期混合A | 0.48 | 1.1809 | -0.52% | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 002059 | 國泰濃益靈活配置混合C | 0.97 | 2.3790 | -0.59% | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 010834 | 國泰同益18個月持有混合A | 0.39 | 1.0068 | -0.59% | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 000526 | 國泰濃益靈活配置混合A | 1.86 | 1.2970 | -0.61% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
39 | 009482 | 國泰宏益一年持有期混合C | 0.30 | 1.1606 | -0.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
40 | 010835 | 國泰同益18個月持有混合C | 0.35 | 0.9948 | -0.75% | -- | 購買 +自選 已自選 |
41 | 009691 | 國泰浩益混合A | 1.48 | 1.1160 | -0.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
42 | 003754 | 國泰普益靈活配置混合A | 0.86 | 1.4450 | -0.96% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
43 | 003755 | 國泰普益靈活配置混合C | 0.99 | 1.4306 | -0.99% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
44 | 001265 | 國泰興益靈活配置混合A | 0.71 | 1.2000 | -0.99% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
45 | 009692 | 國泰浩益混合C | 0.05 | 1.0980 | -1.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
46 | 002055 | 國泰興益靈活配置混合C | 0.45 | 1.2520 | -1.03% | -- | 購買 +自選 已自選 |
47 | 001850 | 國泰安益靈活配置混合A | 1.13 | 1.4607 | -1.05% | -- | 購買 +自選 已自選 |
48 | 012277 | 國泰佳益混合A | 2.51 | 0.9746 | -1.07% | -- | 購買 +自選 已自選 |
49 | 004252 | 國泰安益靈活配置混合C | 1.76 | 1.4572 | -1.08% | -- | 購買 +自選 已自選 |
50 | 506009 | 國泰科創板兩年定開混合 | 2.29 | 1.0727 | -1.15% | -- | 購買 +自選 已自選 |
51 | 000367 | 國泰安康定期支付混合A | 0.42 | 1.8760 | -1.26% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
52 | 002061 | 國泰安康定期支付混合C | 0.06 | 3.3830 | -1.28% | -- | 購買 +自選 已自選 |
53 | 012278 | 國泰佳益混合C | 0.01 | 0.9601 | -1.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
54 | 001922 | 國泰多策略收益混合 | 0.94 | 1.4428 | -1.29% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
55 | 002197 | 國泰鑫策略價值靈活混合 | 0.50 | 1.4708 | -1.30% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
56 | 017224 | 國泰悅益六個月持有混合A | 1.29 | 0.9862 | -1.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
57 | 020026 | 國泰成長優選混合 | 5.81 | 2.9240 | -1.38% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
58 | 002489 | 國泰民福策略價值混合A | 2.29 | 1.4911 | -1.40% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
59 | 160215 | 國泰價值經典混合LOF | 6.02 | 2.3860 | -1.49% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
60 | 014998 | 國泰民福策略價值混合C | 0.07 | 1.4840 | -1.50% | -- | 購買 +自選 已自選 |
61 | 017225 | 國泰悅益六個月持有混合C | 1.12 | 0.9846 | -1.54% | -- | 購買 +自選 已自選 |
62 | 000511 | 國泰國策驅動混合A | 0.82 | 1.7720 | -1.94% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
63 | 002062 | 國泰國策驅動混合C | 0.12 | 1.7830 | -1.98% | -- | 購買 +自選 已自選 |
64 | 000953 | 國泰睿吉靈活配置混合A | 0.28 | 0.9640 | -2.03% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
