<table id="umwvi"><meter id="umwvi"></meter></table>
    公募基金 - 基金公司 - 國泰基金管理有限公司
    國泰基金
    • 保險系
    • 1998年成立
    • 2021年年度十大明星基金公司
    更多
    規模(億元) 基金(只) 經理(位)
    排名 14/243 13/243 15/243
    總量 5968.16 376 53
    基金戰斗力 2022-05-04 至 2023-05-03
    • 手機查看【國泰基金】
    旗下基金概況
    數量(只) 規模(億元) 規模占同類比例
    股票型 21 193.99 2.69%
    指數型 132 1,264.86 6.73%
    混合型 115 419.65 0.88%
    債券型 80 1,230.82 1.64%
    貨幣型 8 2,739.12 2.55%
    QDII 7 89.41 2.50%
    旗下基金列表
    序號 基金代碼 基金簡稱 基金規模(億元) 單位凈值 購買費率 操作
    1 001542 國泰互聯網+股票 8.96 2.5610 7.79% 1.50% 0.60% 購買 +自選
    2 005970 國泰消費優選股票 1.36 1.9645 5.98% -- 購買 +自選
    3 519606 國泰金鑫股票A 4.03 1.8642 5.89% 1.50% 0.60% 購買 +自選
    4 015593 國泰金鑫股票C 1.05 1.8540 5.73% -- 購買 +自選
    5 009805 國泰醫藥健康股票A 8.33 0.9559 5.00% -- 購買 +自選
    6 011326 國泰醫藥健康股票C 1.79 0.9474 4.87% -- 購買 +自選
    7 001645 國泰大健康股票A 40.02 2.9410 -3.00% 1.50% 0.60% 購買 +自選
    8 011321 國泰大健康股票C 8.09 2.9150 -3.12% -- 購買 +自選
    9 001626 國泰央企改革股票 0.57 1.5070 -4.92% 1.50% 0.60% 購買 +自選
    10 011042 國泰價值先鋒股票A 5.33 0.8908 -10.42% -- 購買 +自選
    11 011043 國泰價值先鋒股票C 0.58 0.8757 -10.62% -- 購買 +自選
    12 011645 國泰核心價值2年持有股票A 5.63 0.7624 -11.21% -- 購買 +自選
    13 011646 國泰核心價值2年持有股票C 0.20 0.7552 -11.34% -- 購買 +自選
    14 001579 國泰大農業股票A 9.26 2.0035 -11.36% 1.50% 0.60% 購買 +自選
    15 015588 國泰大農業股票C 0.17 1.9932 -11.49% -- 購買 +自選
    16 013004 國泰價值領航股票A 6.67 0.7937 -12.01% -- 購買 +自選
    17 013005 國泰價值領航股票C 0.28 0.7859 -12.15% -- 購買 +自選
    18 001790 國泰智能汽車股票A 57.24 2.0460 -15.00% 1.50% 0.60% 購買 +自選
    19 011323 國泰智能汽車股票C 12.47 2.0280 -15.04% -- 購買 +自選
    20 001576 國泰智能裝備股票A 18.68 2.1310 -17.75% 1.50% 0.60% 購買 +自選
    21 011322 國泰智能裝備股票C 3.26 2.1110 -17.83% -- 購買 +自選
    本公司明星基金
    自選基金()
    护士公交车夹得好紧,把极品白丝班长啪到腿软,尤物永久免费AV无码网站

      <table id="umwvi"><meter id="umwvi"></meter></table>