大成基金
- 1999年成立
- 2018年年度“金基金公司獎”海外投資回報公司獎
- 2017年年度固定收益投資明星團隊獎
- 2014年年度固定收益投資明星團隊獎
- 2014年年度“金基金公司獎”海外投資回報公司獎
- 2013年年度“金基金公司獎”海外投資回報公司獎

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 32/243 | 16/243 | 16/243 |
總量 | 2219.92 | 298 | 44 |
旗下基金概況
數量(只) | 規模(億元) | 規模占同類比例 | |
股票型 | 15 | 83.29 | 1.21% |
指數型 | 23 | 56.32 | 0.31% |
混合型 | 140 | 623.55 | 1.30% |
債券型 | 75 | 746.40 | 1.01% |
· 其中理財型 | 1 | 103.58 | 5.60% |
貨幣型 | 20 | 658.86 | 0.64% |
QDII | 14 | 43.80 | 1.32% |
旗下基金列表
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 000628 | 大成高新技術產業股票A | 46.17 | 3.5890 | 7.81% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 011066 | 大成高新技術產業股票C | 8.86 | 3.5580 | 7.72% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 014121 | 大成品質醫療股票A | 0.56 | 0.9171 | 7.11% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 014122 | 大成品質醫療股票C | 0.08 | 0.9138 | 7.01% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 160919 | 大成產業升級股票LOF | 3.30 | 2.9110 | 6.98% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
6 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 3.39 | 1.0995 | 4.54% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 0.36 | 1.0880 | 4.43% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 008934 | 大成科技消費股票A | 10.09 | 0.9573 | 4.43% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 008935 | 大成科技消費股票C | 3.91 | 0.9368 | 4.23% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 0.45 | 1.2622 | 3.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 0.04 | 1.2410 | 3.24% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 012045 | 大成醫藥健康股票A | 2.04 | 0.7425 | -0.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 012046 | 大成醫藥健康股票C | 0.27 | 0.7380 | -0.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 011923 | 大成消費精選股票A | 3.62 | 0.8244 | -2.59% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 011926 | 大成消費精選股票C | 0.17 | 0.8123 | -2.78% | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 002236 | 大成360互聯網+大數據100A | 1.15 | 2.0060 | 21.80% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 003359 | 大成360互聯網+大數據100C | 1.12 | 1.9360 | 21.68% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
3 | 515520 | 大成MSCI價值100ETF | 0.26 | 1.2744 | 7.31% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 007782 | 大成MSCI價值100ETF聯接A | 0.06 | 1.2543 | 6.82% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 007783 | 大成MSCI價值100ETF聯接C | 0.04 | 1.2499 | 6.80% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 159943 | 大成深證成份ETF | 0.97 | 1.1960 | 6.22% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 010908 | 大成滬深300增強發起式A | 2.13 | 0.8171 | 5.16% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 010909 | 大成滬深300增強發起式C | 1.03 | 0.8103 | 5.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 159923 | 大成中證100ETF | 0.21 | 1.7660 | 4.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 090010 | 大成中證紅利指數A | 26.42 | 2.2050 | 4.55% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
11 | 007801 | 大成中證紅利指數C | 2.89 | 2.1930 | 4.48% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 519300 | 大成滬深300指數A | 11.61 | 1.0025 | 4.23% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
13 | 007096 | 大成滬深300指數C | 1.14 | 0.9982 | 4.22% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 159642 | 大成中證上海環交所碳中和ETF | 2.24 | 0.8453 | 3.07% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 160925 | 大成中華滬深港300指數(LOF)A | 0.28 | 1.0647 | 2.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 008973 | 大成中華滬深港300(LOF)C | 0.02 | 1.0620 | 2.42% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 012979 | 大成恒生科技ETF發起式聯接A | 0.51 | 0.7279 | 2.25% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 012980 | 大成恒生科技ETF發起式聯接C | 0.80 | 0.7234 | 2.15% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 516610 | 大成中證全指醫療保健ETF | 0.78 | 0.6850 | 2.07% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 159906 | 大成深證成長40ETF | 1.03 | 1.0860 | 1.50% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 090012 | 大成深證成長40ETF聯接 | 0.84 | 1.0800 | 1.31% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
22 | 015997 | 大成中證電池主題指數發起式A | 0.13 | 0.7420 | -4.99% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 015998 | 大成中證電池主題指數發起式C | 0.66 | 0.7405 | -5.05% | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 001144 | 大成互聯網思維混合 | 2.35 | 1.6170 | 25.35% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 090019 | 大成景恒混合A | 1.18 | 2.3560 | 17.92% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 006038 | 大成景恒混合C | 0.89 | 2.3750 | 17.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 013914 | 大成紅利優選一年持有混合發起式A | -- | 1.0905 | 15.04% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 013915 | 大成紅利優選一年持有混合發起式C | -- | 1.0880 | 14.88% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 090011 | 大成核心雙動力混合 | 0.26 | 1.5240 | 12.06% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
7 | 090004 | 大成精選增值混合 | 9.73 | 1.5131 | 10.10% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
8 | 002319 | 大成一帶一路靈活配置混合 | 1.49 | 2.2680 | 9.67% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
9 | 010178 | 大成企業能力驅動混合A | 31.86 | 0.8625 | 8.72% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 010179 | 大成企業能力驅動混合C | 0.61 | 0.8549 | 8.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 002383 | 大成趨勢回報靈活配置混合 | 0.11 | 1.1110 | 8.50% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
12 | 013463 | 大成致遠優勢一年持有混合A | 2.63 | 1.1144 | 8.46% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 013464 | 大成致遠優勢一年持有混合C | 0.13 | 1.1084 | 8.35% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 090003 | 大成藍籌穩健混合 | 12.65 | 0.8182 | 8.04% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
15 | 090013 | 大成競爭優勢混合 | 8.41 | 1.7068 | 7.99% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
16 | 160921 | 大成多策略混合(LOF)A | 8.25 | 1.4730 | 7.91% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
17 | 016062 | 大成多策略混合(LOF)C | 6.19 | 1.4660 | 7.79% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 501079 | 大成科創主題混合(LOF)A | 9.55 | 2.2908 | 7.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 013853 | 大成匠心卓越三年持有混合A | 4.09 | 1.0882 | 7.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 090007 | 大成策略回報混合A | 14.14 | 1.1310 | 7.66% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
21 | 013854 | 大成匠心卓越三年持有混合C | 0.30 | 1.0846 | 7.60% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 016198 | 大成科創主題混合(LOF)C | 0.06 | 2.2824 | 7.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 008269 | 大成睿享混合A | 23.67 | 1.3590 | 7.01% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 011834 | 大成投資嚴選六月持有混合A | 2.99 | 1.0875 | 6.96% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 008270 | 大成睿享混合C | 8.29 | 1.3417 | 6.91% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 519019 | 大成景陽領先混合A | 20.42 | 0.7980 | 6.83% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
27 | 011835 | 大成投資嚴選六月持有混合C | 0.20 | 1.0728 | 6.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 010371 | 大成成長進取混合A | 3.61 | 1.0422 | 6.64% | -- | 購買 +自選 已自選 |
29 | 090016 | 大成消費主題混合A | 5.72 | 2.0440 | 6.62% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
30 | 010372 | 大成成長進取混合C | 1.50 | 1.0325 | 6.54% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 010929 | 大成核心價值甄選混合A | 8.49 | 1.0453 | 6.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 010930 | 大成核心價值甄選混合C | 0.79 | 1.0325 | 6.14% | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 010826 | 大成產業趨勢混合A | 11.37 | 1.4100 | 6.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 010827 | 大成產業趨勢混合C | 3.42 | 1.3864 | 5.78% | -- | 購買 +自選 已自選 |
35 | 012473 | 大成成長回報6個月持有混合A | 7.49 | 0.9479 | 5.64% | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 012474 | 大成成長回報6個月持有混合C | 0.37 | 0.9417 | 5.54% | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 008271 | 大成優勢企業混合A | 9.34 | 1.8286 | 5.51% | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 014224 | 大成聚優成長混合A | 16.55 | 0.9979 | 5.31% | -- | 購買 +自選 已自選 |
39 | 008272 | 大成優勢企業混合C | 0.87 | 1.7813 | 5.30% | -- | 購買 +自選 已自選 |
40 | 014225 | 大成聚優成長混合C | 3.26 | 0.9932 | 5.21% | -- | 購買 +自選 已自選 |
41 | 008274 | 大成行業先鋒混合A | 2.81 | 1.6352 | 5.04% | -- | 購買 +自選 已自選 |
42 | 014311 | 大成優質精選混合A | 4.11 | 0.9803 | 4.98% | -- | 購買 +自選 已自選 |
43 | 008275 | 大成行業先鋒混合C | 0.46 | 1.6154 | 4.94% | -- | 購買 +自選 已自選 |
44 | 012184 | 大成創新趨勢混合A | 7.64 | 0.9266 | 4.87% | -- | 購買 +自選 已自選 |
45 | 014312 | 大成優質精選混合C | 0.06 | 0.9763 | 4.82% | -- | 購買 +自選 已自選 |
46 | 012185 | 大成創新趨勢混合C | 0.15 | 0.9197 | 4.75% | -- | 購買 +自選 已自選 |
47 | 002258 | 大成國企改革靈活配置混合 | 16.71 | 3.2670 | 4.58% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
48 | 013435 | 大成景氣精選六個月混合A | 30.45 | 0.8855 | 4.47% | -- | 購買 +自選 已自選 |
49 | 002945 | 大成盛世精選混合 | 1.24 | 2.0440 | 4.45% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
50 | 013436 | 大成景氣精選六個月混合C | 5.20 | 0.8780 | 4.33% | -- | 購買 +自選 已自選 |
51 | 008988 | 大成科技創新混合A | 1.25 | 1.2413 | 4.27% | -- | 購買 +自選 已自選 |
52 | 004209 | 大成智惠量化多策略混合 | 0.57 | 0.8189 | 4.24% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
53 | 008989 | 大成科技創新混合C | 0.94 | 1.2269 | 4.17% | -- | 購買 +自選 已自選 |
54 | 001364 | 大成景潤靈活配置混合A | 0.51 | 1.0470 | 4.08% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
55 | 090018 | 大成新銳產業混合 | 88.75 | 5.6960 | 4.04% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
56 | 012519 | 大成核心趨勢混合A | 9.51 | 1.0399 | 3.96% | -- | 購買 +自選 已自選 |
57 | 012520 | 大成核心趨勢混合C | 2.45 | 1.0386 | 3.93% | -- | 購買 +自選 已自選 |
58 | 001300 | 大成睿景靈活配置混合A | 32.95 | 2.2480 | 3.93% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
59 | 009796 | 大成匯享1年持有混合A | 1.12 | 1.1029 | 3.88% | -- | 購買 +自選 已自選 |
60 | 160918 | 大成中小盤混合(LOF)A | 25.41 | 3.1133 | 3.88% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
61 | 001365 | 大成正向回報靈活配置混合 | 0.50 | 1.1190 | 3.80% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
62 | 001301 | 大成睿景靈活配置混合C | 19.30 | 2.1100 | 3.79% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
63 | 009797 | 大成匯享1年持有混合C | 0.03 | 1.0915 | 3.78% | -- | 購買 +自選 已自選 |
64 | 011159 | 大成中小盤混合(LOF)C | 7.31 | 3.0869 | 3.77% | -- | 購買 +自選 已自選 |
65 | 015564 | 大成弘遠回報一年持有混合A | 2.54 | 1.0630 | 3.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
66 | 015565 | 大成弘遠回報一年持有混合C | 0.09 | 1.0603 | 3.49% | -- | 購買 +自選 已自選 |
67 | 160910 | 大成創新成長混合LOF | 14.01 | 0.9880 | 3.18% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
68 | 008846 | 大成民穩增長混合A | 1.62 | 1.1453 | 3.10% | -- | 購買 +自選 已自選 |
69 | 015780 | 大成ESG責任投資混合發起式A | 1.36 | 1.0653 | 3.04% | -- | 購買 +自選 已自選 |
70 | 008847 | 大成民穩增長混合C | 0.19 | 1.1282 | 2.97% | -- | 購買 +自選 已自選 |
71 | 015781 | 大成ESG責任投資混合發起式C | 0.04 | 1.0603 | 2.88% | -- | 購買 +自選 已自選 |
72 | 010738 | 大成優選升級一年持有混合A | 3.72 | 0.9579 | 2.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
73 | 003147 | 大成動態量化配置策略混合A | 0.14 | 1.2904 | 2.80% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
74 | 010739 | 大成優選升級一年持有混合C | 0.09 | 0.9494 | 2.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
75 | 015526 | 大成動態量化配置策略混合C | 0.00 | 1.2831 | 2.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
76 | 519017 | 大成積極成長混合 | 9.88 | 0.9360 | 2.63% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
77 | 090009 | 大成行業輪動混合 | 1.18 | 2.8830 | 2.52% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
78 | 000587 | 大成靈活配置混合 | 1.80 | 3.1930 | 2.41% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
79 | 009493 | 大成尊享18個月持有混合發起式A | 0.47 | 1.1187 | 2.35% | -- | 購買 +自選 已自選 |
80 | 009494 | 大成尊享18個月持有混合發起式C | 0.03 | 1.1019 | 2.20% | -- | 購買 +自選 已自選 |
81 | 090006 | 大成2020生命周期混合A | 12.68 | 0.9160 | 2.00% | 1.40% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
82 | 090001 | 大成價值增長混合 | 12.94 | 0.8800 | 1.98% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
83 | 008629 | 大成景瑞穩健配置混合A | 0.66 | 1.1364 | 1.94% | -- | 購買 +自選 已自選 |
84 | 014651 | 大成專精特新混合A | 0.77 | 0.9505 | 1.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
85 | 008630 | 大成景瑞穩健配置混合C | 0.25 | 1.1165 | 1.78% | -- | 購買 +自選 已自選 |
86 | 160926 | 大成創業板2年定開混合A | 7.36 | 1.0888 | 1.78% | -- | 購買 +自選 已自選 |
87 | 014652 | 大成專精特新混合C | 0.13 | 0.9438 | 1.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
88 | 009798 | 大成創業板2年定開混合C | 2.59 | 1.0771 | 1.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
89 | 960018 | 大成內需增長混合H | 0.47 | 4.3990 | 1.55% | -- | 購買 +自選 已自選 |
90 | 090015 | 大成內需增長混合A | 4.42 | 4.4020 | 1.55% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
91 | 160916 | 大成優選混合(LOF)A | 10.56 | 3.6560 | 1.30% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
92 | 010369 | 大成卓享一年持有混合A | 6.56 | 1.0191 | 1.16% | -- | 購買 +自選 已自選 |
93 | 014141 | 大成新能源混合發起式A | 0.48 | 0.9901 | 1.14% | -- | 購買 +自選 已自選 |
94 | 009653 | 大成豐享回報混合A | 0.68 | 1.0464 | 1.10% | -- | 購買 +自選 已自選 |
95 | 012991 | 大成民享安盈一年持有混合A | 2.10 | 1.0151 | 1.08% | -- | 購買 +自選 已自選 |
96 | 010370 | 大成卓享一年持有混合C | 0.71 | 1.0095 | 1.07% | -- | 購買 +自選 已自選 |
97 | 014142 | 大成新能源混合發起式C | 0.11 | 0.9853 | 1.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
98 | 003692 | 大成景尚靈活配置混合A | 2.70 | 1.1775 | 1.04% | -- | 購買 +自選 已自選 |
99 | 003693 | 大成景尚靈活配置混合C | 3.86 | 1.1682 | 1.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
100 | 009654 | 大成豐享回報混合C | 0.12 | 1.0365 | 0.99% | -- | 購買 +自選 已自選 |
101 | 012992 | 大成民享安盈一年持有混合C | 0.12 | 1.0108 | 0.97% | -- | 購買 +自選 已自選 |
102 | 010940 | 大成安享得利六月持有混合A | 0.61 | 1.0166 | 0.75% | -- | 購買 +自選 已自選 |
103 | 010941 | 大成安享得利六月持有混合C | 0.02 | 1.0146 | 0.72% | -- | 購買 +自選 已自選 |
104 | 016287 | 大成消費機遇混合A | -- | 1.0146 | 0.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
105 | 016288 | 大成消費機遇混合C | -- | 1.0123 | 0.56% | -- | 購買 +自選 已自選 |
106 | 012248 | 大成恒享夏盛一年定開混合A | 1.24 | 0.9723 | 0.28% | -- | 購買 +自選 已自選 |
107 | 012249 | 大成恒享夏盛一年定開混合C | 0.03 | 0.9667 | 0.19% | -- | 購買 +自選 已自選 |
108 | 001791 | 大成絕對收益混合發起A | 0.12 | 0.8360 | 0.12% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
109 | 003373 | 大成景祿靈活配置混合A | 0.00 | 1.3096 | 0.03% | -- | 購買 +自選 已自選 |
110 | 014271 | 大成北交所兩年定開混合A | 3.24 | 0.8025 | -0.02% | -- | 購買 +自選 已自選 |
111 | 003374 | 大成景祿靈活配置混合C | 0.12 | 1.3056 | -0.07% | -- | 購買 +自選 已自選 |
112 | 014272 | 大成北交所兩年定開混合C | 0.77 | 0.7982 | -0.13% | -- | 購買 +自選 已自選 |
113 | 001792 | 大成絕對收益混合發起C | 0.48 | 0.7880 | -0.13% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
114 | 008869 | 大成恒享混合A | 0.62 | 1.0384 | -0.18% | -- | 購買 +自選 已自選 |
115 | 011075 | 大成恒享春曉1年定開混合A | 0.96 | 0.9740 | -0.23% | -- | 購買 +自選 已自選 |
116 | 008870 | 大成恒享混合C | 0.13 | 1.0257 | -0.28% | -- | 購買 +自選 已自選 |
117 | 011076 | 大成恒享春曉1年定開混合C | 0.02 | 0.9692 | -0.32% | -- | 購買 +自選 已自選 |
118 | 090020 | 大成健康產業混合A | 2.49 | 1.4490 | -0.69% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
119 | 016060 | 大成健康產業混合C | 0.01 | 1.4430 | -0.82% | -- | 購買 +自選 已自選 |
120 | 012848 | 大成悅享生活混合A | 2.12 | 0.9183 | -1.28% | -- | 購買 +自選 已自選 |
121 | 012849 | 大成悅享生活混合C | 0.06 | 0.9107 | -1.47% | -- | 購買 +自選 已自選 |
122 | 002567 | 大成國家安全主題混合 | 0.41 | 1.5500 | -4.32% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
123 | 018225 | 大成策略回報混合C | -- | 1.1310 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
124 | 018008 | 大成優選混合(LOF)C | -- | 3.6550 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
125 | 008589 | 大成景潤靈活配置混合C | -- | 1.0460 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
126 | 016548 | 大成盛享一年持有混合C | -- | 0.9967 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
127 | 016547 | 大成盛享一年持有混合A | -- | 0.9971 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
128 | 017739 | 大成2020生命周期混合C | -- | 0.9160 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
129 | 017772 | 大成景陽領先混合C | -- | 0.7990 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
130 | 017773 | 大成消費主題混合C | -- | 2.0450 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
131 | 017765 | 大成均衡增長混合C | -- | 0.9971 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
132 | 017764 | 大成均衡增長混合A | -- | 0.9973 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
133 | 014860 | 大成慧心優選一年持有混合C | -- | 1.0029 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
134 | 014859 | 大成慧心優選一年持有混合A | -- | 1.0037 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 090017 | 大成可轉債增強債券 | 1.09 | 1.5850 | 6.59% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 012937 | 大成惠業一年定開債發起式 | 29.91 | 1.0106 | 2.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 010927 | 大成元吉增利債券A | 6.31 | 1.0117 | 2.17% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 002946 | 大成景盛一年定開債券A | 5.59 | 1.1322 | 2.15% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
5 | 090002 | 大成債券A/B | 11.82 | 1.0574 | 2.14% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
6 | 010928 | 大成元吉增利債券C | 1.00 | 1.0051 | 2.07% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 092002 | 大成債券C | 9.17 | 1.0720 | 2.07% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
8 | 002947 | 大成景盛一年定開債券C | 0.01 | 1.1035 | 2.04% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
9 | 015632 | 大成惠瑞一年定開債券發起式 | 10.08 | 1.0182 | 2.03% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 008688 | 大成景樂純債債券A | 0.51 | 1.0693 | 1.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 008747 | 大成景泰純債債券A | 0.55 | 1.0865 | 1.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 008748 | 大成景泰純債債券C | 0.01 | 1.0781 | 1.54% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 008689 | 大成景樂純債債券C | 0.01 | 1.0561 | 1.51% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 002644 | 大成景榮債券A | 24.58 | 1.0990 | 1.48% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
15 | 002645 | 大成景榮債券C | 0.18 | 1.0820 | 1.41% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 003574 | 大成惠利純債債券 | 15.81 | 1.0689 | 1.27% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 000130 | 大成景興信用債債券A | 0.65 | 1.4880 | 1.27% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
18 | 000131 | 大成景興信用債債券C | 0.19 | 1.4301 | 1.17% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
19 | 015045 | 大成惠信一年定開債發起式 | 10.25 | 1.0261 | 1.14% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 008628 | 大成惠享一年定開債券 | 5.29 | 1.0669 | 1.04% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 000129 | 大成景安短融債券B | 7.32 | 1.2726 | 0.90% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
22 | 002086 | 大成景安短融債券E | 4.69 | 1.2542 | 0.88% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
23 | 010959 | 大成惠澤一年定開債券 | 5.18 | 1.0250 | 0.86% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 010960 | 大成惠恒一年定開債券發起式 | 2.15 | 1.0320 | 0.83% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 000128 | 大成景安短融債券A | 15.86 | 1.2375 | 0.82% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
26 | 013399 | 大成穩益90天滾動持有債券A | 0.04 | 1.0213 | 0.82% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 013401 | 大成穩益90天滾動持有債券E | 0.10 | 1.0204 | 0.79% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 013400 | 大成穩益90天滾動持有債券C | 0.23 | 1.0193 | 0.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
29 | 011742 | 大成惠平一年定開債發起式 | 31.20 | 1.0794 | 0.74% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 014447 | 大成惠源一年定開債發起式 | 20.38 | 1.0070 | 0.72% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 008938 | 大成惠興一年定開債 | 29.98 | 1.0089 | 0.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 003841 | 大成惠裕定開純債債券 | 5.04 | 1.0488 | 0.66% | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 016793 | 大成惠昭一年定開債券發起式 | 25.00 | 1.0026 | 0.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 006812 | 大成惠福純債債券 | 3.19 | 1.0784 | 0.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
35 | 004389 | 大成惠明純債債券 | 4.05 | 1.0324 | 0.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 008686 | 大成景優中短債A | 75.59 | 1.0870 | 0.60% | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 017311 | 大成景寧一年定開債券 | -- | 1.0075 | 0.59% | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 006811 | 大成景盈債券A | 10.06 | 1.0431 | 0.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
39 | 008687 | 大成景優中短債C | 0.13 | 1.0559 | 0.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
40 | 007967 | 大成惠嘉一年定開債券 | 104.10 | 1.0015 | 0.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
41 | 008003 | 大成通嘉三年定開債券A | 80.10 | 1.0024 | 0.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
42 | 012890 | 大成景盈債券C | 0.00 | 1.0541 | 0.56% | -- | 購買 +自選 已自選 |
43 | 004117 | 大成惠祥純債債券 | 10.26 | 1.0317 | 0.52% | -- | 購買 +自選 已自選 |
44 | 009495 | 大成景軒中高等級債券A | 4.78 | 1.0333 | 0.52% | -- | 購買 +自選 已自選 |
45 | 013790 | 大成穩安60天滾動持有債券A | 0.53 | 1.0336 | 0.52% | -- | 購買 +自選 已自選 |
46 | 008820 | 大成景悅中短債債券A | 0.47 | 1.0831 | 0.51% | -- | 購買 +自選 已自選 |
47 | 008004 | 大成通嘉三年定開債券C | 0.00 | 1.0021 | 0.49% | -- | 購買 +自選 已自選 |
48 | 016852 | 大成中證同業存單AAA指數7天持有 | -- | 1.0064 | 0.49% | -- | 購買 +自選 已自選 |
49 | 013792 | 大成穩安60天滾動持有債券E | 0.00 | 1.0322 | 0.49% | -- | 購買 +自選 已自選 |
50 | 009219 | 大成彭博農發行債券1-3年指數A | 4.12 | 1.0090 | 0.49% | -- | 購買 +自選 已自選 |
51 | 006674 | 大成景旭純債債券B | 29.30 | 1.0723 | 0.49% | -- | 購買 +自選 已自選 |
52 | 000152 | 大成景旭純債債券A | 3.77 | 1.0723 | 0.48% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
