華安基金
- 1998年成立
- 2021年三年被動投資明星基金公司獎
- 2021年被動投資金?;鸸?/li>
- 2020年年度十大明星基金公司
- 2019年年度“金基金公司獎”TOP公司獎
- 2019年年度金?;鸸芾砉?/li>

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 16/241 | 11/241 | 13/241 |
總量 | 5446.53 | 398 | 55 |
旗下基金概況
數量(只) | 規模(億元) | 規模占同類比例 | |
股票型 | 10 | 15.74 | 0.23% |
指數型 | 64 | 407.04 | 2.28% |
混合型 | 177 | 1,412.77 | 2.95% |
· 其中保本型 | 2 | 4.61 | 3.55% |
債券型 | 85 | 1,144.67 | 1.54% |
貨幣型 | 9 | 2,194.99 | 2.14% |
QDII | 25 | 89.58 | 2.71% |
封閉式 | 1 | 34.47 | 4.71% |
旗下基金列表
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 014820 | 華安創新醫藥銳選量化股票發起式A | 0.11 | 0.9927 | 2.07% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 014821 | 華安創新醫藥銳選量化股票發起式C | 0.03 | 0.9892 | 1.96% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 001104 | 華安新絲路主題股票A | 7.02 | 1.7410 | 0.81% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 013505 | 華安新絲路主題股票C | 0.02 | 1.7270 | 0.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 001028 | 華安物聯網主題股票A | 2.96 | 1.2060 | 0.58% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
6 | 000549 | 華安大國新經濟股票A | 0.72 | 2.9960 | 0.47% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
7 | 016292 | 華安物聯網主題股票C | 0.00 | 1.2030 | 0.42% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 016291 | 華安大國新經濟股票C | 0.00 | 2.9880 | 0.34% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 001072 | 華安智能裝備主題股票A | 4.86 | 1.8520 | -2.63% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
10 | 013622 | 華安智能裝備主題股票C | 0.03 | 1.8360 | -2.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 516900 | 華安中證申萬食品飲料ETF | 0.52 | 0.8803 | 18.77% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 513900 | 華安CES港股通精選100ETF | 1.81 | 0.8640 | 8.97% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 005813 | 華安港股通100ETF聯接A | 0.23 | 0.8421 | 7.59% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 005814 | 華安港股通100ETF聯接C | 0.28 | 0.8432 | 7.50% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
5 | 159706 | 華安深證100ETF | 0.71 | 0.7786 | 6.41% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 517360 | 華安中證滬港深科技100ETF | 0.61 | 0.7801 | 6.01% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 016908 | 華安中證基建指數發起式A | -- | 1.0564 | 5.64% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 016909 | 華安中證基建指數發起式C | -- | 1.0559 | 5.59% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 008776 | 華安滬深300ETF聯接A | 0.45 | 0.9256 | 5.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 515390 | 華安滬深300ETF | 3.01 | 1.0915 | 5.55% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 008777 | 華安滬深300ETF聯接C | 0.30 | 0.9209 | 5.52% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 000312 | 華安滬深300增強A | 8.65 | 2.1436 | 5.22% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
13 | 000313 | 華安滬深300增強C | 5.28 | 2.0347 | 5.11% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
14 | 510180 | 華安上證180ETF | 192.98 | 3.5451 | 4.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 040180 | 華安上證180ETF聯接A | 1.59 | 1.5286 | 4.36% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
16 | 516210 | 華安中證銀行ETF | 0.51 | 0.9044 | 4.35% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 014979 | 華安上證180ETF聯接C | 0.03 | 1.5256 | 4.31% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 015148 | 華安中證1000指數增強A | 1.43 | 1.0076 | 4.13% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 015149 | 華安中證1000指數增強C | 1.08 | 1.0052 | 4.03% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 160418 | 華安中證銀行指數A | 2.12 | 0.8763 | 4.00% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
21 | 014983 | 華安中證銀行指數C | 0.09 | 0.8747 | 3.93% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 040002 | 華安中國A股增強指數 | 11.75 | 0.8560 | 3.88% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
23 | 510190 | 華安上證龍頭ETF | 0.58 | 3.6070 | 3.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 014980 | 華安上證龍頭企業ETF聯接C | 0.00 | 1.3480 | 3.37% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 512260 | 華安中證500低波ETF | 0.94 | 1.5168 | 3.12% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 040190 | 華安上證龍頭企業ETF聯接A | 0.42 | 1.3440 | 2.83% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
27 | 159949 | 華安創業板50ETF | 111.37 | 1.0654 | 2.42% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 160422 | 華安創業板50ETF聯接A | 6.22 | 1.7655 | 2.28% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
29 | 160424 | 華安創業板50ETF聯接C | 10.30 | 1.7488 | 2.22% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 160420 | 華安創業板50指數A | 10.92 | 1.2765 | 2.11% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
31 | 014985 | 華安創業板50指數C | 1.28 | 1.2741 | 2.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 016763 | 華安中證上海環交所碳中和指數發起式A | 0.12 | 1.0188 | 1.96% | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 016764 | 華安中證上海環交所碳中和指數發起式C | 0.09 | 1.0181 | 1.91% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 160419 | 華安中證全指證券公司指數A | 3.85 | 0.9399 | 1.02% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
35 | 014984 | 華安中證全指證券公司指數C | 0.15 | 0.9382 | 0.97% | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 516200 | 華安中證全指證券公司ETF | 0.51 | 0.8786 | 0.66% | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 159658 | 華安中證數字經濟主題ETF | 0.99 | 1.1353 | 0.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 012598 | 華安國證生物醫藥指數A | 0.23 | 0.7011 | -0.09% | -- | 購買 +自選 已自選 |
39 | 014587 | 華安中證500指數增強A | 0.33 | 0.9854 | -0.15% | -- | 購買 +自選 已自選 |
40 | 012599 | 華安國證生物醫藥指數C | 0.44 | 0.6980 | -0.16% | -- | 購買 +自選 已自選 |
41 | 014632 | 華安中證電子50ETF發起式聯接A | 0.10 | 0.9572 | -0.17% | -- | 購買 +自選 已自選 |
42 | 000373 | 華安中證細分醫藥ETF聯接A | 0.42 | 1.4390 | -0.21% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
43 | 014633 | 華安中證電子50ETF發起式聯接C | 0.03 | 0.9558 | -0.21% | -- | 購買 +自選 已自選 |
44 | 515320 | 華安中證電子50ETF | 1.97 | 0.7042 | -0.21% | -- | 購買 +自選 已自選 |
45 | 014588 | 華安中證500指數增強C | 0.76 | 0.9825 | -0.25% | -- | 購買 +自選 已自選 |
46 | 000376 | 華安中證細分醫藥ETF聯接C | 0.69 | 1.3910 | -0.29% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
47 | 512120 | 華安中證細分醫藥ETF | 2.70 | 0.5440 | -0.37% | -- | 購買 +自選 已自選 |
48 | 013319 | 華安中證新能源汽車ETF聯接A | 0.61 | 0.6936 | -2.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
49 | 013320 | 華安中證新能源汽車ETF聯接C | 1.06 | 0.6918 | -2.11% | -- | 購買 +自選 已自選 |
50 | 516660 | 華安中證新能源汽車ETF | 4.35 | 1.0852 | -2.37% | -- | 購買 +自選 已自選 |
51 | 588260 | 華安上證科創板新一代信息技術ETF | 2.09 | 1.0158 | -3.82% | -- | 購買 +自選 已自選 |
52 | 014303 | 華安中證內地新能源ETF聯接A | 0.10 | 0.7510 | -3.99% | -- | 購買 +自選 已自選 |
53 | 014304 | 華安中證內地新能源ETF聯接C | 0.10 | 0.7493 | -4.03% | -- | 購買 +自選 已自選 |
54 | 516270 | 華安中證內地新能源主題ETF | 1.69 | 0.7595 | -4.09% | -- | 購買 +自選 已自選 |
55 | 588290 | 華安上證科創板芯片ETF | 1.00 | 1.0926 | -5.35% | -- | 購買 +自選 已自選 |
56 | 012837 | 華安CES半導體芯片指數A | 0.56 | 0.6129 | -5.37% | -- | 購買 +自選 已自選 |
57 | 012838 | 華安CES半導體芯片指數C | 1.66 | 0.6101 | -5.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
58 | 013105 | 華安中證光伏產業ETF發起式聯接A | 0.41 | 0.7872 | -5.78% | -- | 購買 +自選 已自選 |
59 | 013106 | 華安中證光伏產業ETF發起式聯接C | 0.94 | 0.7837 | -5.86% | -- | 購買 +自選 已自選 |
60 | 588280 | 華安上證科創板50ETF | 1.67 | 0.7151 | -5.95% | -- | 購買 +自選 已自選 |
61 | 159618 | 華安中證光伏產業ETF | 1.98 | 1.1129 | -6.09% | -- | 購買 +自選 已自選 |
62 | 561000 | 華安滬深300增強策略ETF | -- | 1.0222 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
63 | 017560 | 華安上證科創板芯片ETF發起式聯接C | -- | 1.0692 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
64 | 017559 | 華安上證科創板芯片ETF發起式聯接A | -- | 1.0695 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 010554 | 華安新興消費混合A | 28.35 | 0.7172 | 8.86% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 008133 | 華安優質生活混合 | 20.74 | 1.0912 | 8.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 010555 | 華安新興消費混合C | 11.99 | 0.7094 | 8.72% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 002179 | 華安事件驅動量化策略混合 | 0.73 | 1.7030 | 8.13% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
5 | 001445 | 華安國企改革主題靈活配置混合A | 15.25 | 3.6790 | 7.86% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
6 | 016290 | 華安國企改革主題靈活配置混合C | 0.16 | 3.6730 | 7.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 000294 | 華安生態優先混合A | 34.12 | 3.7480 | 7.24% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
8 | 014977 | 華安生態優先混合C | 7.97 | 3.7320 | 7.09% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 040011 | 華安核心優選混合A | 6.94 | 2.4625 | 6.96% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
10 | 016293 | 華安核心優選混合C | 0.00 | 2.4553 | 6.80% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 040004 | 華安寶利配置混合 | 18.66 | 0.9680 | 6.14% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
12 | 006768 | 華安滬港深優選混合 | 0.89 | 1.1869 | 5.39% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 004263 | 華安滬港深機會混合 | 9.27 | 1.8000 | 4.71% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
14 | 012188 | 華安優勢龍頭混合A | 6.76 | 0.7203 | 4.27% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 016021 | 華安優嘉精選混合A | 6.09 | 1.0431 | 4.16% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 012189 | 華安優勢龍頭混合C | 0.66 | 0.7158 | 4.13% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 016022 | 華安優嘉精選混合C | 5.27 | 1.0407 | 4.03% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 014539 | 華安優勢精選混合A | 1.18 | 0.8230 | 3.31% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 005695 | 華安睿明兩年定開混合A | 4.03 | 1.2405 | 3.27% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
20 | 014540 | 華安優勢精選混合C | 0.27 | 0.8187 | 3.19% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 005696 | 華安睿明兩年定開混合C | 0.07 | 1.1788 | 3.11% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
22 | 001532 | 華安文體健康混合A | 43.49 | 3.7310 | 3.09% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
23 | 013116 | 華安文體健康混合C | 4.21 | 3.7040 | 2.95% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 519002 | 華安安信消費混合A | 62.23 | 4.5030 | 2.81% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
25 | 013680 | 華安品質甄選混合A | 12.95 | 1.0311 | 2.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 013686 | 華安安信消費混合C | 10.43 | 4.4680 | 2.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 010385 | 華安匯嘉精選混合A | 21.01 | 1.0246 | 2.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 013681 | 華安品質甄選混合C | 5.10 | 1.0287 | 2.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
29 | 011251 | 華安聚嘉精選混合A | 16.85 | 1.3826 | 2.48% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 010386 | 華安匯嘉精選混合C | 4.27 | 1.0129 | 2.46% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 040008 | 華安策略優選混合A | 44.57 | 2.1250 | 2.43% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
32 | 001071 | 華安媒體互聯網混合A | 51.24 | 2.9160 | 2.39% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
33 | 011128 | 華安精致生活混合A | 27.22 | 1.2662 | 2.36% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 011252 | 華安聚嘉精選混合C | 11.75 | 1.3668 | 2.32% | -- | 購買 +自選 已自選 |
35 | 013655 | 華安策略優選混合C | 0.03 | 2.1088 | 2.27% | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 013620 | 華安媒體互聯網混合C | 2.39 | 2.8940 | 2.23% | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 011129 | 華安精致生活混合C | 13.13 | 1.2515 | 2.20% | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 014177 | 華安景氣驅動一年持有混合A | 3.42 | 1.1143 | 2.03% | -- | 購買 +自選 已自選 |
39 | 001694 | 華安滬港深外延增長靈活配置混合A | 38.21 | 3.9900 | 1.99% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
40 | 014178 | 華安景氣驅動一年持有混合C | 0.33 | 1.1078 | 1.88% | -- | 購買 +自選 已自選 |
41 | 014972 | 華安滬港深外延增長靈活配置混合C | 0.12 | 3.9720 | 1.85% | -- | 購買 +自選 已自選 |
42 | 002350 | 華安安華靈活配置混合A | 28.68 | 1.7268 | 1.83% | -- | 購買 +自選 已自選 |
43 | 006879 | 華安智能生活混合A | 28.87 | 2.3732 | 1.80% | -- | 購買 +自選 已自選 |
44 | 011238 | 華安聚恒精選混合A | 3.83 | 0.7665 | 1.79% | -- | 購買 +自選 已自選 |
45 | 005521 | 華安紅利精選混合A | 2.58 | 1.1219 | 1.74% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
46 | 006121 | 華安雙核驅動混合A | 0.85 | 1.7326 | 1.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
47 | 016183 | 華安安華靈活配置混合C | 0.98 | 1.7221 | 1.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
48 | 014207 | 華安產業精選混合A | 26.23 | 1.0530 | 1.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
49 | 011239 | 華安聚恒精選混合C | 0.52 | 0.7577 | 1.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
50 | 013621 | 華安智能生活混合C | 11.19 | 2.3550 | 1.64% | -- | 購買 +自選 已自選 |
51 | 014971 | 華安紅利精選混合C | 0.00 | 1.1167 | 1.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
52 | 013504 | 華安雙核驅動混合C | 0.00 | 1.7165 | 1.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
53 | 002768 | 華安安進靈活配置混合A | 23.08 | 1.1434 | 1.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
54 | 014208 | 華安產業精選混合C | 23.00 | 1.0471 | 1.56% | -- | 購買 +自選 已自選 |
55 | 010787 | 華安優勢企業混合A | 26.99 | 0.6922 | 1.50% | -- | 購買 +自選 已自選 |
56 | 016182 | 華安安進靈活配置混合發起式C | 0.00 | 1.1418 | 1.47% | -- | 購買 +自選 已自選 |
57 | 010788 | 華安優勢企業混合C | 1.85 | 0.6834 | 1.35% | -- | 購買 +自選 已自選 |
58 | 160425 | 華安創業板2年定開混合 | 1.71 | 1.3659 | 1.31% | -- | 購買 +自選 已自選 |
59 | 014754 | 華安景氣優選混合A | 5.18 | 1.0269 | 1.24% | -- | 購買 +自選 已自選 |
60 | 015133 | 華安鼎安優選一年持有混合A | 1.31 | 0.9912 | 1.20% | -- | 購買 +自選 已自選 |
61 | 009400 | 華安添瑞6個月混合A | 7.08 | 1.0795 | 1.14% | -- | 購買 +自選 已自選 |
62 | 015134 | 華安鼎安優選一年持有混合C | 0.64 | 0.9891 | 1.13% | -- | 購買 +自選 已自選 |
63 | 014755 | 華安景氣優選混合C | 1.48 | 1.0232 | 1.11% | -- | 購買 +自選 已自選 |
64 | 001905 | 華安安益靈活配置混合A | 0.33 | 1.1395 | 1.05% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
65 | 012659 | 華安安益靈活配置混合C | 0.22 | 1.1398 | 1.03% | -- | 購買 +自選 已自選 |
66 | 009401 | 華安添瑞6個月混合C | 0.98 | 1.0652 | 1.02% | -- | 購買 +自選 已自選 |
67 | 014809 | 華安灃瑞一年持有混合A | 14.19 | 1.0190 | 1.01% | -- | 購買 +自選 已自選 |
68 | 009409 | 華安添福18個月混合A | 0.53 | 1.0409 | 0.98% | -- | 購買 +自選 已自選 |
69 | 014810 | 華安灃瑞一年持有混合C | 1.18 | 1.0158 | 0.94% | -- | 購買 +自選 已自選 |
70 | 001139 | 華安新動力靈活配置混合A | 0.33 | 1.2530 | 0.89% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
71 | 011738 | 華安興安優選一年混合A | 13.05 | 1.0047 | 0.87% | -- | 購買 +自選 已自選 |
72 | 012660 | 華安新樂享混合C | 0.37 | 1.4405 | 0.86% | -- | 購買 +自選 已自選 |
73 | 001800 | 華安新樂享混合A | 0.79 | 1.4414 | 0.84% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
74 | 009410 | 華安添福18個月混合C | 0.07 | 1.0277 | 0.82% | -- | 購買 +自選 已自選 |
75 | 007460 | 華安成長創新混合A | 16.41 | 2.1462 | 0.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
76 | 016040 | 華安新動力靈活配置混合C | 0.29 | 1.2510 | 0.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
77 | 002144 | 華安新優選靈活配置混合C | 15.28 | 1.3800 | 0.80% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
78 | 001312 | 華安新優選靈活配置混合A | 9.10 | 1.1570 | 0.78% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
79 | 011739 | 華安興安優選一年混合C | 8.08 | 0.9979 | 0.78% | -- | 購買 +自選 已自選 |
80 | 010522 | 華安添禧一年混合A | 4.03 | 1.0064 | 0.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
81 | 011390 | 華安添祥6個月持有混合A | 6.21 | 1.0101 | 0.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
82 | 016099 | 華安成長創新混合C | 0.47 | 2.1400 | 0.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
83 | 010523 | 華安添禧一年混合C | 0.18 | 0.9995 | 0.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
84 | 002363 | 華安安康靈活配置混合A | 87.42 | 1.6929 | 0.62% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
85 | 001282 | 華安新機遇靈活配置混合A | 0.59 | 1.4602 | 0.62% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
86 | 016181 | 華安添祥6個月持有混合C | 0.00 | 1.0080 | 0.59% | -- | 購買 +自選 已自選 |
87 | 016041 | 華安新機遇靈活配置混合C | 0.00 | 1.4564 | 0.52% | -- | 購買 +自選 已自選 |
88 | 002364 | 華安安康靈活配置混合C | 23.84 | 1.6248 | 0.46% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
89 | 003806 | 華安新恒利靈活配置混合C | 0.01 | 1.3562 | 0.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
90 | 003805 | 華安新恒利靈活配置混合A | 1.33 | 1.3615 | 0.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
91 | 040016 | 華安行業輪動混合 | 6.67 | 2.5998 | 0.27% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
92 | 014541 | 華安新能源主題混合A | 1.09 | 0.7983 | 0.24% | -- | 購買 +自選 已自選 |
93 | 040020 | 華安升級主題混合A | 4.24 | 2.0990 | 0.14% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
94 | 014542 | 華安新能源主題混合C | 0.10 | 0.7945 | 0.09% | -- | 購買 +自選 已自選 |
95 | 001311 | 華安新回報靈活配置混合 | 0.49 | 1.4680 | 0.07% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
96 | 014976 | 華安升級主題混合C | 0.04 | 2.0900 | 0.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
97 | 008290 | 華安現代生活混合 | 2.74 | 1.0875 | -0.03% | -- | 購買 +自選 已自選 |
98 | 040005 | 華安宏利混合A | 25.44 | 7.1363 | -0.16% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
99 | 003799 | 華安新泰利靈活配置混合A | 1.26 | 1.3096 | -0.31% | -- | 購買 +自選 已自選 |
100 | 016294 | 華安宏利混合C | 0.00 | 7.1148 | -0.32% | -- | 購買 +自選 已自選 |
101 | 003800 | 華安新泰利靈活配置混合C | 0.90 | 1.2868 | -0.33% | -- | 購買 +自選 已自選 |
102 | 008371 | 華安匯智精選混合 | 6.67 | 1.2548 | -0.33% | -- | 購買 +自選 已自選 |
103 | 014773 | 華安品質領先混合A | 1.54 | 0.9158 | -0.34% | -- | 購買 +自選 已自選 |
104 | 011798 | 華安寧享6個月混合A | 0.43 | 0.9721 | -0.47% | -- | 購買 +自選 已自選 |
105 | 014774 | 華安品質領先混合C | 0.31 | 0.9105 | -0.49% | -- | 購買 +自選 已自選 |
106 | 011799 | 華安寧享6個月混合C | 0.41 | 0.9662 | -0.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
107 | 002398 | 華安安禧靈活配置混合A | 0.27 | 1.2281 | -0.69% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
108 | 001485 | 華安添頤混合 | 0.47 | 1.2190 | -0.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
109 | 009714 | 華安聚優精選混合 | 64.60 | 0.8126 | -0.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
110 | 002399 | 華安安禧靈活配置混合C | 0.05 | 1.1820 | -0.84% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
111 | 012234 | 華安聚弘精選混合A | 19.69 | 0.8230 | -0.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
112 | 000072 | 華安穩健回報混合A | 4.15 | 1.2755 | -0.86% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
113 | 016042 | 華安穩健回報混合C | 0.20 | 1.2724 | -0.96% | -- | 購買 +自選 已自選 |
114 | 012235 | 華安聚弘精選混合C | 2.08 | 0.8157 | -1.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
115 | 009200 | 華安金享混合 | 0.13 | 1.0512 | -1.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
116 | 160421 | 華安智增精選混合LOF | 1.09 | 2.1741 | -1.05% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
117 | 010813 | 華安添益一年混合A | 1.84 | 0.9590 | -1.07% | -- | 購買 +自選 已自選 |
118 | 010814 | 華安添益一年混合C | 0.36 | 0.9497 | -1.20% | -- | 購買 +自選 已自選 |
119 | 011144 | 華安匯宏精選混合A | 0.64 | 0.8558 | -1.23% | -- | 購買 +自選 已自選 |
120 | 006122 | 華安低碳生活混合A | 3.50 | 2.0529 | -1.33% | -- | 購買 +自選 已自選 |
121 | 011145 | 華安匯宏精選混合C | 0.20 | 0.8460 | -1.40% | -- | 購買 +自選 已自選 |
122 | 001581 | 華安滬港深通精選靈活配置混合A | 5.03 | 1.9190 | -1.44% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
123 | 014970 | 華安低碳生活混合C | 0.02 | 2.0432 | -1.49% | -- | 購買 +自選 已自選 |
124 | 016289 | 華安滬港深通精選靈活配置混合C | 0.09 | 1.9140 | -1.59% | -- | 購買 +自選 已自選 |
125 | 008359 | 華安醫療創新混合A | 10.27 | 1.1507 | -1.74% | -- | 購買 +自選 已自選 |
126 | 014987 | 華安產業趨勢混合A | 4.85 | 0.9586 | -1.79% | -- | 購買 +自選 已自選 |
127 | 501073 | 華安智聯混合(LOF)A | 3.27 | 1.0032 | -1.80% | -- | 購買 +自選 已自選 |
128 | 013483 | 華安醫療創新混合C | 1.77 | 1.1414 | -1.89% | -- | 購買 +自選 已自選 |
129 | 014988 | 華安產業趨勢混合C | 0.31 | 0.9555 | -1.94% | -- | 購買 +自選 已自選 |
130 | 016071 | 華安智聯混合(LOF)C | 0.00 | 1.0000 | -1.98% | -- | 購買 +自選 已自選 |
131 | 000590 | 華安新活力靈活配置混合A | 1.93 | 1.4400 | -2.11% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
132 | 016179 | 華安新活力靈活配置混合C | 0.00 | 1.4380 | -2.24% | -- | 購買 +自選 已自選 |
133 | 012073 | 華安均衡優選混合A | 7.16 | 0.7638 | -2.31% | -- | 購買 +自選 已自選 |
134 | 040025 | 華安科技動力混合A | 8.69 | 4.4430 | -2.33% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
135 | 012074 | 華安均衡優選混合C | 0.22 | 0.7588 | -2.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
136 | 014975 | 華安科技動力混合C | 0.04 | 4.4230 | -2.47% | -- | 購買 +自選 已自選 |
137 | 003803 | 華安新豐利混合A | 0.01 | 5.2585 | -2.54% | -- | 購買 +自選 已自選 |
138 | 003804 | 華安新豐利混合C | 0.01 | 1.8402 | -2.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
139 | 005630 | 華安研究精選混合A | 8.31 | 2.2163 | -2.63% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
140 | 013506 | 華安研究精選混合C | 0.29 | 2.1969 | -2.78% | -- | 購買 +自選 已自選 |
141 | 008635 | 華安科技創新混合 | 2.56 | 1.1441 | -3.03% | -- | 購買 +自選 已自選 |
142 | 519909 | 華安安順靈活配置混合A | 9.68 | 3.4640 | -3.27% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
143 | 016564 | 華安安順靈活配置混合C | 0.00 | 3.4610 | -3.32% | -- | 購買 +自選 已自選 |
144 | 040035 | 華安逆向策略混合A | 53.22 | 6.0870 | -3.38% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
145 | 040007 | 華安中小盤成長混合 | 14.21 | 2.3352 | -3.38% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
146 | 013638 | 華安逆向策略混合C | 0.39 | 6.0400 | -3.51% | -- | 購買 +自選 已自選 |
147 | 013661 | 華安研究領航混合A | 8.05 | 0.8210 | -3.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
148 | 014878 | 華安價值驅動一年持有混合A | 3.49 | 0.8569 | -3.79% | -- | 購買 +自選 已自選 |
149 | 011663 | 華安研究驅動混合A | 12.85 | 0.7664 | -3.80% | -- | 購買 +自選 已自選 |
150 | 013662 | 華安研究領航混合C | 1.34 | 0.8150 | -3.82% | -- | 購買 +自選 已自選 |
151 | 011692 | 華安研究智選混合A | 43.84 | 0.7367 | -3.85% | -- | 購買 +自選 已自選 |
152 | 014879 | 華安價值驅動一年持有混合C | 1.06 | 0.8527 | -3.92% | -- | 購買 +自選 已自選 |
