<table id="umwvi"><meter id="umwvi"></meter></table>
    公募基金 - 基金公司 - 鵬華基金管理有限公司
    鵬華基金
    • 1998年成立
    • 2021年年度“金基金公司獎”債券投資回報公司獎
    更多
    規模(億元) 基金(只) 經理(位)
    排名 8/243 10/243 8/243
    總量 8312.84 461 70
    基金戰斗力 2022-03-25 至 2023-03-24
    • 手機查看【鵬華基金】
    旗下基金概況
    數量(只) 規模(億元) 規模占同類比例
    股票型 14 83.40 1.21%
    指數型 87 470.46 2.63%
    混合型 203 1,127.45 2.36%
    債券型 119 2,291.30 3.09%
    貨幣型 16 4,294.97 4.19%
    QDII 10 5.46 0.17%
    封閉式 1 30.53 37.53%
    旗下基金列表
    序號 基金代碼 基金簡稱 基金規模(億元) 單位凈值 購買費率 操作
    1 015567 鵬華增鑫股票A 1.67 1.0930 14.57% -- 購買 +自選
    2 015568 鵬華增鑫股票C 0.11 1.0881 14.32% -- 購買 +自選
    3 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 0.77 1.2280 12.97% 1.50% 0.60% 購買 +自選
    4 008134 鵬華優選價值股票 2.52 1.2559 8.48% -- 購買 +自選
    5 004292 鵬華滬深港互聯網股票 0.76 1.8180 7.19% -- 購買 +自選
    6 001188 鵬華改革紅利股票 2.78 1.2150 6.49% 1.50% 0.60% 購買 +自選
    7 001230 鵬華醫藥科技股票A 16.95 1.1160 5.78% 1.50% 0.60% 購買 +自選
    8 206012 鵬華價值精選股票 2.53 2.9910 5.54% 1.50% 0.60% 購買 +自選
    9 000854 鵬華養老產業股票 7.65 3.0790 4.09% 1.50% 0.60% 購買 +自選
    10 000780 鵬華醫療保健股票 7.13 2.1380 3.99% 1.50% 0.60% 購買 +自選
    11 005268 鵬華優勢企業股票 4.50 1.7699 3.72% -- 購買 +自選
    12 000778 鵬華先進制造股票 3.91 2.8580 1.31% 1.50% 0.60% 購買 +自選
    13 000409 鵬華環保產業股票 32.14 4.0550 -1.10% 1.50% 0.60% 購買 +自選
    14 017900 鵬華醫藥科技股票C -- 0.9460 -- -- 購買 +自選
    本公司明星基金
    熱門公司
    自選基金()
    护士公交车夹得好紧,把极品白丝班长啪到腿软,尤物永久免费AV无码网站

      <table id="umwvi"><meter id="umwvi"></meter></table>