鵬華基金
- 1998年成立
- 2021年年度“金基金公司獎”債券投資回報公司獎
- 2020年年度固定收益投資明星團隊獎
- 2020年年度“金基金公司獎”TOP公司獎
- 2020年年度金?;鸸芾砉?/li>
- 2019年年度金?;鸸芾砉?/li>

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 8/243 | 10/243 | 8/243 |
總量 | 8312.84 | 461 | 70 |
旗下基金概況
數量(只) | 規模(億元) | 規模占同類比例 | |
股票型 | 14 | 83.40 | 1.21% |
指數型 | 87 | 470.46 | 2.63% |
混合型 | 203 | 1,127.45 | 2.36% |
債券型 | 119 | 2,291.30 | 3.09% |
貨幣型 | 16 | 4,294.97 | 4.19% |
QDII | 10 | 5.46 | 0.17% |
封閉式 | 1 | 30.53 | 37.53% |
旗下基金列表
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 015567 | 鵬華增鑫股票A | 1.67 | 1.0930 | 14.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 015568 | 鵬華增鑫股票C | 0.11 | 1.0881 | 14.32% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 001223 | 鵬華文化傳媒娛樂股票 | 0.77 | 1.2280 | 12.97% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 008134 | 鵬華優選價值股票 | 2.52 | 1.2559 | 8.48% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 004292 | 鵬華滬深港互聯網股票 | 0.76 | 1.8180 | 7.19% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 001188 | 鵬華改革紅利股票 | 2.78 | 1.2150 | 6.49% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
7 | 001230 | 鵬華醫藥科技股票A | 16.95 | 1.1160 | 5.78% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
8 | 206012 | 鵬華價值精選股票 | 2.53 | 2.9910 | 5.54% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
9 | 000854 | 鵬華養老產業股票 | 7.65 | 3.0790 | 4.09% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
10 | 000780 | 鵬華醫療保健股票 | 7.13 | 2.1380 | 3.99% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
11 | 005268 | 鵬華優勢企業股票 | 4.50 | 1.7699 | 3.72% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 000778 | 鵬華先進制造股票 | 3.91 | 2.8580 | 1.31% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
13 | 000409 | 鵬華環保產業股票 | 32.14 | 4.0550 | -1.10% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
14 | 017900 | 鵬華醫藥科技股票C | -- | 0.9460 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 159739 | 鵬華中證云計算大數據ETF | 0.70 | 1.0829 | 43.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 159805 | 鵬華中證傳媒ETF | 1.72 | 1.1224 | 38.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 160629 | 鵬華中證傳媒指數(LOF)A | 7.00 | 1.0390 | 36.89% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 015675 | 鵬華中證傳媒指數(LOF)C | 0.17 | 1.3930 | 36.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 015676 | 鵬華中證移動互聯網指數(LOF)C | 0.09 | 1.2670 | 28.63% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 160636 | 鵬華中證移動互聯網指數(LOF)A | 0.43 | 0.8740 | 28.53% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
7 | 160626 | 鵬華信息指數(LOF)A | 3.38 | 0.9270 | 24.60% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
8 | 012040 | 鵬華信息指數(LOF)C | 0.13 | 0.9550 | 24.51% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 159778 | 鵬華中證工業互聯網主題ETF | 0.51 | 0.9025 | 20.24% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 159872 | 鵬華中證車聯網主題ETF | 0.51 | 0.9366 | 20.18% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 159813 | 鵬華國證半導體芯片指數ETF | 23.40 | 0.7293 | 15.74% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 012969 | 鵬華國證半導體芯片ETF聯接A | 0.58 | 0.7237 | 14.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 012970 | 鵬華國證半導體芯片ETF聯接C | 7.37 | 0.7214 | 14.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 588460 | 鵬華上證科創板50成份增強策略ETF | -- | 1.0940 | 13.59% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 160639 | 鵬華中證高鐵產業指數(LOF)A | 0.75 | 0.9250 | 13.36% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
16 | 015678 | 鵬華中證高鐵產業指數(LOF)C | 0.05 | 1.1120 | 13.35% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 160638 | 鵬華中證一帶一路主題指數(LOF)A | 2.88 | 1.7590 | 11.26% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
18 | 015677 | 鵬華中證一帶一路主題指數(LOF)C | 0.04 | 1.0860 | 11.16% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 159982 | 鵬華中證500ETF | 3.52 | 1.5017 | 9.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 014344 | 鵬華中證500指數增強A | 0.99 | 0.9959 | 9.55% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 014345 | 鵬華中證500指數增強C | 0.86 | 0.9912 | 9.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 007932 | 鵬華中證500ETF聯接A | 0.47 | 1.3832 | 8.99% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 008001 | 鵬華中證500ETF聯接C | 0.47 | 1.3744 | 8.94% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 006938 | 鵬華中證500指數(LOF)C | 0.51 | 1.8250 | 8.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 160616 | 鵬華中證500指數(LOF)A | 5.14 | 1.7390 | 8.76% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
26 | 160646 | 鵬華中證滬港深科技龍頭指數(LOF)A | 0.07 | 0.7922 | 8.30% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 159880 | 鵬華國證有色金屬行業ETF | 0.74 | 1.1066 | 8.25% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 012809 | 鵬華中證滬港深科技龍頭指數(LOF)C | 0.58 | 0.7891 | 8.21% | -- | 購買 +自選 已自選 |
29 | 160620 | 鵬華中證A股資源指數(LOF)A | 1.72 | 1.7350 | 6.38% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
30 | 012808 | 鵬華中證A股資源指數(LOF)C | 0.23 | 1.0870 | 6.26% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 160633 | 鵬華中證全指證券公司指數(LOF)A | 11.49 | 0.9350 | 5.29% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
32 | 012044 | 鵬華中證全指證券公司指數(LOF)C | 5.66 | 0.9040 | 5.24% | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 159863 | 鵬華中證光伏產業ETF | 2.94 | 0.8652 | 5.15% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 159993 | 鵬華國證證券龍頭ETF | 13.22 | 0.9740 | 5.15% | -- | 購買 +自選 已自選 |
35 | 160615 | 鵬華滬深300指數(LOF)A | 12.39 | 1.2921 | 4.89% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
36 | 006939 | 鵬華滬深300指數(LOF)C | 1.12 | 1.0969 | 4.83% | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 515630 | 鵬華中證800證券保險ETF | 1.09 | 1.0306 | 4.79% | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 159717 | 鵬華國證ESG300ETF | 0.54 | 0.8853 | 4.40% | -- | 購買 +自選 已自選 |
39 | 015693 | 鵬華中證800證券保險指數(LOF)C | 0.06 | 1.0580 | 4.34% | -- | 購買 +自選 已自選 |
40 | 160625 | 鵬華中證800證券保險指數(LOF)A | 10.23 | 0.7020 | 4.31% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
41 | 512690 | 鵬華中證酒ETF | 88.68 | 0.8936 | 4.26% | -- | 購買 +自選 已自選 |
42 | 012043 | 鵬華中證酒指數(LOF)C | 19.66 | 0.9080 | 4.01% | -- | 購買 +自選 已自選 |
43 | 160632 | 鵬華中證酒指數(LOF)A | 37.41 | 0.5490 | 3.98% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
44 | 012810 | 鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)C | 3.28 | 0.8410 | 3.96% | -- | 購買 +自選 已自選 |
45 | 502023 | 鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)A | 8.97 | 1.5290 | 3.94% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
46 | 160637 | 鵬華創業板指數(LOF)A | 1.21 | 1.0700 | 3.18% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
47 | 015673 | 鵬華創業板指數(LOF)C | 0.03 | 1.0410 | 3.07% | -- | 購買 +自選 已自選 |
48 | 159647 | 鵬華中證中藥ETF | 6.29 | 1.1031 | 2.90% | -- | 購買 +自選 已自選 |
49 | 005870 | 鵬華滬深300指數增強A | 11.30 | 1.2948 | 2.63% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
50 | 016690 | 鵬華滬深300指數增強C | 3.70 | 0.9435 | 2.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
51 | 016891 | 鵬華中證中藥ETF聯接A | -- | 0.9544 | 2.45% | -- | 購買 +自選 已自選 |
52 | 016892 | 鵬華中證中藥ETF聯接C | -- | 0.9537 | 2.39% | -- | 購買 +自選 已自選 |
53 | 159870 | 鵬華中證細分化工產業ETF | 8.99 | 0.7585 | 1.92% | -- | 購買 +自選 已自選 |
54 | 160635 | 鵬華中證醫藥指數(LOF)A | 1.04 | 1.0930 | 1.58% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
55 | 501025 | 鵬華香港銀行指數(LOF)A | 2.38 | 0.9845 | 1.57% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
56 | 010365 | 鵬華香港銀行指數(LOF)C | 6.46 | 1.1460 | 1.55% | -- | 購買 +自選 已自選 |
57 | 010366 | 鵬華中證醫藥指數(LOF)C | 0.33 | 0.7300 | 1.53% | -- | 購買 +自選 已自選 |
58 | 159867 | 鵬華中證畜牧養殖ETF | 5.22 | 0.7770 | 1.17% | -- | 購買 +自選 已自選 |
59 | 014942 | 鵬華中證細分化工產業ETF聯接A | 0.23 | 0.8585 | 0.93% | -- | 購買 +自選 已自選 |
60 | 014943 | 鵬華中證細分化工產業ETF聯接C | 0.28 | 0.8557 | 0.86% | -- | 購買 +自選 已自選 |
61 | 512730 | 鵬華中證銀行ETF | 1.80 | 1.0851 | 0.55% | -- | 購買 +自選 已自選 |
62 | 160634 | 鵬華中證環保產業指數(LOF)A | 3.23 | 1.3100 | 0.46% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
63 | 015685 | 鵬華中證環保產業指數(LOF)C | 0.11 | 0.9800 | 0.41% | -- | 購買 +自選 已自選 |
64 | 012042 | 鵬華中證銀行指數(LOF)C | 2.21 | 0.8880 | 0.23% | -- | 購買 +自選 已自選 |
65 | 160631 | 鵬華中證銀行指數(LOF)A | 8.19 | 0.9110 | 0.22% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
66 | 512670 | 鵬華中證國防ETF | 30.32 | 0.8449 | 0.01% | -- | 購買 +自選 已自選 |
67 | 012754 | 鵬華中證內地低碳經濟ETF聯接A | 1.11 | 0.7989 | -0.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
68 | 012755 | 鵬華中證內地低碳經濟ETF聯接C | 2.36 | 0.7962 | -0.10% | -- | 購買 +自選 已自選 |
69 | 159885 | 鵬華中證內地低碳經濟ETF | 5.21 | 0.7694 | -0.18% | -- | 購買 +自選 已自選 |
70 | 012041 | 鵬華中證國防指數(LOF)C | 3.51 | 0.9940 | -0.30% | -- | 購買 +自選 已自選 |
71 | 160630 | 鵬華中證國防指數(LOF)A | 39.26 | 1.0950 | -0.36% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
72 | 159751 | 鵬華港股科技ETF | 1.03 | 0.7328 | -0.87% | -- | 購買 +自選 已自選 |
73 | 160643 | 鵬華空天軍工指數(LOF)A | 9.67 | 1.3268 | -0.88% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
74 | 010364 | 鵬華空天軍工指數(LOF)C | 25.33 | 1.0626 | -0.91% | -- | 購買 +自選 已自選 |
75 | 159681 | 鵬華創業板50ETF | -- | 0.9852 | -1.48% | -- | 購買 +自選 已自選 |
76 | 513590 | 鵬華中證港股通消費主題ETF | 0.77 | 0.7324 | -2.15% | -- | 購買 +自選 已自選 |
77 | 513700 | 鵬華中證港股通醫藥衛生ETF | 4.34 | 0.5795 | -4.97% | -- | 購買 +自選 已自選 |
78 | 160628 | 鵬華地產指數(LOF)A | 2.41 | 0.9080 | -5.22% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
79 | 015674 | 鵬華地產指數(LOF)C | 0.42 | 0.8970 | -5.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
80 | 501023 | 鵬華香港中小企業指數LOF | 0.09 | 1.1950 | -5.46% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
81 | 017893 | 鵬華國證2000指數增強C | -- | 0.9886 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
82 | 017892 | 鵬華國證2000指數增強A | -- | 0.9890 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
83 | 016785 | 鵬華中證1000指數增強A | -- | 1.0684 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
84 | 016786 | 鵬華中證1000指數增強C | -- | 1.0673 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
85 | 159657 | 鵬華生物疫苗ETF | -- | 0.9615 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 005967 | 鵬華創新驅動混合 | 1.46 | 1.4978 | 20.84% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 003165 | 鵬華弘嘉混合A | 0.72 | 2.5006 | 14.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 003166 | 鵬華弘嘉混合C | 0.92 | 2.4672 | 14.24% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 160642 | 鵬華增瑞混合LOF | 2.22 | 2.0135 | 14.17% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 015026 | 鵬華增華混合A | 1.65 | 1.0679 | 13.08% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 015027 | 鵬華增華混合C | 0.20 | 1.0627 | 12.85% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 160613 | 鵬華盛世創新混合LOF | 2.76 | 1.1680 | 10.50% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
8 | 002504 | 鵬華金鼎混合A | 0.60 | 1.5410 | 10.23% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
9 | 002505 | 鵬華金鼎混合C | 0.18 | 1.4680 | 9.96% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
10 | 009023 | 鵬華穩健回報混合A | 4.33 | 1.1678 | 9.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 017511 | 鵬華穩健回報混合C | 0.05 | 0.9954 | 9.52% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 011471 | 鵬華致遠成長混合A | 1.67 | 0.8460 | 9.15% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 005632 | 鵬華量化先鋒混合 | 2.42 | 1.3494 | 9.07% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
14 | 011472 | 鵬華致遠成長混合C | 0.06 | 0.8325 | 8.94% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 010490 | 鵬華高質量增長混合A | 13.18 | 0.8160 | 8.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 010491 | 鵬華高質量增長混合C | 0.45 | 0.8008 | 8.36% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 206013 | 鵬華宏觀混合 | 0.37 | 1.3230 | 8.00% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
18 | 009667 | 鵬華安慶混合A | 2.34 | 1.2087 | 7.21% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 011572 | 鵬華安榮混合A | 1.54 | 1.0884 | 7.17% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 009668 | 鵬華安慶混合C | 2.80 | 1.1984 | 7.13% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 011573 | 鵬華安榮混合C | 1.88 | 1.0889 | 7.09% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 012640 | 鵬華穩健鴻利一年持有混合A | 2.65 | 1.0088 | 7.07% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 005416 | 鵬華尊惠定期開放混合A | 2.83 | 1.8369 | 6.95% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 012641 | 鵬華穩健鴻利一年持有混合C | 0.10 | 0.9962 | 6.87% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 005417 | 鵬華尊惠定期開放混合C | 0.36 | 1.7915 | 6.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 011574 | 鵬華領航一年持有期混合A | 1.20 | 0.9959 | 6.75% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 009230 | 鵬華安和混合A | 1.37 | 1.2679 | 6.64% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 009231 | 鵬華安和混合C | 1.53 | 1.2573 | 6.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
29 | 011575 | 鵬華領航一年持有期混合C | 0.87 | 0.9820 | 6.54% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 005434 | 鵬華睿投混合A | 6.03 | 1.5544 | 6.54% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 016950 | 鵬華睿投混合C | 0.16 | 1.0138 | 6.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 011460 | 鵬華創新成長混合A | 10.08 | 0.7133 | 6.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 003663 | 鵬華興泰定期開放混合 | 0.60 | 1.5611 | 6.14% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 011461 | 鵬華創新成長混合C | 0.35 | 0.7016 | 6.08% | -- | 購買 +自選 已自選 |
35 | 007146 | 鵬華研究智選混合 | 3.79 | 1.9656 | 5.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 009232 | 鵬華安惠混合A | 2.59 | 1.0397 | 5.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 009233 | 鵬華安惠混合C | 0.06 | 1.0427 | 5.60% | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 011330 | 鵬華精選群英一年混合MOM | 2.07 | 0.8484 | 5.20% | -- | 購買 +自選 已自選 |
39 | 011542 | 鵬華遠見回報三年持有混合 | 14.77 | 0.8166 | 4.75% | -- | 購買 +自選 已自選 |
40 | 001325 | 鵬華弘和混合A | 0.42 | 1.2185 | 4.62% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
41 | 001326 | 鵬華弘和混合C | 0.48 | 1.2020 | 4.60% | 1.50% | 購買 +自選 已自選 |
42 | 001190 | 鵬華弘潤混合A | 1.13 | 1.6495 | 4.35% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
43 | 003186 | 鵬華興安定期開放混合 | 0.52 | 1.5267 | 4.28% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
44 | 001191 | 鵬華弘潤混合C | 0.13 | 1.6037 | 4.27% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
45 | 004986 | 鵬華策略回報混合 | 3.00 | 1.5729 | 4.21% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
46 | 012093 | 鵬華創新升級混合A | 5.64 | 0.8740 | 3.97% | -- | 購買 +自選 已自選 |
47 | 501076 | 鵬華創新動力混合(LOF) | 5.11 | 1.5156 | 3.96% | -- | 購買 +自選 已自選 |
48 | 011052 | 鵬華弘裕一年持有期混合A | 1.29 | 1.0947 | 3.95% | -- | 購買 +自選 已自選 |
49 | 003835 | 鵬華滬深港新興成長混合 | 45.58 | 1.3740 | 3.93% | -- | 購買 +自選 已自選 |
50 | 011053 | 鵬華弘裕一年持有期混合C | 0.13 | 1.0854 | 3.85% | -- | 購買 +自選 已自選 |
51 | 006976 | 鵬華核心優勢混合A | 5.55 | 2.0271 | 3.83% | -- | 購買 +自選 已自選 |
52 | 012094 | 鵬華創新升級混合C | 0.17 | 0.8618 | 3.78% | -- | 購買 +自選 已自選 |
53 | 001122 | 鵬華弘利混合A | 2.41 | 1.5230 | 3.73% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
54 | 001123 | 鵬華弘利混合C | 0.55 | 1.5182 | 3.66% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
55 | 206009 | 鵬華新興產業混合 | 43.49 | 3.1810 | 3.65% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
56 | 002714 | 鵬華金城靈活配置混合 | 5.83 | 1.2510 | 3.57% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
57 | 009188 | 鵬華股息精選混合 | 0.72 | 1.0472 | 3.49% | -- | 購買 +自選 已自選 |
58 | 008811 | 鵬華科技創新混合 | 2.83 | 1.2809 | 3.33% | -- | 購買 +自選 已自選 |
59 | 160611 | 鵬華優質治理混合LOF | 7.07 | 1.1830 | 3.05% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
60 | 001172 | 鵬華弘澤靈活配置混合A | 1.90 | 1.5191 | 2.98% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
61 | 001381 | 鵬華弘澤靈活配置混合C | 0.28 | 1.4812 | 2.95% | -- | 購買 +自選 已自選 |
62 | 160603 | 鵬華普天收益混合 | 4.20 | 2.2350 | 2.90% | 1.40% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
63 | 009634 | 鵬華安睿2年持有混合A | 0.39 | 1.0566 | 2.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
64 | 001067 | 鵬華弘盛混合A | 3.29 | 1.5048 | 2.67% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
65 | 001380 | 鵬華弘盛混合C | 0.35 | 2.0307 | 2.63% | -- | 購買 +自選 已自選 |
66 | 009635 | 鵬華安睿2年持有混合C | 0.61 | 1.0426 | 2.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
67 | 009330 | 鵬華成長價值混合A | 7.36 | 0.8940 | 2.41% | -- | 購買 +自選 已自選 |
68 | 011071 | 鵬華安悅一年持有期混合A | 5.19 | 0.9702 | 2.33% | -- | 購買 +自選 已自選 |
69 | 001332 | 鵬華弘信混合C | 0.02 | 1.3544 | 2.26% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
70 | 014313 | 鵬華創新增長一年持有期混合A | 3.47 | 1.0228 | 2.25% | -- | 購買 +自選 已自選 |
71 | 011072 | 鵬華安悅一年持有期混合C | 0.05 | 0.9620 | 2.23% | -- | 購買 +自選 已自選 |
72 | 009331 | 鵬華成長價值混合C | 3.20 | 0.8738 | 2.20% | -- | 購買 +自選 已自選 |
73 | 001331 | 鵬華弘信混合A | 0.12 | 1.5231 | 2.17% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
74 | 160610 | 鵬華動力增長混合LOF | 12.89 | 0.9170 | 2.12% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
75 | 003780 | 鵬華興悅定期開放混合 | 2.03 | 1.1978 | 2.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
76 | 014314 | 鵬華創新增長一年持有期混合C | 0.15 | 1.0166 | 2.04% | -- | 購買 +自選 已自選 |
77 | 006230 | 鵬華研究驅動混合 | 0.77 | 1.7528 | 1.95% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
78 | 012111 | 鵬華安頤混合A | 2.28 | 0.9802 | 1.89% | -- | 購買 +自選 已自選 |
79 | 002259 | 鵬華健康環?;旌?/a> | 1.93 | 2.2000 | 1.85% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
80 | 012112 | 鵬華安頤混合C | 0.80 | 0.9776 | 1.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
81 | 009234 | 鵬華優質企業混合 | 3.21 | 0.9877 | 1.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
82 | 011956 | 鵬華新能源精選混合A | 6.74 | 0.8844 | 1.75% | -- | 購買 +自選 已自選 |
83 | 003495 | 鵬華弘尚混合A | 0.05 | 1.4019 | 1.74% | -- | 購買 +自選 已自選 |
84 | 003496 | 鵬華弘尚混合C | 0.17 | 1.4491 | 1.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
85 | 016067 | 鵬華新能源汽車混合A | 19.04 | 0.7104 | 1.66% | -- | 購買 +自選 已自選 |
86 | 012054 | 鵬華安康一年持有期混合A | 15.28 | 0.9986 | 1.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
87 | 010863 | 鵬華安裕5個月持有期混合A | 11.66 | 1.0376 | 1.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
88 | 011552 | 鵬華民豐盈和6個月混合A | 8.04 | 1.0576 | 1.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
89 | 011414 | 鵬華寧華一年持有期混合A | 6.79 | 1.0427 | 1.56% | -- | 購買 +自選 已自選 |
90 | 012135 | 鵬華安裕5個月持有混合C | 0.01 | 0.9991 | 1.56% | -- | 購買 +自選 已自選 |
91 | 160605 | 鵬華中國50混合 | 13.70 | 2.2910 | 1.55% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
92 | 002018 | 鵬華弘安混合A | 0.03 | 1.4435 | 1.55% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
93 | 011957 | 鵬華新能源精選混合C | 5.72 | 0.8727 | 1.55% | -- | 購買 +自選 已自選 |
94 | 003343 | 鵬華弘惠混合A | 1.68 | 1.1504 | 1.54% | -- | 購買 +自選 已自選 |
95 | 003344 | 鵬華弘惠混合C | 4.89 | 1.1477 | 1.54% | -- | 購買 +自選 已自選 |
96 | 010725 | 鵬華安享一年持有期混合A | 4.22 | 1.0413 | 1.52% | -- | 購買 +自選 已自選 |
97 | 016068 | 鵬華新能源汽車混合C | 3.65 | 0.7076 | 1.52% | -- | 購買 +自選 已自選 |
98 | 011553 | 鵬華民豐盈和6個月混合C | 0.50 | 1.0513 | 1.50% | -- | 購買 +自選 已自選 |
99 | 002019 | 鵬華弘安混合C | 0.11 | 1.3676 | 1.48% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
100 | 012055 | 鵬華安康一年持有期混合C | 0.98 | 0.9930 | 1.47% | -- | 購買 +自選 已自選 |
101 | 011415 | 鵬華寧華一年持有期混合C | 0.14 | 1.0342 | 1.46% | -- | 購買 +自選 已自選 |
102 | 010919 | 鵬華招潤一年持有混合A | 1.91 | 1.0176 | 1.46% | -- | 購買 +自選 已自選 |
103 | 010726 | 鵬華安享一年持有期混合C | 5.89 | 1.0321 | 1.41% | -- | 購買 +自選 已自選 |
104 | 009822 | 鵬華招華一年持有混合A | 50.27 | 1.0921 | 1.41% | -- | 購買 +自選 已自選 |
105 | 013353 | 鵬華上華一年持有期混合A | 16.23 | 1.0105 | 1.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
106 | 010920 | 鵬華招潤一年持有混合C | 0.90 | 1.0118 | 1.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
107 | 005028 | 鵬華研究精選混合 | 11.55 | 2.0252 | 1.36% | -- | 購買 +自選 已自選 |
108 | 003828 | 鵬華興惠定期開放混合 | 1.22 | 1.3892 | 1.35% | -- | 購買 +自選 已自選 |
109 | 011576 | 鵬華安誠混合A | 4.89 | 1.0023 | 1.33% | -- | 購買 +自選 已自選 |
110 | 009823 | 鵬華招華一年持有混合C | 67.22 | 1.0808 | 1.31% | -- | 購買 +自選 已自選 |
111 | 008058 | 鵬華鑫享穩健混合A | 1.76 | 1.1038 | 1.28% | -- | 購買 +自選 已自選 |
112 | 009096 | 鵬華安澤混合A | 1.50 | 1.1305 | 1.26% | -- | 購買 +自選 已自選 |
113 | 001453 | 鵬華弘鑫混合A | 0.25 | 1.1972 | 1.24% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
114 | 206001 | 鵬華弘泰靈活配置混合A | 1.66 | 1.1739 | 1.24% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
