基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -2.50% |
同類平均 | -1.30% |
比同類平均水平低1.20% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 22 | 8.04 | 10/116 |
規模(億元) | 57.56 | 63.36 | 29/116 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 2.12% | 1.75% | -1.42% | 2.12% | 4.00% | -2.50% | -8.77% | 60.35% |
同類平均 | 3.90% | 1.12% | -0.95% | 3.90% | 4.45% | -1.30% | -6.54% | 49.55% |
滬深300 | 4.63% | 0.59% | -0.46% | 4.63% | 6.47% | -4.07% | -19.76% | 9.90% |
公司排名 | 68/102 | 23/103 | 49/102 | 68/102 | 55/99 | 64/97 | 52/90 | 22/76 |
四分位排名 | 一般 |
優秀 |
良好 |
一般 |
一般 |
一般 |
一般 |
良好 |