銀華基金
- 2001年成立
- 2021年年度金?;鸸芾砉?/span>
- 2020年年度金?;鸸芾砉?/li>
- 2020年年度十大明星基金公司
- 2020年主動權益投資明星基金公司
- 2020年量化投資金?;鸸?/li>

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 18/241 | 19/241 | 11/241 |
總量 | 5131.79 | 263 | 60 |
旗下基金概況
數量(只) | 規模(億元) | 規模占同類比例 | |
股票型 | 22 | 57.56 | 0.83% |
指數型 | 48 | 191.21 | 1.07% |
混合型 | 112 | 1,070.67 | 2.24% |
債券型 | 42 | 853.98 | 1.15% |
貨幣型 | 16 | 2,922.13 | 2.85% |
QDII | 7 | 8.52 | 0.26% |
旗下基金列表
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 005235 | 銀華食品飲料量化股票A | 2.67 | 2.4992 | 17.64% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 005236 | 銀華食品飲料量化股票C | 6.77 | 2.4613 | 17.52% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
3 | 009852 | 銀華品質消費股票 | 5.57 | 0.8541 | 15.19% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 005035 | 銀華信息科技量化股票A | 0.21 | 1.0308 | 13.84% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
5 | 005036 | 銀華信息科技量化股票C | 0.04 | 1.0215 | 13.71% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
6 | 001163 | 銀華中國夢30股票 | 7.43 | 1.7800 | 8.33% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
7 | 009017 | 銀華港股通精選股票發起A | 0.88 | 0.9823 | 6.92% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 014052 | 銀華港股通精選股票發起式C | 0.02 | 0.9779 | 6.82% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 014668 | 銀華專精特新量化優選股票發起式A | 0.26 | 1.0114 | 3.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 014669 | 銀華專精特新量化優選股票發起式C | 0.07 | 1.0096 | 3.50% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 001703 | 銀華滬港深增長股票A | 1.71 | 2.1170 | 3.17% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
12 | 014364 | 銀華滬港深增長股票C | 0.25 | 2.1030 | 3.04% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 005237 | 銀華醫療健康量化股票A | 0.30 | 1.5330 | 1.75% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
14 | 005238 | 銀華醫療健康量化股票C | 0.27 | 1.5057 | 1.65% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
15 | 005106 | 銀華農業產業股票發起式A | 12.41 | 1.9052 | 0.53% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
16 | 014064 | 銀華農業產業股票發起式C | 1.12 | 1.9010 | 0.49% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 011836 | 銀華智能建造股票發起式 | 1.78 | 0.7178 | 0.41% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 015641 | 銀華數字經濟股票發起式A | 0.20 | 1.0179 | -3.01% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 015642 | 銀華數字經濟股票發起式C | 0.06 | 1.0164 | -3.05% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 005037 | 銀華新能源新材料股票A | 11.53 | 1.4324 | -6.77% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
21 | 005038 | 銀華新能源新材料股票C | 3.21 | 1.3981 | -6.86% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
22 | 006251 | 銀華興盛股票 | 0.81 | 1.6983 | -10.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 159862 | 銀華中證食品飲料主題ETF | 0.71 | 0.9596 | 20.12% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 159735 | 銀華中證港股通消費主題ETF | 1.40 | 0.6655 | 10.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 159855 | 銀華中證影視主題ETF | 1.01 | 0.8757 | 8.03% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 013174 | 銀華華證ESG領先指數 | 0.67 | 0.8756 | 7.55% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 517000 | 銀華中證滬港深500ETF | 5.17 | 0.7662 | 7.22% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 006119 | 銀華央企結構調整ETF聯接 | 0.08 | 1.1804 | 6.39% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
7 | 159969 | 銀華深證100ETF | 0.31 | 1.3204 | 6.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 516950 | 銀華中證基建ETF | 10.34 | 1.0072 | 6.20% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 161812 | 銀華深證100指數(LOF) | 3.94 | 1.1860 | 6.08% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
10 | 005112 | 銀華中證全指醫藥衛生指數 | 1.47 | 1.6751 | 6.03% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
11 | 562360 | 銀華中證機器人ETF | 0.72 | 0.8811 | 5.95% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 513160 | 銀華恒生港股通中國科技ETF | 0.86 | 0.7912 | 5.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 015761 | 銀華中證基建ETF發起式聯接A | 0.39 | 0.9929 | 5.53% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 015762 | 銀華中證基建ETF發起式聯接C | 0.81 | 0.9908 | 5.45% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 516690 | 銀華中證細分化工產業ETF | 0.57 | 0.7933 | 5.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 159959 | 銀華中證央企結構調整ETF | 23.33 | 1.3061 | 4.79% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 512380 | 銀華MSCI中國A股ETF | 1.79 | 1.3450 | 4.54% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 562310 | 銀華滬深300成長ETF | 19.33 | 0.9582 | 3.98% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 161811 | 銀華滬深300指數(LOF) | 0.99 | 0.8733 | 3.71% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
20 | 159776 | 銀華中證港股通醫藥衛生ETF | 0.81 | 1.2197 | 3.45% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 161816 | 銀華中證等權重90指數(LOF) | 0.80 | 0.8304 | 3.31% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
22 | 159994 | 銀華中證5G通信主題ETF | 18.53 | 0.7199 | 3.03% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 159786 | 銀華中證虛擬現實主題ETF | 3.16 | 0.7313 | 2.91% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 008889 | 銀華中證5G通信主題ETF聯接A | 5.65 | 0.6907 | 2.89% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 010524 | 銀華中證5G通信主題ETF聯接C | 0.63 | 0.6865 | 2.82% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 159987 | 銀華中證研發創新100ETF | 0.55 | 1.4427 | 2.43% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 159990 | 銀華巨潮小盤價值ETF | 0.78 | 1.2538 | 2.13% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 516530 | 銀華中證現代物流ETF | 0.85 | 0.9179 | 1.90% | -- | 購買 +自選 已自選 |
29 | 159871 | 銀華中證有色金屬ETF | 0.55 | 1.1615 | 1.64% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 010561 | 銀華巨潮小盤價值ETF發起式聯接A | 0.37 | 1.1121 | 1.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 016437 | 銀華巨潮小盤價值ETF發起式聯接C | 0.00 | 1.1122 | 1.56% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 159842 | 銀華中證全指證券公司ETF | 5.20 | 0.8676 | 1.45% | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 159827 | 銀華中證農業主題ETF | 1.19 | 0.9164 | 0.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 562350 | 銀華中證全指電力公用事業ETF | 0.36 | 0.9320 | 0.60% | -- | 購買 +自選 已自選 |
35 | 180003 | 銀華-道瓊斯88指數 | 13.41 | 1.2387 | 0.03% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
36 | 012781 | 銀華中證創新藥ETF聯接A | 0.10 | 0.8003 | -0.42% | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 012782 | 銀華中證創新藥ETF聯接C | 0.05 | 0.7995 | -0.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 159992 | 銀華中證創新藥產業ETF | 40.46 | 0.9842 | -0.49% | -- | 購買 +自選 已自選 |
39 | 562390 | 銀華中證中藥ETF | 0.79 | 1.1414 | -1.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
40 | 159768 | 銀華中證內地地產主題ETF | 1.93 | 0.8599 | -1.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
41 | 159769 | 銀華中證消費電子主題ETF | 0.39 | 0.7600 | -1.63% | -- | 購買 +自選 已自選 |
42 | 159782 | 銀華中證科創創業50ETF | 8.11 | 0.6164 | -2.82% | -- | 購買 +自選 已自選 |
43 | 562300 | 銀華中證內地低碳經濟ETF | 1.15 | 0.7801 | -3.25% | -- | 購買 +自選 已自選 |
44 | 012928 | 銀華中證光伏產業ETF發起式聯接A | 0.45 | 1.1805 | -5.41% | -- | 購買 +自選 已自選 |
45 | 012929 | 銀華中證光伏產業ETF發起式聯接C | 0.64 | 1.1781 | -5.46% | -- | 購買 +自選 已自選 |
46 | 516880 | 銀華中證光伏產業ETF | 10.39 | 1.1484 | -5.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
47 | 562320 | 銀華滬深300價值ETF | -- | 1.0036 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
48 | 159677 | 銀華中證1000增強策略ETF | -- | 1.0528 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 501209 | 銀華富久食品飲料混合(LOF)A | 6.30 | 0.8953 | 16.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 013027 | 銀華富久食品飲料混合(LOF)C | 0.92 | 0.8849 | 16.45% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 501038 | 銀華明擇多策略定開混合 | 3.11 | 2.1733 | 16.05% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 000904 | 銀華回報靈活配置定開混合 | 1.33 | 1.5780 | 14.43% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
5 | 180012 | 銀華富裕主題混合 | 166.37 | 5.1595 | 13.55% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
6 | 012178 | 銀華富饒精選三年持有混合 | 10.84 | 0.7357 | 13.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 009542 | 銀華富利精選混合A | 28.52 | 0.8203 | 13.07% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 014044 | 銀華富利精選混合C | 0.07 | 0.8146 | 12.89% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 161818 | 銀華消費主題混合A | 3.27 | 1.5856 | 11.74% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
10 | 014346 | 銀華消費主題混合C | 0.24 | 1.5741 | 11.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 180028 | 銀華永祥靈活配置混合 | 0.70 | 1.6260 | 11.14% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
12 | 011817 | 銀華阿爾法混合 | 10.76 | 0.9111 | 9.27% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 003940 | 銀華盛世精選靈活配置混合A | 48.53 | 2.0793 | 8.65% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
14 | 014047 | 銀華盛世精選靈活配置混合C | 0.06 | 2.0690 | 8.52% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 003397 | 銀華體育文化靈活配置混合 | 0.53 | 1.3370 | 8.26% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
16 | 014919 | 銀華心選一年持有期混合A | 8.05 | 0.9492 | 7.18% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 014920 | 銀華心選一年持有期混合C | 3.65 | 0.9455 | 7.08% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 002269 | 銀華大數據定開混合發起式 | 4.02 | 1.0690 | 6.79% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
19 | 161834 | 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)A | 29.40 | 1.7050 | 6.36% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
20 | 501022 | 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)A | 36.14 | 2.3600 | 6.31% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
21 | 014349 | 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C | 2.66 | 1.6940 | 6.21% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 014048 | 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C | 9.85 | 2.3490 | 6.19% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 012370 | 銀華鑫利一年持有期混合 | 9.39 | 0.9689 | 6.10% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 008116 | 銀華滬深股通精選混合 | 0.54 | 0.9465 | 5.75% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 011733 | 銀華瑞祥一年持有期混合 | 5.08 | 0.8006 | 5.52% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 015305 | 銀華鑫峰混合A | 4.34 | 1.0292 | 5.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 005498 | 銀華積極成長混合A | 3.02 | 1.9057 | 5.32% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
28 | 015306 | 銀華鑫峰混合C | 1.15 | 1.0259 | 5.26% | -- | 購買 +自選 已自選 |
29 | 011173 | 銀華心享一年持有期混合 | 78.97 | 0.8588 | 5.22% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 014045 | 銀華積極成長混合C | 0.00 | 1.8924 | 5.17% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 002326 | 銀華聚利靈活配置混合C | 1.86 | 1.2030 | 5.11% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
32 | 001280 | 銀華聚利靈活配置混合A | 6.75 | 1.2300 | 5.09% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
33 | 005848 | 銀華裕利混合發起式 | 0.89 | 1.9956 | 4.93% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 009960 | 銀華多元機遇混合 | 9.55 | 0.7102 | 4.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
35 | 161837 | 銀華大盤兩年定期開放混合 | 7.58 | 1.3268 | 4.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 012434 | 銀華多元回報一年混合 | 20.31 | 0.8149 | 4.49% | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 005481 | 銀華瑞泰靈活配置混合 | 4.27 | 1.5371 | 4.33% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
38 | 012502 | 銀華安盛混合 | 13.84 | 0.8875 | 4.04% | -- | 購買 +自選 已自選 |
39 | 180018 | 銀華和諧主題混合 | 3.40 | 3.7300 | 3.87% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
40 | 519001 | 銀華價值優選混合 | 24.89 | 2.3722 | 3.55% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
41 | 180001 | 銀華優勢企業混合 | 6.80 | 1.5217 | 3.22% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
42 | 002307 | 銀華多元視野靈活配置混合 | 1.52 | 2.3140 | 3.17% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
43 | 005543 | 銀華心誠靈活配置混合A | 18.71 | 1.6135 | 3.09% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
44 | 014042 | 銀華心誠靈活配置混合C | 0.26 | 1.6057 | 2.97% | -- | 購買 +自選 已自選 |
45 | 005519 | 銀華混改紅利混合發起式 | 0.54 | 1.5630 | 2.92% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
46 | 180013 | 銀華領先策略混合 | 5.00 | 1.6080 | 2.79% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
47 | 011405 | 銀華穩健增長一年持有混合 | 15.51 | 0.7886 | 2.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
48 | 006302 | 銀華行業輪動混合 | 1.94 | 1.7407 | 2.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
49 | 008978 | 銀華長豐混合發起式 | 1.99 | 1.3244 | 2.30% | -- | 購買 +自選 已自選 |
50 | 180010 | 銀華優質增長混合 | 19.80 | 1.4303 | 2.16% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
51 | 005251 | 銀華多元動力靈活配置混合 | 0.43 | 1.8202 | 2.08% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
52 | 011855 | 銀華長榮混合 | 10.10 | 0.8497 | 1.97% | -- | 購買 +自選 已自選 |
53 | 005260 | 銀華穩健增利混合發起式A | 0.33 | 1.5540 | 1.74% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
54 | 005261 | 銀華穩健增利混合發起式C | 0.21 | 1.5293 | 1.65% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
55 | 005250 | 銀華估值優勢混合 | 1.79 | 1.4067 | 1.41% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
56 | 014585 | 銀華心興三年持有期混合A | 16.89 | 0.9033 | 0.93% | -- | 購買 +自選 已自選 |
57 | 014586 | 銀華心興三年持有期混合C | 2.62 | 0.8994 | 0.83% | -- | 購買 +自選 已自選 |
58 | 005794 | 銀華心怡靈活配置混合A | 91.67 | 2.7727 | 0.82% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
59 | 008384 | 銀華匯益一年期混合A | 2.64 | 1.0383 | 0.82% | -- | 購買 +自選 已自選 |
60 | 008385 | 銀華匯益一年期混合C | 0.15 | 1.0281 | 0.72% | -- | 購買 +自選 已自選 |
61 | 008833 | 銀華匯盈一年持有期混合A | 4.17 | 1.0675 | 0.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
62 | 014043 | 銀華心怡靈活配置混合C | 5.53 | 2.7524 | 0.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
63 | 008834 | 銀華匯盈一年持有期混合C | 0.46 | 1.0551 | 0.60% | -- | 購買 +自選 已自選 |
64 | 001289 | 銀華匯利靈活配置混合A | 18.08 | 1.6780 | 0.48% | -- | 購買 +自選 已自選 |
65 | 009977 | 銀華招利一年持有期混合A | 2.10 | 1.0127 | 0.46% | -- | 購買 +自選 已自選 |
66 | 001231 | 銀華泰利靈活配置混合A | 0.87 | 1.6780 | 0.42% | -- | 購買 +自選 已自選 |
67 | 002322 | 銀華匯利靈活配置混合C | 3.58 | 1.6510 | 0.36% | -- | 購買 +自選 已自選 |
68 | 009978 | 銀華招利一年持有期混合C | 0.39 | 1.0039 | 0.36% | -- | 購買 +自選 已自選 |
69 | 001303 | 銀華穩利靈活配置混合A | 0.04 | 1.1790 | 0.34% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
70 | 002328 | 銀華泰利靈活配置混合C | 0.03 | 1.5150 | 0.33% | -- | 購買 +自選 已自選 |
71 | 002323 | 銀華穩利靈活配置混合C | 0.49 | 1.1910 | 0.25% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
72 | 003062 | 銀華通利靈活配置混合A | 0.24 | 1.3484 | 0.08% | -- | 購買 +自選 已自選 |
73 | 003063 | 銀華通利靈活配置混合C | 0.32 | 1.3085 | 0.01% | -- | 購買 +自選 已自選 |
74 | 002161 | 銀華萬物互聯靈活配置混合 | 0.51 | 1.2820 | -0.08% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
75 | 005544 | 銀華瑞和靈活配置混合 | 0.53 | 1.4181 | -0.20% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
76 | 007056 | 銀華積極精選混合 | 0.57 | 1.5280 | -0.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
77 | 010730 | 銀華心佳兩年持有期混合 | 106.79 | 0.7763 | -0.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
78 | 009394 | 銀華同力精選混合 | 18.05 | 0.9157 | -1.18% | -- | 購買 +自選 已自選 |
79 | 161838 | 銀華創業板2年定開混合 | 4.71 | 0.8482 | -1.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
80 | 161810 | 銀華內需精選混合LOF | 23.02 | 2.7680 | -1.81% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
81 | 180020 | 銀華成長先鋒混合 | 2.18 | 1.6610 | -2.01% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
82 | 015035 | 銀華核心動力精選混合A | 2.31 | 0.9337 | -3.99% | -- | 購買 +自選 已自選 |
83 | 015036 | 銀華核心動力精選混合C | 2.61 | 0.9309 | -4.13% | -- | 購買 +自選 已自選 |
84 | 009085 | 銀華豐享一年持有期混合 | 3.60 | 0.8758 | -4.53% | -- | 購買 +自選 已自選 |
85 | 501083 | 銀華科創主題靈活配置混合(LOF) | 5.51 | 1.3348 | -4.98% | -- | 購買 +自選 已自選 |
86 | 008671 | 銀華科技創新混合 | 1.90 | 0.9879 | -5.15% | -- | 購買 +自選 已自選 |
87 | 001728 | 銀華戰略新興定開混合 | 1.31 | 1.6890 | -6.37% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
88 | 006348 | 銀華盛利混合發起式A | 11.82 | 2.9184 | -6.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
89 | 013840 | 銀華集成電路混合A | 9.27 | 0.9147 | -6.63% | -- | 購買 +自選 已自選 |
90 | 015684 | 銀華盛利混合發起式C | 1.68 | 2.9098 | -6.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
91 | 013841 | 銀華集成電路混合C | 8.03 | 0.9126 | -6.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
92 | 016623 | 銀華卓信成長精選混合A | -- | 0.9273 | -6.98% | -- | 購買 +自選 已自選 |
93 | 016624 | 銀華卓信成長精選混合C | -- | 0.9262 | -7.08% | -- | 購買 +自選 已自選 |
94 | 013842 | 銀華新銳成長混合A | 1.80 | 0.9954 | -8.08% | -- | 購買 +自選 已自選 |
95 | 013843 | 銀華新銳成長混合C | 0.63 | 0.9884 | -8.27% | -- | 購買 +自選 已自選 |
96 | 180031 | 銀華中小盤混合 | 37.32 | 3.1720 | -8.54% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
97 | 005119 | 銀華智薈內在價值靈活配置混合發起式A | 6.43 | 1.9699 | -8.78% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
98 | 016262 | 銀華智薈內在價值靈活配置混合發起式C | 0.82 | 1.9637 | -8.92% | -- | 購買 +自選 已自選 |
99 | 009859 | 銀華樂享混合A | 4.40 | 0.8328 | -10.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
100 | 015687 | 銀華樂享混合C | 1.29 | 0.8305 | -10.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
101 | 000823 | 銀華高端制造業混合A | 5.62 | 1.1990 | -11.02% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
102 | 016263 | 銀華高端制造業混合C | 0.01 | 1.1950 | -11.12% | -- | 購買 +自選 已自選 |
103 | 001808 | 銀華互聯網主題靈活配置混合A | 1.52 | 1.7080 | -11.36% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
104 | 015772 | 銀華互聯網主題靈活配置混合C | 0.08 | 1.7050 | -11.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
105 | 017635 | 銀華動力領航混合A | -- | 0.9929 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
106 | 017636 | 銀華動力領航混合C | -- | 0.9925 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
107 | 016248 | 銀華創新動力優選混合A | -- | 0.9969 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
108 | 016249 | 銀華創新動力優選混合C | -- | 0.9964 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 180015 | 銀華增強收益債券 | 2.29 | 1.1620 | 1.75% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 180025 | 銀華信用雙利債券A | 11.75 | 1.1700 | 1.74% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
3 | 002501 | 銀華遠景債券 | 55.86 | 1.1390 | 1.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 180026 | 銀華信用雙利債券C | 2.87 | 1.1520 | 1.59% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
5 | 010816 | 銀華遠興一年持有期債券 | 0.98 | 1.0290 | 1.36% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 008211 | 銀華永盛債券 | 10.81 | 1.0809 | 0.95% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 015771 | 銀華綠色低碳債券 | 20.57 | 1.0028 | 0.79% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 013563 | 銀華季季盈3個月滾動債券A | 1.47 | 1.0462 | 0.78% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 004839 | 銀華安頤中短債雙月持有債券A | 8.66 | 1.0564 | 0.74% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 013565 | 銀華季季盈3個月滾動債券C | 1.55 | 1.0435 | 0.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 161820 | 銀華純債信用債券LOF | 23.59 | 1.1050 | 0.73% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
12 | 013564 | 銀華季季盈3個月滾動債券B | 28.06 | 1.0433 | 0.72% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 000194 | 銀華信用四季紅債券A | 19.40 | 1.0815 | 0.71% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
14 | 000286 | 銀華信用季季紅債券A | 25.65 | 1.0441 | 0.70% | 0.70% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
15 | 000791 | 銀華安頤中短債雙月持有債券C | 16.17 | 1.0515 | 0.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 006496 | 銀華安盈短債債券A | 7.45 | 1.0169 | 0.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 014670 | 銀華安盈短債債券D | 7.16 | 1.0169 | 0.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 006907 | 銀華安鑫短債債券A | 23.31 | 1.0382 | 0.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 014638 | 銀華安鑫短債債券D | 22.26 | 1.0383 | 0.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 010986 | 銀華信用季季紅債券C | 0.56 | 1.0096 | 0.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 004087 | 銀華添潤定期開放債券 | 20.26 | 1.0183 | 0.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 008677 | 銀華中債1-3年國開行債指 | 38.65 | 1.0213 | 0.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 013498 | 銀華永豐債券 | 36.23 | 1.0173 | 0.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 006497 | 銀華安盈短債債券C | 0.26 | 1.0078 | 0.64% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 009541 | 銀華中債1-3年農發行債指 | 91.11 | 1.0307 | 0.63% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 006908 | 銀華安鑫短債債券C | 9.22 | 1.0278 | 0.63% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 008002 | 銀華穩晟39個月定開債券 | 103.79 | 1.0053 | 0.60% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 006837 | 銀華信用四季紅債券C | 0.77 | 1.0100 | 0.59% | -- | 購買 +自選 已自選 |
29 | 005286 | 銀華歲豐定開債券發起式 | 5.20 | 1.0248 | 0.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 006645 | 銀華安豐中短期金融債債券 | 20.98 | 1.0222 | 0.56% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 015823 | 銀華中證同業存單AAA指數7天持有期 | 37.26 | 1.0143 | 0.55% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 005771 | 銀華可轉債債券 | 15.60 | 1.5105 | 0.40% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
33 | 002491 | 銀華添益定期開放債券 | 7.91 | 1.0645 | 0.34% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 006415 | 銀華中短期金融債定開債 | 17.99 | 1.0138 | 0.19% | -- | 購買 +自選 已自選 |
35 | 012856 | 銀華順益一年定期開放債券 | 63.18 | 1.0089 | 0.18% | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 005529 | 銀華華茂定期開放債券 | 3.02 | 1.0253 | 0.12% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
37 | 007206 | 銀華豐華三個月定開債 | 22.21 | 1.0215 | 0.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 006612 | 銀華信用精選一年定開債券 | 4.16 | 1.0447 | -0.27% | -- | 購買 +自選 已自選 |
