<table id="umwvi"><meter id="umwvi"></meter></table>
    公募基金 - 基金公司 - 銀華基金管理股份有限公司
    銀華基金
    • 2001年成立
    • 2021年年度金?;鸸芾砉?/span>
    更多
    規模(億元) 基金(只) 經理(位)
    排名 18/241 19/241 11/241
    總量 5131.79 263 60
    基金戰斗力 2022-02-20 至 2023-02-19
    • 手機查看【銀華基金】
    旗下基金概況
    數量(只) 規模(億元) 規模占同類比例
    股票型 22 57.56 0.83%
    指數型 48 191.21 1.07%
    混合型 112 1,070.67 2.24%
    債券型 42 853.98 1.15%
    貨幣型 16 2,922.13 2.85%
    QDII 7 8.52 0.26%
    旗下基金列表
    序號 基金代碼 基金簡稱 基金規模(億元) 單位凈值 購買費率 操作
    1 005235 銀華食品飲料量化股票A 2.67 2.4992 17.64% 1.50% 0.60% 購買 +自選
    2 005236 銀華食品飲料量化股票C 6.77 2.4613 17.52% 免費 購買 +自選
    3 009852 銀華品質消費股票 5.57 0.8541 15.19% -- 購買 +自選
    4 005035 銀華信息科技量化股票A 0.21 1.0308 13.84% 1.50% 0.60% 購買 +自選
    5 005036 銀華信息科技量化股票C 0.04 1.0215 13.71% 免費 購買 +自選
    6 001163 銀華中國夢30股票 7.43 1.7800 8.33% 1.50% 0.60% 購買 +自選
    7 009017 銀華港股通精選股票發起A 0.88 0.9823 6.92% -- 購買 +自選
    8 014052 銀華港股通精選股票發起式C 0.02 0.9779 6.82% -- 購買 +自選
    9 014668 銀華專精特新量化優選股票發起式A 0.26 1.0114 3.58% -- 購買 +自選
    10 014669 銀華專精特新量化優選股票發起式C 0.07 1.0096 3.50% -- 購買 +自選
    11 001703 銀華滬港深增長股票A 1.71 2.1170 3.17% 1.50% 0.60% 購買 +自選
    12 014364 銀華滬港深增長股票C 0.25 2.1030 3.04% -- 購買 +自選
    13 005237 銀華醫療健康量化股票A 0.30 1.5330 1.75% 1.50% 0.60% 購買 +自選
    14 005238 銀華醫療健康量化股票C 0.27 1.5057 1.65% 免費 購買 +自選
    15 005106 銀華農業產業股票發起式A 12.41 1.9052 0.53% 1.50% 0.60% 購買 +自選
    16 014064 銀華農業產業股票發起式C 1.12 1.9010 0.49% -- 購買 +自選
    17 011836 銀華智能建造股票發起式 1.78 0.7178 0.41% -- 購買 +自選
    18 015641 銀華數字經濟股票發起式A 0.20 1.0179 -3.01% -- 購買 +自選
    19 015642 銀華數字經濟股票發起式C 0.06 1.0164 -3.05% -- 購買 +自選
    20 005037 銀華新能源新材料股票A 11.53 1.4324 -6.77% 1.50% 0.60% 購買 +自選
    21 005038 銀華新能源新材料股票C 3.21 1.3981 -6.86% 免費 購買 +自選
    22 006251 銀華興盛股票 0.81 1.6983 -10.00% -- 購買 +自選
    本公司明星基金
    熱門公司
    自選基金()
    护士公交车夹得好紧,把极品白丝班长啪到腿软,尤物永久免费AV无码网站

      <table id="umwvi"><meter id="umwvi"></meter></table>