銀華基金
- 2001年成立
- 2021年年度金?;鸸芾砉?/span>

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 18/243 | 19/243 | 12/243 |
總量 | 5131.79 | 271 | 59 |
-
手機查看【銀華基金】
旗下經理概況
本公司 | 各公司平均 | 公司排名 | |
當前經理數 | 59 | 14.02 | 12/243 |
平均任職年限 | 4年又237天 | 3年又205天 | 20/243 |
最高任職年限 | 7年又306天(瞿燦) | 18年又280天 | 39/243 |
團隊穩定性(一年內) | 0.44 | 0.53 | 130/243 |
區間新聘(一年內) | 31位 | 8.96位 | 19/243 |
區間離職(一年內) | 18位 | 4.58位 | 12/243 |
經理變動率(一年內) | 56.36 | 72.71 | 128/243 |
*團隊穩定性的計算方法:Max(期間新經理數,期間離任經理人數)/期間平均在任經理數
*經理變動率的計算方法:Max(新聘基金經理數,離職基金經理數)/區間起始日在任的基金經理數*100%
旗下經理列表
序號 | 基金經理 | 任公司經理起始日 | 本公司任職年限 | 任基金經理年限 | 旗下基金(只) | 更多信息 |
1 | 瞿燦 | 2015-05-25 | 7年又306天 | 7年又306天 | 42 | 業績言論 |
2 | 馬君 | 2012-09-04 | 10年又187天 | 10年又187天 | 40 | 業績言論 |
3 | 張凱 | 2012-11-14 | 10年又136天 | 12年又50天 | 33 | 業績言論 |
4 | 李宜璇 | 2017-12-25 | 5年又93天 | 3年又226天 | 26 | 業績言論 |
5 | 王帥 | 2019-06-28 | 3年又273天 | 3年又273天 | 26 | 業績言論 |
6 | 葛鶴軍 | 2014-10-08 | 3年又280天 | 3年又280天 | 26 | 業績言論 |
7 | 周大鵬 | 2011-09-26 | 11年又187天 | 11年又187天 | 24 | 業績言論 |
8 | 王樹麗 | 2017-05-04 | 4年又255天 | 4年又176天 | 22 | 業績言論 |
9 | 哈默 | 2015-05-25 | 3年又230天 | 3年又230天 | 22 | 業績言論 |
10 | 李曉星 | 2015-07-07 | 7年又180天 | 7年又180天 | 21 | 業績言論 |
11 | 張萍 | 2018-11-06 | 4年又144天 | 4年又144天 | 20 | 業績言論 |
12 | 鄒維娜 | 2013-08-07 | 7年又298天 | 7年又298天 | 19 | 業績言論 |
13 | 趙楠楠 | 2019-07-30 | 3年 | 3年 | 19 | 業績言論 |
14 | 吳文明 | 2017-03-15 | 4年又147天 | 4年又147天 | 18 | 業績言論 |
15 | 王智偉 | 2016-07-26 | 6年又244天 | 6年又133天 | 17 | 業績言論 |
16 | 肖侃寧 | 2018-12-13 | 4年又108天 | 7年又248天 | 17 | 業績言論 |
17 | 熊侃 | 2018-12-13 | 4年又108天 | 4年又108天 | 17 | 業績言論 |
18 | 賈鵬 | 2014-08-27 | 8年又216天 | 8年又216天 | 16 | 業績言論 |
19 | 洪利平 | 2017-02-28 | 2年又129天 | 4年又219天 | 16 | 業績言論 |
20 | 孫慧 | 2016-02-06 | 7年又54天 | 7年又54天 | 16 | 業績言論 |
21 | 李丹 | 2020-10-20 | 2年又158天 | 5年又14天 | 15 | 業績言論 |
22 | 劉謝冰 | 2018-06-20 | 4年又280天 | 4年又280天 | 14 | 業績言論 |
23 | 譚躍峰 | 2021-12-29 | 1年又90天 | 1年又90天 | 14 | 業績言論 |
24 | 楊騰 | 2021-11-29 | 1年又118天 | 1年又118天 | 13 | 業績言論 |
25 | 朱哲 | 2013-10-17 | 1年又273天 | 1年又273天 | 13 | 業績言論 |
26 | 張亦馳 | 2021-05-25 | 1年又306天 | 1年又306天 | 12 | 業績言論 |
27 | 薄官輝 | 2015-04-29 | 7年又331天 | 7年又331天 | 11 | 業績言論 |
28 | 胡娜 | 2015-01-29 | 1年又259天 | 1年又259天 | 10 | 業績言論 |
29 | 姜永康 | 2007-02-05 | 9年又349天 | 9年又75天 | 10 | 業績言論 |
30 | 王海峰 | 2016-03-04 | 7年又25天 | 7年又25天 | 10 | 業績言論 |
31 | 周毅 | 2010-05-07 | 8年又216天 | 8年又216天 | 10 | 業績言論 |
32 | 向伊達 | 2019-12-11 | 3年又108天 | 3年又108天 | 10 | 業績言論 |
33 | 倪明 | 2011-09-26 | 11年又187天 | 14年又284天 | 9 | 業績言論 |
34 | 王浩 | 2015-11-18 | 7年又133天 | 7年又133天 | 9 | 業績言論 |
35 | 焦巍 | 2018-11-26 | 4年又122天 | 7年又219天 | 9 | 業績言論 |
36 | 唐能 | 2015-05-25 | 7年又306天 | 7年又306天 | 9 | 業績言論 |
37 | 經惠云 | 2013-08-05 | 1年又316天 | 1年又316天 | 8 | 業績言論 |
38 | 方建 | 2018-06-20 | 4年又280天 | 4年又280天 | 8 | 業績言論 |
39 | 蘇靜然 | 2017-08-11 | 4年又306天 | 4年又306天 | 8 | 業績言論 |
40 | 王華 | 2004-03-02 | 13年又129天 | 13年又129天 | 8 | 業績言論 |
41 | 魏昕宇 | 2021-12-27 | 1年又93天 | 1年又93天 | 8 | 業績言論 |
42 | 李曉彬 | 2016-03-07 | 7年又25天 | 5年又252天 | 7 | 業績言論 |
43 | 王鑫鋼 | 2013-02-07 | 6年又316天 | 6年又316天 | 7 | 業績言論 |
44 | 程桯 | 2019-03-22 | 4年又10天 | 7年又61天 | 7 | 業績言論 |
45 | 孫蓓琳 | 2017-11-08 | 5年又140天 | 10年又100天 | 7 | 業績言論 |
46 | 葉青 | 2022-06-23 | 277天 | 277天 | 6 | 業績言論 |
47 | 邊慧 | 2021-03-26 | 2年又3天 | 2年又3天 | 6 | 業績言論 |
48 | 周思聰 | 2014-01-13 | 4年又280天 | 4年又280天 | 5 | 業績言論 |
49 | 王斌 | 2016-02-06 | 7年又54天 | 7年又36天 | 5 | 業績言論 |
50 | 周可彥 | 2013-10-22 | 5年又68天 | 7年又262天 | 5 | 業績言論 |
51 | 趙旭東 | 2019-11-05 | 3年又144天 | 3年又144天 | 5 | 業績言論 |
52 | 和瑋 | 2018-08-09 | 4年又230天 | 4年又230天 | 5 | 業績言論 |
53 | 周晶 | 2013-02-25 | 6年又205天 | 12年又212天 | 5 | 業績言論 |
54 | 劉輝 | 2017-03-15 | 6年又14天 | 6年又14天 | 5 | 業績言論 |
55 | 王利剛 | 2019-12-31 | 3年又90天 | 3年又90天 | 4 | 業績言論 |
56 | 秦鋒 | 2017-09-28 | 5年又180天 | 5年又180天 | 4 | 業績言論 |
57 | 周書 | 2018-04-13 | 4年又345天 | 4年又345天 | 4 | 業績言論 |
58 | 杜宇 | 2019-12-11 | 3年又108天 | 3年又108天 | 4 | 業績言論 |
59 | 樂育濤 | 2011-05-11 | 11年又208天 | 11年又208天 | 4 | 業績言論 |
60 | 賁興振 | 2016-11-02 | 6年又147天 | 9年又334天 | 4 | 業績言論 |
61 | 劉小平 | 2018-12-05 | 3年又93天 | 3年又93天 | 4 | 業績言論 |
62 | 龔美若 | 2021-07-22 | 1年又248天 | 4年又18天 | 3 | 業績言論 |
63 | 郭思捷 | 2020-07-29 | 2年又241天 | 2年又241天 | 3 | 業績言論 |
64 | 王翔 | 2017-03-02 | 4年又111天 | 4年又111天 | 3 | 業績言論 |
65 | 王璐 | 2023-01-04 | 82天 | 82天 | 3 | 業績言論 |
66 | 陳夢舒 | 2017-12-08 | 3年又111天 | 3年又111天 | 2 | 業績言論 |
67 | 陳悅 | 2013-10-17 | 5年又129天 | 8年又14天 | 2 | 業績言論 |
68 | 吳雙 | 2019-05-27 | 3年又302天 | 3年又302天 | 2 | 業績言論 |
69 | 王曉川 | 2022-05-20 | 309天 | 309天 | 2 | 業績言論 |
70 | 黃穎 | 2013-02-25 | 2年又68天 | 4年又291天 | 2 | 業績言論 |
71 | 李旻 | 2017-11-24 | 3年又129天 | 3年又129天 | 2 | 業績言論 |
72 | 魏卓 | 2020-06-29 | 2年又270天 | 2年又270天 | 2 | 業績言論 |
73 | 劉輝 | 2017-03-15 | 302天 | 302天 | 2 | 業績言論 |
74 | 胡銀玉 | 2020-04-01 | 3年 | 3年 | 2 | 業績言論 |
75 | 王麗敏 | 2021-09-16 | 1年又190天 | 1年又190天 | 2 | 業績言論 |
76 | 鄒積建 | 2011-11-30 | 4年又219天 | 5年又252天 | 1 | 業績言論 |
77 | 陳秀峰 | 2010-09-10 | 6年又187天 | 6年又187天 | 1 | 業績言論 |
78 | 馮帆 | 2020-12-29 | 2年又90天 | 5年又194天 | 1 | 業績言論 |
79 | 吳志剛 | 2021-09-08 | 345天 | 345天 | 1 | 業績言論 |
80 | 郭建興 | 2011-09-02 | 4年又306天 | 6年又75天 | 1 | 業績言論 |
81 | 劉春雨 | 2012-04-11 | 3年又25天 | 3年又25天 | 1 | 業績言論 |
82 | 彭穎穎 | 2014-11-13 | 2年又39天 | 2年又39天 | 1 | 業績言論 |
83 | 張競競 | 2022-08-16 | 223天 | 223天 | 1 | 業績言論 |
84 | 胡曉暉 | 2018-05-24 | 2年又118天 | 2年又118天 | 1 | 業績言論 |
85 | 范國華 | 2022-11-15 | 133天 | 133天 | 1 | 業績言論 |
86 | 楊欣 | 2017-05-17 | 2年又108天 | 2年又108天 | 1 | 業績言論 |
本公司明星經理
-
代表基金: 銀華-道瓊斯88指數本公司從業年均回報最高的經理,從業年均回報:30.43%
-
代表基金: 銀華集成電路混合A本公司最大盈利最高的經理,最大盈利:352.37%
-
代表基金: 銀華季季盈3個月滾動債券A本公司最大回撤最低的經理,最大回撤:-0.27%
-
代表基金: 銀華尊禧穩健養老一年混合發起式(FOF)A本公司從業時間最長的經理,從業18年184天
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方多元債券發起式 25.52% -
代表基金 近1年回報 易方達瑞享混合I 50.54% -
代表基金 近1年回報 鵬華中證云計算大數據ETF 45.58%