長城基金
- 2001年成立
- 2020年年度明星基金公司成長獎
- 2014年年度“金基金公司獎”債券投資回報公司獎
- 2012年年度十大明星基金公司
- 2012年年度金?;鸸芾砉?/li>
- 2007年年度十大明星基金公司

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 29/243 | 29/243 | 30/243 |
總量 | 2522.02 | 181 | 32 |
旗下基金概況
數量(只) | 規模(億元) | 規模占同類比例 | |
股票型 | 7 | 10.63 | 0.15% |
指數型 | 8 | 29.01 | 0.16% |
混合型 | 102 | 402.95 | 0.84% |
債券型 | 51 | 638.54 | 0.86% |
貨幣型 | 10 | 1,439.36 | 1.40% |
旗下基金列表
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 007903 | 長城量化小盤股票 | 0.84 | 1.3092 | 11.87% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 006926 | 長城量化精選股票A | 1.52 | 1.5519 | 10.10% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 011463 | 長城量化精選股票C | 2.41 | 1.5354 | 9.96% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 011013 | 長城消費30股票A | 4.21 | 0.7432 | 3.52% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 011014 | 長城消費30股票C | 0.39 | 0.7349 | 3.39% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 014902 | 長城新能源股票發起式A | 0.50 | 0.9284 | -12.93% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 014903 | 長城新能源股票發起式C | 0.78 | 0.9220 | -13.05% | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 006048 | 長城中證500指數增強A | 2.19 | 1.5923 | 10.42% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 007413 | 長城中證500指數增強C | 0.98 | 1.5648 | 10.33% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 014205 | 長城中證醫藥衛生指數增強A | 0.27 | 1.0213 | 3.56% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 014206 | 長城中證醫藥衛生指數增強C | 0.38 | 1.0188 | 3.47% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 200002 | 長城久泰滬深300指數A | 6.07 | 1.9346 | 0.19% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
6 | 006912 | 長城久泰滬深300指數C | 5.56 | 1.0525 | 0.11% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 001879 | 長城創業板指數增強A | 6.64 | 1.8698 | -3.75% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
8 | 006928 | 長城創業板指數增強C | 6.91 | 1.8363 | -3.82% | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 001613 | 長城久祥混合A | 0.24 | 1.1400 | 31.73% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 017462 | 長城久祥混合C | 0.00 | 1.1387 | 31.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 001255 | 長城改革紅利混合 | 1.21 | 1.0377 | 22.57% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 200001 | 長城久恒靈活配置混合A | 0.85 | 2.0743 | 12.25% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
5 | 009623 | 長城創新驅動混合A | 4.20 | 0.7322 | 11.45% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 017458 | 長城創新驅動混合C | 0.00 | 0.7329 | 11.40% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 506008 | 長城科創兩年定開混合A | 3.19 | 0.8609 | 11.26% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 012793 | 長城科創兩年定開混合C | 0.11 | 0.8541 | 11.11% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 200016 | 長城穩健成長混合 | 0.70 | 1.6960 | 9.40% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
10 | 000649 | 長城久鑫混合A | 0.46 | 1.7459 | 8.81% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
11 | 017461 | 長城久鑫靈活配置混合C | 0.00 | 1.7420 | 8.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 005738 | 長城智能產業混合 | 6.61 | 2.2333 | 8.53% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
13 | 004666 | 長城久嘉創新成長混合A | 24.38 | 1.7484 | 8.30% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
14 | 002512 | 長城久潤混合A | 0.32 | 1.2626 | 8.30% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
15 | 010052 | 長城久嘉創新成長混合C | 15.65 | 1.4831 | 8.17% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 013293 | 長城健康消費混合 | 5.21 | 0.7931 | 7.41% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 010284 | 長城價值成長6個月持有混合A | 5.56 | 0.8109 | 6.63% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 010285 | 長城價值成長6個月持有混合C | 0.43 | 0.7977 | 6.42% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 200006 | 長城消費增值混合 | 5.59 | 1.2424 | 6.37% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
20 | 010797 | 長城優選回報六個月混合A | 2.72 | 1.0563 | 5.02% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 010798 | 長城優選回報六個月混合C | 0.30 | 1.0471 | 4.93% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 002543 | 長城久益混合A | 0.19 | 1.3613 | 4.69% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
23 | 002544 | 長城久益混合C | 0.06 | 1.2452 | 4.53% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
24 | 010799 | 長城優選穩進6個月混合A | 1.96 | 1.0171 | 4.34% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 010800 | 長城優選穩進6個月混合C | 0.04 | 1.0090 | 4.22% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 012312 | 長城興華優選一年定開混合A | 1.92 | 0.7894 | 3.95% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 012313 | 長城興華優選一年定開混合C | 0.85 | 0.7825 | 3.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 200008 | 長城品牌優選混合 | 17.84 | 1.8330 | 3.78% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
29 | 200010 | 長城雙動力混合A | 4.57 | 1.5417 | 3.53% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
30 | 008260 | 長城價值優選混合 | 1.45 | 1.1760 | 3.39% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 015561 | 長城雙動力混合C | 7.05 | 1.5337 | 3.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 013387 | 長城價值領航混合A | 4.25 | 0.8548 | 3.36% | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 013388 | 長城價值領航混合C | 0.82 | 0.8494 | 3.23% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 011538 | 長城優選添瑞六個月混合A | 2.55 | 1.0142 | 1.87% | -- | 購買 +自選 已自選 |
35 | 009829 | 長城優選增強六個月混合A | 3.36 | 1.0268 | 1.77% | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 011539 | 長城優選添瑞六個月混合C | 0.01 | 1.0060 | 1.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 009830 | 長城優選增強六個月混合C | 0.13 | 1.0169 | 1.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 002227 | 長城新優選混合A | 9.93 | 1.1935 | 1.38% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
39 | 002228 | 長城新優選混合C | 3.45 | 1.1894 | 1.27% | 1.50% | 購買 +自選 已自選 |
40 | 013674 | 長城價值甄選一年混合A | 2.07 | 0.9290 | 1.19% | -- | 購買 +自選 已自選 |
41 | 011359 | 長城優選添利一年混合A | 0.91 | 0.9970 | 1.18% | -- | 購買 +自選 已自選 |
42 | 000030 | 長城核心優選混合 | 1.49 | 1.1694 | 1.13% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
43 | 011360 | 長城優選添利一年混合C | 0.15 | 0.9902 | 1.07% | -- | 購買 +自選 已自選 |
44 | 013675 | 長城價值甄選一年混合C | 0.24 | 0.9217 | 0.98% | -- | 購買 +自選 已自選 |
45 | 007047 | 長城核心優勢混合A | 1.37 | 1.3657 | 0.86% | -- | 購買 +自選 已自選 |
46 | 012685 | 長城優選招益一年持有期混合A | 2.00 | 1.0058 | 0.47% | -- | 購買 +自選 已自選 |
47 | 000339 | 長城醫療保健混合A | 7.61 | 3.0249 | 0.46% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
48 | 000976 | 長城新興產業混合 | 1.03 | 2.5808 | 0.44% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
49 | 011673 | 長城醫藥科技六個月混合A | 5.97 | 0.7078 | 0.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
50 | 012686 | 長城優選招益一年持有期混合C | 0.53 | 1.0011 | 0.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
51 | 010049 | 長城成長先鋒混合A | 5.29 | 0.9865 | 0.36% | -- | 購買 +自選 已自選 |
52 | 015562 | 長城醫療保健混合C | 0.18 | 3.0093 | 0.32% | -- | 購買 +自選 已自選 |
53 | 011674 | 長城醫藥科技六個月混合C | 0.54 | 0.7014 | 0.26% | -- | 購買 +自選 已自選 |
54 | 010050 | 長城成長先鋒混合C | 1.13 | 0.9739 | 0.23% | -- | 購買 +自選 已自選 |
55 | 013037 | 長城大健康混合A | 5.51 | 0.8538 | 0.18% | -- | 購買 +自選 已自選 |
56 | 162006 | 長城久富混合(LOF)A | 37.87 | 1.4747 | 0.15% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
57 | 011455 | 長城競爭優勢六個月混合A | 4.28 | 0.9120 | 0.14% | -- | 購買 +自選 已自選 |
58 | 015383 | 長城久富混合(LOF)C | 3.25 | 1.8326 | 0.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
59 | 002542 | 長城久鼎靈活配置混合A | 5.54 | 2.4705 | 0.00% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
60 | 011456 | 長城競爭優勢六個月混合C | 0.50 | 0.9026 | -0.01% | -- | 購買 +自選 已自選 |
61 | 013038 | 長城大健康混合C | 0.26 | 0.8451 | -0.02% | -- | 購買 +自選 已自選 |
62 | 000977 | 長城環保主題混合A | 11.10 | 2.4990 | -0.08% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
63 | 016592 | 長城遠見成長混合A | 6.92 | 0.9722 | -0.08% | -- | 購買 +自選 已自選 |
64 | 016059 | 長城久鼎靈活配置混合C | 1.52 | 2.4614 | -0.12% | -- | 購買 +自選 已自選 |
65 | 016061 | 長城環保主題混合C | 0.79 | 2.4909 | -0.20% | -- | 購買 +自選 已自選 |
66 | 016593 | 長城遠見成長混合C | 6.58 | 0.9692 | -0.24% | -- | 購買 +自選 已自選 |
67 | 001363 | 長城久惠混合A | 0.51 | 1.4946 | -0.75% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
68 | 200007 | 長城安心回報混合A | 10.17 | 1.4528 | -0.75% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
69 | 015965 | 長城安心回報混合C | 0.00 | 1.4464 | -0.88% | -- | 購買 +自選 已自選 |
70 | 008786 | 長城健康生活混合 | 5.69 | 0.6619 | -1.03% | -- | 購買 +自選 已自選 |
71 | 015127 | 長城產業成長混合A | 3.15 | 0.9216 | -2.10% | -- | 購買 +自選 已自選 |
72 | 015128 | 長城產業成長混合C | 0.54 | 0.9173 | -2.25% | -- | 購買 +自選 已自選 |
73 | 200015 | 長城優化升級混合A | 18.10 | 4.5792 | -2.74% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
74 | 013274 | 長城優化升級混合C | 7.83 | 4.5357 | -2.89% | -- | 購買 +自選 已自選 |
75 | 014788 | 長城產業趨勢混合A | 19.22 | 0.9263 | -3.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
76 | 014789 | 長城產業趨勢混合C | 0.42 | 0.9226 | -3.20% | -- | 購買 +自選 已自選 |
77 | 007132 | 長城港股通價值精選混合A | 0.81 | 0.8076 | -3.33% | -- | 購買 +自選 已自選 |
78 | 006769 | 長城研究精選混合A | 5.37 | 1.4245 | -4.30% | -- | 購買 +自選 已自選 |
79 | 014538 | 長城研究精選混合C | 0.00 | 1.4124 | -4.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
80 | 200012 | 長城中小盤成長混合A | 8.49 | 2.6178 | -4.48% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
81 | 015722 | 長城中小盤成長混合C | 1.60 | 2.6080 | -4.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
82 | 010602 | 長城均衡優選混合 | 3.95 | 0.7750 | -5.37% | -- | 購買 +自選 已自選 |
83 | 001880 | 長城中國智造混合A | 1.35 | 2.0595 | -5.54% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
84 | 010410 | 長城品質成長混合A | 23.14 | 0.7224 | -5.63% | -- | 購買 +自選 已自選 |
85 | 010000 | 長城中國智造混合C | 1.39 | 2.0344 | -5.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
86 | 010411 | 長城品質成長混合C | 1.99 | 0.7126 | -5.79% | -- | 購買 +自選 已自選 |
87 | 002703 | 長城久源混合A | 0.69 | 1.2065 | -7.36% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
88 | 014381 | 長城久源混合C | 0.06 | 1.1964 | -7.51% | -- | 購買 +自選 已自選 |
89 | 002296 | 長城行業輪動混合A | 25.34 | 2.0331 | -13.57% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
90 | 013484 | 長城行業輪動混合C | 10.31 | 2.0146 | -13.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
91 | 018152 | 長城核心優勢混合C | -- | 1.3658 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
92 | 016507 | 長城數字經濟混合A | -- | 1.0703 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
93 | 016508 | 長城數字經濟混合C | -- | 1.0690 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
94 | 017885 | 長城久潤混合C | -- | 1.3986 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
95 | 017626 | 長城久惠混合C | -- | 1.4937 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
96 | 017627 | 長城港股通價值精選混合C | -- | 0.8070 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
97 | 016332 | 長城產業臻選混合A | -- | 1.0008 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
98 | 016333 | 長城產業臻選混合C | -- | 1.0005 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 006254 | 長城久悅債券A | 0.09 | 1.1073 | 5.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 015723 | 長城久悅債券C | 0.01 | 1.1049 | 5.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 200013 | 長城積極增利債券A | 0.38 | 1.1263 | 1.99% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 000254 | 長城定期開放債券A | 1.38 | 1.0805 | 1.97% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
5 | 200113 | 長城積極增利債券C | 0.11 | 1.3290 | 1.89% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
6 | 000255 | 長城定期開放債券C | 0.11 | 1.0810 | 1.87% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
7 | 009831 | 長城穩利債券A | 10.41 | 1.0178 | 1.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 200009 | 長城穩健增利債券A | 12.25 | 1.1956 | 1.63% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
9 | 009832 | 長城穩利債券C | 0.00 | 1.0545 | 1.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 012567 | 長城久穩債券D | 7.87 | 1.0193 | 1.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 003290 | 長城久穩債券A | 0.00 | 1.0468 | 1.60% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 012566 | 長城久穩債券C | 0.00 | 1.0470 | 1.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 007194 | 長城短債債券A | 10.14 | 1.1101 | 1.56% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 008974 | 長城穩健增利債券C | 0.00 | 1.3080 | 1.55% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 006045 | 長城久瑞三個月定開債券 | 21.26 | 1.0931 | 1.53% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 007195 | 長城短債債券C | 9.73 | 1.1037 | 1.52% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 014105 | 長城信利一年定開債 | 20.29 | 1.0229 | 1.35% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 013186 | 長城恒利純債債券A | 14.27 | 1.0110 | 1.19% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 013187 | 長城恒利純債債券C | 0.00 | 1.0285 | 1.11% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 009001 | 長城泰利純債債券A | 140.35 | 1.0121 | 0.95% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 009002 | 長城泰利純債債券C | 0.00 | 1.0761 | 0.88% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 014876 | 長城瑞利債券A | 5.03 | 1.0138 | 0.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 014877 | 長城瑞利債券C | 0.00 | 1.0113 | 0.78% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 016743 | 長城永利債券A | 48.53 | 1.0080 | 0.74% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 016744 | 長城永利債券C | 0.00 | 1.0077 | 0.72% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 010603 | 長城中債5-10年國開債指數A | 3.37 | 1.0428 | 0.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 011897 | 長城悅享回報債券A | 7.83 | 0.8654 | 0.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 010604 | 長城中債5-10年國開債指數C | 0.01 | 1.0399 | 0.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
29 | 005845 | 長城久榮定開債券 | 29.93 | 1.0529 | 0.66% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 011898 | 長城悅享回報債券C | 0.07 | 0.8593 | 0.59% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 008287 | 長城嘉鑫兩年定開債券A | 79.94 | 1.0023 | 0.52% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 016625 | 長城中證同業存單AAA指數7天持有 | 62.18 | 1.0080 | 0.51% | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 008652 | 長城中債1-3年政金債指數A | 55.99 | 1.2010 | 0.48% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 009324 | 長城中債3-5年國開行債A | 6.01 | 1.0116 | 0.48% | -- | 購買 +自選 已自選 |
35 | 008288 | 長城嘉鑫兩年定開債券C | 0.00 | 1.0927 | 0.47% | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 000333 | 長城穩固收益債券A | 0.11 | 1.2520 | 0.47% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
37 | 008653 | 長城中債1-3年政金債指數C | 0.13 | 1.5464 | 0.45% | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 009325 | 長城中債3-5年國開行債C | 0.01 | 1.0762 | 0.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
39 | 001296 | 長城悅享增利債券A | 89.23 | 1.2815 | 0.40% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
40 | 000334 | 長城穩固收益債券C | 0.10 | 1.2133 | 0.36% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
41 | 015591 | 長城聚利債券C | -- | 1.0046 | 0.34% | -- | 購買 +自選 已自選 |
42 | 014035 | 長城悅享增利債券C | 0.00 | 1.8723 | 0.34% | -- | 購買 +自選 已自選 |
43 | 015590 | 長城聚利債券A | -- | 1.0046 | 0.33% | -- | 購買 +自選 已自選 |
44 | 015354 | 長城鑫享90天滾動持有中短債債券A | 0.68 | 1.0063 | 0.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
45 | 015355 | 長城鑫享90天滾動持有中短債債券C | 0.73 | 1.0050 | 0.02% | -- | 購買 +自選 已自選 |
46 | 016184 | 長城鼎利一年定開債券發起式 | -- | 0.9987 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
47 | 015991 | 長城鑫利30天滾動持有中短債A | -- | 1.0038 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
48 | 015992 | 長城鑫利30天滾動持有中短債C | -- | 1.0035 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
49 | 008172 | 長城嘉裕六個月定開債券C | 0.00 | 1.0002 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
50 | 008171 | 長城嘉裕六個月定開債券A | 7.44 | 1.0002 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 每萬份收益 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 016778 | 長城收益寶貨幣C | 40.52 | 0.7333 | 0.60% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
2 | 004973 | 長城收益寶貨幣B | 111.77 | 0.7333 | 0.60% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
3 | 004972 | 長城收益寶貨幣A | 493.94 | 0.6812 | 0.58% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
4 | 010051 | 長城工資寶貨幣C | 6.51 | 0.6876 | 0.53% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
5 | 004568 | 長城工資寶貨幣B | 59.06 | 0.6876 | 0.53% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
6 | 200103 | 長城貨幣B | 1.57 | 0.5638 | 0.49% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
7 | 000615 | 長城工資寶貨幣A | 0.72 | 0.6355 | 0.48% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
8 | 000861 | 長城貨幣E | 26.47 | 0.5392 | 0.47% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
9 | 017171 | 長城工資寶貨幣D | 0.00 | 0.6305 | 0.47% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
10 | 200003 | 長城貨幣A | 698.79 | 0.4981 | 0.43% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
本公司明星基金
-
長城量化精選股票A
最新凈值: 1.5519近1年收益 24.01%今年以來本公司股票型基金收益冠軍 -
長城改革紅利混合
最新凈值: 1.0377近1年收益 16.58%今年以來本公司混合型基金收益冠軍 -
長城穩利債券A
最新凈值: 1.0178近1年收益 3.83%今年以來本公司債券型基金收益冠軍 -
長城收益寶貨幣B
最新凈值: --近1年收益 2.25%今年以來本公司貨幣型基金收益冠軍 -
長城中證500指數增強A
最新凈值: 1.5923近1年收益 2.29%今年以來本公司指數型基金收益冠軍
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方多元債券發起式 25.52% -
代表基金 近1年回報 易方達瑞享混合I 50.54% -
代表基金 近1年回報 鵬華中證云計算大數據ETF 45.58%