長信基金
- 2003年成立
- 2016年年度金?;鸸芾砉?/span>
- 2016年年度“金基金公司獎”TOP公司獎
- 2015年年度“金基金公司獎”債券投資回報公司獎
- 2015年固定收益投資金?;鸸?/li>
- 2012年年度“金基金公司獎”債券投資回報公司獎

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 45/243 | 31/243 | 36/243 |
總量 | 1145.05 | 164 | 28 |
旗下基金概況
數量(只) | 規模(億元) | 規模占同類比例 | |
股票型 | 8 | 15.73 | 0.23% |
指數型 | 8 | 5.30 | 0.03% |
混合型 | 74 | 184.69 | 0.39% |
債券型 | 57 | 449.44 | 0.61% |
貨幣型 | 4 | 482.01 | 0.47% |
QDII | 4 | 1.31 | 0.04% |
旗下基金列表
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 004805 | 長信消費精選量化股票A | 0.18 | 1.6411 | 10.34% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 013152 | 長信消費精選量化股票C | 0.04 | 1.6301 | 10.23% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 519975 | 長信量化中小盤股票 | 6.84 | 1.3770 | 6.00% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 519965 | 長信量化多策略股票A | 1.58 | 1.6189 | 2.94% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
5 | 004858 | 長信量化多策略股票C | 0.04 | 1.5595 | 2.85% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 519935 | 長信創新驅動股票 | 0.55 | 1.5480 | 0.13% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
7 | 004925 | 長信低碳環保量化股票A | 5.55 | 1.7945 | -8.05% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
8 | 013151 | 長信低碳環保量化股票C | 0.94 | 1.7836 | -8.13% | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 005137 | 長信滬深300指數增強A | 1.13 | 1.1426 | 7.43% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 007448 | 長信滬深300指數增強C | 1.13 | 1.1231 | 7.33% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 004945 | 長信中證500指數A | 2.08 | 1.4630 | 3.38% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 013881 | 長信中證500指數C | 0.96 | 1.4539 | 3.21% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 016729 | 長信中證科創創業50指數增強A | -- | 0.9971 | -1.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 016730 | 長信中證科創創業50指數增強C | -- | 0.9957 | -1.41% | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 519929 | 長信電子信息量化混合A | 0.77 | 1.0140 | 18.18% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 013153 | 長信電子信息量化混合C | 0.01 | 1.0070 | 17.92% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 501002 | 長信價值優選混合 | 0.40 | 0.8741 | 8.11% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 005399 | 長信量化價值驅動混合A | 0.27 | 1.5016 | 7.41% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
5 | 009669 | 長信量化價值驅動混合C | 0.24 | 1.4844 | 7.31% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 519996 | 長信銀利精選混合A | 3.53 | 0.9580 | 5.26% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 014572 | 長信銀利精選混合C | 0.02 | 0.9825 | 5.11% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 006397 | 長信內需成長混合E | 0.04 | 1.7424 | 4.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 519979 | 長信內需成長混合A | 11.55 | 1.8861 | 4.84% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
10 | 015768 | 長信內需成長混合C | 0.01 | 1.8733 | 4.59% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 519961 | 長信利廣混合A | 0.54 | 1.9219 | 4.29% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
12 | 519960 | 長信利廣混合C | 0.03 | 1.7936 | 4.23% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 519983 | 長信量化先鋒混合A | 6.14 | 1.5940 | 4.18% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
14 | 519994 | 長信金利趨勢混合A | 43.89 | 0.4494 | 4.17% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 014356 | 長信企業成長三年持有混合A | 1.70 | 0.8966 | 4.12% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 014357 | 長信企業成長三年持有混合C | 0.86 | 0.8933 | 4.01% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 015039 | 長信金利趨勢混合C | 15.03 | 0.4474 | 4.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 004221 | 長信量化先鋒混合C | 0.03 | 1.4080 | 3.91% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 519963 | 長信利盈混合A | 0.59 | 1.3813 | 3.28% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
20 | 163001 | 長信醫療保健混合(LOF)A | 1.98 | 1.5060 | 3.22% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
21 | 519962 | 長信利盈混合C | 0.01 | 1.3462 | 3.21% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 013154 | 長信醫療保健混合(LOF)C | 0.02 | 1.4980 | 3.17% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 006396 | 長信雙利優選混合E | 0.00 | 1.6771 | 2.96% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 519991 | 長信雙利優選混合A | 1.11 | 1.6949 | 2.96% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
25 | 005589 | 長信企業精選兩年定開混合 | 2.11 | 0.9007 | 2.94% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 519957 | 長信睿進混合A | 0.01 | 0.9403 | 2.32% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
27 | 519956 | 長信睿進混合C | 6.44 | 0.8702 | 2.29% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
28 | 003126 | 長信易進混合A | 0.01 | 1.1718 | 2.07% | 0.20% 0.20% | 購買 +自選 已自選 |
29 | 003127 | 長信易進混合C | 0.72 | 1.1610 | 2.07% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
30 | 011105 | 長信穩健均衡6個月混合A | 1.66 | 1.0034 | 2.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 011106 | 長信穩健均衡6個月混合C | 0.42 | 0.9933 | 1.88% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 016713 | 長信均衡策略一年持有混合A | -- | 1.0137 | 1.30% | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 007294 | 長信利信混合E | 0.47 | 1.2950 | 1.17% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 519949 | 長信利信混合A | 0.01 | 1.3070 | 1.16% | -- | 購買 +自選 已自選 |
35 | 016714 | 長信均衡策略一年持有混合C | -- | 1.0119 | 1.14% | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 004608 | 長信樂信混合A | 0.49 | 1.2571 | 1.07% | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 004609 | 長信樂信混合C | 0.03 | 1.2578 | 1.01% | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 012493 | 長信內需均衡混合A | 7.52 | 0.7753 | 1.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
39 | 519993 | 長信增利動態混合 | 3.46 | 0.9107 | 0.98% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
40 | 519987 | 長信恒利優勢混合 | 0.22 | 1.1320 | 0.88% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
41 | 004607 | 長信利尚一年定開混合 | 3.96 | 0.9877 | 0.87% | -- | 購買 +自選 已自選 |
42 | 007293 | 長信利信混合C | 0.03 | 1.2820 | 0.87% | -- | 購買 +自選 已自選 |
43 | 012494 | 長信內需均衡混合C | 0.66 | 0.7672 | 0.85% | -- | 購買 +自選 已自選 |
44 | 014850 | 長信穩健成長混合A | 1.43 | 0.9939 | 0.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
45 | 014752 | 長信穩健增長一年持有混合A | 6.68 | 1.0097 | 0.80% | -- | 購買 +自選 已自選 |
46 | 014753 | 長信穩健增長一年持有混合C | 4.83 | 1.0053 | 0.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
47 | 014851 | 長信穩健成長混合C | 0.52 | 0.9916 | 0.51% | -- | 購買 +自選 已自選 |
48 | 010861 | 長信企業優選一年持有混合 | 8.13 | 0.8543 | 0.48% | -- | 購買 +自選 已自選 |
49 | 005305 | 長信合利混合A | 2.91 | 1.0083 | 0.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
50 | 005306 | 長信合利混合C | 7.70 | 1.0107 | 0.22% | -- | 購買 +自選 已自選 |
51 | 009606 | 長信穩健精選混合A | 1.37 | 1.1046 | -0.15% | -- | 購買 +自選 已自選 |
52 | 009607 | 長信穩健精選混合C | 0.55 | 1.0927 | -0.25% | -- | 購買 +自選 已自選 |
53 | 519937 | 長信先銳混合A | 0.56 | 1.0108 | -0.52% | 0.90% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
54 | 008918 | 長信先銳混合C | 0.00 | 0.9752 | -0.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
55 | 519951 | 長信利泰混合A | 2.89 | 1.0369 | -0.72% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
56 | 007863 | 長信利泰混合C | 0.45 | 1.1293 | -0.77% | -- | 購買 +自選 已自選 |
57 | 008071 | 長信利泰混合E | 0.00 | 0.9611 | -1.08% | -- | 購買 +自選 已自選 |
58 | 011669 | 長信優質企業混合A | 3.39 | 0.7431 | -1.47% | -- | 購買 +自選 已自選 |
59 | 519959 | 長信多利混合A | 0.93 | 1.6553 | -1.56% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
60 | 011670 | 長信優質企業混合C | 0.61 | 0.7349 | -1.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
61 | 015774 | 長信多利混合E | 0.00 | 1.6450 | -1.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
62 | 013488 | 長信多利混合C | 0.00 | 1.6352 | -1.72% | -- | 購買 +自選 已自選 |
63 | 519969 | 長信新利靈活配置混合 | 0.48 | 1.1340 | -2.91% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
64 | 009778 | 長信消費升級混合A | 2.08 | 0.5784 | -3.97% | -- | 購買 +自選 已自選 |
65 | 009779 | 長信消費升級混合C | 0.90 | 0.5700 | -4.12% | -- | 購買 +自選 已自選 |
66 | 014144 | 長信先進裝備三個月混合A | 4.37 | 0.7507 | -7.28% | -- | 購買 +自選 已自選 |
67 | 002983 | 長信國防軍工量化混合A | 9.41 | 1.4188 | -7.29% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
68 | 008960 | 長信國防軍工量化混合C | 6.15 | 1.4018 | -7.39% | -- | 購買 +自選 已自選 |
69 | 014145 | 長信先進裝備三個月混合C | 1.20 | 0.7457 | -7.39% | -- | 購買 +自選 已自選 |
70 | 519971 | 長信改革紅利混合 | 0.19 | 1.4270 | -7.46% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 519967 | 長信利富債券A | 2.63 | 1.2450 | 5.67% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 013558 | 長信利富債券C | 0.00 | 1.2369 | 5.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 519977 | 長信可轉債A | 6.87 | 1.7002 | 3.54% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 519976 | 長信可轉債C | 6.51 | 1.6342 | 3.48% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
5 | 519945 | 長信富安純債半年定開債A | 2.55 | 1.0912 | 3.26% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
6 | 519944 | 長信富安純債半年定開債C | 0.08 | 1.0894 | 3.15% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
7 | 005069 | 長信富民純債一年定開A | 4.99 | 1.0699 | 3.01% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
8 | 519955 | 長信富民純債一年定開C | 0.02 | 1.0691 | 3.01% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
9 | 006174 | 長信穩裕三個月定開債券 | 10.27 | 1.0507 | 2.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 005068 | 長信富海純債一年定開A | 5.12 | 1.0820 | 2.20% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
11 | 002996 | 長信穩健純債債券A | 14.95 | 1.0456 | 2.20% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
12 | 519953 | 長信富海純債一年定開C | 0.12 | 1.0824 | 2.19% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
13 | 005991 | 長信利豐債券A | 2.22 | 1.0770 | 2.18% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 006047 | 長信穩健純債債券E | 0.17 | 1.0509 | 2.17% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 013648 | 長信穩豐債券A | 10.07 | 1.0279 | 2.08% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 519989 | 長信利豐債券C | 2.89 | 1.3280 | 2.08% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
17 | 004651 | 長信利豐債券E | 0.02 | 1.1030 | 2.04% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 016812 | 長信穩航30天持有中短債債券A | 0.30 | 1.0218 | 2.03% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 016813 | 長信穩航30天持有中短債債券C | 2.14 | 1.0210 | 1.99% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 013649 | 長信穩豐債券C | 0.00 | 1.0233 | 1.97% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 163007 | 長信利眾債券(LOF)A | 1.53 | 0.9061 | 1.93% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
22 | 163005 | 長信利眾債券(LOF)C | 6.34 | 0.9216 | 1.85% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
23 | 519933 | 長信利發債券 | 1.73 | 1.1150 | 1.75% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
24 | 163008 | 長信利鑫債券(LOF)A | 2.47 | 0.6188 | 1.68% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
25 | 163003 | 長信利鑫債券(LOF)C | 0.07 | 0.6150 | 1.59% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
26 | 003349 | 長信穩益純債債券 | 12.69 | 1.0890 | 1.47% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
27 | 519985 | 長信純債壹號債券A | 2.19 | 1.1993 | 1.40% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
28 | 004220 | 長信純債壹號債券C | 0.65 | 1.1247 | 1.31% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
29 | 013236 | 長信30天滾動持有短債債券A | 6.71 | 1.0674 | 1.30% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 013237 | 長信30天滾動持有短債債券C | 55.35 | 1.0642 | 1.26% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 003869 | 長信穩勢純債債券 | 46.56 | 1.0166 | 1.22% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
32 | 519947 | 長信利保債券A | 0.03 | 1.0581 | 1.19% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
33 | 008176 | 長信利保債券C | 5.97 | 1.0581 | 1.19% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 519973 | 長信純債一年定開債券A | 3.13 | 1.0264 | 1.16% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
35 | 519972 | 長信純債一年定開債券C | 0.11 | 1.0258 | 1.07% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
36 | 002858 | 長信富平純債一年定開債A | 5.06 | 1.0409 | 1.07% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
37 | 002254 | 長信金葵純債一年定開債A | 0.51 | 1.1046 | 1.01% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
38 | 009699 | 長信浦瑞87個月定開債 | 80.23 | 1.0040 | 1.01% | -- | 購買 +自選 已自選 |
39 | 002859 | 長信富平純債一年定開債C | 0.03 | 1.0404 | 0.96% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
40 | 002255 | 長信金葵純債一年定開債C | 0.03 | 1.1046 | 0.92% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
41 | 519941 | 長信富全純債一年定開A | 0.04 | 1.0490 | 0.91% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
42 | 004885 | 長信先優債券A | 7.48 | 1.0559 | 0.82% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
43 | 519940 | 長信富全純債一年定開C | 0.06 | 1.0451 | 0.82% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
44 | 016820 | 長信先優債券C | 0.17 | 1.0547 | 0.75% | -- | 購買 +自選 已自選 |
45 | 005575 | 長信穩鑫三個月定開債券 | 9.89 | 1.0050 | 0.75% | -- | 購買 +自選 已自選 |
46 | 012601 | 長信穩惠債券A | 0.50 | 1.0472 | 0.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
47 | 012602 | 長信穩惠債券C | 0.00 | 1.0225 | 0.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
48 | 005718 | 長信富瑞兩年定開債券A | 100.36 | 1.0009 | 0.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
49 | 016877 | 長信穩恒債券A | -- | 1.0036 | 0.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
50 | 007428 | 長信富瑞兩年定開債券C | 0.02 | 1.0009 | 0.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
51 | 004887 | 長信穩通三個月定開債券 | 10.74 | 1.0275 | 0.50% | -- | 購買 +自選 已自選 |
52 | 016878 | 長信穩恒債券C | -- | 1.0027 | 0.48% | -- | 購買 +自選 已自選 |
53 | 014823 | 長信穩興三個月定期開放債券A | 10.06 | 1.0008 | 0.41% | -- | 購買 +自選 已自選 |
54 | 014824 | 長信穩興三個月定期開放債券C | 0.00 | 0.9991 | 0.35% | -- | 購買 +自選 已自選 |
55 | 519943 | 長信利率債債券A | 6.27 | 1.0799 | 0.29% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
56 | 519942 | 長信利率債債券C | 0.57 | 1.0770 | 0.19% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 011706 | 長信標普100等權重指數QDII美元 | 0.44 | 0.2410 | 3.43% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 004999 | 長信全球債券美元QDII | 0.86 | 0.1838 | 2.28% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 519981 | 長信標普100等權重指數QDII | 0.44 | 1.6600 | 2.15% | 1.40% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 004998 | 長信全球債券QDII | 0.86 | 1.2662 | 1.15% | -- | 購買 +自選 已自選 |
本公司明星基金
-
長信消費精選量化股票A
最新凈值: 1.6411近1年收益 17.51%今年以來本公司股票型基金收益冠軍 -
長信內需均衡混合A
最新凈值: 0.7753近1年收益 7.91%今年以來本公司混合型基金收益冠軍 -
長信富安純債半年定開債A
最新凈值: 1.0912近1年收益 8.29%今年以來本公司債券型基金收益冠軍 -
長信長金通貨幣B
最新凈值: --近1年收益 2.01%今年以來本公司貨幣型基金收益冠軍 -
長信全球債券QDII
最新凈值: 1.2662近1年收益 24.65%今年以來本公司QDII基金收益冠軍
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方多元債券發起式 25.52% -
代表基金 近1年回報 易方達瑞享混合I 50.54% -
代表基金 近1年回報 鵬華中證云計算大數據ETF 45.58%