<table id="umwvi"><meter id="umwvi"></meter></table>
    公募基金 - 基金公司 - 長信基金管理有限責任公司
    長信基金
    • 2003年成立
    • 2016年年度金?;鸸芾砉?/span>
    更多
    規模(億元) 基金(只) 經理(位)
    排名 45/243 30/243 37/243
    總量 1145.05 164 28
    基金戰斗力 2022-03-28 至 2023-03-27
    • 手機查看【長信基金】
    旗下經理概況
    本公司 各公司平均 公司排名
    當前經理數 28 14.02 37/243
    平均任職年限 4年又21天 3年又205天 41/243
    最高任職年限 8年又14天(左金保) 18年又277天 4/243
    團隊穩定性(一年內) 0.59 0.54 63/243
    區間新聘(一年內) 21位 8.98位 29/243
    區間離職(一年內) 14位 4.53位 21/243
    經理變動率(一年內) 80.77 72.97 67/243
    *團隊穩定性的計算方法:Max(期間新經理數,期間離任經理人數)/期間平均在任經理數
    *經理變動率的計算方法:Max(新聘基金經理數,離職基金經理數)/區間起始日在任的基金經理數*100%
    旗下經理列表
    序號 基金經理 任公司經理起始日 本公司任職年限 任基金經理年限 旗下基金(只) 更多信息
    1 左金保 2015-03-13 8年又14天 8年又14天 29 業績言論
    2 劉波 2012-03-30 4年又262天 4年又262天 27 業績言論
    3 葉松 2011-03-29 12年 12年 25 業績言論
    4 吳暉 2019-04-29 3年又327天 5年又237天 22 業績言論
    5 李家春 2018-12-04 4年又111天 13年又237天 22 業績言論
    6 李小羽 2008-12-29 9年又352天 14年又273天 21 業績言論
    7 張文琍 2005-11-26 16年又324天 16年又324天 21 業績言論
    8 黃韻 2014-10-17 6年又295天 9年又331天 19 業績言論
    9 楊帆 2017-04-19 5年又190天 5年又190天 18 業績言論
    10 陸瑩 2016-12-29 6年又86天 6年又86天 18 業績言論
    11 姜錫峰 2016-07-26 3年又223天 3年又223天 17 業績言論
    12 宋海岸 2016-01-21 7年又64天 7年又64天 17 業績言論
    13 馮彬 2019-10-11 3年又165天 5年又154天 15 業績言論
    14 杜國昊 2019-11-29 3年又115天 3年又115天 14 業績言論
    15 胡瓊予 2018-06-01 1年又345天 3年又154天 13 業績言論
    16 安昀 2011-10-20 7年又306天 8年又295天 13 業績言論
    17 吳哲 2014-12-15 2年又39天 2年又39天 11 業績言論
    18 倪偉 2019-09-17 3年又169天 3年又169天 11 業績言論
    19 劉婧 2020-07-09 2年又255天 3年又309天 10 業績言論
    20 朱軼倫 2017-05-22 2年又226天 2年又226天 10 業績言論
    21 姚奕帆 2022-01-28 1年又57天 1年又57天 10 業績言論
    22 鄧虎 2015-08-25 3年又57天 3年又57天 9 業績言論
    23 鄧虎 2015-08-25 2年又93天 2年又93天 9 業績言論
    24 朱垚 2019-05-15 3年又313天 3年又313天 8 業績言論
    25 程放 2020-12-31 2年又82天 2年又82天 7 業績言論
    26 劉亮 2019-08-07 3年又230天 3年又230天 6 業績言論
    27 陸曉鋒 2021-09-07 1年又198天 1年又198天 6 業績言論
    28 朱昊 2020-12-31 2年又75天 2年又75天 6 業績言論
    29 談潔穎 2012-07-23 4年又244天 4年又244天 5 業績言論
    30 常松 2015-09-24 2年又345天 5年又154天 5 業績言論
    31 朱君榮 2016-11-17 2年又158天 2年又158天 5 業績言論
    32 高遠 2017-01-03 6年又82天 6年又82天 5 業績言論
    33 王夏儒 2018-05-09 288天 2年又190天 5 業績言論
    34 秦娟 2018-12-25 248天 7年又144天 5 業績言論
    35 何增華 2022-09-14 190天 190天 5 業績言論
    36 許望偉 2020-12-31 2年又82天 2年又82天 5 業績言論
    37 張子喬 2020-08-18 2年又216天 2年又216天 5 業績言論
    38 段博卿 2019-11-29 1年又136天 1年又136天 5 業績言論
    39 錢進 2021-10-28 1年又147天 1年又147天 4 業績言論
    40 傅瑤純 2020-01-02 3年又82天 3年又82天 4 業績言論
    41 吳廷華 2018-03-08 4年又241天 4年又241天 4 業績言論
    42 王祺 2022-02-25 1年又28天 1年又28天 4 業績言論
    43 王昭鋒 2022-08-15 219天 219天 4 業績言論
    44 胡志寶 2006-12-07 8年又97天 8年又97天 4 業績言論
    45 宋小龍 2013-02-05 3年又165天 8年又43天 3 業績言論
    46 祝昱豐 2017-10-19 5年又158天 5年又158天 3 業績言論
    47 胡倩 2011-04-14 3年又327天 3年又327天 3 業績言論
    48 薛天 2011-03-30 6年又90天 6年又90天 3 業績言論
    49 毛楠 2015-05-14 1年又277天 1年又277天 2 業績言論
    50 肖文勁 2023-03-03 21天 21天 2 業績言論
    51 于文婷 2018-09-05 1年又349天 1年又349天 2 業績言論
    52 沈佳 2019-12-12 2年又25天 2年又25天 1 業績言論
    53 高遠 2017-01-03 324天 324天 1 業績言論
    本公司明星經理
    • 沈佳
      沈佳 4.72
      最擅長類型: 股票型
      從業年均回報: 25.88%
      代表基金: 長信創新驅動股票
      本公司從業年均回報最高的經理,從業年均回報:25.88%
    • 左金保
      左金保 5.78
      最擅長類型: 股票型
      最大盈利: 343.60%
      代表基金: 長信量化中小盤股票
      本公司最大盈利最高的經理,最大盈利:343.60%
    • 錢進
      錢進 6.88
      最擅長類型: 債券型
      最大回撤: -1.16%
      代表基金: 長信利率債債券A
      本公司最大回撤最低的經理,最大回撤:-1.16%
    • 張文琍
      張文琍 4.92
      最擅長類型: 債券型
      17年121天
      代表基金: 長信純債壹號債券A
      本公司從業時間最長的經理,從業17年121天
    熱門公司
    自選基金()
    护士公交车夹得好紧,把极品白丝班长啪到腿软,尤物永久免费AV无码网站

      <table id="umwvi"><meter id="umwvi"></meter></table>