基金實力
指數型近1年收益 | |
本公司平均 | -10.84% |
同類平均 | -9.64% |
比同類平均水平低1.20% |
旗下指數型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 1 | 20.14 | 103/111 |
規模(億元) | 0.05 | 168.77 | 106/111 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 4.85% | -1.93% | -0.76% | 1.74% | -5.35% | -10.84% | -20.49% | 6.96% |
同類平均 | 4.81% | -2.00% | -0.88% | 2.82% | -4.75% | -9.64% | -14.47% | 16.26% |
滬深300 | 4.21% | -1.75% | -2.48% | 5.65% | -4.33% | -12.85% | -30.53% | -1.05% |
公司排名 | 44/108 | 67/108 | 47/108 | 84/107 | 72/106 | 74/104 | 69/94 | 72/87 |
四分位排名 | 良好 |
一般 |
良好 |
差 |
一般 |
一般 |
一般 |
差 |