泰信基金
- 2003年成立

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 88/243 | 87/243 | 95/243 |
總量 | 351.82 | 51 | 11 |
旗下基金概況
數量(只) | 規模(億元) | 規模占同類比例 | |
指數型 | 1 | 0.05 | 0.00% |
混合型 | 27 | 64.83 | 0.14% |
債券型 | 20 | 34.35 | 0.05% |
貨幣型 | 3 | 252.59 | 0.25% |
旗下基金列表
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 290012 | 泰信行業精選混合A | 1.16 | 1.9110 | 18.47% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 002583 | 泰信行業精選混合C | 0.23 | 1.9100 | 18.41% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 013072 | 泰信醫療服務混合發起式A | 0.19 | 1.0959 | 11.92% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 013073 | 泰信醫療服務混合發起式C | 0.15 | 1.0892 | 11.78% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 001569 | 泰信國策驅動混合 | 1.42 | 1.7580 | 8.45% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
6 | 015034 | 泰信優勢領航混合 | 0.66 | 0.9716 | 7.75% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 290004 | 泰信優質生活混合 | 1.97 | 0.7315 | 7.61% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
8 | 001978 | 泰信互聯網+混合 | 0.06 | 2.0440 | 7.30% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
9 | 290005 | 泰信優勢增長混合 | 0.33 | 1.7980 | 2.28% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
10 | 003333 | 泰信智選成長混合A | 0.14 | 0.8550 | 1.10% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
11 | 013266 | 泰信智選成長混合C | 2.99 | 0.8545 | 1.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 013469 | 泰信低碳經濟混合發起式A | 0.12 | 0.6875 | 0.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 5.69 | 0.6791 | 0.33% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
14 | 013470 | 泰信低碳經濟混合發起式C | 0.20 | 0.6826 | 0.31% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 004227 | 泰信鑫利混合A | 0.03 | 1.1378 | 0.11% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
16 | 004228 | 泰信鑫利混合C | 0.08 | 1.1121 | 0.01% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
17 | 013757 | 泰信均衡價值混合A | 0.67 | 0.8360 | -0.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 013758 | 泰信均衡價值混合C | 0.11 | 0.8303 | -0.42% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 011273 | 泰信景氣驅動12個月混合A | 0.99 | 0.7524 | -0.48% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 011274 | 泰信景氣驅動12個月混合C | 0.39 | 0.7449 | -0.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 290011 | 泰信中小盤精選混合 | 14.75 | 3.5340 | -1.23% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
22 | 001970 | 泰信鑫選混合A | 0.94 | 1.1030 | -2.48% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
23 | 002580 | 泰信鑫選混合C | 1.62 | 1.0960 | -2.49% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 290006 | 泰信藍籌精選混合 | 15.07 | 1.5570 | -2.80% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
25 | 005535 | 泰信競爭優選混合 | 11.30 | 1.8477 | -3.22% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
26 | 290008 | 泰信發展主題混合 | 1.18 | 1.8930 | -7.79% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
27 | 290014 | 泰信現代服務業混合 | 2.40 | 2.3040 | -8.43% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 290009 | 泰信周期回報債券 | 5.04 | 1.1460 | 2.69% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 290007 | 泰信增強收益債券A | 9.82 | 1.1447 | 2.01% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
3 | 291007 | 泰信增強收益債券C | 0.02 | 1.1428 | 1.91% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
4 | 016239 | 泰信添鑫中短債債券A | -- | 1.0219 | 1.59% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 016240 | 泰信添鑫中短債債券C | -- | 1.0209 | 1.52% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 290003 | 泰信雙息雙利債券 | 0.90 | 1.0960 | 1.51% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
7 | 000212 | 泰信鑫益定期開放債券A | 0.74 | 1.3500 | 1.50% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
8 | 000213 | 泰信鑫益定期開放債券C | 0.06 | 1.3150 | 1.47% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
9 | 014502 | 泰信匯盈債券A | 5.07 | 1.0273 | 1.31% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 014503 | 泰信匯盈債券C | 0.00 | 1.0300 | 1.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 014195 | 泰信添利30天持有期債券發起式A | 0.18 | 1.0393 | 1.20% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 014196 | 泰信添利30天持有期債券發起式C | 0.93 | 1.0364 | 1.15% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 015375 | 泰信匯鑫三個月定開債券A | 11.37 | 1.0069 | 0.48% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 015376 | 泰信匯鑫三個月定開債券C | 0.00 | 1.0060 | 0.43% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 013057 | 泰信匯享利率債債券A | 0.01 | 1.0408 | 0.22% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 013058 | 泰信匯享利率債債券C | 0.10 | 1.0834 | 0.18% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 013743 | 泰信匯利三個月定開債券A | 0.00 | 1.0395 | -0.19% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 013744 | 泰信匯利三個月定開債券C | 0.01 | 1.0294 | -0.20% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 013614 | 泰信鑫瑞債券發起式A | 0.09 | 0.9340 | -0.53% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 013615 | 泰信鑫瑞債券發起式C | 0.00 | 0.9330 | -0.56% | -- | 購買 +自選 已自選 |
本公司明星基金
-
泰信行業精選混合A
最新凈值: 1.9110近1年收益 36.11%今年以來本公司混合型基金收益冠軍 -
泰信鑫益定期開放債券A
最新凈值: 1.3500近1年收益 4.98%今年以來本公司債券型基金收益冠軍 -
泰信天天收益B
最新凈值: --近1年收益 2.16%今年以來本公司貨幣型基金收益冠軍 -
泰信中證200指數
最新凈值: 1.1930近1年收益 -1.24%今年以來本公司指數型基金收益冠軍
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方多元債券發起式 25.52% -
代表基金 近1年回報 易方達瑞享混合I 50.54% -
代表基金 近1年回報 鵬華中證云計算大數據ETF 45.58%