<table id="umwvi"><meter id="umwvi"></meter></table>
    公募基金 - 基金公司 - 廣發基金管理有限公司
    廣發基金
    • 2003年成立
    • 2021年年度十大明星基金公司
    更多
    規模(億元) 基金(只) 經理(位)
    排名 2/241 2/241 5/241
    總量 12453.82 588 76
    基金戰斗力 2022-02-19 至 2023-02-18
    • 手機查看【廣發基金】
    旗下基金概況
    數量(只) 規模(億元) 規模占同類比例
    股票型 31 418.93 6.07%
    指數型 95 864.34 4.83%
    混合型 251 2,771.25 5.79%
    債券型 129 2,505.69 3.37%
    貨幣型 17 5,444.48 5.31%
    QDII 36 345.23 10.45%
    旗下基金列表
    序號 基金代碼 基金簡稱 基金規模(億元) 單位凈值 購買費率 操作
    1 004995 廣發品牌消費股票A 2.02 1.6373 16.35% 1.50% 0.60% 購買 +自選
    2 010245 廣發品牌消費股票C 0.39 1.6231 16.23% -- 購買 +自選
    3 006671 廣發消費升級股票 2.87 1.4443 11.76% -- 購買 +自選
    4 009896 廣發港股通成長精選股A 21.01 0.6425 7.86% -- 購買 +自選
    5 009897 廣發港股通成長精選股C 5.66 0.6363 7.76% -- 購買 +自選
    6 001764 廣發滬港深新機遇股票 13.55 1.1230 6.65% 1.50% 0.60% 購買 +自選
    7 002121 廣發滬港深新起點股票A 26.30 1.3001 5.03% 1.50% 0.60% 購買 +自選
    8 010024 廣發滬港深新起點股票C 0.59 1.2878 4.92% -- 購買 +自選
    9 004851 廣發醫療保健股票A 88.38 2.3130 4.34% 1.50% 0.60% 購買 +自選
    10 009163 廣發醫療保健股票C 18.32 2.2867 4.23% -- 購買 +自選
    11 012244 廣發金融地產精選股票A 0.31 0.8277 2.11% -- 購買 +自選
    12 012245 廣發金融地產精選股票C 0.55 0.8223 2.01% -- 購買 +自選
    13 010161 廣發瑞安精選股票A 6.49 0.9209 0.59% -- 購買 +自選
    14 010162 廣發瑞安精選股票C 0.56 0.9129 0.48% -- 購買 +自選
    15 010112 廣發研究精選股票A 15.28 0.6548 0.11% -- 購買 +自選
    16 010113 廣發研究精選股票C 2.82 0.6488 0.00% -- 購買 +自選
    17 011425 廣發優勢成長股票A 10.93 0.6205 -1.49% -- 購買 +自選
    18 011426 廣發優勢成長股票C 2.30 0.6155 -1.58% -- 購買 +自選
    19 007750 廣發優勢增長股票 3.06 1.2904 -1.93% -- 購買 +自選
    20 005310 廣發電子信息傳媒股票A 1.72 1.8248 -2.70% 1.50% 0.60% 購買 +自選
    21 010236 廣發電子信息傳媒股票C 0.24 1.8094 -2.80% -- 購買 +自選
    22 004997 廣發高端制造股票A 121.90 2.5803 -3.00% 1.50% 0.60% 購買 +自選
    23 010160 廣發高端制造股票C 9.86 2.5564 -3.10% -- 購買 +自選
    24 005777 廣發科技動力股票 16.29 1.2906 -4.41% 1.50% 0.60% 購買 +自選
    25 003745 廣發多元新興股票 34.42 1.9995 -5.21% 1.50% 0.60% 購買 +自選
    26 005402 廣發資源優選股票A 6.32 1.5954 -5.28% 1.50% 0.60% 購買 +自選
    27 010235 廣發資源優選股票C 2.17 1.5810 -5.37% -- 購買 +自選
    28 014191 廣發先進制造股票A 2.85 0.9828 -9.27% -- 購買 +自選
    29 014192 廣發先進制造股票C 1.79 0.9791 -9.35% -- 購買 +自選
    30 015904 廣發新能源精選股票A -- 0.9630 -- -- 購買 +自選
    31 015905 廣發新能源精選股票C -- 0.9617 -- -- 購買 +自選