新華基金
- 2004年成立
- 2017年年度固定收益投資明星團隊獎
- 2017年固定收益投資金?;鸸?/li>
- 2016年三年持續回報明星基金公司獎
- 2016年年度“金基金公司獎”股票投資回報公司獎
- 2015年年度“金基金公司獎”股票投資回報公司獎

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 70/243 | 67/243 | 60/243 |
總量 | 575.80 | 82 | 20 |
旗下基金概況
數量(只) | 規模(億元) | 規模占同類比例 | |
股票型 | 2 | 14.47 | 0.21% |
指數型 | 4 | 4.79 | 0.03% |
混合型 | 32 | 107.64 | 0.23% |
債券型 | 37 | 218.44 | 0.29% |
貨幣型 | 6 | 229.95 | 0.22% |
旗下基金列表
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 012200 | 新華鑫科技3個月混合A | 1.13 | 0.9426 | 21.66% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 012201 | 新華鑫科技3個月混合C | 0.41 | 0.9340 | 21.52% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 519150 | 新華優選消費混合 | 7.66 | 3.4918 | 10.10% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 519097 | 新華中小市值優選混合 | 0.66 | 2.9556 | 9.52% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
5 | 519093 | 新華鉆石品質企業混合 | 1.34 | 2.8445 | 9.25% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
6 | 519089 | 新華優選成長混合 | 7.10 | 1.9995 | 9.15% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
7 | 014150 | 新華鑫益靈活配置混合A | 0.95 | 0.7294 | 9.14% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 000584 | 新華鑫益靈活配置混合C | 4.27 | 4.9884 | 9.01% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
9 | 001004 | 新華穩健回報混合發起式 | 0.69 | 1.3025 | 8.93% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
10 | 004573 | 新華鑫泰靈活配置混合 | 0.60 | 1.4543 | 8.49% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
11 | 003238 | 新華外延增長主題混合 | 0.51 | 2.0607 | 8.30% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
12 | 519091 | 新華泛資源優勢混合 | 10.41 | 6.0418 | 8.29% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
13 | 009885 | 新華景氣行業混合A | 8.43 | 1.0247 | 8.07% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 009886 | 新華景氣行業混合C | 0.93 | 1.0119 | 7.94% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 001682 | 新華鑫回報混合 | 1.76 | 1.3692 | 5.63% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
16 | 001681 | 新華積極價值混合 | 0.46 | 1.4335 | 5.53% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
17 | 519099 | 新華靈活主題混合 | 0.14 | 1.6676 | 2.55% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
18 | 010401 | 新華安康多元收益1年持有混A | 1.37 | 0.9901 | 1.79% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 010402 | 新華安康多元收益一年持有混合C | 0.11 | 0.9810 | 1.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 000972 | 新華萬銀策略靈活配置混合 | 0.18 | 0.8220 | 0.74% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 519165 | 新華鑫利靈活配置混合 | 0.05 | 1.3794 | 0.61% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
22 | 003025 | 新華紅利回報混合 | 2.68 | 1.1202 | -0.63% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 519095 | 新華行業周期輪換混合 | 1.65 | 3.7437 | -1.33% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
24 | 001294 | 新華戰略新興靈活配置混合 | 1.24 | 1.2768 | -3.43% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
25 | 002083 | 新華鑫動力靈活配置混合A | 14.37 | 2.2852 | -4.76% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
26 | 002084 | 新華鑫動力靈活配置混合C | 9.76 | 2.2682 | -4.78% | 1.00% | 購買 +自選 已自選 |
27 | 002272 | 新華科技創新主題混合 | 1.61 | 1.4732 | -4.99% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
28 | 519156 | 新華行業靈活配置混合A | 6.37 | 1.5930 | -6.10% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
29 | 519087 | 新華優選分紅混合 | 11.44 | 0.7550 | -6.13% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
30 | 519157 | 新華行業靈活配置混合C | 0.83 | 1.3942 | -6.15% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
31 | 004982 | 新華安享多裕定期開放混合 | 3.13 | 1.2342 | -6.39% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
32 | 519158 | 新華趨勢領航混合 | 5.42 | 2.5204 | -6.50% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 002765 | 新華雙利債券A | 0.06 | 1.3318 | 7.73% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 002766 | 新華雙利債券C | 0.06 | 1.2956 | 7.63% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
3 | 519162 | 新華增怡債券A | 19.91 | 1.4106 | 3.83% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 519163 | 新華增怡債券C | 0.70 | 1.4232 | 3.73% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
5 | 013720 | 新華增怡債券E | 3.18 | 1.0042 | 3.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 519160 | 新華安享惠金定期債券A | 4.99 | 0.9957 | 2.14% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
7 | 519161 | 新華安享惠金定期債券C | 0.05 | 0.9896 | 2.05% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
8 | 003221 | 新華豐利債券A | 0.44 | 1.2460 | 1.59% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
9 | 000973 | 新華增盈回報債券 | 16.52 | 1.3104 | 1.59% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
10 | 003222 | 新華豐利債券C | 0.12 | 1.2149 | 1.50% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
11 | 002421 | 新華增強債券A | 0.04 | 1.2713 | 1.17% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
12 | 519152 | 新華純債添利債券發起A | 2.83 | 1.1226 | 1.13% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
13 | 009104 | 新華純債添利債券發起B | 0.32 | 1.0230 | 1.08% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 002422 | 新華增強債券C | 0.03 | 1.2370 | 1.05% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
15 | 519153 | 新華純債添利債券發起C | 0.78 | 1.1143 | 1.03% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
16 | 009979 | 新華安享惠融88個月定開債A | 81.58 | 1.0059 | 1.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 004981 | 新華鑫日享中短債債券A | 9.56 | 1.0341 | 0.92% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 009980 | 新華安享惠融88個月定開債C | 0.00 | 1.0045 | 0.89% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 007912 | 新華鑫日享中短債債券B | 2.64 | 1.0228 | 0.85% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 006695 | 新華鑫日享中短債債券C | 0.54 | 1.0303 | 0.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 004567 | 新華安享惠澤39個月定開A | 27.12 | 1.0039 | 0.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 004647 | 新華鼎利債券A | 10.22 | 1.1252 | 0.74% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 008808 | 新華安享惠澤39個月定開C | 0.00 | 1.0042 | 0.72% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 006892 | 新華鼎利債券C | 0.07 | 1.1091 | 0.64% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 014265 | 新華鼎利債券E | 0.00 | 1.0372 | 0.64% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 011974 | 新華中債1-5年農發行債指C | 0.01 | 1.0229 | 0.59% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 011973 | 新華中債1-5年農發行債指A | 23.82 | 1.0153 | 0.50% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 006896 | 新華聚利債券A | 10.17 | 1.1826 | 0.47% | -- | 購買 +自選 已自選 |
29 | 011038 | 新華利率債債券A | 2.68 | 1.0192 | 0.37% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 006897 | 新華聚利債券C | 0.01 | 1.1618 | 0.37% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 011039 | 新華利率債債券C | 0.00 | 1.0126 | 0.27% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 016295 | 新華利率債債券E | 0.00 | 1.0055 | 0.26% | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 017044 | 新華聚利債券E | -- | 1.0000 | 0.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 每萬份收益 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 003264 | 新華活期添利貨幣B | 44.06 | 0.6619 | 0.58% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
2 | 005148 | 新華活期添利貨幣E | 81.30 | 0.6510 | 0.57% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
3 | 000903 | 新華活期添利貨幣A | 29.24 | 0.6511 | 0.57% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
4 | 003267 | 新華壹諾寶貨幣B | 26.99 | 0.6493 | 0.53% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
5 | 000434 | 新華壹諾寶貨幣A | 48.36 | 0.5823 | 0.47% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
6 | 009099 | 新華壹諾寶貨幣E | 0.00 | 0.6385 | -- | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
本公司明星基金
-
新華策略精選股票
最新凈值: 1.6280近1年收益 16.52%今年以來本公司股票型基金收益冠軍 -
新華優選消費混合
最新凈值: 3.4918近1年收益 14.83%今年以來本公司混合型基金收益冠軍 -
新華鼎利債券A
最新凈值: 1.1252近1年收益 4.55%今年以來本公司債券型基金收益冠軍 -
新華活期添利貨幣B
最新凈值: --近1年收益 2.08%今年以來本公司貨幣型基金收益冠軍 -
新華中證云計算50ETF
最新凈值: 1.0718近1年收益 42.51%今年以來本公司指數型基金收益冠軍
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方多元債券發起式 25.52% -
代表基金 近1年回報 易方達瑞享混合I 50.54% -
代表基金 近1年回報 鵬華中證云計算大數據ETF 45.58%