華寶基金
- 2003年成立
- 2021年年度“金基金公司獎”被動投資公司獎
- 2020年年度“金基金公司獎”被動投資公司獎
- 2018年年度“金基金公司獎”海外投資回報公司獎
- 2016年海外投資金?;鸸?/li>
- 2016年年度“金基金公司獎”海外投資回報公司獎

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 23/243 | 23/243 | 22/243 |
總量 | 3428.34 | 221 | 40 |
旗下基金概況
數量(只) | 規模(億元) | 規模占同類比例 | |
股票型 | 5 | 5.47 | 0.08% |
指數型 | 83 | 729.64 | 4.08% |
混合型 | 73 | 228.68 | 0.48% |
債券型 | 32 | 386.32 | 0.52% |
貨幣型 | 6 | 2,014.98 | 1.96% |
QDII | 19 | 60.84 | 1.84% |
旗下基金列表
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 007590 | 華寶綠色領先股票 | 0.91 | 1.4156 | 1.49% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 000866 | 華寶制造股票 | 3.48 | 2.2240 | 0.82% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
3 | 000867 | 華寶品質生活股票 | 0.91 | 1.9270 | -1.53% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 016113 | 華寶高端裝備股票發起式A | 0.14 | 0.8607 | -2.25% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 016114 | 華寶高端裝備股票發起式C | 0.02 | 0.8591 | -2.33% | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 516700 | 華寶大數據ETF | 0.23 | 1.0872 | 40.19% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 159851 | 華寶金融科技ETF | 1.98 | 1.2321 | 29.35% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 013477 | 華寶中證金融科技ETF聯接A | 0.31 | 1.0301 | 27.17% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 013478 | 華寶中證金融科技ETF聯接C | 0.70 | 1.0260 | 27.07% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 516800 | 華寶中證智能制造ETF | 2.27 | 1.0505 | 16.80% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 013447 | 華寶中證智能制造ETF聯接A | 0.18 | 0.8910 | 15.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 013448 | 華寶中證智能制造ETF聯接C | 0.14 | 0.8872 | 15.54% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 515000 | 華寶中證科技龍頭ETF | 32.65 | 1.3147 | 14.13% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 007873 | 華寶科技ETF聯接A | 4.03 | 1.1566 | 13.17% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 515260 | 華寶中證電子50ETF | 4.81 | 0.7652 | 13.13% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 007874 | 華寶科技ETF聯接C | 6.18 | 1.1403 | 13.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 012550 | 華寶電子ETF聯接A | 0.22 | 0.7136 | 12.24% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 012551 | 華寶電子ETF聯接C | 0.06 | 0.7112 | 12.18% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 162413 | 華寶中證1000指數A | 0.40 | 1.0197 | 8.08% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
15 | 016033 | 華寶中證1000指數C | 0.09 | 1.0177 | 8.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 005607 | 華寶中證500增強A | 0.24 | 1.1750 | 7.00% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
17 | 005608 | 華寶中證500增強C | 0.21 | 1.1520 | 6.89% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
18 | 501069 | 華寶A股質量價值指數LOF | 0.14 | 1.3361 | 6.60% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 501029 | 華寶標普中國A股紅利機會A | 7.68 | 1.3838 | 6.25% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
20 | 005125 | 華寶標普中國A股紅利機會C | 3.28 | 1.3530 | 6.14% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
21 | 159716 | 華寶深創100ETF | 1.28 | 0.7553 | 4.86% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 013177 | 華寶深創100ETF發起式聯接A | 0.16 | 0.7926 | 4.56% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 013178 | 華寶深創100ETF發起式聯接C | 0.03 | 0.7889 | 4.49% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 221.08 | 0.8683 | 4.40% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 006098 | 華寶券商ETF聯接A | 10.99 | 1.2787 | 4.21% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
26 | 007531 | 華寶券商ETF聯接C | 45.74 | 1.2599 | 4.12% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 159876 | 華寶中證有色金屬ETF | 0.40 | 1.1554 | 3.59% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 013480 | 華寶國證治理指數發起A | 0.09 | 0.8768 | 3.54% | -- | 購買 +自選 已自選 |
29 | 013481 | 華寶國證治理指數發起C | 0.01 | 0.8734 | 3.47% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 017140 | 華寶中證有色金屬ETF發起式聯接A | -- | 1.0106 | 3.46% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 501310 | 華寶滬港深中國增強(LOF)A | 0.96 | 0.9096 | 3.41% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
32 | 017141 | 華寶中證有色金屬ETF發起式聯接C | -- | 1.0098 | 3.39% | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 007397 | 華寶標普滬港深指數(LOF)C | 0.06 | 0.8959 | 3.31% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 562000 | 華寶中證100ETF | 8.72 | 0.9371 | 3.30% | -- | 購買 +自選 已自選 |
35 | 240014 | 華寶中證100ETF聯接A | 4.67 | 1.6411 | 3.09% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
36 | 007405 | 華寶中證100ETF聯接C | 0.31 | 1.6171 | 3.02% | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 516560 | 華寶養老ETF | 0.79 | 0.8650 | 3.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 515710 | 華寶中證食品飲料主題ETF | 9.74 | 0.8083 | 2.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
39 | 510030 | 價值ETF | 1.10 | 0.7850 | 2.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
40 | 012548 | 華寶食品ETF聯接A | 0.36 | 0.8689 | 2.48% | -- | 購買 +自選 已自選 |
41 | 240016 | 華寶上證180價值ETF聯接 | 0.70 | 2.1450 | 2.44% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
42 | 012549 | 華寶食品ETF聯接C | 0.21 | 0.8660 | 2.42% | -- | 購買 +自選 已自選 |
43 | 501086 | 華寶MSCIESG指數(LOF)A | 0.41 | 1.2695 | 2.32% | -- | 購買 +自選 已自選 |
44 | 012811 | 華寶MSCIESG指數(LOF)C | 0.05 | 1.2655 | 2.26% | -- | 購買 +自選 已自選 |
45 | 003876 | 華寶滬深300增強A | 4.31 | 1.6461 | 2.22% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
46 | 007404 | 華寶滬深300增強C | 0.57 | 1.6216 | 2.11% | -- | 購買 +自選 已自選 |
47 | 013471 | 華寶中證全指農牧漁指數A | 0.24 | 0.9292 | 1.16% | -- | 購買 +自選 已自選 |
48 | 013472 | 華寶中證全指農牧漁指數C | 0.39 | 0.9256 | 1.08% | -- | 購買 +自選 已自選 |
49 | 013317 | 華寶中證科創創業50ETF發起式聯接A | 0.76 | 0.7261 | 0.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
50 | 516130 | 華寶消費龍頭ETF | 0.99 | 0.8526 | 0.53% | -- | 購買 +自選 已自選 |
51 | 013318 | 華寶中證科創創業50ETF發起式聯接C | 0.37 | 0.7226 | 0.53% | -- | 購買 +自選 已自選 |
52 | 516020 | 華寶化工ETF | 3.64 | 0.7854 | 0.50% | -- | 購買 +自選 已自選 |
53 | 012537 | 華寶化工ETF聯接A | 0.28 | 0.7471 | 0.23% | -- | 購買 +自選 已自選 |
54 | 012538 | 華寶化工ETF聯接C | 1.06 | 0.7446 | 0.19% | -- | 購買 +自選 已自選 |
55 | 512170 | 華寶中證醫療ETF | 174.19 | 0.5016 | 0.02% | -- | 購買 +自選 已自選 |
56 | 162412 | 華寶醫療ETF聯接A | 39.33 | 0.8530 | -0.02% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
57 | 012323 | 華寶醫療ETF聯接C | 10.89 | 0.8500 | -0.07% | -- | 購買 +自選 已自選 |
58 | 501090 | 華寶中證消費龍頭指數(LOF)A | 4.96 | 1.2841 | -0.63% | -- | 購買 +自選 已自選 |
59 | 009329 | 華寶中證消費龍頭指數(LOF)C | 2.52 | 1.2752 | -0.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
60 | 013473 | 華寶中證新材料ETF聯接A | 0.20 | 0.6950 | -0.86% | -- | 購買 +自選 已自選 |
61 | 516360 | 華寶新材料ETF | 1.34 | 0.9504 | -0.92% | -- | 購買 +自選 已自選 |
62 | 013474 | 華寶中證新材料ETF聯接C | 0.15 | 0.6920 | -0.93% | -- | 購買 +自選 已自選 |
63 | 501301 | 華寶港股通恒生中國25指數 | 2.34 | 0.8909 | -1.58% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
64 | 006355 | 華寶恒生中國25指數(LOF)C | 0.67 | 0.8757 | -1.68% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
65 | 240019 | 華寶銀行ETF聯接A | 2.74 | 1.0742 | -1.87% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
66 | 006697 | 華寶銀行ETF聯接C | 1.98 | 1.0617 | -1.92% | -- | 購買 +自選 已自選 |
67 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 74.57 | 1.0453 | -1.92% | -- | 購買 +自選 已自選 |
68 | 013475 | 華寶中證智能汽車ETF聯接A | 0.12 | 0.6437 | -1.93% | -- | 購買 +自選 已自選 |
69 | 013476 | 華寶中證智能汽車ETF聯接C | 0.78 | 0.6410 | -2.02% | -- | 購買 +自選 已自選 |
70 | 516380 | 華寶智能電動汽車ETF | 1.32 | 0.8093 | -2.12% | -- | 購買 +自選 已自選 |
71 | 013942 | 華寶中證稀有金屬指增A | 0.35 | 0.7259 | -4.49% | -- | 購買 +自選 已自選 |
72 | 013943 | 華寶中證稀有金屬指增C | 1.23 | 0.7231 | -4.55% | -- | 購買 +自選 已自選 |
73 | 162416 | 華寶恒生香港35指數(LOF) | 0.25 | 0.8641 | -4.97% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
74 | 562010 | 華寶中證綠色能源ETF | -- | 0.9480 | -5.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
75 | 517060 | 華寶中證滬港深500ETF | 0.22 | 0.8716 | -5.96% | -- | 購買 +自選 已自選 |
76 | 513770 | 華寶中證港股通互聯網ETF | 5.89 | 0.8359 | -6.46% | -- | 購買 +自選 已自選 |
77 | 017125 | 華寶中證港股通互聯網ETF發起式聯接A | -- | 0.9634 | -6.72% | -- | 購買 +自選 已自選 |
78 | 017126 | 華寶中證港股通互聯網ETF發起式聯接C | -- | 0.9625 | -6.79% | -- | 購買 +自選 已自選 |
79 | 159707 | 華寶中證800地產ETF | 2.74 | 0.8705 | -6.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
80 | 512810 | 華寶中證軍工ETF | 4.63 | 1.2317 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
81 | 588330 | 華寶雙創龍頭ETF | 10.20 | 0.6094 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 006227 | 華寶科技先鋒混合A | 0.43 | 1.1454 | 17.55% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 010842 | 華寶科技先鋒混合C | 0.26 | 1.1353 | 17.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 001967 | 華寶轉型升級混合 | 0.50 | 1.3820 | 12.63% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 000993 | 華寶穩健回報混合 | 1.32 | 1.4580 | 12.41% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
5 | 001534 | 華寶萬物互聯混合A | 0.77 | 1.3000 | 10.54% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
6 | 016463 | 華寶萬物互聯混合C | 0.00 | 1.2960 | 10.39% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 002152 | 華寶核心優勢混合A | 0.44 | 1.9860 | 8.52% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
8 | 016461 | 華寶核心優勢混合C | 0.02 | 1.9790 | 8.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 240020 | 華寶醫藥生物混合 | 6.23 | 3.2900 | 6.71% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
10 | 240010 | 華寶行業精選混合 | 13.31 | 1.7163 | 6.02% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
11 | 240004 | 華寶動力組合混合A | 16.09 | 3.1841 | 5.80% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
12 | 016257 | 華寶動力組合混合C | 4.34 | 3.1719 | 5.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 004284 | 華寶新優選混合 | 0.52 | 1.2151 | 5.52% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
14 | 006881 | 華寶大健康混合 | 0.79 | 1.6764 | 4.95% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 009263 | 華寶紅利精選混合A | 0.27 | 1.2384 | 4.47% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 010841 | 華寶紅利精選混合C | 0.05 | 1.2349 | 4.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 240017 | 華寶新興產業混合 | 2.74 | 2.1057 | 4.21% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
18 | 016380 | 華寶專精特新混合發起式A | 0.09 | 0.9343 | 4.12% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 000601 | 華寶創新混合 | 10.34 | 2.3520 | 4.12% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
20 | 016381 | 華寶專精特新混合發起式C | 0.01 | 0.9328 | 4.04% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 010114 | 華寶新興成長混合A | 3.09 | 1.0865 | 2.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 017197 | 華寶新興成長混合C | 0.00 | 1.0838 | 2.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 011375 | 華寶安益混合 | 0.48 | 0.9821 | 2.21% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 162414 | 華寶新機遇混合(LOF)A | 0.63 | 1.6142 | 2.10% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
25 | 003144 | 華寶新機遇混合(LOF)C | 2.75 | 1.6036 | 2.08% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 011376 | 華寶安享混合 | 4.63 | 1.0210 | 2.08% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 000612 | 華寶生態中國混合A | 13.86 | 4.5720 | 1.99% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
28 | 009189 | 華寶成長策略混合 | 1.75 | 1.5074 | 1.96% | -- | 購買 +自選 已自選 |
29 | 000124 | 華寶服務優選混合 | 6.46 | 3.6330 | 1.91% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
30 | 016462 | 華寶生態中國混合C | 4.20 | 4.5570 | 1.83% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 001324 | 華寶新價值混合 | 5.72 | 1.5983 | 1.70% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
32 | 007308 | 華寶消費升級混合 | 0.53 | 1.4159 | 1.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 004335 | 華寶新飛躍混合 | 2.20 | 1.8786 | 1.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 240008 | 華寶收益增長混合A | 8.55 | 8.5391 | 1.58% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
35 | 012262 | 華寶可持續發展混合A | 8.23 | 0.9249 | 1.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 009989 | 華寶研究精選混合 | 7.42 | 0.9566 | 1.53% | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 004481 | 華寶第三產業混合A | 0.59 | 1.1870 | 1.49% | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 012263 | 華寶可持續發展混合C | 4.38 | 0.9201 | 1.48% | -- | 購買 +自選 已自選 |
39 | 012798 | 華寶第三產業混合C | 0.00 | 1.1824 | 1.46% | -- | 購買 +自選 已自選 |
40 | 003154 | 華寶新活力混合 | 1.37 | 1.5472 | 1.46% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
41 | 015573 | 華寶收益增長混合C | 0.05 | 8.5071 | 1.43% | -- | 購買 +自選 已自選 |
42 | 240009 | 華寶先進成長混合 | 11.48 | 4.9842 | 1.34% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
43 | 240022 | 華寶資源優選混合A | 11.79 | 3.1740 | 1.28% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
44 | 011068 | 華寶資源優選混合C | 8.04 | 3.1470 | 1.19% | -- | 購買 +自選 已自選 |
45 | 010868 | 華寶安盈混合 | 5.31 | 0.9972 | 1.12% | -- | 購買 +自選 已自選 |
46 | 000753 | 華寶量化對沖混合A | 0.56 | 1.1069 | 0.86% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
47 | 000754 | 華寶量化對沖混合C | 2.01 | 1.0806 | 0.76% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
48 | 002111 | 華寶新起點混合 | 1.85 | 1.2722 | 0.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
49 | 001118 | 華寶事件驅動混合A | 6.70 | 1.0460 | 0.67% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
50 | 001088 | 華寶國策導向混合 | 3.52 | 1.1220 | 0.63% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
51 | 011153 | 華寶新興消費混合A | 6.81 | 0.8343 | 0.52% | -- | 購買 +自選 已自選 |
52 | 011154 | 華寶新興消費混合C | 0.23 | 0.8277 | 0.42% | -- | 購買 +自選 已自選 |
53 | 015250 | 華寶安悅一年持有期混合A | -- | 0.9975 | 0.34% | -- | 購買 +自選 已自選 |
54 | 015251 | 華寶安悅一年持有期混合C | -- | 0.9963 | 0.26% | -- | 購買 +自選 已自選 |
55 | 240001 | 華寶寶康消費品混合 | 12.07 | 3.8619 | 0.11% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
56 | 005445 | 華寶價值發現混合A | 2.09 | 1.5160 | 0.03% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
57 | 015614 | 華寶價值發現混合C | 0.28 | 1.5086 | -0.11% | -- | 購買 +自選 已自選 |
58 | 240002 | 華寶寶康配置混合 | 4.37 | 3.4143 | -0.91% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
59 | 240011 | 華寶大盤精選混合 | 1.74 | 2.3533 | -0.94% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
60 | 015613 | 華寶多策略增長混合C | 0.01 | 0.4945 | -1.40% | -- | 購買 +自選 已自選 |
61 | 240005 | 華寶多策略增長混合A | 11.45 | 0.4953 | -1.51% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
62 | 002634 | 華寶未來主導混合A | 0.35 | 1.2690 | -3.35% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
63 | 012919 | 華寶未來主導混合C | 0.07 | 1.2650 | -3.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
64 | 005728 | 華寶綠色主題混合A | 0.40 | 1.1527 | -11.49% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
65 | 012799 | 華寶綠色主題混合C | 0.04 | 1.1493 | -11.52% | -- | 購買 +自選 已自選 |
66 | 010335 | 華寶競爭優勢混合 | 2.59 | 0.6264 | -11.64% | -- | 購買 +自選 已自選 |
67 | 017142 | 華寶遠見回報混合A | -- | 1.0086 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
68 | 017143 | 華寶遠見回報混合C | -- | 1.0083 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
69 | 017715 | 華寶量化選股混合發起式A | -- | 1.0063 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
70 | 017716 | 華寶量化選股混合發起式C | -- | 1.0060 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
71 | 017995 | 華寶事件驅動混合C | -- | 1.0460 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 240018 | 華寶可轉債A | 8.21 | 1.6072 | 3.48% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 008817 | 華寶可轉債C | 9.45 | 1.5944 | 3.42% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 240012 | 華寶增強收益債券A | 0.11 | 1.3513 | 2.89% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 240013 | 華寶增強收益債券B | 0.11 | 1.2651 | 2.80% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
5 | 009947 | 華寶寶泓債券 | 5.16 | 1.0398 | 1.86% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 007435 | 華寶寶怡債券 | 10.76 | 1.0804 | 1.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 006947 | 華寶中短債債券A | 3.56 | 1.1236 | 1.66% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 006948 | 華寶中短債債券C | 0.69 | 1.1054 | 1.55% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 009756 | 華寶寶利債券 | 80.49 | 1.0057 | 1.02% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 007302 | 華寶寶盛債券 | 10.95 | 1.0528 | 0.98% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 017100 | 華寶寶通30天持有期短債A | -- | 1.0117 | 0.97% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 240003 | 華寶寶康債券A | 51.55 | 1.2435 | 0.94% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
13 | 017101 | 華寶寶通30天持有期短債C | -- | 1.0111 | 0.92% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 007964 | 華寶寶康債券C | 7.87 | 1.2258 | 0.85% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 015069 | 華寶安宜六個月持有期債券A | 2.17 | 1.0054 | 0.83% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 015070 | 華寶安宜六個月持有期債券C | 3.61 | 1.0029 | 0.75% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 006826 | 華寶寶裕債券A | 24.12 | 1.1155 | 0.64% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 015864 | 華寶中證同業存單AAA指數7天持有期 | 19.90 | 1.0144 | 0.59% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 012745 | 華寶寶瑞一年定開債券 | 40.58 | 1.0160 | 0.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 007957 | 華寶寶惠債券 | 61.42 | 1.0040 | 0.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 007644 | 華寶寶潤債券 | 20.32 | 1.0361 | 0.54% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 009757 | 華寶1-3年國開債指 | 5.04 | 1.0448 | 0.50% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 006300 | 華寶寶豐高等級債券A | 0.51 | 1.0444 | 0.40% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
24 | 011280 | 華寶雙債增強債券A | 0.96 | 1.0393 | 0.40% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 015414 | 華寶寶隆債券A | -- | 1.0053 | 0.37% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 015415 | 華寶寶隆債券C | -- | 1.0051 | 0.35% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 006301 | 華寶寶豐高等級債券C | 0.00 | 1.0401 | 0.35% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
28 | 007116 | 華寶政金債債券 | 18.61 | 1.0557 | 0.34% | -- | 購買 +自選 已自選 |
29 | 011281 | 華寶雙債增強債券C | 0.15 | 1.0313 | 0.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 006922 | 華寶寶裕債券C | 24.12 | 1.0000 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 016806 | 華寶安融六個月持有期債券A | -- | 0.9949 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 016807 | 華寶安融六個月持有期債券C | -- | 0.9941 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 每萬份收益 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 240007 | 華寶現金寶貨幣B | 4.90 | 0.5855 | 0.49% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
2 | 000678 | 華寶現金寶貨幣E | 65.13 | 0.5855 | 0.49% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
3 | 001893 | 華寶添益貨幣B | 80.56 | 0.5916 | 0.46% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
4 | 240006 | 華寶現金寶貨幣A | 624.62 | 0.5198 | 0.43% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
5 | 511990 | 華寶添益貨幣A | 1,239.65 | 0.5261 | 0.40% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
6 | 007805 | 華寶浮動凈值貨幣 | 0.12 | -- | 0.35% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 002423 | 華寶美國消費美元(QDII)A | 3.86 | 0.2675 | 10.72% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 162415 | 華寶美國消費股票(QDII-LOF)A | 2.86 | 1.8380 | 9.40% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
3 | 009975 | 華寶美國消費股(QDII-LOF)C | 1.00 | 1.8150 | 9.21% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 010343 | 華寶富時100指數發起式(QDII)A | 0.14 | 1.0838 | 0.14% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 010344 | 華寶富時100指數發起式(QDII)C | 0.08 | 1.0736 | 0.04% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 008253 | 華寶致遠混合(QDII)A | 0.33 | 0.8742 | -1.12% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 008254 | 華寶致遠混合(QDII)C | 0.38 | 0.8627 | -1.20% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 501021 | 華寶標普香港中小盤(QDII-LOF)A | 4.74 | 1.2473 | -3.65% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
9 | 006127 | 華寶標普香港中小盤(QDII-LOF)C | 0.46 | 1.2247 | -3.82% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
10 | 241001 | 華寶海外中國混合QDII | 0.76 | 1.4040 | -4.10% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
11 | 001481 | 華寶油氣(QDII-LOF)A美元 | 50.10 | 0.0953 | -10.09% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 162411 | 華寶標普油氣上游(QDII-LOF)A | 27.91 | 0.6551 | -11.17% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
13 | 007844 | 華寶標普油氣上游(QDII-LOF)C | 22.19 | 0.6446 | -11.27% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 017436 | 華寶納斯達克精選股票發起式(QDII)A | -- | 1.0470 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 017437 | 華寶納斯達克精選股票發起式(QDII)C | -- | 1.0468 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
本公司明星基金
-
華寶品質生活股票
最新凈值: 1.9270近1年收益 10.81%今年以來本公司股票型基金收益冠軍 -
華寶事件驅動混合A
最新凈值: 1.0460近1年收益 13.94%今年以來本公司混合型基金收益冠軍 -
華寶可轉債A
最新凈值: 1.6072近1年收益 5.83%今年以來本公司債券型基金收益冠軍 -
華寶現金寶貨幣E
最新凈值: --近1年收益 1.87%今年以來本公司貨幣型基金收益冠軍 -
華寶標普香港中小盤(QDII-LOF)A
最新凈值: 1.2473近1年收益 -3.56%今年以來本公司QDII基金收益冠軍
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方多元債券發起式 25.61% -
代表基金 近1年回報 易方達瑞享混合I 45.14% -
代表基金 近1年回報 鵬華中證云計算大數據ETF 39.64%