華寶基金
- 2003年成立
- 2021年年度“金基金公司獎”被動投資公司獎

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 23/243 | 23/243 | 22/243 |
總量 | 3428.34 | 221 | 40 |
-
手機查看【華寶基金】
旗下經理概況
本公司 | 各公司平均 | 公司排名 | |
當前經理數 | 40 | 14.02 | 22/243 |
平均任職年限 | 4年又216天 | 3年又205天 | 24/243 |
最高任職年限 | 10年又158天(胡潔) | 18年又273天 | 24/243 |
團隊穩定性(一年內) | 0.53 | 0.54 | 91/243 |
區間新聘(一年內) | 27位 | 9位 | 20/243 |
區間離職(一年內) | 19位 | 4.52位 | 7/243 |
經理變動率(一年內) | 69.23 | 73.18 | 94/243 |
*團隊穩定性的計算方法:Max(期間新經理數,期間離任經理人數)/期間平均在任經理數
*經理變動率的計算方法:Max(新聘基金經理數,離職基金經理數)/區間起始日在任的基金經理數*100%
旗下經理列表
序號 | 基金經理 | 任公司經理起始日 | 本公司任職年限 | 任基金經理年限 | 旗下基金(只) | 更多信息 |
1 | 胡潔 | 2012-10-16 | 10年又158天 | 10年又158天 | 31 | 業績言論 |
2 | 周晶 | 2013-06-18 | 9年又277天 | 9年又277天 | 26 | 業績言論 |
3 | 李棟梁 | 2011-06-28 | 11年又7天 | 11年又7天 | 26 | 業績言論 |
4 | 陳建華 | 2012-12-22 | 10年又93天 | 8年又230天 | 24 | 業績言論 |
5 | 楊洋 | 2021-05-11 | 1年又313天 | 1年又313天 | 20 | 業績言論 |
6 | 徐林明 | 2009-09-29 | 13年又176天 | 12年又331天 | 16 | 業績言論 |
7 | 豐晨成 | 2015-11-13 | 7年又129天 | 5年又216天 | 15 | 業績言論 |
8 | 林昊 | 2017-03-17 | 5年又241天 | 6年又7天 | 15 | 業績言論 |
9 | 蔣俊陽 | 2020-07-17 | 2年又244天 | 2年又244天 | 11 | 業績言論 |
10 | 蔡目榮 | 2012-08-21 | 10年又165天 | 10年又165天 | 11 | 業績言論 |
11 | 王正 | 2020-01-02 | 3年又79天 | 3年又79天 | 10 | 業績言論 |
12 | 張放 | 2021-01-29 | 2年又54天 | 2年又54天 | 10 | 業績言論 |
13 | 夏林鋒 | 2014-10-22 | 8年又50天 | 8年又50天 | 10 | 業績言論 |
14 | 王慧 | 2018-08-30 | 4年又201天 | 4年又201天 | 10 | 業績言論 |
15 | 高文慶 | 2017-03-17 | 6年又7天 | 6年又7天 | 10 | 業績言論 |
16 | 閆旭 | 2007-06-14 | 11年又291天 | 19年又118天 | 9 | 業績言論 |
17 | 莊皓亮 | 2021-03-16 | 2年又7天 | 2年又7天 | 9 | 業績言論 |
18 | 湯慧 | 2019-09-05 | 3年又198天 | 3年又198天 | 9 | 業績言論 |
19 | 劉自強 | 2008-03-19 | 12年 | 12年 | 9 | 業績言論 |
20 | 胡戈游 | 2009-05-27 | 12年又216天 | 12年又216天 | 8 | 業績言論 |
21 | 陳昕 | 2011-11-15 | 11年又129天 | 11年又129天 | 8 | 業績言論 |
22 | 光磊 | 2015-04-09 | 6年又43天 | 6年又43天 | 7 | 業績言論 |
23 | 丁靖斐 | 2019-09-05 | 3年又198天 | 3年又198天 | 6 | 業績言論 |
24 | 賀喆 | 2018-07-02 | 4年又262天 | 4年又262天 | 6 | 業績言論 |
25 | 厲卓然 | 2021-03-09 | 2年又14天 | 2年又14天 | 6 | 業績言論 |
26 | 唐雪倩 | 2021-10-22 | 1年又151天 | 1年又151天 | 6 | 業績言論 |
27 | 鐘奇 | 2021-12-31 | 1年又82天 | 1年又82天 | 6 | 業績言論 |
28 | 鄭英亮 | 2021-12-31 | 1年又82天 | 1年又82天 | 5 | 業績言論 |
29 | 徐錟 | 2021-05-26 | 1年又298天 | 1年又298天 | 5 | 業績言論 |
30 | 蔣文玲 | 2023-01-20 | 61天 | 9年又273天 | 5 | 業績言論 |
31 | 王瑞海 | 2013-04-08 | 3年又54天 | 3年又54天 | 5 | 業績言論 |
32 | 張奇 | 2020-06-03 | 2年又111天 | 2年又111天 | 5 | 業績言論 |
33 | 喻銀尤 | 2022-07-05 | 259天 | 259天 | 4 | 業績言論 |
34 | 周欣 | 2009-12-31 | 11年又252天 | 11年又252天 | 4 | 業績言論 |
35 | 季鵬 | 2013-08-27 | 7年又129天 | 7年又129天 | 4 | 業績言論 |
36 | 俞翼之 | 2017-04-20 | 3年又118天 | 3年又118天 | 4 | 業績言論 |
37 | 詹杰 | 2018-08-29 | 3年又68天 | 3年又68天 | 4 | 業績言論 |
38 | 曾健飛 | 2023-03-04 | 18天 | 2年又158天 | 4 | 業績言論 |
39 | 邵喆陽 | 2010-06-26 | 4年又230天 | 4年又230天 | 3 | 業績言論 |
40 | 陳懷逸 | 2021-12-14 | 1年又97天 | 1年又97天 | 3 | 業績言論 |
41 | 曾豪 | 2017-12-27 | 3年又320天 | 3年又320天 | 3 | 業績言論 |
42 | 胡穎臻 | 2021-05-11 | 1年又212天 | 1年又212天 | 3 | 業績言論 |
43 | 孫夢祎 | 2022-01-11 | 1年又72天 | 1年又72天 | 3 | 業績言論 |
44 | 王智慧 | 2012-01-19 | 3年又284天 | 3年又284天 | 3 | 業績言論 |
45 | 毛文博 | 2015-04-09 | 7年又345天 | 7年又345天 | 3 | 業績言論 |
46 | 代云鋒 | 2017-10-17 | 4年又57天 | 4年又57天 | 3 | 業績言論 |
47 | 范紅兵 | 2009-02-26 | 7年又190天 | 7年又190天 | 3 | 業績言論 |
48 | 陳龍 | 2021-09-02 | 1年又198天 | 1年又198天 | 3 | 業績言論 |
49 | 區偉良 | 2015-04-09 | 3年又82天 | 3年又82天 | 3 | 業績言論 |
50 | 曾豪 | 2017-12-27 | 3年又352天 | 3年又352天 | 3 | 業績言論 |
51 | 朱亮 | 2012-06-01 | 2年又334天 | 2年又334天 | 3 | 業績言論 |
52 | 張金濤 | 2021-05-07 | 1年又316天 | 3年又144天 | 3 | 業績言論 |
53 | 薄玉 | 2021-08-31 | 1年又201天 | 1年又201天 | 2 | 業績言論 |
54 | 徐欣 | 2021-08-31 | 1年又201天 | 1年又201天 | 2 | 業績言論 |
55 | 郭鵬飛 | 2010-06-26 | 4年又280天 | 4年又280天 | 2 | 業績言論 |
56 | 易鏡明 | 2015-04-09 | 7年又313天 | 7年又313天 | 2 | 業績言論 |
57 | 樓鴻強 | 2014-10-22 | 5年又111天 | 5年又111天 | 2 | 業績言論 |
58 | 吳心怡 | 2021-12-30 | 1年又82天 | 1年又82天 | 2 | 業績言論 |
59 | 李少華 | 2022-04-13 | 338天 | 338天 | 1 | 業績言論 |
60 | 李卓 | 2013-08-22 | 1年又252天 | 1年又252天 | 1 | 業績言論 |
61 | 劉翀 | 2019-04-25 | 2年又14天 | 2年又14天 | 1 | 業績言論 |
62 | 齊震 | 2023-02-28 | 21天 | 21天 | 1 | 業績言論 |
63 | 陳樂華 | 2014-10-22 | 1年又313天 | 1年又313天 | 1 | 業績言論 |
64 | 周澤平 | 2022-12-08 | 100天 | 100天 | 1 | 業績言論 |
本公司明星經理
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方多元債券發起式 25.62% -
代表基金 近1年回報 易方達瑞享混合I 37.46% -
代表基金 近1年回報 鵬華中證云計算大數據ETF 34.42%