景順長城
- 2003年成立
- 2021年年度“金基金公司獎”TOP公司獎
- 2020年五年持續回報明星基金公司獎
- 2020年年度“金基金公司獎”股票投資回報公司獎
- 2020年年度“金基金公司獎”TOP公司獎
- 2020年年度十大明星基金公司

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 19/243 | 18/243 | 17/243 |
總量 | 5045.81 | 279 | 42 |
旗下基金概況
數量(只) | 規模(億元) | 規模占同類比例 | |
股票型 | 19 | 215.10 | 3.11% |
指數型 | 31 | 121.24 | 0.68% |
混合型 | 134 | 1,642.80 | 3.43% |
債券型 | 72 | 1,374.20 | 1.85% |
貨幣型 | 7 | 1,676.56 | 1.63% |
QDII | 10 | 12.44 | 0.38% |
旗下基金列表
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 000586 | 景順長城中小創精選股票 | 2.30 | 2.9230 | 20.64% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 010003 | 景順長城電子信息股票A | 18.37 | 1.1000 | 14.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 010004 | 景順長城電子信息股票C | 5.90 | 1.0889 | 14.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 000979 | 景順長城滬港深精選股票 | 25.01 | 1.8170 | 11.13% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
5 | 005457 | 景順長城量化小盤股票 | 5.08 | 1.6684 | 10.61% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
6 | 001975 | 景順長城環保優勢股票 | 40.92 | 3.1130 | 10.27% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
7 | 014062 | 景順專精特新量化股票A | 7.66 | 0.7880 | 9.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 014063 | 景順專精特新量化股票C | 3.88 | 0.7838 | 9.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 000978 | 景順長城量化精選股票 | 7.44 | 1.6740 | 2.89% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
10 | 014634 | 景順長城ESG量化混合A | 1.16 | 0.9278 | 0.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 001974 | 景順長城量化新動力股票 | 10.07 | 1.9530 | 0.62% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
12 | 014635 | 景順ESG量化股票C | 0.36 | 0.9233 | 0.50% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 000411 | 景順長城優質成長股票 | 0.53 | 1.5720 | -0.06% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
14 | 000688 | 景順長城研究精選股票 | 0.21 | 1.4270 | -0.07% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
15 | 000418 | 景順長城成長之星股票 | 9.75 | 4.0090 | -0.22% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
16 | 004476 | 景順長城滬港深領先科技 | 8.15 | 1.5940 | -0.50% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
17 | 011328 | 景順長城新能源產業股票A | 24.53 | 1.1433 | -0.63% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 011329 | 景順長城新能源產業股票C | 43.23 | 1.1409 | -0.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 006106 | 景順長城量化港股通股票 | 0.55 | 0.8738 | -0.87% | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 512220 | 景順長城中證科技傳媒通信150ETF | 2.64 | 1.5902 | 22.11% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 001361 | 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯接 | 2.54 | 0.6680 | 20.36% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
3 | 015495 | 景順中證1000指數增強A | 0.67 | 1.0914 | 11.50% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 015496 | 景順中證1000指數增強C | 0.86 | 1.0874 | 11.40% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 003318 | 景順長城中證500低波動 | 10.01 | 1.4068 | 11.06% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
6 | 159733 | 景順中證消費電子ETF | 0.31 | 0.7723 | 9.59% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 515100 | 景順長城中證紅利100ETF | 1.96 | 1.6585 | 8.83% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 016128 | 景順長城中證紅利低波動100ETF聯接A | 0.13 | 1.1034 | 8.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 016129 | 景順長城中證紅利低波動100ETF聯接C | 0.13 | 1.1028 | 8.04% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 008072 | 景順長城創業板綜指增強 | 1.80 | 1.3482 | 7.56% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 159935 | 景順長城中證500ETF | 0.60 | 1.9175 | 6.95% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 007751 | 景順中證紅利成長低波動A | 0.69 | 1.1198 | 6.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 007760 | 景順中證紅利成長低波動C | 0.07 | 1.1158 | 6.55% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 001455 | 景順長城中證500ETF聯接 | 0.60 | 0.9200 | 6.24% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
15 | 159610 | 景順中證500增強策略ETF | 6.09 | 0.8304 | 5.97% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 512280 | 景順MSCI中國A股國際通ETF | 0.84 | 1.4828 | 2.50% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 006682 | 景順長城中證500指數增強A | 17.02 | 1.4019 | 2.10% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 016935 | 景順長城中證500指數增強C | 0.00 | 1.4002 | 2.02% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 000311 | 景順長城滬深300指數增強A | 46.82 | 2.1750 | 1.07% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
20 | 015679 | 景順長城滬深300指數增強C | 0.12 | 2.1710 | 1.02% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 006063 | 景順MSCI中國A股指數增強 | 0.59 | 1.4273 | 0.09% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
22 | 159682 | 景順長城創業板50ETF | -- | 0.9774 | -2.25% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 513980 | 景順長城中證港股通科技ETF | 21.06 | 0.5037 | -3.26% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 016495 | 景順長城中證港股通科技ETF聯接A | 0.12 | 1.0109 | -3.34% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 016496 | 景順長城中證港股通科技ETF聯接C | 0.04 | 1.0097 | -3.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 015871 | 景順長城國證新能源車電池ETF聯接A | 0.25 | 0.7521 | -5.09% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 015872 | 景順長城國證新能源車電池ETF聯接C | 0.06 | 0.7514 | -5.11% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 016349 | 景順長城國證新能源車電池ETF聯接D | 0.03 | 0.7502 | -5.18% | -- | 購買 +自選 已自選 |
29 | 159757 | 景順長城國證新能源車電池ETF | 5.18 | 0.6837 | -5.72% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 017950 | 景順長城創業板50ETF聯接C | -- | 1.0011 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 017949 | 景順長城創業板50ETF聯接A | -- | 1.0011 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 260115 | 景順長城中小盤混合 | 1.06 | 1.8580 | 20.73% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 000242 | 景順長城策略精選靈活配置混合A | 10.70 | 2.7780 | 12.20% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
3 | 260111 | 景順長城公司治理混合 | 3.58 | 1.5690 | 12.07% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 017167 | 景順長城策略精選靈活配置混合C | 0.00 | 2.7720 | 12.05% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 008850 | 景順長城價值穩進3年定開混合 | 18.18 | 1.2736 | 11.27% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 260112 | 景順長城能源基建混合A | 22.88 | 2.0580 | 10.88% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
7 | 008060 | 景順長城價值邊際靈活配置混合A | 6.42 | 1.2979 | 10.87% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 015779 | 景順長城價值邊際靈活配置混合C | 2.40 | 1.2936 | 10.77% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 017090 | 景順長城能源基建混合C | 1.00 | 2.0530 | 10.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 009376 | 景順長城成長領航混合 | 12.23 | 1.2141 | 9.74% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 009098 | 景順長城價值領航兩年混合 | 7.08 | 1.5636 | 9.52% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 011058 | 景順長城成長龍頭1年混合A | 48.39 | 0.8541 | 9.28% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 011059 | 景順長城成長龍頭1年混合C | 5.83 | 0.8432 | 9.11% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 008715 | 景順長城價值驅動一年混合 | 6.75 | 1.1410 | 8.72% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 001535 | 景順長城改革機遇混合A | 0.28 | 1.2990 | 8.70% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
16 | 007945 | 景順長城改革機遇混合C | 0.24 | 1.2790 | 8.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 006435 | 景順長城創新成長混合 | 34.57 | 1.5925 | 8.41% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 260101 | 景順長城優選混合 | 44.73 | 3.7052 | 8.27% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
19 | 260117 | 景順長城支柱產業混合 | 0.77 | 1.7360 | 7.69% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
20 | 012130 | 景順長城先進智造混合A | 18.69 | 0.7952 | 6.05% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 012131 | 景順長城先進智造混合C | 1.47 | 0.7901 | 5.95% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 011876 | 景順長城醫療健康混合A | 2.34 | 0.7800 | 5.43% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 011877 | 景順長城醫療健康混合C | 1.23 | 0.7749 | 5.33% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 009992 | 景順長城量化成長演化混合 | 2.31 | 0.8439 | 5.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 011167 | 景順長城景氣成長混合A | 15.74 | 0.9940 | 4.37% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 015756 | 景順長城景氣成長混合C | 0.07 | 0.9914 | 4.26% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 011803 | 景順長城寧景6個月持有期混合A | 2.95 | 1.0762 | 3.56% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 006201 | 景順長城量化先鋒混合 | 0.51 | 1.4239 | 3.55% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
29 | 011804 | 景順長城寧景6個月持有期混合C | 0.91 | 1.0707 | 3.47% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 000772 | 景順長城中國回報混合 | 35.27 | 1.6960 | 3.35% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
31 | 260116 | 景順長城核心競爭力混合A | 26.19 | 3.1640 | 3.10% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
32 | 960008 | 景順長城核心競爭力混合H | 0.33 | 3.1520 | 3.07% | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 015731 | 景順長城核心競爭力混合C | 1.01 | 3.1600 | 2.97% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 010348 | 景順長城泰保三個月定開混合 | 20.77 | 0.8333 | 2.60% | -- | 購買 +自選 已自選 |
35 | 011997 | 景順長城安盈回報一年混合A | 1.50 | 1.0993 | 2.49% | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 260103 | 景順長城動力平衡混合 | 10.89 | 1.7693 | 2.47% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
37 | 011998 | 景順長城安盈回報一年混合C | 0.08 | 1.0912 | 2.39% | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 014767 | 景順華城穩健6月混合A | 1.10 | 1.0286 | 2.21% | -- | 購買 +自選 已自選 |
39 | 010949 | 景順研究驅動三年持有混合 | 2.68 | 1.0543 | 2.19% | -- | 購買 +自選 已自選 |
40 | 014768 | 景順華城穩健6月混合C | 1.61 | 1.0239 | 2.11% | -- | 購買 +自選 已自選 |
41 | 016307 | 景順長城北交所精選兩年定開混合A | 1.83 | 0.9667 | 2.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
42 | 008712 | 景順長城品質成長混合A | 13.57 | 1.2362 | 1.94% | -- | 購買 +自選 已自選 |
43 | 002244 | 景順長城低碳科技主題混合 | 0.55 | 1.6210 | 1.89% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
44 | 016308 | 景順長城北交所精選兩年定開混合C | 0.27 | 0.9638 | 1.87% | -- | 購買 +自選 已自選 |
45 | 015775 | 景順長城品質成長混合C | 0.00 | 1.2307 | 1.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
46 | 010773 | 景順長城泰陽回報混合A | 1.74 | 1.0149 | 1.82% | -- | 購買 +自選 已自選 |
47 | 010774 | 景順長城泰陽回報混合C | 1.82 | 1.0116 | 1.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
48 | 008131 | 景順長城競爭優勢混合 | 27.71 | 0.8733 | 1.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
49 | 005258 | 景順長城量化平衡混合 | 1.15 | 1.3166 | 1.72% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
50 | 009499 | 景順長城安鑫回報1年混合A | 0.71 | 1.1555 | 1.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
51 | 008851 | 景順長城對沖三個月混合 | 2.37 | 1.0341 | 1.60% | -- | 購買 +自選 已自選 |
52 | 001506 | 景順長城泰和回報混合A | 0.58 | 1.3160 | 1.54% | -- | 購買 +自選 已自選 |
53 | 009755 | 景順長城安鑫回報1年混合C | 0.17 | 1.1430 | 1.51% | -- | 購買 +自選 已自選 |
54 | 162607 | 景順長城資源壟斷混合LOF | 24.91 | 0.5660 | 1.43% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
55 | 001507 | 景順長城泰和回報混合C | 0.00 | 1.2910 | 1.41% | -- | 購買 +自選 已自選 |
56 | 011018 | 景順長城安澤回報一年混合A | 3.00 | 1.0925 | 1.40% | -- | 購買 +自選 已自選 |
57 | 009190 | 景順長城核心優選一年混合 | 10.80 | 1.0077 | 1.40% | -- | 購買 +自選 已自選 |
58 | 010108 | 景順長城核心招景混合A | 48.01 | 0.6925 | 1.32% | -- | 購買 +自選 已自選 |
59 | 011019 | 景順長城安澤回報一年混合C | 0.15 | 1.0837 | 1.30% | -- | 購買 +自選 已自選 |
60 | 010027 | 景順長城核心中景1年持有混合 | 44.17 | 0.6999 | 1.27% | -- | 購買 +自選 已自選 |
61 | 260110 | 景順長城精選藍籌混合 | 18.84 | 1.0430 | 1.26% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
62 | 015752 | 景順長城核心招景混合C | 0.01 | 0.6900 | 1.22% | -- | 購買 +自選 已自選 |
63 | 001362 | 景順長城領先回報混合A | 2.28 | 1.6190 | 1.12% | -- | 購買 +自選 已自選 |
64 | 001379 | 景順長城領先回報混合C | 5.16 | 1.8200 | 1.05% | -- | 購買 +自選 已自選 |
65 | 012137 | 景順長城安瑞混合A | 2.64 | 1.0134 | 1.05% | -- | 購買 +自選 已自選 |
66 | 001422 | 景順長城安享回報混合A | 4.08 | 1.4600 | 1.04% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
67 | 001423 | 景順長城安享回報混合C | 1.63 | 1.4340 | 0.99% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
68 | 010211 | 景順長城順鑫回報混合A | 3.92 | 1.0569 | 0.96% | -- | 購買 +自選 已自選 |
69 | 014926 | 景順長城安瑞混合C | 0.88 | 1.0113 | 0.94% | -- | 購買 +自選 已自選 |
70 | 012138 | 景順長城安益回報一年混合A | 11.46 | 1.0330 | 0.93% | -- | 購買 +自選 已自選 |
71 | 010212 | 景順長城順鑫回報混合C | 2.21 | 1.0523 | 0.92% | -- | 購買 +自選 已自選 |
72 | 013225 | 景順安景一年持有混合A | 5.66 | 1.0301 | 0.85% | -- | 購買 +自選 已自選 |
73 | 012139 | 景順長城安益回報一年混合C | 0.45 | 1.0256 | 0.82% | -- | 購買 +自選 已自選 |
74 | 005325 | 景順長城泰恒回報混合A | 0.66 | 1.5881 | 0.79% | -- | 購買 +自選 已自選 |
75 | 013226 | 景順安景一年持有混合C | 2.88 | 1.0251 | 0.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
76 | 005326 | 景順長城泰恒回報混合C | 1.01 | 1.5698 | 0.74% | -- | 購買 +自選 已自選 |
77 | 014148 | 景順安鼎一年持有期混合A | 2.27 | 1.0207 | 0.64% | -- | 購買 +自選 已自選 |
78 | 014149 | 景順安鼎一年持有期混合C | 0.90 | 1.0153 | 0.54% | -- | 購買 +自選 已自選 |
79 | 008479 | 景順長城泰申回報混合 | 4.98 | 1.1515 | 0.33% | -- | 購買 +自選 已自選 |
80 | 010822 | 景順長城順安回報混合A | 0.52 | 1.0313 | 0.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
81 | 010478 | 景順長城泰祥回報混合 | 4.22 | 1.0225 | 0.23% | -- | 購買 +自選 已自選 |
82 | 010350 | 景順長城品質長青混合A | 13.46 | 0.8133 | 0.20% | -- | 購買 +自選 已自選 |
83 | 010823 | 景順長城順安回報混合C | 0.02 | 1.0571 | 0.11% | -- | 購買 +自選 已自選 |
84 | 015751 | 景順長城品質長青混合C | 0.00 | 0.8106 | 0.10% | -- | 購買 +自選 已自選 |
85 | 003603 | 景順長城泰安回報混合A | 1.43 | 1.3197 | 0.01% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
86 | 003604 | 景順長城泰安回報混合C | 0.38 | 1.3085 | -0.02% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
87 | 004707 | 景順長城睿成混合A | 5.12 | 1.4771 | -0.03% | -- | 購買 +自選 已自選 |
88 | 002792 | 景順長城順益回報混合A | 3.58 | 1.4490 | -0.03% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
89 | 004719 | 景順長城睿成混合C | 1.13 | 1.4529 | -0.10% | -- | 購買 +自選 已自選 |
90 | 162605 | 景順長城鼎益混合LOF | 175.40 | 2.5550 | -0.12% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
91 | 002793 | 景順長城順益回報混合C | 0.80 | 1.4115 | -0.13% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
92 | 009598 | 景順長城科創3年定開混合 | 2.67 | 0.7422 | -0.19% | -- | 購買 +自選 已自選 |
93 | 001194 | 景順長城穩健回報混合A | 1.36 | 1.4130 | -0.21% | -- | 購買 +自選 已自選 |
94 | 001407 | 景順長城穩健回報混合C | 0.31 | 1.3790 | -0.22% | -- | 購買 +自選 已自選 |
95 | 000532 | 景順長城優勢企業混合A | 2.77 | 3.5780 | -0.28% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
96 | 017170 | 景順長城優勢企業混合C | 0.00 | 3.5700 | -0.39% | -- | 購買 +自選 已自選 |
97 | 260108 | 景順長城新興成長混合A | 400.54 | 2.3980 | -0.42% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
98 | 017110 | 景順長城新興成長混合C | 0.18 | 2.3960 | -0.50% | -- | 購買 +自選 已自選 |
99 | 000020 | 景順長城品質投資混合A | 7.65 | 3.2710 | -0.52% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
100 | 260109 | 景順長城內需貳號混合 | 51.11 | 1.4780 | -0.61% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
101 | 016906 | 景順長城品質投資混合C | 0.00 | 3.2840 | -0.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
102 | 260104 | 景順長城內需增長混合 | 31.26 | 10.4290 | -0.68% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
103 | 008657 | 景順長城科技創新混合A | 32.23 | 1.1064 | -0.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
104 | 015683 | 景順長城科技創新混合C | 4.76 | 1.1032 | -0.82% | -- | 購買 +自選 已自選 |
105 | 013812 | 景順長城景氣進取混合A | 43.82 | 0.7730 | -0.82% | -- | 購買 +自選 已自選 |
106 | 014472 | 景順長城遠見成長混合A | 5.29 | 1.0160 | -0.92% | -- | 購買 +自選 已自選 |
107 | 013813 | 景順長城景氣進取混合C | 10.71 | 0.7667 | -0.98% | -- | 購買 +自選 已自選 |
108 | 014473 | 景順長城遠見成長混合C | 0.80 | 1.0089 | -1.07% | -- | 購買 +自選 已自選 |
109 | 005914 | 景順長城智能生活混合 | 1.07 | 1.8107 | -1.09% | -- | 購買 +自選 已自選 |
110 | 010104 | 景順長城消費精選混合A | 16.89 | 0.8245 | -1.42% | -- | 購買 +自選 已自選 |
111 | 015162 | 景順長城鑫景產業精選一年持有期混合A | 2.55 | 0.9822 | -1.47% | -- | 購買 +自選 已自選 |
112 | 010105 | 景順長城消費精選混合C | 0.51 | 0.8163 | -1.52% | -- | 購買 +自選 已自選 |
113 | 015163 | 景順長城鑫景產業精選一年持有期混合C | 0.18 | 0.9797 | -1.63% | -- | 購買 +自選 已自選 |
114 | 012227 | 景順長城港股通全球競爭力混合A | 10.77 | 0.8149 | -1.94% | -- | 購買 +自選 已自選 |
115 | 011344 | 景順長城融景一年持有混合A | 11.96 | 0.7623 | -1.98% | -- | 購買 +自選 已自選 |
116 | 012228 | 景順長城港股通全球競爭力混合C | 1.65 | 0.8097 | -2.02% | -- | 購買 +自選 已自選 |
117 | 010289 | 景順長城產業趨勢混合 | 42.69 | 0.6759 | -2.04% | -- | 購買 +自選 已自選 |
118 | 014146 | 景順長城港股通數字經濟主題混合A | 0.60 | 1.0124 | -2.07% | -- | 購買 +自選 已自選 |
119 | 011345 | 景順長城融景一年持有混合C | 0.13 | 0.7547 | -2.13% | -- | 購買 +自選 已自選 |
120 | 014147 | 景順長城港股通數字經濟主題混合C | 0.29 | 1.0107 | -2.14% | -- | 購買 +自選 已自選 |
121 | 010706 | 景順長城景驪成長混合 | 0.68 | 0.9006 | -2.64% | -- | 購買 +自選 已自選 |
122 | 007412 | 景順長城績優成長混合A | 68.60 | 1.3949 | -2.79% | -- | 購買 +自選 已自選 |
123 | 015755 | 景順長城績優成長混合C | 3.49 | 1.3908 | -2.88% | -- | 購買 +自選 已自選 |
124 | 006345 | 景順長城集英兩年定開混合 | 49.03 | 1.3749 | -3.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
125 | 017860 | 景順長城致遠混合A | -- | 0.9790 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
126 | 017861 | 景順長城致遠混合C | -- | 0.9787 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
127 | 017640 | 景順長城景氣優選一年持有期混合C | -- | 1.0004 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
128 | 017639 | 景順長城景氣優選一年持有期混合A | -- | 1.0008 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 002796 | 景順長城景盈雙利債券A | 5.10 | 1.2771 | 2.16% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 002797 | 景順長城景盈雙利債券C | 0.01 | 1.2484 | 2.06% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
3 | 003605 | 景順長城景泰匯利定開債A | 51.63 | 1.1436 | 2.04% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 008554 | 景順長城景泰匯利定開債C | 0.02 | 1.1397 | 2.01% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 007537 | 景順長城景泰盈利純債債券 | 12.08 | 1.1697 | 2.01% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 000181 | 景順長城四季金利債券A | 23.16 | 1.1990 | 1.96% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
7 | 007562 | 景順長城景泰純利債券A | 8.76 | 1.1238 | 1.91% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 000182 | 景順長城四季金利債券C | 0.50 | 1.1760 | 1.91% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
9 | 000252 | 景順長城景興信用純債A | 2.02 | 1.1384 | 1.80% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
10 | 000465 | 景順長城鑫月薪定期支付債 | 1.98 | 1.0120 | 1.71% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
11 | 000253 | 景順長城景興信用純債C | 0.12 | 1.1292 | 1.70% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
12 | 003504 | 景順長城景頤豐利債券A | 0.70 | 1.1304 | 1.60% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 016869 | 景順長城穩健增益債券A | -- | 1.0079 | 1.53% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 003505 | 景順長城景頤豐利債券C | 0.00 | 1.1161 | 1.50% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 011089 | 景順長城景頤惠利1年持有債券A | 0.72 | 1.0244 | 1.47% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 016870 | 景順長城穩健增益債券C | -- | 1.0063 | 1.41% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 002065 | 景順景盛雙息收益債券A | 102.65 | 1.0390 | 1.37% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
18 | 011090 | 景順長城景頤惠利1年持有債券C | 0.03 | 1.0180 | 1.35% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 008409 | 景順長城景泰裕利純債債券A | 109.83 | 1.0829 | 1.32% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 261001 | 景順長城穩定收益債券A | 4.07 | 1.0560 | 1.23% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
21 | 010527 | 景順長城景泰優利一年定開債 | 10.21 | 1.0060 | 1.21% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 011088 | 景順長城景泰恒利1年定開債 | 41.67 | 1.0604 | 1.16% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 261101 | 景順長城穩定收益債券C | 0.05 | 1.0540 | 1.15% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
24 | 010011 | 景順長城景頤招利6個月債A | 53.54 | 1.0927 | 1.10% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 002066 | 景順景盛雙息收益債券C | 5.45 | 1.0110 | 1.10% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
26 | 009685 | 景順長城景泰寶利1年定開債 | 5.13 | 1.0079 | 1.04% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 007603 | 景順長城中短債債券A | 22.10 | 1.0926 | 1.01% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 010012 | 景順長城景頤招利6個月債C | 0.93 | 1.0816 | 0.99% | -- | 購買 +自選 已自選 |
29 | 261002 | 景順長城優信增利債券A | 3.05 | 1.0080 | 0.97% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
30 | 007604 | 景順長城中短債債券C | 1.05 | 1.0811 | 0.93% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 015805 | 景順長城景頤尊利債券A | 25.98 | 1.0079 | 0.93% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 001750 | 景順長城景瑞收益債A | 0.19 | 1.1393 | 0.93% | 0.50% 0.50% | 購買 +自選 已自選 |
33 | 009235 | 景順長城弘遠66個月定開債 | 85.23 | 1.0641 | 0.91% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 009871 | 景順長城景瑞收益債券C | 0.97 | 1.1347 | 0.91% | -- | 購買 +自選 已自選 |
35 | 000385 | 景順長城景頤雙利債券A | 302.32 | 1.5670 | 0.90% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
36 | 013492 | 景順30天滾動持有短債債券A | 0.08 | 1.0298 | 0.89% | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 261102 | 景順長城優信增利債券C | 0.02 | 1.0038 | 0.87% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
38 | 008333 | 景順長城弘利39個月定開債 | 82.59 | 1.0368 | 0.86% | -- | 購買 +自選 已自選 |
39 | 008495 | 景順長城景泰添利一年定開債 | 10.09 | 1.0588 | 0.85% | -- | 購買 +自選 已自選 |
40 | 013493 | 景順30天滾動持有短債債券C | 0.66 | 1.0271 | 0.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
41 | 015806 | 景順長城景頤尊利債券C | 2.15 | 1.0052 | 0.82% | -- | 購買 +自選 已自選 |
