基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -6.01% |
同類平均 | -8.26% |
比同類平均水平高2.25% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 32 | 8.05 | 4/114 |
規模(億元) | 229.34 | 63.34 | 8/114 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 4.03% | -0.58% | -0.02% | 1.11% | -2.43% | -6.01% | -22.49% | 41.13% |
同類平均 | 4.41% | -1.82% | -0.98% | 1.85% | -6.48% | -8.26% | -17.91% | 36.37% |
滬深300 | 4.21% | -1.75% | -2.48% | 5.65% | -4.33% | -12.85% | -30.53% | -1.05% |
公司排名 | 62/103 | 11/103 | 29/103 | 62/103 | 30/98 | 36/97 | 59/90 | 25/77 |
四分位排名 | 一般 |
優秀 |
良好 |
一般 |
良好 |
良好 |
一般 |
良好 |