基金實力
指數型近1年收益 | |
本公司平均 | -- |
同類平均 | -9.64% |
比同類平均水平高9.64% |
旗下指數型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 4 | 20.14 | 63/111 |
規模(億元) | 0.12 | 48.33 | 59/111 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 4.17% | -1.66% | -0.29% | 1.31% | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 4.81% | -2.00% | -0.88% | 2.82% | -4.75% | -9.64% | -14.47% | 16.26% |
滬深300 | 4.21% | -1.75% | -2.48% | 5.65% | -4.33% | -12.85% | -30.53% | -1.05% |
公司排名 | 78/108 | 45/108 | 35/108 | 89/107 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 | 一般 |
良好 |
良好 |
差 |
無數據 | 無數據 | 無數據 | 無數據 |