東方基金
- 2004年成立
- 2012年年度“金基金公司獎”成長公司獎
- 2011年年度明星基金公司成長獎
- 2011年年度“金基金公司獎”股票投資回報公司獎
- 2011年金牛進取獎

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 65/243 | 54/243 | 55/243 |
總量 | 686.25 | 113 | 21 |
旗下基金概況
數量(只) | 規模(億元) | 規模占同類比例 | |
股票型 | 2 | 12.64 | 0.13% |
指數型 | 4 | 0.12 | 0.00% |
混合型 | 64 | 233.81 | 0.49% |
債券型 | 38 | 358.00 | 0.48% |
貨幣型 | 5 | 94.44 | 0.09% |
旗下基金列表
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 001614 | 東方區域發展混合 | 0.16 | 1.1269 | 36.98% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 014352 | 東方創新成長混合A | 1.27 | 1.0034 | 11.89% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 014353 | 東方創新成長混合C | 0.17 | 0.9977 | 11.72% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 001702 | 東方創新科技混合 | 6.83 | 2.0694 | 11.31% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
5 | 005844 | 東方人工智能主題混合A | 0.74 | 0.9087 | 9.91% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
6 | 400023 | 東方多策略靈活配置混合A | 0.03 | 0.8699 | 7.71% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
7 | 002068 | 東方多策略靈活配置混合C | 0.26 | 1.3016 | 7.66% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 015381 | 東方興瑞趨勢領航混合A | 0.19 | 1.0166 | 6.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 015382 | 東方興瑞趨勢領航混合C | 0.27 | 1.0133 | 6.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 400007 | 東方策略成長混合 | 1.40 | 3.6211 | 6.06% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
11 | 400032 | 東方主題精選混合 | 12.76 | 1.3594 | 6.05% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
12 | 015586 | 東方匠心優選混合A | -- | 1.0684 | 5.95% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 015587 | 東方匠心優選混合C | -- | 1.0665 | 5.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 005616 | 東方量化成長靈活配置混合 | 0.16 | 1.4406 | 5.77% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
15 | 004205 | 東方支柱產業靈活配置混合 | 0.77 | 1.1389 | 5.32% | 1.50% | 購買 +自選 已自選 |
16 | 001384 | 東方新思路混合A | 1.38 | 1.5120 | 4.95% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
17 | 004244 | 東方周期優選靈活配置混合 | 0.34 | 0.6964 | 4.94% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
18 | 001385 | 東方新思路混合C | 1.76 | 1.4663 | 4.85% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
19 | 002174 | 東方互聯網嘉混合 | 1.17 | 1.0007 | 3.74% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
20 | 400011 | 東方核心動力混合A | 2.66 | 1.2215 | 3.71% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
21 | 014986 | 東方核心動力混合C | 0.25 | 1.2199 | 3.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 400020 | 東方成長回報平衡混合 | 0.15 | 1.2329 | 1.99% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
23 | 001318 | 東方新策略靈活配置混合A | 0.38 | 1.2874 | 1.92% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
24 | 002545 | 東方岳靈活配置混合 | 2.44 | 1.3043 | 1.87% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 009937 | 東方欣益1年混合A | 1.93 | 0.9348 | 1.86% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 002060 | 東方新策略靈活配置混合C | 0.03 | 1.3028 | 1.83% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 009938 | 東方欣益1年混合C | 0.32 | 0.9227 | 1.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 004005 | 東方民豐回報贏安混合A | 2.45 | 1.0303 | 1.73% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
29 | 007687 | 東方成長收益靈活混合C | 2.02 | 1.2866 | 1.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 400013 | 東方成長收益靈活混合A | 0.27 | 1.2818 | 1.70% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
31 | 004006 | 東方民豐回報贏安混合C | 0.00 | 1.0142 | 1.65% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
32 | 400003 | 東方精選混合 | 9.59 | 1.6318 | 1.44% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
33 | 014724 | 東方量化多策略混合C | 0.65 | 0.8213 | 1.35% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 006785 | 東方量化多策略混合A | 0.57 | 0.8217 | 1.34% | -- | 購買 +自選 已自選 |
35 | 009590 | 東方盛世靈活配置混合C | 3.01 | 1.4706 | 1.27% | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 002497 | 東方盛世靈活配置混合A | 0.02 | 1.4709 | 1.26% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
37 | 014354 | 東方欣冉九個月持有期混合A | 1.13 | 0.9827 | -0.05% | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 014355 | 東方欣冉九個月持有期混合C | 1.06 | 0.9800 | -0.14% | -- | 購買 +自選 已自選 |
39 | 001120 | 東方睿鑫熱點挖掘混合A | 0.55 | 1.0556 | -0.73% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
40 | 001121 | 東方睿鑫熱點挖掘混合C | 0.65 | 0.9696 | -0.93% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
41 | 400001 | 東方龍混合 | 2.51 | 1.1725 | -1.20% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
42 | 014560 | 東方汽車產業趨勢混合A | 0.82 | 0.8117 | -1.34% | -- | 購買 +自選 已自選 |
43 | 014561 | 東方汽車產業趨勢混合C | 0.75 | 0.8072 | -1.45% | -- | 購買 +自選 已自選 |
44 | 001196 | 東方鼎新靈活配置混合A | 0.34 | 1.5596 | -2.39% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
45 | 002192 | 東方鼎新靈活配置混合C | 0.35 | 1.5585 | -2.46% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
46 | 012506 | 東方品質消費一年混合A | 1.51 | 0.5796 | -2.51% | -- | 購買 +自選 已自選 |
47 | 012507 | 東方品質消費一年混合C | 0.30 | 0.5757 | -2.59% | -- | 購買 +自選 已自選 |
48 | 400025 | 東方新興成長混合 | 1.85 | 1.7606 | -2.64% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
49 | 009999 | 東方中國紅利混合 | 0.48 | 0.8622 | -3.56% | -- | 購買 +自選 已自選 |
50 | 007686 | 東方價值挖掘靈活混合C | 0.00 | 0.9219 | -4.11% | -- | 購買 +自選 已自選 |
51 | 004166 | 東方價值挖掘靈活混合A | 0.00 | 0.9250 | -4.24% | -- | 購買 +自選 已自選 |
52 | 011458 | 東方鑫享價值成長一年混合A | 2.18 | 0.7627 | -4.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
53 | 011459 | 東方鑫享價值成長一年混合C | 1.29 | 0.7557 | -4.79% | -- | 購買 +自選 已自選 |
54 | 006235 | 東方城鎮消費主題混合 | 0.64 | 1.1713 | -5.07% | -- | 購買 +自選 已自選 |
55 | 002163 | 東方惠新靈活配置混合C | 0.10 | 0.7623 | -5.41% | -- | 購買 +自選 已自選 |
56 | 001198 | 東方惠新靈活配置混合A | 0.02 | 0.7630 | -5.42% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
57 | 400015 | 東方新能源汽車主題混合 | 160.84 | 2.7378 | -7.35% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
58 | 015765 | 東方專精特新混合發起式A | -- | 0.9245 | -7.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
59 | 015766 | 東方專精特新混合發起式C | -- | 0.9231 | -7.51% | -- | 購買 +自選 已自選 |
60 | 017811 | 東方人工智能主題混合C | -- | 0.9088 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
61 | 014700 | 東方高端制造混合C | -- | 0.9985 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
62 | 014699 | 東方高端制造混合A | -- | 0.9990 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 400027 | 東方雙債添利債券A | 12.90 | 1.2210 | 4.21% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 009465 | 東方可轉債債券A | 0.53 | 1.0539 | 4.12% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 400029 | 東方雙債添利債券C | 0.59 | 1.2161 | 4.10% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
4 | 009466 | 東方可轉債債券C | 3.00 | 1.0501 | 4.01% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 012539 | 東方興潤債券A | 4.90 | 0.9759 | 2.89% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 012540 | 東方興潤債券C | 0.00 | 0.9759 | 2.87% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 003324 | 東方永興18個月定開債券A | 1.12 | 1.1998 | 2.69% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
8 | 009461 | 東方臻萃3個月定開債A | 5.06 | 1.0474 | 2.63% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 009462 | 東方臻萃3個月定開債C | 0.09 | 1.0624 | 2.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 003325 | 東方永興18個月定開債券C | 0.04 | 1.1836 | 2.59% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
11 | 400030 | 東方添益債券 | 60.32 | 1.2851 | 2.24% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
12 | 009177 | 東方永悅18個月定開債券A | 0.95 | 1.0437 | 2.11% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 009178 | 東方永悅18個月定開債券C | 0.12 | 1.0318 | 2.01% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 006210 | 東方臻寶純債債券A | 11.67 | 4.2453 | 1.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 006211 | 東方臻寶純債債券C | 0.18 | 1.2028 | 1.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 003837 | 東方臻享純債債券A | 9.67 | 1.0388 | 1.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 006212 | 東方臻選純債債券A | 10.42 | 1.0369 | 1.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 003838 | 東方臻享純債債券C | 0.02 | 1.0336 | 1.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 006213 | 東方臻選純債債券C | 0.76 | 1.0759 | 1.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 006715 | 東方永泰純債1年定開債A | 0.60 | 1.1020 | 1.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 016318 | 東方臻裕債券A | -- | 1.0171 | 1.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 016319 | 東方臻裕債券C | -- | 1.0161 | 1.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 006716 | 東方永泰純債1年定開債C | 0.05 | 1.0837 | 1.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 009456 | 東方穩健回報債券C | 8.13 | 1.3170 | 1.54% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 400009 | 東方穩健回報債券A | 0.12 | 1.3180 | 1.54% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
26 | 009463 | 東方臻慧純債債券A | 52.85 | 1.0422 | 1.51% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 009464 | 東方臻慧純債債券C | 0.10 | 1.0410 | 1.49% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 400016 | 東方強化收益債券 | 4.16 | 1.2572 | 1.03% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
29 | 010565 | 東方恒瑞短債債券A | 5.27 | 1.0614 | 0.94% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 010566 | 東方恒瑞短債債券B | 4.62 | 1.0614 | 0.93% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 010567 | 東方恒瑞短債債券C | 0.99 | 1.0526 | 0.89% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 008322 | 東方卓行18個月定開債券A | 76.60 | 1.0032 | 0.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 012611 | 東方臻善純債債券A | 34.23 | 1.0192 | 0.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 012612 | 東方臻善純債債券C | 0.00 | 1.0183 | 0.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
35 | 008323 | 東方卓行18個月定開債券C | 0.00 | 1.0031 | 0.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 012403 | 東方中債1-5年政策性金融債A | 12.46 | 1.0101 | 0.51% | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 012404 | 東方中債1-5年政策性金融債C | 35.48 | 1.5849 | 0.48% | -- | 購買 +自選 已自選 |
本公司明星基金
-
東方創新醫療股票C
最新凈值: --近1年收益 --今年以來本公司股票型基金收益冠軍 -
東方新思路混合A
最新凈值: 1.5120近1年收益 9.72%今年以來本公司混合型基金收益冠軍 -
東方臻選純債債券A
最新凈值: 1.0369近1年收益 5.32%今年以來本公司債券型基金收益冠軍 -
東方金賬簿貨幣B
最新凈值: --近1年收益 2.07%今年以來本公司貨幣型基金收益冠軍 -
東方中證500指數增強A
最新凈值: 1.0271近1年收益 --今年以來本公司指數型基金收益冠軍
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方多元債券發起式 25.56% -
代表基金 近1年回報 易方達瑞享混合I 45.14% -
代表基金 近1年回報 鵬華中證云計算大數據ETF 39.64%