基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -6.08% |
同類平均 | -2.26% |
比同類平均水平低3.82% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 2 | 8.03 | 77/116 |
規模(億元) | 8.62 | 63.36 | 62/116 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 0.56% | -0.27% | -3.03% | -0.08% | -7.63% | -6.08% | -7.57% | 25.71% |
同類平均 | 2.75% | 2.14% | -1.55% | 2.71% | -0.04% | -2.26% | -7.16% | 46.70% |
滬深300 | 3.30% | 0.43% | -1.72% | 3.31% | 4.46% | -3.59% | -20.61% | 7.80% |
公司排名 | 68/102 | 96/102 | 68/102 | 78/102 | 87/98 | 80/96 | 45/90 | 58/76 |
四分位排名 | 一般 |
差 |
一般 |
差 |
差 |
差 |
良好 |
差 |