基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -9.65% |
同類平均 | -8.26% |
比同類平均水平低1.39% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 3 | 8.05 | 66/114 |
規模(億元) | 66.71 | 63.34 | 26/114 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 3.36% | -1.36% | -2.01% | 5.08% | 1.48% | -9.65% | -26.39% | 35.32% |
同類平均 | 4.41% | -1.82% | -0.98% | 1.85% | -6.48% | -8.26% | -17.91% | 36.37% |
滬深300 | 4.21% | -1.75% | -2.48% | 5.65% | -4.33% | -12.85% | -30.53% | -1.05% |
公司排名 | 74/103 | 31/103 | 76/103 | 20/103 | 16/98 | 65/97 | 71/90 | 38/77 |
四分位排名 | 一般 |
良好 |
一般 |
優秀 |
優秀 |
一般 |
差 |
良好 |