東吳基金
- 2004年成立
- 2011年年度“金基金公司獎”成長公司獎

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 104/243 | 78/243 | 69/243 |
總量 | 191.04 | 67 | 17 |
-
手機查看【東吳基金】
旗下經理概況
本公司 | 各公司平均 | 公司排名 | |
當前經理數 | 17 | 14.02 | 69/243 |
平均任職年限 | 3年又284天 | 3年又205天 | 50/243 |
最高任職年限 | 6年又237天(邵笛) | 18年又280天 | 43/243 |
團隊穩定性(一年內) | 0.44 | 0.53 | 130/243 |
區間新聘(一年內) | 9位 | 8.96位 | 77/243 |
區間離職(一年內) | 7位 | 4.58位 | 56/243 |
經理變動率(一年內) | 52.94 | 72.71 | 135/243 |
*團隊穩定性的計算方法:Max(期間新經理數,期間離任經理人數)/期間平均在任經理數
*經理變動率的計算方法:Max(新聘基金經理數,離職基金經理數)/區間起始日在任的基金經理數*100%
旗下經理列表
序號 | 基金經理 | 任公司經理起始日 | 本公司任職年限 | 任基金經理年限 | 旗下基金(只) | 更多信息 |
1 | 邵笛 | 2014-10-30 | 6年又237天 | 6年又237天 | 18 | 業績言論 |
2 | 周健 | 2012-03-09 | 10年又216天 | 10年又216天 | 17 | 業績言論 |
3 | 陳晨 | 2015-06-08 | 6年又331天 | 6年又331天 | 16 | 業績言論 |
4 | 趙梅玲 | 2016-05-10 | 6年又320天 | 6年又320天 | 14 | 業績言論 |
5 | 劉元海 | 2011-10-26 | 10年又187天 | 10年又187天 | 14 | 業績言論 |
6 | 楊慶定 | 2013-06-25 | 6年又180天 | 6年又180天 | 11 | 業績言論 |
7 | 王文華 | 2014-10-15 | 6年又255天 | 6年又255天 | 9 | 業績言論 |
8 | 徐嶒 | 2015-05-12 | 7年又320天 | 7年又320天 | 9 | 業績言論 |
9 | 王明欣 | 2021-07-12 | 1年又259天 | 1年又259天 | 8 | 業績言論 |
10 | 黃婧麗 | 2018-01-29 | 3年又190天 | 3年又190天 | 7 | 業績言論 |
11 | 毛可君 | 2021-07-12 | 1年又259天 | 1年又259天 | 6 | 業績言論 |
12 | 劉瑞 | 2018-03-08 | 5年又21天 | 5年又21天 | 6 | 業績言論 |
13 | 程濤 | 2013-08-01 | 3年又255天 | 6年又216天 | 6 | 業績言論 |
14 | 戴斌 | 2013-12-23 | 4年又327天 | 4年又327天 | 6 | 業績言論 |
15 | 王立立 | 2013-12-23 | 6年又219天 | 6年又219天 | 5 | 業績言論 |
16 | 潘如璐 | 2021-09-01 | 1年又208天 | 1年又208天 | 4 | 業績言論 |
17 | 鄔煒 | 2020-08-04 | 2年又234天 | 7年又46天 | 4 | 業績言論 |
18 | 秦斌 | 2016-07-07 | 4年又14天 | 4年又14天 | 4 | 業績言論 |
19 | 陳軍 | 2020-11-11 | 2年又136天 | 16年又10天 | 4 | 業績言論 |
20 | 張浩佳 | 2021-09-30 | 1年又180天 | 1年又180天 | 4 | 業績言論 |
21 | 朱冰兵 | 2012-03-09 | 7年又309天 | 7年又309天 | 4 | 業績言論 |
22 | 丁戈 | 2021-12-02 | 1年又115天 | 1年又115天 | 4 | 業績言論 |
23 | 曹松濤 | 2017-04-14 | 2年又25天 | 2年又25天 | 3 | 業績言論 |
24 | 彭敢 | 2017-07-14 | 3年又226天 | 9年又309天 | 3 | 業績言論 |
25 | 張楷浠 | 2014-01-08 | 1年又158天 | 1年又158天 | 3 | 業績言論 |
26 | 胡啟聰 | 2019-06-21 | 2年又57天 | 2年又57天 | 3 | 業績言論 |
27 | 張能進 | 2016-05-10 | 3年又248天 | 3年又248天 | 2 | 業績言論 |
28 | 薛和斌 | 2013-12-23 | 1年又151天 | 1年又151天 | 2 | 業績言論 |
29 | 王瑞 | 2023-01-13 | 75天 | 75天 | 2 | 業績言論 |
30 | 周鑫懌 | 2018-06-04 | 2年又46天 | 2年又46天 | 1 | 業績言論 |
31 | 付琦 | 2018-03-08 | 1年又302天 | 5年又79天 | 1 | 業績言論 |
32 | 謝理斌 | 2021-06-07 | 1年又270天 | 1年又270天 | 1 | 業績言論 |
33 | 張百鶴 | 2023-03-02 | 28天 | 28天 | 1 | 業績言論 |
34 | 徐昊 | 2021-06-07 | 1年又291天 | 1年又291天 | 1 | 業績言論 |
35 | 孫野 | 2021-06-07 | 1年又291天 | 1年又291天 | 1 | 業績言論 |
36 | 凌鵬 | 2014-01-08 | 1年又32天 | 1年又32天 | 1 | 業績言論 |
本公司明星經理
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方多元債券發起式 25.52% -
代表基金 近1年回報 易方達瑞享混合I 50.54% -
代表基金 近1年回報 鵬華中證云計算大數據ETF 45.58%