諾安基金
- 2003年成立
- 2018年年度“金基金公司獎”股票投資回報公司獎

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 35/243 | 61/243 | 26/243 |
總量 | 1550.34 | 97 | 34 |
-
手機查看【諾安基金】
旗下經理概況
本公司 | 各公司平均 | 公司排名 | |
當前經理數 | 34 | 14.02 | 26/243 |
平均任職年限 | 4年又302天 | 3年又205天 | 15/243 |
最高任職年限 | 8年又190天(謝志華) | 18年又277天 | 12/243 |
團隊穩定性(一年內) | 0.51 | 0.54 | 100/243 |
區間新聘(一年內) | 19位 | 8.98位 | 32/243 |
區間離職(一年內) | 10位 | 4.53位 | 39/243 |
經理變動率(一年內) | 67.86 | 72.97 | 96/243 |
*團隊穩定性的計算方法:Max(期間新經理數,期間離任經理人數)/期間平均在任經理數
*經理變動率的計算方法:Max(新聘基金經理數,離職基金經理數)/區間起始日在任的基金經理數*100%
旗下經理列表
序號 | 基金經理 | 任公司經理起始日 | 本公司任職年限 | 任基金經理年限 | 旗下基金(只) | 更多信息 |
1 | 謝志華 | 2013-05-03 | 8年又190天 | 10年又201天 | 36 | 業績言論 |
2 | 梅律吾 | 2007-11-13 | 15年又46天 | 15年又46天 | 18 | 業績言論 |
3 | 裴禹翔 | 2016-02-06 | 6年又21天 | 6年又21天 | 17 | 業績言論 |
4 | 汪波 | 2014-04-04 | 1年又316天 | 1年又316天 | 16 | 業績言論 |
5 | 潘飛 | 2016-09-06 | 6年又198天 | 6年又198天 | 13 | 業績言論 |
6 | 岳帥 | 2016-09-06 | 6年又198天 | 6年又198天 | 12 | 業績言論 |
7 | 李玉良 | 2012-03-29 | 11年 | 11年 | 11 | 業績言論 |
8 | 吳博俊 | 2014-06-14 | 8年又284天 | 8年又284天 | 11 | 業績言論 |
9 | 周建樹 | 2017-08-16 | 5年又219天 | 5年又219天 | 10 | 業績言論 |
10 | 曲泉儒 | 2019-04-19 | 3年又176天 | 3年又176天 | 9 | 業績言論 |
11 | 王創練 | 2015-03-30 | 8年 | 8年 | 9 | 業績言論 |
12 | 宋德舜 | 2011-04-07 | 10年又147天 | 10年又147天 | 9 | 業績言論 |
13 | 王海暢 | 2022-07-23 | 241天 | 241天 | 8 | 業績言論 |
14 | 郭曉暉 | 2018-11-27 | 4年又118天 | 4年又118天 | 8 | 業績言論 |
15 | 盛震山 | 2015-09-26 | 3年又115天 | 3年又115天 | 7 | 業績言論 |
16 | 楊琨 | 2014-06-07 | 6年又237天 | 6年又237天 | 7 | 業績言論 |
17 | 蔡嵩松 | 2019-02-20 | 4年又36天 | 4年又36天 | 7 | 業績言論 |
18 | 孔憲政 | 2023-02-21 | 32天 | 356天 | 6 | 業績言論 |
19 | 張堃 | 2015-08-22 | 7年又216天 | 7年又216天 | 6 | 業績言論 |
20 | 劉魁 | 2014-06-27 | 2年又90天 | 3年又345天 | 6 | 業績言論 |
21 | 韓冬燕 | 2015-11-05 | 7年又140天 | 7年又140天 | 6 | 業績言論 |
22 | 張立 | 2020-05-21 | 2年又306天 | 2年又306天 | 5 | 業績言論 |
23 | 程卓 | 2016-01-27 | 1年又212天 | 1年又212天 | 5 | 業績言論 |
24 | 羅春蕾 | 2015-09-26 | 7年又180天 | 7年又180天 | 5 | 業績言論 |
25 | 楊谷 | 2006-02-22 | 10年又248天 | 10年又248天 | 5 | 業績言論 |
26 | 周心鵬 | 2010-10-23 | 5年又320天 | 5年又320天 | 5 | 業績言論 |
27 | 路龍凱 | 2018-02-09 | 5年又46天 | 6年又212天 | 4 | 業績言論 |
28 | 宋青 | 2011-11-14 | 11年又133天 | 11年又133天 | 4 | 業績言論 |
29 | 史高飛 | 2015-01-26 | 5年又334天 | 5年又334天 | 4 | 業績言論 |
30 | 黃友文 | 2020-08-26 | 2年又208天 | 2年又208天 | 4 | 業績言論 |
31 | 夏俊杰 | 2010-03-12 | 7年 | 7年 | 4 | 業績言論 |
32 | 蔡宇濱 | 2017-12-19 | 5年又57天 | 5年又57天 | 4 | 業績言論 |
33 | 鄧心怡 | 2022-07-06 | 259天 | 259天 | 3 | 業績言論 |
34 | 李迪 | 2020-12-31 | 2年又82天 | 2年又82天 | 3 | 業績言論 |
35 | 李嘉 | 2014-06-14 | 4年又7天 | 4年又7天 | 3 | 業績言論 |
36 | 張強 | 2017-03-04 | 6年又21天 | 6年又21天 | 3 | 業績言論 |
37 | 陳衍鵬 | 2020-07-10 | 2年又255天 | 2年又255天 | 2 | 業績言論 |
38 | 劉紅輝 | 2010-10-16 | 8年又97天 | 10年又79天 | 2 | 業績言論 |
39 | 劉鑫 | 2022-10-15 | 158天 | 158天 | 2 | 業績言論 |
40 | 劉慧影 | 2022-08-03 | 230天 | 230天 | 2 | 業績言論 |
41 | 童宇 | 2020-12-31 | 2年又82天 | 2年又82天 | 2 | 業績言論 |
42 | 李曉杰 | 2023-02-25 | 28天 | 28天 | 2 | 業績言論 |
43 | 趙森 | 2022-07-23 | 241天 | 241天 | 2 | 業績言論 |
44 | 李迪光 | 2020-12-31 | 1年又111天 | 1年又111天 | 2 | 業績言論 |
45 | 孫繼鑫 | 2023-01-11 | 72天 | 72天 | 1 | 業績言論 |
46 | 周冬 | 2017-12-12 | 1年又93天 | 1年又93天 | 1 | 業績言論 |
47 | 鄒翔 | 2010-10-14 | 4年又122天 | 7年又248天 | 1 | 業績言論 |
48 | 吳博文 | 2014-06-27 | 1年又36天 | 1年又36天 | 1 | 業績言論 |
49 | 趙磊 | 2011-09-23 | 8年又212天 | 8年又212天 | 1 | 業績言論 |
50 | 夏榮堯 | 2020-07-10 | 1年又349天 | 1年又349天 | 1 | 業績言論 |
51 | 劉曉飛 | 2022-11-12 | 133天 | 133天 | 1 | 業績言論 |
52 | 唐晨 | 2022-12-20 | 93天 | 93天 | 1 | 業績言論 |
本公司明星經理
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方多元債券發起式 25.61% -
代表基金 近1年回報 易方達中證云計算與大數據ETF 41.07% -
代表基金 近1年回報 鵬華中證云計算大數據ETF 39.64%