基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -14.99% |
同類平均 | -2.26% |
比同類平均水平低12.73% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 26 | 8.03 | 8/116 |
規模(億元) | 85.81 | 63.36 | 19/116 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 1.68% | 2.53% | -0.94% | 1.33% | -8.00% | -14.99% | -24.15% | 22.26% |
同類平均 | 2.75% | 2.14% | -1.55% | 2.71% | -0.04% | -2.26% | -7.16% | 46.70% |
滬深300 | 3.30% | 0.43% | -1.72% | 3.31% | 4.46% | -3.59% | -20.61% | 7.80% |
公司排名 | 57/102 | 28/102 | 37/102 | 63/102 | 88/98 | 96/96 | 86/90 | 64/76 |
四分位排名 | 一般 |
良好 |
良好 |
一般 |
差 |
差 |
差 |
差 |