基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -3.22% |
同類平均 | -1.30% |
比同類平均水平低1.92% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 30 | 8.04 | 7/116 |
規模(億元) | 272.17 | 63.36 | 7/116 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 1.04% | 1.27% | -2.50% | 1.04% | -0.51% | -3.22% | -10.80% | 47.41% |
同類平均 | 3.90% | 1.12% | -0.95% | 3.90% | 4.45% | -1.30% | -6.54% | 49.55% |
滬深300 | 4.63% | 0.59% | -0.46% | 4.63% | 6.47% | -4.07% | -19.76% | 9.90% |
公司排名 | 80/102 | 41/103 | 73/102 | 80/102 | 79/99 | 68/97 | 59/90 | 37/76 |
四分位排名 | 差 |
良好 |
一般 |
差 |
差 |
一般 |
一般 |
良好 |