-
手機查看【匯添富】
旗下經理概況
本公司 | 各公司平均 | 公司排名 | |
當前經理數 | 71 | 14.02 | 8/243 |
平均任職年限 | 3年又270天 | 3年又205天 | 53/243 |
最高任職年限 | 9年又154天(蔣文玲) | 18年又280天 | 26/243 |
團隊穩定性(一年內) | 0.61 | 0.53 | 49/243 |
區間新聘(一年內) | 51位 | 8.96位 | 4/243 |
區間離職(一年內) | 18位 | 4.58位 | 12/243 |
經理變動率(一年內) | 91.07 | 72.71 | 46/243 |
*團隊穩定性的計算方法:Max(期間新經理數,期間離任經理人數)/期間平均在任經理數
*經理變動率的計算方法:Max(新聘基金經理數,離職基金經理數)/區間起始日在任的基金經理數*100%
旗下經理列表
序號 | 基金經理 | 任公司經理起始日 | 本公司任職年限 | 任基金經理年限 | 旗下基金(只) | 更多信息 |
1 | 蔣文玲 | 2013-01-24 | 9年又154天 | 9年又208天 | 47 | 業績言論 |
2 | 曾剛 | 2012-05-09 | 8年又129天 | 11年又298天 | 44 | 業績言論 |
3 | 何旻 | 2013-11-22 | 9年又129天 | 14年又277天 | 39 | 業績言論 |
4 | 吳江宏 | 2015-07-17 | 7年又255天 | 7年又255天 | 38 | 業績言論 |
5 | 徐寅喆 | 2014-08-27 | 8年又216天 | 8年又122天 | 38 | 業績言論 |
6 | 過蓓蓓 | 2015-08-03 | 7年又237天 | 7年又237天 | 35 | 業績言論 |
7 | 鄭慧蓮 | 2017-12-12 | 5年又108天 | 5年又313天 | 35 | 業績言論 |
8 | 吳振翔 | 2010-02-06 | 13年又54天 | 13年又54天 | 32 | 業績言論 |
9 | 溫開強 | 2018-08-07 | 4年又234天 | 6年又208天 | 31 | 業績言論 |
10 | 楊靖 | 2019-02-22 | 4年又36天 | 4年又36天 | 29 | 業績言論 |
11 | 樂無穹 | 2019-04-15 | 3年又345天 | 3年又345天 | 26 | 業績言論 |
12 | 董瑾 | 2019-12-04 | 3年又115天 | 5年又100天 | 25 | 業績言論 |
13 | 胡娜 | 2017-07-03 | 5年又266天 | 7年又165天 | 24 | 業績言論 |
14 | 賴中立 | 2012-11-01 | 10年又147天 | 10年又147天 | 23 | 業績言論 |
15 | 徐光 | 2018-08-21 | 4年又219天 | 4年又219天 | 22 | 業績言論 |
16 | 李懷定 | 2015-11-18 | 2年又255天 | 2年又255天 | 21 | 業績言論 |
17 | 趙鵬飛 | 2016-06-03 | 6年又298天 | 6年又298天 | 21 | 業績言論 |
18 | 趙鵬程 | 2016-07-27 | 6年又244天 | 6年又244天 | 20 | 業績言論 |
19 | 胡昕煒 | 2016-04-08 | 6年又352天 | 6年又352天 | 20 | 業績言論 |
20 | 陸文磊 | 2008-03-06 | 13年又338天 | 13年又338天 | 20 | 業績言論 |
21 | 徐一恒 | 2019-09-04 | 3年又205天 | 3年又205天 | 20 | 業績言論 |
22 | 胡奕 | 2020-07-01 | 2年又270天 | 3年又208天 | 20 | 業績言論 |
23 | 馬翔 | 2016-03-11 | 7年又21天 | 7年又21天 | 19 | 業績言論 |
24 | 劉江 | 2015-06-18 | 7年又284天 | 7年又284天 | 18 | 業績言論 |
25 | 楊瑨 | 2017-01-25 | 6年又64天 | 6年又64天 | 17 | 業績言論 |
26 | 李彪 | 2020-07-28 | 2年又241天 | 2年又241天 | 17 | 業績言論 |
27 | 陳加榮 | 2012-12-21 | 5年又327天 | 9年又36天 | 16 | 業績言論 |
28 | 蔡健林 | 2018-12-27 | 4年又93天 | 4年又93天 | 16 | 業績言論 |
29 | 劉偉林 | 2015-12-02 | 7年又118天 | 7年又118天 | 16 | 業績言論 |
30 | 王栩 | 2010-02-06 | 13年又54天 | 13年又54天 | 14 | 業績言論 |
31 | 李云鑫 | 2020-05-20 | 2年又309天 | 3年又25天 | 14 | 業績言論 |
32 | 丁巍 | 2021-10-11 | 1年又169天 | 1年又169天 | 13 | 業績言論 |
33 | 湯叢珊 | 2013-07-31 | 2年又306天 | 2年又306天 | 13 | 業績言論 |
34 | 董超 | 2020-06-29 | 2年又270天 | 2年又270天 | 12 | 業績言論 |
35 | 顧耀強 | 2009-12-22 | 13年又100天 | 13年又100天 | 12 | 業績言論 |
36 | 宋鵬 | 2021-08-26 | 1年又212天 | 1年又212天 | 12 | 業績言論 |
37 | 王駿杰 | 2020-08-26 | 2年又212天 | 3年又208天 | 11 | 業績言論 |
38 | 甘信宇 | 2022-10-17 | 162天 | 162天 | 10 | 業績言論 |
39 | 何彪 | 2021-09-03 | 1年又205天 | 1年又205天 | 10 | 業績言論 |
40 | 李威 | 2015-01-29 | 8年又61天 | 8年又61天 | 10 | 業績言論 |
41 | 鄭磊 | 2018-08-08 | 4年又230天 | 7年又194天 | 10 | 業績言論 |
42 | 勞杰男 | 2015-07-10 | 7年又262天 | 7年又262天 | 10 | 業績言論 |
43 | 陶然 | 2017-09-07 | 2年又169天 | 2年又169天 | 9 | 業績言論 |
44 | 劉通 | 2020-03-23 | 3年又7天 | 3年又7天 | 9 | 業績言論 |
45 | 黃耀鋒 | 2019-04-26 | 3年又334天 | 3年又334天 | 8 | 業績言論 |
46 | 蔡志文 | 2019-12-04 | 3年又115天 | 3年又115天 | 8 | 業績言論 |
47 | 張朋 | 2020-12-22 | 2年又97天 | 4年又118天 | 8 | 業績言論 |
48 | 葉盛 | 2020-05-22 | 2年又183天 | 2年又183天 | 8 | 業績言論 |
49 | 許一尊 | 2015-11-24 | 7年又126天 | 7年又126天 | 8 | 業績言論 |
50 | 楚天舒 | 2016-08-08 | 3年又144天 | 3年又144天 | 8 | 業績言論 |
51 | 趙劍 | 2020-05-20 | 2年又309天 | 2年又309天 | 7 | 業績言論 |
52 | 李超 | 2022-03-07 | 1年又21天 | 1年又21天 | 7 | 業績言論 |
53 | 沈若雨 | 2021-01-12 | 2年又75天 | 2年又75天 | 7 | 業績言論 |
54 | 雷鳴 | 2014-03-27 | 7年又324天 | 7年又324天 | 7 | 業績言論 |
55 | 李偉 | 2023-02-20 | 36天 | 3年又342天 | 7 | 業績言論 |
56 | 陳健瑋 | 2018-02-13 | 5年又46天 | 5年又46天 | 7 | 業績言論 |
57 | 晏陽 | 2022-07-13 | 255天 | 255天 | 7 | 業績言論 |
58 | 陳思 | 2022-07-15 | 255天 | 316天 | 6 | 業績言論 |
59 | 張韡 | 2021-03-25 | 2年又3天 | 2年又3天 | 6 | 業績言論 |
60 | 許婭 | 2023-03-16 | 14天 | 8年又241天 | 6 | 業績言論 |
61 | 梁珂 | 2013-03-28 | 2年又324天 | 5年又72天 | 5 | 業績言論 |
62 | 謝昌旭 | 2022-07-13 | 255天 | 4年又21天 | 5 | 業績言論 |
63 | 卞正 | 2022-02-21 | 1年又36天 | 1年又36天 | 5 | 業績言論 |
64 | 劉昇 | 2021-09-28 | 1年又180天 | 1年又180天 | 5 | 業績言論 |
65 | 樊勇 | 2022-07-13 | 255天 | 6年又198天 | 5 | 業績言論 |
66 | 陸叢凡 | 2023-02-20 | 36天 | 7年又72天 | 4 | 業績言論 |
67 | 歐陽沁春 | 2007-07-24 | 11年又180天 | 11年又180天 | 4 | 業績言論 |
68 | 王騫 | 2022-09-02 | 205天 | 205天 | 4 | 業績言論 |
69 | 高欣 | 2017-04-20 | 4年又111天 | 4年又111天 | 4 | 業績言論 |
70 | 佘中強 | 2016-08-01 | 3年又21天 | 5年又190天 | 3 | 業績言論 |
71 | 楊威風 | 2019-01-01 | 2年又273天 | 2年又273天 | 3 | 業績言論 |
72 | 韓賢旺 | 2012-03-02 | 6年又320天 | 6年又320天 | 3 | 業績言論 |
73 | 朱曉亮 | 2013-05-03 | 2年又334天 | 2年又334天 | 3 | 業績言論 |
74 | 葉從飛 | 2012-03-02 | 6年又320天 | 8年又118天 | 3 | 業績言論 |
75 | 袁建軍 | 2007-03-12 | 5年又111天 | 5年又111天 | 3 | 業績言論 |
76 | 張偉 | 2022-03-07 | 1年又21天 | 1年又21天 | 3 | 業績言論 |
77 | 茹奕菡 | 2018-12-24 | 4年又97天 | 5年又28天 | 2 | 業績言論 |
78 | 徐博 | 2023-02-22 | 36天 | 36天 | 2 | 業績言論 |
79 | 鄭文旭 | 2023-02-20 | 36天 | 7年又291天 | 2 | 業績言論 |
80 | 徐志華 | 2023-03-15 | 14天 | 2年又306天 | 2 | 業績言論 |
81 | 陳曉翔 | 2009-01-23 | 6年又349天 | 6年又349天 | 2 | 業績言論 |
82 | 于樂其 | 2023-03-29 | 2 | 業績言論 | ||
83 | 程竹成 | 2023-03-15 | 14天 | 14天 | 2 | 業績言論 |
84 | 詹杰 | 2022-03-07 | 1年又21天 | 4年又93天 | 2 | 業績言論 |
85 | 鄭樂凱 | 2022-01-27 | 1年又61天 | 1年又61天 | 2 | 業績言論 |
86 | 陳思行 | 2022-11-03 | 144天 | 144天 | 2 | 業績言論 |
87 | 倪健 | 2015-10-27 | 3年又64天 | 3年又64天 | 2 | 業績言論 |
88 | 譚志強 | 2015-08-07 | 6年又208天 | 6年又208天 | 2 | 業績言論 |
89 | 溫宇峰 | 2022-12-12 | 108天 | 4年又18天 | 1 | 業績言論 |
90 | 陳瀟揚 | 2021-12-31 | 1年又86天 | 1年又86天 | 1 | 業績言論 |
91 | 劉闖 | 2015-01-15 | 1年又288天 | 1年又288天 | 1 | 業績言論 |
92 | 周睿 | 2012-03-02 | 7年又54天 | 8年又216天 | 1 | 業績言論 |
93 | 王致人 | 2010-06-25 | 4年又331天 | 4年又331天 | 1 | 業績言論 |
94 | 王志華 | 2022-09-02 | 205天 | 5年又25天 | 1 | 業績言論 |
95 | 夏正安 | 2022-10-17 | 162天 | 162天 | 1 | 業績言論 |
本公司明星經理
-
代表基金: 匯添富滬港深新價值股票本公司從業年均回報最高的經理,從業年均回報:53.74%
-
代表基金: 匯添富美麗30混合A本公司最大盈利最高的經理,最大盈利:506.08%
-
代表基金: 匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C本公司最大回撤最低的經理,最大回撤:-0.01%
-
代表基金: 匯添富滬港深新價值股票本公司從業時間最長的經理,從業21年145天
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方多元債券發起式 25.52% -
代表基金 近1年回報 易方達瑞享混合I 50.54% -
代表基金 近1年回報 鵬華中證云計算大數據ETF 45.58%