基金實力
指數型近1年收益 | |
本公司平均 | -9.05% |
同類平均 | -9.64% |
比同類平均水平高0.60% |
旗下指數型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 2 | 20.14 | 82/111 |
規模(億元) | 6.82 | 168.77 | 60/111 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 4.87% | -1.54% | -0.38% | 2.18% | -5.25% | -9.05% | -13.96% | 16.45% |
同類平均 | 4.81% | -2.00% | -0.88% | 2.82% | -4.75% | -9.64% | -14.47% | 16.26% |
滬深300 | 4.21% | -1.75% | -2.48% | 5.65% | -4.33% | -12.85% | -30.53% | -1.05% |
公司排名 | 42/108 | 34/108 | 38/108 | 74/107 | 69/106 | 40/104 | 38/94 | 41/87 |
四分位排名 | 良好 |
良好 |
良好 |
一般 |
一般 |
良好 |
良好 |
良好 |