基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -12.26% |
同類平均 | -8.26% |
比同類平均水平低4.01% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 5 | 8.05 | 49/114 |
規模(億元) | 135.56 | 63.34 | 17/114 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 4.87% | -3.14% | -2.39% | 0.19% | -16.88% | -12.26% | -11.75% | 33.62% |
同類平均 | 4.41% | -1.82% | -0.98% | 1.85% | -6.48% | -8.26% | -17.91% | 36.37% |
滬深300 | 4.21% | -1.75% | -2.48% | 5.65% | -4.33% | -12.85% | -30.53% | -1.05% |
公司排名 | 41/103 | 93/103 | 85/103 | 75/103 | 90/98 | 79/97 | 27/90 | 42/77 |
四分位排名 | 良好 |
差 |
差 |
一般 |
差 |
差 |
良好 |
一般 |