基金實力
指數型近1年收益 | |
本公司平均 | -5.44% |
同類平均 | -1.45% |
比同類平均水平低3.99% |
旗下指數型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 2 | 20.5 | 83/112 |
規模(億元) | 1.16 | 168.77 | 82/112 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 6.08% | 1.46% | -0.84% | 6.31% | -1.14% | -5.44% | -2.03% | 21.86% |
同類平均 | 5.11% | 2.49% | 0.07% | 4.85% | 5.09% | -1.45% | -5.72% | 27.07% |
滬深300 | 3.30% | 0.43% | -1.72% | 3.31% | 4.46% | -3.59% | -20.61% | 7.80% |
公司排名 | 29/107 | 87/107 | 69/107 | 22/107 | 101/105 | 92/104 | 26/94 | 55/86 |
四分位排名 | 良好 |
差 |
一般 |
優秀 |
差 |
差 |
良好 |
一般 |