農銀匯理
- 銀行系
- 2008年成立
- 2021年五年持續回報主動權益明星基金公司獎
- 2021年金牛卓越回報獎
- 2021年年度“金基金公司獎”TOP公司獎
- 2021年年度金?;鸸芾砉?/li>
- 2020年年度金?;鸸芾砉?/li>

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 34/241 | 62/241 | 52/241 |
總量 | 1686.60 | 95 | 22 |
旗下基金概況
數量(只) | 規模(億元) | 規模占同類比例 | |
股票型 | 5 | 49.89 | 0.72% |
指數型 | 4 | 8.03 | 0.04% |
混合型 | 40 | 436.20 | 0.91% |
債券型 | 30 | 567.23 | 0.76% |
貨幣型 | 8 | 620.51 | 0.61% |
旗下基金列表
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 010815 | 農銀匯理新興消費股票 | 26.71 | 0.7382 | 12.19% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 001319 | 農銀信息傳媒股票 | 2.92 | 1.0689 | 6.92% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
3 | 000913 | 農銀醫療保健股票 | 20.27 | 1.9570 | -2.86% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 016725 | 農銀匯理品質農業股票A | -- | 1.0029 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 016726 | 農銀匯理品質農業股票C | -- | 1.0013 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 012394 | 農銀中證新華社民族品牌指數 | 3.02 | 0.8247 | 8.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 660008 | 農銀匯理滬深300指數A | 4.39 | 1.4879 | 5.33% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
3 | 005152 | 農銀匯理滬深300指數C | 0.05 | 1.4611 | 5.23% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 660011 | 農銀匯理中證500指數 | 0.56 | 1.5769 | 0.30% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 960033 | 農銀匯理消費主題混合H | 6.14 | 8.2732 | 14.85% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 006977 | 農銀海棠定開混合 | 1.28 | 1.2489 | 13.41% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 011314 | 農銀創新成長混合 | 2.00 | 0.8619 | 11.72% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 004341 | 農銀尖端科技混合 | 1.21 | 2.1195 | 9.93% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
5 | 660012 | 農銀匯理消費主題混合A | 6.14 | 3.8345 | 9.67% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
6 | 005492 | 農銀研究驅動混合 | 0.67 | 1.6308 | 5.46% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
7 | 660006 | 農銀匯理大盤藍籌混合 | 1.29 | 1.3455 | 3.06% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
8 | 012430 | 農銀瑞康6個月持有混合 | 1.16 | 1.0455 | 1.87% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 014576 | 農銀瑞豐6個月持有混合 | 3.29 | 1.0133 | 1.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 005638 | 農銀量化智慧混合 | 0.46 | 1.9568 | 1.07% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
11 | 000336 | 農銀研究精選混合 | 38.29 | 4.2274 | 0.80% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
12 | 001656 | 農銀中國優勢混合 | 2.01 | 2.2266 | 0.76% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
13 | 014241 | 農銀匯理均衡收益混合 | 3.25 | 0.9259 | 0.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 660015 | 農銀行業輪動混合A | 6.67 | 7.2756 | 0.68% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
15 | 015850 | 農銀行業輪動混合C | 0.53 | 7.2556 | 0.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 660004 | 農銀策略價值混合 | 5.37 | 3.8023 | 0.51% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
17 | 660001 | 農銀行業成長混合A | 15.24 | 3.1254 | 0.49% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
18 | 660003 | 農銀平衡雙利混合 | 3.71 | 1.8518 | 0.25% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
19 | 010642 | 農銀瑞祥一年混合 | 2.48 | 1.0227 | 0.07% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 000259 | 農銀區間收益混合 | 4.29 | 4.6026 | -0.16% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
21 | 001940 | 農銀匯理現代農業加混合 | 1.05 | 1.7625 | -0.96% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
22 | 010201 | 農銀智增定開混合 | 7.02 | 0.9622 | -1.09% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 002190 | 農銀新能源主題混合A | 167.05 | 3.1731 | -2.06% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
24 | 016494 | 農銀新能源主題混合C | 0.44 | 3.1680 | -2.16% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 001606 | 農銀工業4.0混合 | 39.21 | 3.6982 | -2.38% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
26 | 000127 | 農銀行業領先混合 | 9.19 | 2.8583 | -3.28% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
27 | 008819 | 農銀匯理策略趨勢混合 | 5.41 | 1.0988 | -3.28% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 660010 | 農銀策略精選混合 | 30.03 | 1.6498 | -3.31% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
29 | 005815 | 農銀睿選混合 | 0.89 | 2.3615 | -3.33% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
30 | 010347 | 農銀策略收益混合 | 47.85 | 0.7317 | -3.41% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 008293 | 農銀創新醫療混合 | 9.06 | 1.0832 | -3.48% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 002189 | 農銀國企改革混合 | 1.08 | 2.3262 | -3.74% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
33 | 016305 | 農銀匯理專精特新混合A | 1.37 | 0.9536 | -3.74% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 016306 | 農銀匯理專精特新混合C | 0.21 | 0.9521 | -3.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
35 | 015696 | 農銀綠色能源混合 | 3.40 | 0.9619 | -4.17% | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 000462 | 農銀主題輪動混合 | 4.50 | 2.4190 | -4.95% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
37 | 000039 | 農銀高增長混合 | 2.39 | 3.3096 | -5.10% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
38 | 660005 | 農銀中小盤混合 | 6.71 | 3.4013 | -7.18% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 660009 | 農銀增強收益債券A | 0.54 | 1.8162 | 1.00% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 007573 | 農銀匯理豐盈三年定開債券 | 80.28 | 1.0087 | 0.99% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 660109 | 農銀增強收益債券C | 0.32 | 1.7459 | 0.93% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
4 | 014240 | 農銀金鴻短債債券A | 0.98 | 1.0149 | 0.79% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 014281 | 農銀金鴻短債債券C | 1.66 | 1.0140 | 0.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 005921 | 農銀金鑫定開債券 | 52.45 | 1.1302 | 0.74% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 003526 | 農銀金穗3個月定開債券 | 22.57 | 1.6767 | 0.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 000322 | 農銀金匯債券A | 4.37 | 1.0721 | 0.72% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
9 | 014242 | 農銀悅利債券 | 15.98 | 1.0082 | 0.72% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 007888 | 農銀匯理金盈債券 | 18.60 | 1.0351 | 0.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 003050 | 農銀金豐定開債券 | 5.94 | 1.2169 | 0.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 010256 | 農銀金匯債券C | 4.47 | 1.0688 | 0.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 010233 | 農銀金潤一年定開債券 | 20.98 | 1.0495 | 0.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 008216 | 農銀彭博1-3年中國利率債 | 21.61 | 1.0061 | 0.63% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 660016 | 農銀金聚高等級債券 | 1.47 | 1.0846 | 0.62% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
16 | 006758 | 農銀匯理金祿債券 | 79.45 | 1.0261 | 0.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 007496 | 農銀豐澤定開債券 | 80.55 | 1.0112 | 0.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 008030 | 農銀匯理金益債券 | 47.83 | 1.0138 | 0.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 011968 | 農銀匯理金盛債券 | 84.34 | 1.0063 | 0.55% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 010653 | 農銀匯理金玉債券 | 6.97 | 1.0061 | 0.54% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 008355 | 農銀金祺一年定期開放債券 | 5.47 | 1.0796 | 0.53% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 015255 | 農銀金耀3個月定開債券 | -- | 1.0048 | 0.48% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 660002 | 農銀恒久增利債券A | 0.71 | 1.2227 | 0.41% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
24 | 660102 | 農銀恒久增利債券C | 0.10 | 1.2010 | 0.34% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
25 | 016327 | 農銀匯理雙利回報債券A | 2.06 | 1.0029 | 0.22% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 016328 | 農銀匯理雙利回報債券C | 6.94 | 1.0022 | 0.17% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 004134 | 農銀金安定開債券 | 0.57 | 1.2247 | -0.37% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
28 | 017017 | 農銀匯理瑞澤添利債券A | -- | 1.0076 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
29 | 017018 | 農銀瑞澤添利債券C | -- | 1.0070 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 每萬份收益 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 660107 | 農銀貨幣B | 25.13 | 0.5902 | 0.49% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
2 | 001992 | 農銀匯理天天利貨幣B | 1.78 | 0.5389 | 0.48% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
3 | 000908 | 農銀紅利日結貨幣B | 71.18 | 0.7552 | 0.45% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
4 | 660007 | 農銀貨幣A | 16.18 | 0.5244 | 0.43% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
5 | 001991 | 農銀匯理天天利貨幣A | 2.80 | 0.4727 | 0.42% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
6 | 005153 | 農銀日日鑫貨幣C | 0.00 | 0.4799 | 0.42% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
7 | 004097 | 農銀日日鑫貨幣A | 254.90 | 0.4617 | 0.40% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
8 | 000907 | 農銀紅利日結貨幣A | 248.53 | 0.6895 | 0.39% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
本公司明星基金
-
農銀醫療保健股票
最新凈值: 1.9570近1年收益 -8.01%今年以來本公司股票型基金收益冠軍 -
農銀瑞康6個月持有混合
最新凈值: 1.0455近1年收益 3.43%今年以來本公司混合型基金收益冠軍 -
農銀匯理豐盈三年定開債券
最新凈值: 1.0087近1年收益 3.78%今年以來本公司債券型基金收益冠軍 -
農銀貨幣B
最新凈值: --近1年收益 1.95%今年以來本公司貨幣型基金收益冠軍 -
農銀匯理中證500指數
最新凈值: 1.5769近1年收益 -6.47%今年以來本公司指數型基金收益冠軍
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方多元債券發起式 24.71% -
代表基金 近1年回報 易方達瑞享混合I 34.12% -
代表基金 近1年回報 鵬華香港中小企業指數LOF 18.38%