-
手機查看【國金基金】
旗下經理概況
本公司 | 各公司平均 | 公司排名 | |
當前經理數 | 15 | 14.02 | 76/243 |
平均任職年限 | 2年又212天 | 3年又205天 | 98/243 |
最高任職年限 | 10年又36天(徐艷芳) | 18年又280天 | 45/243 |
團隊穩定性(一年內) | 0.67 | 0.53 | 26/243 |
區間新聘(一年內) | 11位 | 8.96位 | 70/243 |
區間離職(一年內) | 6位 | 4.58位 | 65/243 |
經理變動率(一年內) | 100 | 72.71 | 17/243 |
*團隊穩定性的計算方法:Max(期間新經理數,期間離任經理人數)/期間平均在任經理數
*經理變動率的計算方法:Max(新聘基金經理數,離職基金經理數)/區間起始日在任的基金經理數*100%
旗下經理列表
序號 | 基金經理 | 任公司經理起始日 | 本公司任職年限 | 任基金經理年限 | 旗下基金(只) | 更多信息 |
1 | 徐艷芳 | 2013-02-25 | 10年又36天 | 10年又36天 | 17 | 業績言論 |
2 | 張航 | 2019-04-16 | 3年又158天 | 3年又158天 | 17 | 業績言論 |
3 | 宮雪 | 2013-07-26 | 9年又244天 | 9年又244天 | 14 | 業績言論 |
4 | 馬芳 | 2020-09-03 | 2年又205天 | 2年又205天 | 11 | 業績言論 |
5 | 呂偉 | 2021-11-05 | 1年又144天 | 7年又169天 | 8 | 業績言論 |
6 | 陳恬 | 2021-07-01 | 1年又270天 | 1年又270天 | 7 | 業績言論 |
7 | 尹海峰 | 2019-02-12 | 3年又309天 | 3年又309天 | 7 | 業績言論 |
8 | 劉輝 | 2016-08-29 | 4年又205天 | 3年又302天 | 7 | 業績言論 |
9 | 于濤 | 2019-06-27 | 3年又273天 | 3年又273天 | 7 | 業績言論 |
10 | 楊雨龍 | 2018-07-16 | 1年又334天 | 3年又324天 | 5 | 業績言論 |
11 | 滕祖光 | 2014-04-11 | 4年又262天 | 5年又36天 | 5 | 業績言論 |
12 | 杜哲 | 2023-01-11 | 75天 | 75天 | 5 | 業績言論 |
13 | 曾省強 | 2021-03-26 | 2年又3天 | 2年又3天 | 4 | 業績言論 |
14 | 姚加紅 | 2023-01-05 | 82天 | 82天 | 4 | 業績言論 |
15 | 謝雨芮 | 2021-03-22 | 2年又7天 | 2年又7天 | 3 | 業績言論 |
16 | 王小剛 | 2022-12-28 | 90天 | 90天 | 2 | 業績言論 |
17 | 林健武 | 2017-11-24 | 1年又93天 | 1年又93天 | 2 | 業績言論 |
18 | 彭俊斌 | 2015-04-17 | 1年又133天 | 1年又133天 | 2 | 業績言論 |
19 | 李安心 | 2016-08-29 | 2年又14天 | 4年又313天 | 2 | 業績言論 |
20 | 艾翀 | 2017-10-26 | 1年又32天 | 1年又32天 | 1 | 業績言論 |
21 | 郭驍 | 2018-02-06 | 1年又18天 | 3年又10天 | 1 | 業績言論 |
22 | 唐耀祥 | 2022-06-27 | 273天 | 273天 | 1 | 業績言論 |
23 | 齊達錚 | 2013-08-08 | 1年又248天 | 1年又248天 | 1 | 業績言論 |
24 | 梁賢超 | 2022-06-27 | 273天 | 273天 | 1 | 業績言論 |
25 | 朱霞 | 2022-06-27 | 273天 | 273天 | 1 | 業績言論 |
26 | 劉佳蕾 | 2021-05-27 | 309天 | 309天 | 1 | 業績言論 |
27 | 王漢寶 | 2017-12-18 | 1年又32天 | 1年又32天 | 1 | 業績言論 |
本公司明星經理
-
代表基金: 國金量化多因子股票A本公司從業年均回報最高的經理,從業年均回報:26.97%
-
代表基金: 國金及第中短債債券B本公司最大盈利最高的經理,最大盈利:248.28%
-
代表基金: 國金惠享一年定開債券本公司最大回撤最低的經理,最大回撤:-0.24%
-
代表基金: 國金及第中短債債券B本公司從業時間最長的經理,從業10年34天
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方多元債券發起式 25.52% -
代表基金 近1年回報 易方達瑞享混合I 50.54% -
代表基金 近1年回報 鵬華中證云計算大數據ETF 45.58%