基金實力
指數型近1年收益 | |
本公司平均 | -8.07% |
同類平均 | -1.52% |
比同類平均水平低6.55% |
旗下指數型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 2 | 20.43 | 83/113 |
規模(億元) | 32.2 | 168.77 | 37/113 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 2.30% | 1.32% | 3.79% | 2.30% | 15.30% | -8.07% | -30.08% | -13.13% |
同類平均 | 5.78% | 0.51% | 0.09% | 5.78% | 8.86% | -1.52% | -5.46% | 29.19% |
滬深300 | 4.63% | 0.59% | -0.46% | 4.63% | 6.47% | -4.07% | -19.76% | 9.90% |
公司排名 | 101/108 | 2/108 | 2/108 | 101/108 | 5/106 | 98/106 | 95/95 | 86/87 |
四分位排名 | 差 |
優秀 |
優秀 |
差 |
優秀 |
差 |
差 |
差 |