基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -12.89% |
同類平均 | -1.30% |
比同類平均水平低11.59% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 11 | 8.04 | 27/116 |
規模(億元) | 55.56 | 63.36 | 30/116 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 0.38% | 1.95% | -1.70% | 0.38% | -5.49% | -12.89% | -30.46% | 23.67% |
同類平均 | 3.90% | 1.12% | -0.95% | 3.90% | 4.45% | -1.30% | -6.54% | 49.55% |
滬深300 | 4.63% | 0.59% | -0.46% | 4.63% | 6.47% | -4.07% | -19.76% | 9.90% |
公司排名 | 87/102 | 22/103 | 54/102 | 87/102 | 94/99 | 96/97 | 90/90 | 65/76 |
四分位排名 | 差 |
優秀 |
一般 |
差 |
差 |
差 |
差 |
差 |