基金實力
指數型近1年收益 | |
本公司平均 | -3.60% |
同類平均 | -2.97% |
比同類平均水平低0.62% |
旗下指數型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 2 | 20.47 | 83/112 |
規模(億元) | 0.31 | 168.77 | 97/112 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 4.60% | 2.13% | -0.45% | 5.88% | 4.85% | -3.60% | -15.78% | 23.96% |
同類平均 | 5.21% | 2.20% | -0.34% | 7.00% | 6.32% | -2.97% | -3.58% | 29.43% |
滬深300 | 4.01% | 1.72% | -0.84% | 5.19% | 4.44% | -5.28% | -18.29% | 11.09% |
公司排名 | 53/107 | 42/108 | 45/107 | 59/107 | 53/105 | 61/104 | 88/94 | 56/86 |
四分位排名 | 良好 |
良好 |
良好 |
一般 |
一般 |
一般 |
差 |
一般 |