東證資管
- 2010年成立
- 2021年年度“金基金公司獎”TOP公司獎
- 2020年固定收益投資金?;鸸?/li>
- 2020年五年持續回報明星基金公司獎
- 2020年年度“金基金公司獎”TOP公司獎
- 2019年五年持續回報明星基金公司獎

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 33/243 | 38/243 | 30/243 |
總量 | 2026.00 | 146 | 32 |
旗下基金概況
數量(只) | 規模(億元) | 規模占同類比例 | |
股票型 | 2 | 2.25 | 0.03% |
指數型 | 4 | 9.89 | 0.06% |
混合型 | 101 | 1,439.13 | 3.01% |
債券型 | 26 | 370.64 | 0.50% |
貨幣型 | 5 | 159.99 | 0.16% |
旗下基金列表
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 010714 | 東方紅遠見價值混合A | 16.55 | 0.9803 | 14.19% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 017537 | 東方紅遠見價值混合C | 0.00 | 0.9789 | 14.08% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 000619 | 東方紅產業升級混合 | 41.84 | 4.5910 | 13.05% | 1.50% 1.50% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 501066 | 東方紅恒元五年定開混合 | 21.19 | 1.7461 | 10.34% | 1.50% | 購買 +自選 已自選 |
5 | 001564 | 東方紅京東大數據混合A | 9.23 | 2.5550 | 8.72% | 1.50% 1.50% | 購買 +自選 已自選 |
6 | 017535 | 東方紅京東大數據混合C | 0.00 | 2.5510 | 8.60% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 000480 | 東方紅新動力混合A | 13.65 | 4.0360 | 8.17% | 1.50% 1.50% | 購買 +自選 已自選 |
8 | 017493 | 東方紅新動力混合C | 0.35 | 4.0280 | 8.05% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 169103 | 東方紅睿軒三年定開混合 | 11.89 | 1.6459 | 7.04% | 1.50% | 購買 +自選 已自選 |
10 | 003396 | 東方紅優享紅利混合A | 14.24 | 1.9622 | 5.61% | 1.50% 1.50% | 購買 +自選 已自選 |
11 | 169109 | 東方紅睿和三年定開混合A | 19.98 | 0.7439 | 5.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 012439 | 東方紅睿和三年定開混合C | 0.49 | 0.7400 | 5.19% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 501049 | 東方紅睿璽三年定開混合A | 138.99 | 1.0042 | 5.01% | 1.50% | 購買 +自選 已自選 |
14 | 010506 | 東方紅睿璽三年定開混合C | 0.37 | 0.9924 | 4.88% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 910026 | 東方紅新源三年持有混合A | 1.11 | 2.1311 | 4.23% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 910010 | 東方紅新?;旌螦 | 1.28 | 1.6451 | 4.14% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 001309 | 東方紅睿逸定期開放混合 | 41.59 | 1.9010 | 3.88% | 1.20% | 購買 +自選 已自選 |
18 | 001405 | 東方紅策略精選混合A | 5.33 | 1.3781 | 3.09% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 001203 | 東方紅穩健精選混合A | 8.12 | 1.5775 | 3.05% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 001406 | 東方紅策略精選混合C | 3.34 | 1.2844 | 2.96% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 001204 | 東方紅穩健精選混合C | 4.67 | 1.5666 | 2.92% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 169106 | 東方紅創新優選定開混合 | 13.89 | 1.0223 | 2.74% | 0.70% | 購買 +自選 已自選 |
23 | 501053 | 東方紅目標優選定開混合 | 7.67 | 1.0223 | 2.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 000970 | 東方紅睿元混合 | 31.29 | 2.7780 | 2.66% | 1.50% | 購買 +自選 已自選 |
25 | 005974 | 東方紅配置精選混合A | 13.66 | 1.4001 | 2.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 005975 | 東方紅配置精選混合C | 2.12 | 1.3663 | 2.49% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 169108 | 東方紅均衡優選定開混合 | 7.25 | 1.0186 | 2.19% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 910005 | 東方紅啟興三年持有混合A | 5.75 | 4.6454 | 2.14% | -- | 購買 +自選 已自選 |
29 | 009842 | 東方紅明鑒優選定混 | 1.00 | 1.0510 | 2.08% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 015102 | 東方紅ESG可持續投資混合A | 3.15 | 0.8830 | 2.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 015103 | 東方紅ESG可持續投資混合C | 0.42 | 0.8783 | 1.88% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 910028 | 東方紅內需增長混合A | 7.63 | 3.1094 | 1.88% | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 010225 | 東方紅啟航三年持有混合B | 12.50 | 4.2053 | 1.85% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 910022 | 東方紅啟航三年持有混合A | 7.72 | 4.2051 | 1.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
35 | 012839 | 東方紅智華三年持有混合A | 30.29 | 0.7764 | 1.82% | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 001112 | 東方紅中國優勢混合 | 27.83 | 1.8180 | 1.79% | 1.50% 1.50% | 購買 +自選 已自選 |
37 | 012840 | 東方紅智華三年持有混合C | 0.68 | 0.7720 | 1.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 014888 | 東方紅錦融甄選18個月混合A | 6.40 | 1.0186 | 1.72% | -- | 購買 +自選 已自選 |
39 | 012243 | 東方紅內需增長混合B | 3.97 | 3.0706 | 1.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
40 | 014889 | 東方紅錦融甄選18個月混合C | 0.18 | 1.0143 | 1.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
41 | 008263 | 東方紅品質優選定開混合 | 7.24 | 1.0418 | 1.52% | -- | 購買 +自選 已自選 |
42 | 006353 | 東方紅核心優選定開混合A | 6.69 | 1.2602 | 1.45% | 1.00% | 購買 +自選 已自選 |
43 | 008990 | 東方紅匠心甄選一年混合 | 13.96 | 1.0143 | 1.43% | -- | 購買 +自選 已自選 |
44 | 169105 | 東方紅睿華滬港深混合LOF | 18.66 | 1.5210 | 1.43% | 1.50% 1.50% | 購買 +自選 已自選 |
45 | 008985 | 東方紅啟東三年持有混合 | 122.37 | 1.4910 | 1.37% | -- | 購買 +自選 已自選 |
46 | 010292 | 東方紅核心優選定開混合C | 1.50 | 1.2510 | 1.37% | -- | 購買 +自選 已自選 |
47 | 009725 | 東方紅優質甄選一年混合A | 7.78 | 1.0159 | 1.36% | -- | 購買 +自選 已自選 |
48 | 013785 | 東方紅優質甄選一年持有混合C | 0.01 | 1.0147 | 1.30% | -- | 購買 +自選 已自選 |
49 | 012088 | 東方紅錦和甄選18個月混合A | 10.41 | 0.9841 | 1.26% | -- | 購買 +自選 已自選 |
50 | 008770 | 東方紅安鑫甄選一年混合 | 6.08 | 1.0122 | 1.23% | -- | 購買 +自選 已自選 |
51 | 004278 | 東方紅智逸滬港深定開混合 | 26.81 | 1.3503 | 1.20% | -- | 購買 +自選 已自選 |
52 | 169104 | 東方紅睿滿滬港深混合LOF | 43.50 | 2.0380 | 1.19% | 1.50% 1.50% | 購買 +自選 已自選 |
53 | 012089 | 東方紅錦和甄選18個月混合C | 7.92 | 0.9768 | 1.16% | -- | 購買 +自選 已自選 |
54 | 012949 | 東方紅招瑞甄選18個月混合A | 9.00 | 0.9821 | 1.05% | -- | 購買 +自選 已自選 |
55 | 010700 | 東方紅錦豐優選兩年定開混合 | 14.87 | 0.9915 | 0.98% | -- | 購買 +自選 已自選 |
56 | 012950 | 東方紅招瑞甄選18個月混合C | 0.74 | 0.9776 | 0.94% | -- | 購買 +自選 已自選 |
57 | 012683 | 東方紅安盈甄選一年混合A | 2.89 | 0.9874 | 0.92% | -- | 購買 +自選 已自選 |
58 | 009806 | 東方紅招盈甄選1年混合A | 13.28 | 1.0052 | 0.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
59 | 012684 | 東方紅安盈甄選一年混合C | 1.57 | 0.9823 | 0.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
60 | 009807 | 東方紅招盈甄選1年混合C | 0.49 | 0.9987 | 0.75% | -- | 購買 +自選 已自選 |
61 | 014291 | 東方紅民享甄選一年持有混合 | 3.05 | 1.0015 | 0.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
62 | 910024 | 東方紅啟陽三年持有混合A | 5.60 | 4.3601 | 0.64% | -- | 購買 +自選 已自選 |
63 | 910006 | 東方紅啟盛三年持有混合A | 7.24 | 3.9874 | 0.55% | -- | 購買 +自選 已自選 |
64 | 001202 | 東方紅領先精選混合 | 5.84 | 1.5180 | 0.53% | 1.50% 1.50% | 購買 +自選 已自選 |
65 | 003044 | 東方紅戰略精選混合A | 26.48 | 1.2993 | 0.49% | -- | 購買 +自選 已自選 |
66 | 003045 | 東方紅戰略精選混合C | 4.59 | 1.2649 | 0.40% | -- | 購買 +自選 已自選 |
67 | 010442 | 東方紅啟盛三年持有混合B | 6.34 | 3.9404 | 0.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
68 | 910004 | 東方紅啟恒三年持有混合A | 7.92 | 9.6381 | 0.33% | -- | 購買 +自選 已自選 |
69 | 169107 | 東方紅恒陽五年定開混合 | 20.25 | 1.0302 | 0.31% | -- | 購買 +自選 已自選 |
70 | 014573 | 東方紅錦弘甄選兩年持有混合 | 9.76 | 0.9403 | 0.21% | -- | 購買 +自選 已自選 |
71 | 002783 | 東方紅價值精選混合A | 4.87 | 1.3458 | 0.18% | -- | 購買 +自選 已自選 |
72 | 002784 | 東方紅價值精選混合C | 5.06 | 1.3084 | 0.08% | -- | 購買 +自選 已自選 |
73 | 009576 | 東方紅智遠三年持有混合 | 66.48 | 1.1001 | 0.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
74 | 011724 | 東方紅啟恒三年持有混合B | 109.42 | 9.3766 | -0.04% | -- | 購買 +自選 已自選 |
75 | 910021 | 東方紅啟華三年持有混合A | 4.17 | 3.5372 | -0.12% | -- | 購買 +自選 已自選 |
76 | 011313 | 東方紅啟華三年持有混合B | 0.89 | 3.4964 | -0.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
77 | 501054 | 東方紅睿澤三年定開混合A | 106.70 | 1.2015 | -0.29% | 1.50% | 購買 +自選 已自選 |
78 | 011032 | 東方紅睿澤三年定開混合C | 0.34 | 1.1912 | -0.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
79 | 910011 | 東方紅啟瑞三年持有混合A | 0.34 | 2.2888 | -0.51% | -- | 購買 +自選 已自選 |
80 | 010059 | 東方紅鼎元3個月定開混合 | 29.25 | 0.9806 | -0.60% | -- | 購買 +自選 已自選 |
81 | 011312 | 東方紅啟瑞三年持有混合B | 0.20 | 2.2574 | -0.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
82 | 013294 | 東方紅智選三年持有混合A | 12.26 | 0.7907 | -0.89% | -- | 購買 +自選 已自選 |
83 | 013295 | 東方紅智選三年持有混合C | 0.70 | 0.7868 | -0.97% | -- | 購買 +自選 已自選 |
84 | 010699 | 東方紅創新趨勢混合 | 24.58 | 0.6849 | -1.07% | -- | 購買 +自選 已自選 |
85 | 169102 | 東方紅睿陽三年定開混合 | 7.94 | 1.5764 | -1.23% | 1.50% | 購買 +自選 已自選 |
86 | 002803 | 東方紅滬港深混合 | 34.92 | 2.0360 | -1.93% | 1.50% 1.50% | 購買 +自選 已自選 |
87 | 910017 | 東方紅多元策略混合A | 0.42 | 2.0127 | -2.27% | -- | 購買 +自選 已自選 |
88 | 010821 | 東方紅多元策略混合B | 0.80 | 1.9823 | -2.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
89 | 017494 | 東方紅多元策略混合C | 0.00 | 1.9804 | -2.54% | -- | 購買 +自選 已自選 |
90 | 169101 | 東方紅睿豐混合LOF | 29.66 | 1.6170 | -3.23% | 1.50% 1.50% | 購買 +自選 已自選 |
91 | 910009 | 東方紅啟程三年持有混合A | 6.53 | 4.1298 | -5.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
92 | 001712 | 東方紅優勢精選混合 | 5.73 | 1.3710 | -5.32% | 1.50% 1.50% | 購買 +自選 已自選 |
93 | 007887 | 東方紅啟元三年持有混合B | 30.14 | 3.4069 | -5.48% | -- | 購買 +自選 已自選 |
94 | 910007 | 東方紅啟元三年持有混合A | 7.26 | 3.3730 | -5.55% | -- | 購買 +自選 已自選 |
95 | 017536 | 東方紅優享紅利混合C | 0.00 | 1.9588 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
96 | 016834 | 東方紅共贏甄選一年持有混合A | -- | 0.9994 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
97 | 016835 | 東方紅共贏甄選一年持有混合C | -- | 0.9992 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
98 | 016832 | 東方紅錦惠甄選18個月持有混合A | -- | 0.9974 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
99 | 016833 | 東方紅錦惠甄選18個月持有混合C | -- | 0.9969 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 002651 | 東方紅匯利債券A | 37.12 | 1.0923 | 2.21% | 0.80% 0.80% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 005008 | 東方紅匯陽債券Z | 0.37 | 1.0993 | 2.17% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 002701 | 東方紅匯陽債券A | 28.26 | 1.0986 | 2.16% | 0.80% 0.80% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 002652 | 東方紅匯利債券C | 2.09 | 1.0624 | 2.12% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
5 | 002702 | 東方紅匯陽債券C | 5.69 | 1.0705 | 2.07% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
6 | 008428 | 東方紅鑫裕兩年定開信用債 | 3.02 | 1.0447 | 2.01% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 001945 | 東方紅信用債債券A | 15.86 | 1.1564 | 1.78% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
8 | 001946 | 東方紅信用債債券C | 15.51 | 1.1218 | 1.69% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
9 | 001906 | 東方紅6個月定開純債債券 | 31.09 | 1.0831 | 1.64% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 014910 | 東方紅短債債券A | 0.96 | 1.0342 | 1.51% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 014911 | 東方紅短債債券C | 1.76 | 1.0331 | 1.48% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 015612 | 東方紅短債債券E | 0.06 | 1.0325 | 1.47% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 007262 | 東方紅聚利債券A | 25.43 | 1.2686 | 1.33% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 007263 | 東方紅聚利債券C | 12.91 | 1.2506 | 1.23% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 009670 | 東方紅益豐純債債券A | 2.04 | 1.0681 | 1.22% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 001862 | 東方紅收益增強債券A | 10.02 | 1.0846 | 1.22% | 0.80% 0.80% | 購買 +自選 已自選 |
17 | 001863 | 東方紅收益增強債券C | 1.91 | 1.0631 | 1.12% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
18 | 009834 | 東方紅鑫泰66個月定開債 | 80.01 | 1.0028 | 0.91% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 002650 | 東方紅穩添利純債A | 34.33 | 1.0881 | 0.89% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 013168 | 東方紅穩添利純債C | 3.71 | 1.0861 | 0.87% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 009579 | 東方紅鑫安39個月定開債 | 56.44 | 1.0027 | 0.86% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 003668 | 東方紅益鑫純債債券A | 0.28 | 1.0301 | 0.78% | 0.70% 0.70% | 購買 +自選 已自選 |
23 | 003669 | 東方紅益鑫純債債券C | 1.78 | 1.0265 | 0.73% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
24 | 016366 | 東方紅中證同業存單AAA指數7天持有 | -- | 1.0072 | 0.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 018166 | 東方紅穩添利純債債券E | -- | 1.0861 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 018186 | 東方紅益豐純債債券C | -- | 1.0681 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
本公司明星基金
-
東方紅醫療升級股票發起C
最新凈值: 1.0169近1年收益 --今年以來本公司股票型基金收益冠軍 -
東方紅遠見價值混合A
最新凈值: 0.9803近1年收益 17.92%今年以來本公司混合型基金收益冠軍 -
東方紅益豐純債債券A
最新凈值: 1.0681近1年收益 3.80%今年以來本公司債券型基金收益冠軍 -
東方紅貨幣B
最新凈值: --近1年收益 1.96%今年以來本公司貨幣型基金收益冠軍 -
東方紅中證紅利低波動指數A
最新凈值: 1.0597近1年收益 7.91%今年以來本公司指數型基金收益冠軍
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方多元債券發起式 25.56% -
代表基金 近1年回報 易方達瑞享混合I 45.14% -
代表基金 近1年回報 鵬華中證云計算大數據ETF 39.64%