東證資管
- 2010年成立
- 2021年年度“金基金公司獎”TOP公司獎

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 33/243 | 38/243 | 30/243 |
總量 | 2026.00 | 146 | 32 |
-
手機查看【東證資管】
旗下經理概況
本公司 | 各公司平均 | 公司排名 | |
當前經理數 | 32 | 14.02 | 30/243 |
平均任職年限 | 3年又147天 | 3年又205天 | 62/243 |
最高任職年限 | 5年又10天(紀文靜) | 18年又280天 | 73/243 |
團隊穩定性(一年內) | 0.49 | 0.53 | 112/243 |
區間新聘(一年內) | 20位 | 8.96位 | 30/243 |
區間離職(一年內) | 10位 | 4.58位 | 40/243 |
經理變動率(一年內) | 64.52 | 72.71 | 111/243 |
*團隊穩定性的計算方法:Max(期間新經理數,期間離任經理人數)/期間平均在任經理數
*經理變動率的計算方法:Max(新聘基金經理數,離職基金經理數)/區間起始日在任的基金經理數*100%
旗下經理列表
序號 | 基金經理 | 任公司經理起始日 | 本公司任職年限 | 任基金經理年限 | 旗下基金(只) | 更多信息 |
1 | 紀文靜 | 2015-07-14 | 5年又10天 | 5年又10天 | 31 | 業績言論 |
2 | 徐覓 | 2016-12-21 | 6年又97天 | 6年又97天 | 22 | 業績言論 |
3 | 孔令超 | 2016-08-05 | 6年又234天 | 6年又234天 | 17 | 業績言論 |
4 | 胡偉 | 2020-05-13 | 2年又316天 | 11年又295天 | 15 | 業績言論 |
5 | 陳覺平 | 2018-06-26 | 4年又273天 | 4年又273天 | 14 | 業績言論 |
6 | 王佳駿 | 2019-08-16 | 3年又223天 | 3年又223天 | 13 | 業績言論 |
7 | 高德勇 | 2020-05-11 | 2年又320天 | 2年又320天 | 13 | 業績言論 |
8 | 丁銳 | 2018-11-23 | 4年又126天 | 4年又126天 | 12 | 業績言論 |
9 | 李家春 | 2016-10-18 | 1年又248天 | 9年又122天 | 11 | 業績言論 |
10 | 林鵬 | 2014-09-25 | 5年又230天 | 5年又230天 | 11 | 業績言論 |
11 | 李競 | 2020-03-16 | 3年又14天 | 3年又14天 | 10 | 業績言論 |
12 | 剛登峰 | 2015-05-05 | 7年又72天 | 7年又72天 | 10 | 業績言論 |
13 | 周云 | 2015-09-14 | 5年又25天 | 5年又25天 | 10 | 業績言論 |
14 | 李燕 | 2017-10-25 | 5年又154天 | 5年又154天 | 9 | 業績言論 |
15 | 饒剛 | 2016-07-28 | 4年又223天 | 13年又284天 | 9 | 業績言論 |
16 | 陳文揚 | 2020-06-11 | 2年又288天 | 2年又288天 | 8 | 業績言論 |
17 | 高義 | 2021-01-04 | 2年又82天 | 2年又82天 | 7 | 業績言論 |
18 | 秦緒文 | 2016-01-22 | 7年又68天 | 7年又68天 | 7 | 業績言論 |
19 | 楊達治 | 2014-01-28 | 2年又18天 | 2年又18天 | 6 | 業績言論 |
20 | 王延飛 | 2015-06-08 | 7年又291天 | 7年又291天 | 6 | 業績言論 |
21 | 孫偉 | 2016-01-22 | 7年又68天 | 7年又68天 | 5 | 業績言論 |
22 | 蔡志鵬 | 2021-03-15 | 2年又14天 | 2年又14天 | 5 | 業績言論 |
23 | 李響 | 2018-03-28 | 4年又82天 | 4年又82天 | 5 | 業績言論 |
24 | 周楊 | 2019-06-28 | 3年又273天 | 3年又273天 | 4 | 業績言論 |
25 | 張鋒 | 2020-09-21 | 2年又187天 | 5年又327天 | 4 | 業績言論 |
26 | 傅奕翔 | 2022-07-04 | 266天 | 3年又198天 | 4 | 業績言論 |
27 | 郭乃幸 | 2021-03-15 | 2年又14天 | 2年又14天 | 4 | 業績言論 |
28 | 徐習佳 | 2019-07-31 | 3年又241天 | 3年又241天 | 4 | 業績言論 |
29 | 李澄清 | 2022-08-10 | 230天 | 230天 | 3 | 業績言論 |
30 | 韓冬 | 2016-01-22 | 6年又234天 | 6年又234天 | 3 | 業績言論 |
31 | 余劍峰 | 2021-07-09 | 1年又259天 | 1年又259天 | 3 | 業績言論 |
32 | 張偉鋒 | 2020-09-02 | 2年又205天 | 2年又205天 | 3 | 業績言論 |
33 | 錢思佳 | 2019-09-26 | 3年又25天 | 3年又25天 | 3 | 業績言論 |
34 | 江琦 | 2022-03-29 | 1年 | 1年 | 2 | 業績言論 |
35 | 王焯 | 2023-02-04 | 54天 | 54天 | 2 | 業績言論 |
36 | 戎逸洲 | 2019-11-29 | 3年又118天 | 3年又118天 | 2 | 業績言論 |
37 | 劉輝 | 2023-02-04 | 54天 | 10年又162天 | 1 | 業績言論 |
38 | 楊仁眉 | 2021-10-29 | 1年又151天 | 3年又316天 | 1 | 業績言論 |
39 | 鄧炯鵬 | 2021-03-09 | 2年又21天 | 2年又21天 | 1 | 業績言論 |
本公司明星經理
-
代表基金: 東方紅啟陽三年持有混合A本公司從業年均回報最高的經理,從業年均回報:30.64%
-
代表基金: 東方紅啟陽三年持有混合A本公司最大盈利最高的經理,最大盈利:395.78%
-
代表基金: 東方紅貨幣B本公司最大回撤最低的經理,最大回撤:-0.93%
-
代表基金: 東方紅啟恒三年持有混合A本公司從業時間最長的經理,從業14年297天
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方多元債券發起式 25.52% -
代表基金 近1年回報 易方達瑞享混合I 50.54% -
代表基金 近1年回報 鵬華中證云計算大數據ETF 45.58%