西部利得
- 2010年成立
- 2017年年度固定收益投資明星團隊獎

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 56/243 | 51/243 | 43/243 |
總量 | 866.52 | 115 | 25 |
旗下基金概況
數量(只) | 規模(億元) | 規模占同類比例 | |
股票型 | 5 | 12.27 | 0.18% |
指數型 | 14 | 47.17 | 0.26% |
混合型 | 43 | 70.81 | 0.15% |
債券型 | 45 | 418.08 | 0.56% |
貨幣型 | 6 | 317.84 | 0.31% |
旗下基金列表
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 673090 | 西部利得個股精選股票A | 1.22 | 1.2161 | 11.70% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 013262 | 西部利得個股精選股票C | 1.25 | 1.2069 | 11.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 671030 | 西部利得事件驅動股票 | 2.86 | 2.2203 | 6.15% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 673100 | 西部利得滬深300指數增強A | 4.03 | 1.6793 | 4.94% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
5 | 673101 | 西部利得滬深300指數增強C | 2.91 | 1.6553 | 4.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 011832 | 西部利得中證人工智能指增A | 1.10 | 0.9850 | 32.89% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 011833 | 西部利得中證人工智能指增C | 0.73 | 0.9780 | 32.75% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 014418 | 西部利得CES芯片指數增強A | 2.60 | 0.7219 | 20.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 014419 | 西部利得CES芯片指數增強C | 2.54 | 0.7183 | 20.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 502000 | 西部利得中證500指增(LOF)A | 18.19 | 1.6301 | 8.71% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
6 | 009300 | 西部利得中證500指增(LOF)C | 4.99 | 1.6114 | 8.60% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 159708 | 西部利得深證紅利ETF | 1.98 | 0.7916 | 5.72% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 501059 | 西部利得國企紅利指增(LOF)A | 5.18 | 1.9375 | 3.74% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
9 | 009439 | 西部利得國企紅利指增(LOF)C | 5.98 | 1.8893 | 3.66% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 159814 | 西部利得創業板大盤ETF | 2.81 | 0.4457 | 0.77% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 012554 | 西部利得創業板大盤ETF聯接A | 0.69 | 0.6955 | 0.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 012555 | 西部利得創業板大盤ETF聯接C | 0.37 | 0.6927 | 0.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 007423 | 西部利得聚禾混合A | 0.08 | 1.1987 | 35.49% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 007424 | 西部利得聚禾混合C | 0.56 | 1.1956 | 35.48% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 015412 | 西部利得數字產業混合A | 0.94 | 1.1915 | 35.23% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 015413 | 西部利得數字產業混合C | 0.43 | 1.1880 | 35.11% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 673050 | 西部利得新盈混合A | 3.78 | 1.8170 | 27.51% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
6 | 015361 | 西部利得新盈混合C | 0.00 | 1.8070 | 27.43% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 671010 | 西部利得策略優選混合A | 1.89 | 1.2180 | 22.04% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
8 | 011060 | 西部利得策略優選混合C | 0.48 | 1.2030 | 21.88% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 673141 | 西部利得景程混合A | 1.42 | 1.3196 | 17.39% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
10 | 673143 | 西部利得景程混合C | 0.62 | 1.3145 | 17.37% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
11 | 010779 | 西部利得量化1年持有混合A | 4.22 | 0.9443 | 12.51% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 010780 | 西部利得量化1年持有混合C | 1.10 | 0.9360 | 12.39% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 000006 | 西部利得量化成長混合A | 14.73 | 2.0082 | 11.34% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 011228 | 西部利得量化成長混合C | 2.01 | 1.9734 | 11.13% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 008541 | 西部利得新享混合A | 0.53 | 1.0209 | 8.20% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 008542 | 西部利得新享混合C | 0.04 | 1.0179 | 8.17% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 3.09 | 2.3880 | 7.42% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
18 | 009258 | 西部利得景瑞混合C | 1.72 | 2.3620 | 7.31% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 011849 | 西部利得量化價值一年持有期混合 | 2.27 | 0.9908 | 7.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 015043 | 西部利得時代動力混合發起A | 0.66 | 0.9386 | 6.02% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 015044 | 西部利得時代動力混合發起C | 0.15 | 0.9355 | 5.92% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 012975 | 西部利得碳中和混合發起A | 10.39 | 0.7328 | 4.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 012976 | 西部利得碳中和混合發起C | 4.92 | 0.7280 | 3.88% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 014593 | 西部利得聚優一年持有期混合 | 2.26 | 0.9824 | 2.77% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 673020 | 西部利得成長精選混合 | 1.16 | 1.7070 | 2.40% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
26 | 673120 | 西部利得新富混合A | 0.06 | 1.7360 | 2.00% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
27 | 015041 | 西部利得新富混合C | 0.15 | 1.7320 | 1.94% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 673081 | 西部利得祥運混合A | 3.60 | 0.9027 | 1.78% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
29 | 673083 | 西部利得祥運混合C | 0.03 | 0.8307 | 1.66% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
30 | 673030 | 西部利得多策略優選混合 | 1.05 | 1.0020 | 1.52% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
31 | 673010 | 西部利得新動向混合 | 0.79 | 1.0910 | 1.49% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
32 | 010373 | 西部利得聚興一年定開混合A | 0.32 | 0.9924 | 0.93% | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 015927 | 西部利得綠色能源混合A | -- | 0.9441 | 0.88% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 010374 | 西部利得聚興一年定開混合C | 0.39 | 0.9848 | 0.82% | -- | 購買 +自選 已自選 |
35 | 015928 | 西部利得綠色能源混合C | -- | 0.9429 | 0.77% | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 673071 | 西部利得新動力混合A | 0.19 | 1.7275 | 0.73% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
37 | 673073 | 西部利得新動力混合C | 1.81 | 1.6996 | 0.68% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
38 | 673110 | 西部利得新潤混合A | 1.42 | 1.4840 | 0.00% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
39 | 015356 | 西部利得新潤混合C | 0.00 | 1.4760 | -0.07% | -- | 購買 +自選 已自選 |
40 | 673043 | 西部利得行業主題優選C | 0.58 | 1.1150 | -1.41% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
41 | 673040 | 西部利得行業主題優選A | 0.61 | 1.7970 | -1.43% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
42 | 008861 | 西部利得港股通新機遇混合A | 0.25 | 0.7140 | -5.20% | -- | 購買 +自選 已自選 |
43 | 010093 | 西部利得港股通混合C | 0.12 | 0.7123 | -5.23% | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 675011 | 西部利得穩健雙利債券A | 2.89 | 1.5670 | 8.14% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 675013 | 西部利得穩健雙利債券C | 0.94 | 1.5350 | 8.10% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
3 | 011226 | 西部利得聚盈一年定開債券A | 1.98 | 1.0282 | 3.17% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 011227 | 西部利得聚盈一年定開債券C | 0.21 | 1.0242 | 3.07% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 015018 | 西部利得雙興一年定開債券發起 | 5.00 | 0.9984 | 2.24% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 008668 | 西部利得雙盈一年定開債 | 5.46 | 1.1016 | 2.22% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 009018 | 西部利得聚泰18個月定開債A | 0.48 | 1.0832 | 2.18% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 009019 | 西部利得聚泰18個月定開債C | 0.82 | 1.0698 | 2.07% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 675111 | 西部利得匯享債券A | 47.60 | 1.2045 | 1.95% | 0.50% 0.50% | 購買 +自選 已自選 |
10 | 675113 | 西部利得匯享債券C | 24.37 | 1.1981 | 1.92% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
11 | 675081 | 西部利得祥盈債券A | 0.10 | 1.4101 | 1.84% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
12 | 675083 | 西部利得祥盈債券C | 0.54 | 1.3590 | 1.83% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
13 | 007377 | 西部利得聚享一年定開債A | 10.02 | 1.1688 | 1.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 007378 | 西部利得聚享一年定開債C | 0.01 | 1.1501 | 1.63% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 675091 | 西部利得祥逸債券A | 10.59 | 1.0336 | 1.58% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
16 | 012376 | 西部利得祥逸債券D | 0.00 | 1.0328 | 1.56% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 675100 | 西部利得得尊債券A | 33.86 | 1.0413 | 1.56% | 0.50% 0.50% | 購買 +自選 已自選 |
18 | 675093 | 西部利得祥逸債券C | 0.85 | 1.0416 | 1.55% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
19 | 675121 | 西部利得匯逸債券A | 21.14 | 1.0195 | 1.50% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
20 | 007969 | 西部利得得尊債券C | 0.86 | 1.0300 | 1.50% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 675123 | 西部利得匯逸債券C | 0.02 | 1.1760 | 1.47% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
22 | 010102 | 西部利得鑫泓增強債券A | 0.33 | 0.9154 | 1.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 010103 | 西部利得鑫泓增強債券C | 0.28 | 0.9094 | 1.35% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 675161 | 西部利得匯盈債券A | 4.35 | 1.1817 | 1.34% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 675163 | 西部利得匯盈債券C | 0.75 | 1.1707 | 1.31% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 013966 | 西部利得雙瑞一年定開債 | 5.11 | 1.0059 | 1.22% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 014748 | 西部利得季季穩90天滾動持有債券A | 1.89 | 1.0321 | 1.19% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 014749 | 西部利得季季穩90天滾動持有債券C | 1.23 | 1.0302 | 1.13% | -- | 購買 +自選 已自選 |
29 | 007375 | 西部利得聚利6個月定開債A | 0.19 | 1.0570 | 1.02% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 009749 | 西部利得尊泰86個月定開債 | 84.40 | 1.0348 | 1.01% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 007376 | 西部利得聚利6個月定開債C | 0.23 | 1.0449 | 0.93% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 006806 | 西部利得添盈短債債券A | 4.57 | 1.0559 | 0.77% | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 013131 | 西部利得灃泰債券C | 0.00 | 1.0831 | 0.75% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 008255 | 西部利得灃泰債券A | 15.44 | 1.0831 | 0.75% | -- | 購買 +自選 已自選 |
35 | 006807 | 西部利得添盈短債債券C | 1.26 | 1.0548 | 0.74% | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 006808 | 西部利得添盈短債債券E | 0.52 | 1.0554 | 0.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 675041 | 西部利得合享債券A | 37.65 | 1.0403 | 0.65% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
38 | 675043 | 西部利得合享債券C | 0.45 | 1.0792 | 0.63% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
39 | 008219 | 西部利得尊逸三年定開債券 | 79.97 | 1.0100 | 0.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
40 | 016011 | 西部利得灃享債券A | -- | 1.0068 | 0.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
41 | 675051 | 西部利得合贏債券A | 4.76 | 1.0332 | 0.51% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
42 | 675053 | 西部利得合贏債券C | 2.32 | 1.0454 | 0.50% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
43 | 008583 | 西部利得中債1-3年政金債指數A | 4.62 | 1.0448 | 0.47% | -- | 購買 +自選 已自選 |
44 | 008584 | 西部利得中債1-3年政金債指數C | 0.03 | 1.0431 | 0.45% | -- | 購買 +自選 已自選 |
45 | 016012 | 西部利得灃享債券C | -- | 1.0042 | 0.32% | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 每萬份收益 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 675072 | 西部利得天添金貨幣B | 6.07 | 0.6269 | 0.56% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
2 | 675062 | 西部利得天添富貨幣B | 290.18 | 0.6203 | 0.53% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
3 | 675032 | 西部利得天添鑫貨幣B | 7.84 | 0.5912 | 0.50% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
4 | 675071 | 西部利得天添金貨幣A | 4.67 | 0.5611 | 0.50% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
5 | 675061 | 西部利得天添富貨幣A | 1.56 | 0.5545 | 0.47% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
6 | 675031 | 西部利得天添鑫貨幣A | 7.51 | 0.5254 | 0.44% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
本公司明星基金
-
西部利得事件驅動股票
最新凈值: 2.2203近1年收益 2.10%今年以來本公司股票型基金收益冠軍 -
西部利得景程混合A
最新凈值: 1.3196近1年收益 13.22%今年以來本公司混合型基金收益冠軍 -
西部利得聚泰18個月定開債A
最新凈值: 1.0832近1年收益 5.20%今年以來本公司債券型基金收益冠軍 -
西部利得天添富貨幣B
最新凈值: --近1年收益 2.01%今年以來本公司貨幣型基金收益冠軍 -
西部利得中證人工智能指增A
最新凈值: 0.9850近1年收益 12.82%今年以來本公司指數型基金收益冠軍
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方多元債券發起式 25.62% -
代表基金 近1年回報 易方達瑞享混合I 37.46% -
代表基金 近1年回報 鵬華中證云計算大數據ETF 34.42%