基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -- |
同類平均 | -1.30% |
比同類平均水平高1.30% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 2 | 8.04 | 77/116 |
規模(億元) | -- | -- | -- |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 10.42% | -0.63% | 2.01% | 10.42% | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 3.90% | 1.12% | -0.95% | 3.90% | 4.45% | -1.30% | -6.54% | 49.55% |
滬深300 | 4.63% | 0.59% | -0.46% | 4.63% | 6.47% | -4.07% | -19.76% | 9.90% |
公司排名 | 8/102 | 100/103 | 12/102 | 8/102 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 | 優秀 |
差 |
優秀 |
優秀 |
無數據 | 無數據 | 無數據 | 無數據 |