<table id="umwvi"><meter id="umwvi"></meter></table>
    公募基金 - 基金公司 - 上海國泰君安證券資產管理有限公司
    國君資管
    • 2010年成立
    規模(億元) 基金(只) 經理(位)
    排名 81/243 80/243 41/243
    總量 413.90 59 26
    基金戰斗力 2022-04-01 至 2023-03-31
    • 手機查看【國君資管】
    旗下經理概況
    本公司 各公司平均 公司排名
    當前經理數 26 14.02 41/243
    平均任職年限 295天 3年又205天 174/243
    最高任職年限 2年又349天(杜浩然) 18年又280天 143/243
    團隊穩定性(一年內) 0.88 0.53 4/243
    區間新聘(一年內) 23位 8.96位 27/243
    區間離職(一年內) 7位 4.58位 56/243
    經理變動率(一年內) 176.92 72.71 5/243
    *團隊穩定性的計算方法:Max(期間新經理數,期間離任經理人數)/期間平均在任經理數
    *經理變動率的計算方法:Max(新聘基金經理數,離職基金經理數)/區間起始日在任的基金經理數*100%
    旗下經理列表
    序號 基金經理 任公司經理起始日 本公司任職年限 任基金經理年限 旗下基金(只) 更多信息
    1 杜浩然 2020-03-25 2年又349天 2年又349天 18 業績言論
    2 胡崇海 2021-12-15 1年又104天 1年又104天 8 業績言論
    3 丁一戈 2022-12-21 97天 97天 8 業績言論
    4 施縱舟 2022-03-02 1年又28天 1年又28天 7 業績言論
    5 劉強 2022-03-21 1年又10天 1年又10天 6 業績言論
    6 李少君 2021-12-28 1年又90天 1年又90天 6 業績言論
    7 王海軍 2023-02-13 43天 7年又82天 5 業績言論
    8 楊坤 2021-12-07 1年又111天 1年又111天 5 業績言論
    9 朱瑩 2021-12-30 1年又90天 1年又90天 5 業績言論
    10 周晨 2021-12-07 97天 97天 4 業績言論
    11 陳蓉 2022-10-21 158天 158天 4 業績言論
    12 陳思靖 2021-12-24 1年又93天 1年又93天 4 業績言論
    13 張昂 2022-08-09 230天 230天 4 業績言論
    14 高琛 2021-12-28 1年又90天 1年又90天 4 業績言論
    15 陳義進 2022-10-21 158天 158天 4 業績言論
    16 周一洋 2022-11-14 133天 133天 2 業績言論
    17 張駿 2019-08-30 1年又345天 1年又345天 2 業績言論
    18 李煜 2023-03-01 28天 28天 2 業績言論
    19 李子波 2021-12-23 1年又97天 1年又97天 2 業績言論
    20 鄭偉 2022-02-21 1年又36天 9年又68天 2 業績言論
    21 范楊 2022-07-19 252天 252天 2 業績言論
    22 蔡旻昊 2022-07-20 93天 93天 2 業績言論
    23 朱晨曦 2023-03-01 28天 28天 2 業績言論
    24 張健 2022-09-23 187天 187天 1 業績言論
    25 孫馳 2019-09-25 190天 190天 1 業績言論
    26 胡家偉 2022-09-22 187天 187天 1 業績言論
    27 季鵬 2021-08-17 1年又64天 8年又194天 1 業績言論
    28 馮曉昀 2022-09-23 187天 187天 1 業績言論
    29 孫馳 2019-09-25 1年又3天 5年又212天 1 業績言論
    30 蘇瑞 2022-09-22 187天 187天 1 業績言論
    31 王瀚霆 2022-09-22 187天 187天 1 業績言論
    32 周東津 2022-09-23 187天 187天 1 業績言論
    33 葛瑾潔 2022-02-21 1年又21天 1年又21天 1 業績言論
    本公司明星經理
    熱門公司
    自選基金()
    护士公交车夹得好紧,把极品白丝班长啪到腿软,尤物永久免费AV无码网站

      <table id="umwvi"><meter id="umwvi"></meter></table>