安信基金
- 2011年成立
- 2021年年度明星基金公司成長獎
- 2019年三年持續回報明星基金公司獎
- 2018年年度金?;鸸芾砉?/li>
- 2018年年度“金基金公司獎”股票投資回報公司獎
- 2018年年度十大明星基金公司

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 42/241 | 36/241 | 28/241 |
總量 | 1215.06 | 147 | 32 |
旗下基金概況
數量(只) | 規模(億元) | 規模占同類比例 | |
股票型 | 12 | 84.46 | 1.22% |
指數型 | 7 | 3.64 | 0.02% |
混合型 | 87 | 748.35 | 1.56% |
債券型 | 34 | 200.96 | 0.27% |
貨幣型 | 6 | 177.12 | 0.17% |
旗下基金列表
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 006818 | 安信盈利驅動股票A | 0.08 | 1.2015 | 6.28% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 006819 | 安信盈利驅動股票C | 0.06 | 1.1823 | 6.18% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 001583 | 安信新常態股票A | 4.52 | 1.4733 | 5.36% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 011726 | 安信新常態股票C | 2.82 | 1.4623 | 5.25% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 015707 | 安信新能源主題股票型發起A | 0.18 | 0.9456 | 5.13% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 000577 | 安信價值精選股票 | 22.39 | 4.2600 | 5.08% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
7 | 015708 | 安信新能源主題股票型發起C | 0.13 | 0.9430 | 5.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 000974 | 安信消費醫藥股票 | 2.33 | 1.4060 | 3.23% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
9 | 006346 | 安信量化優選股票A | 0.27 | 1.9523 | 1.16% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
10 | 006347 | 安信量化優選股票C | 0.15 | 1.9204 | 1.05% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
11 | 010709 | 安信醫藥健康股票A | 27.17 | 1.3708 | -0.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 010710 | 安信醫藥健康股票C | 24.37 | 1.3571 | -0.43% | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 167503 | 安信一帶一路指數 | 0.94 | 1.5590 | 4.07% | 0.50% 0.50% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 003957 | 安信量化滬深300增強A | 0.41 | 1.4934 | 3.73% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
3 | 003958 | 安信量化滬深300增強C | 0.82 | 1.4701 | 3.68% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
4 | 167506 | 安信深圳科技指數(LOF)A | 0.87 | 1.0835 | 2.25% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 167507 | 安信深圳科技指數(LOF)C | 0.32 | 1.0749 | 2.19% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 005965 | 安信中證500指數增強A | 0.12 | 1.8337 | 0.26% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
7 | 005966 | 安信中證500指數增強C | 0.16 | 1.8029 | 0.15% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 011858 | 安信消費升級一年混合A | 0.84 | 0.8914 | 12.03% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 011859 | 安信消費升級一年混合C | 0.13 | 0.8793 | 11.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 004249 | 安信中國制造混合 | 0.56 | 1.6610 | 8.85% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 011856 | 安信均衡成長18個月混合A | 4.90 | 0.9560 | 7.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 011857 | 安信均衡成長18個月混合C | 0.27 | 0.9473 | 7.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 008954 | 安信價值回報三年持有混合A | 31.39 | 1.1564 | 7.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 167508 | 安信價值發現兩年定開混合LOF | 3.36 | 1.3672 | 7.60% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 010667 | 安信價值回報三年持有混合C | 0.03 | 1.1444 | 7.52% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 008891 | 安信價值成長混合A | 2.91 | 1.6647 | 7.20% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 004393 | 安信企業價值優選混合 | 0.49 | 2.0148 | 7.18% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
11 | 012892 | 安信優質企業三年混合A | 15.58 | 0.8851 | 7.12% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 750005 | 安信平穩增長混合發起A | 0.07 | 1.3494 | 7.10% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
13 | 008892 | 安信價值成長混合C | 2.21 | 1.6455 | 7.09% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 002035 | 安信平穩增長混合發起C | 0.04 | 1.3406 | 7.08% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 009880 | 安信成長動力1年混合 | 1.94 | 1.2402 | 7.07% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 012893 | 安信優質企業三年混合C | 7.04 | 0.8795 | 6.98% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 004521 | 安信工業4.0滬港深混合A | 0.03 | 1.2419 | 6.79% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
18 | 004522 | 安信工業4.0滬港深混合C | 0.07 | 1.2256 | 6.69% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
19 | 013095 | 安信遠見成長混合A | 14.92 | 0.9705 | 6.48% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 013096 | 安信遠見成長混合C | 2.55 | 0.9659 | 6.35% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 011905 | 安信價值啟航混合A | 3.62 | 1.0481 | 5.59% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 011906 | 安信價值啟航混合C | 0.33 | 1.0412 | 5.48% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 008477 | 安信價值驅動三年持有混合 | 2.48 | 1.5280 | 5.15% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 001287 | 安信優勢增長混合A | 7.73 | 2.8049 | 5.14% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
25 | 002036 | 安信優勢增長混合C | 5.18 | 2.7686 | 5.09% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 005587 | 安信比較優勢混合 | 4.16 | 1.3059 | 4.79% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
27 | 750001 | 安信靈活配置混合 | 24.90 | 2.3510 | 4.26% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
28 | 003028 | 安信新優選混合A | 0.05 | 1.3741 | 3.56% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
29 | 003029 | 安信新優選混合C | 3.60 | 1.3580 | 3.53% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
30 | 000433 | 安信鑫發優選混合A | 0.67 | 2.0848 | 3.40% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
31 | 007243 | 安信核心競爭力混合A | 3.24 | 1.6379 | 3.35% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 012250 | 安信平衡增利混合A | 3.30 | 1.0500 | 3.32% | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 012891 | 安信鑫發優選混合C | 0.07 | 2.0715 | 3.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 007244 | 安信核心競爭力混合C | 0.15 | 1.6225 | 3.28% | -- | 購買 +自選 已自選 |
35 | 012251 | 安信平衡增利混合C | 1.95 | 1.0436 | 3.19% | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 008809 | 安信民穩增長混合A | 9.19 | 1.3196 | 2.92% | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 009766 | 安信平穩雙利3個月混合A | 0.82 | 1.0862 | 2.91% | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 012252 | 安信宏盈18個月持有混合 | 9.14 | 1.0030 | 2.85% | -- | 購買 +自選 已自選 |
39 | 008810 | 安信民穩增長混合C | 6.44 | 1.3031 | 2.82% | -- | 購買 +自選 已自選 |
40 | 009767 | 安信平穩雙利3個月混合C | 0.15 | 1.0755 | 2.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
41 | 003345 | 安信新成長混合A | 4.51 | 1.0919 | 2.50% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
42 | 003346 | 安信新成長混合C | 0.38 | 1.0820 | 2.46% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
43 | 014621 | 安信楚盈一年持有混合A | 5.80 | 1.0023 | 2.40% | -- | 購買 +自選 已自選 |
44 | 012256 | 安信豐穗一年持有混合A | 24.73 | 1.0348 | 2.37% | -- | 購買 +自選 已自選 |
45 | 012257 | 安信豐穗一年持有混合C | 2.45 | 1.0314 | 2.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
46 | 009849 | 安信穩健聚申一年持有混合A | 11.80 | 1.1492 | 2.27% | -- | 購買 +自選 已自選 |
47 | 014622 | 安信楚盈一年持有混合C | 2.11 | 0.9938 | 2.19% | -- | 購買 +自選 已自選 |
48 | 010661 | 安信穩健聚申一年持有混合C | 1.70 | 1.1485 | 2.15% | -- | 購買 +自選 已自選 |
49 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 0.73 | 1.4697 | 2.06% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
50 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 0.80 | 1.4394 | 2.01% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
51 | 012702 | 安信民安回報一年持有混合C | 10.36 | 1.0723 | 1.88% | -- | 購買 +自選 已自選 |
52 | 012701 | 安信民安回報一年持有混合A | 3.65 | 1.0724 | 1.88% | -- | 購買 +自選 已自選 |
53 | 012609 | 安信穩健匯利一年持有混合A | 37.52 | 1.0766 | 1.83% | -- | 購買 +自選 已自選 |
54 | 003030 | 安信新目標混合A | 7.23 | 1.4017 | 1.79% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
55 | 003031 | 安信新目標混合C | 8.43 | 1.3651 | 1.73% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
56 | 012610 | 安信穩健匯利一年持有混合C | 19.20 | 1.0700 | 1.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
57 | 001185 | 安信動態策略混合A | 0.27 | 1.5798 | 1.67% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
58 | 002029 | 安信動態策略混合C | 0.03 | 1.5568 | 1.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
59 | 001711 | 安信新趨勢混合C | 20.45 | 1.1660 | 1.57% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
60 | 001710 | 安信新趨勢混合A | 20.98 | 1.1730 | 1.56% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
61 | 010819 | 安信穩健回報6個月混合A | 0.59 | 1.0661 | 1.55% | -- | 購買 +自選 已自選 |
62 | 009100 | 安信穩健增利混合A | 102.10 | 1.2211 | 1.42% | -- | 購買 +自選 已自選 |
63 | 010820 | 安信穩健回報6個月混合C | 0.24 | 1.0524 | 1.41% | -- | 購買 +自選 已自選 |
64 | 001316 | 安信穩健增值混合A | 143.11 | 1.5443 | 1.39% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
65 | 009101 | 安信穩健增利混合C | 67.40 | 1.2107 | 1.35% | -- | 購買 +自選 已自選 |
66 | 001338 | 安信穩健增值混合C | 51.91 | 1.5307 | 1.26% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
67 | 012161 | 安信招信一年持有混合A | 2.81 | 0.9671 | 1.19% | -- | 購買 +自選 已自選 |
68 | 012162 | 安信招信一年持有混合C | 1.98 | 0.9621 | 1.12% | -- | 購買 +自選 已自選 |
69 | 010408 | 安信浩盈6個月持有混合 | 4.35 | 1.0551 | 0.96% | -- | 購買 +自選 已自選 |
70 | 003026 | 安信新價值混合A | 0.11 | 1.5488 | 0.73% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
71 | 010707 | 安信平穩合盈一年持有混合A | 4.74 | 1.0069 | 0.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
72 | 003027 | 安信新價值混合C | 0.40 | 1.5275 | 0.68% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
73 | 010708 | 安信平穩合盈一年持有混合C | 0.15 | 1.0028 | 0.64% | -- | 購買 +自選 已自選 |
74 | 013181 | 安信港股通精選混合發起A | 0.02 | 0.9678 | 0.13% | -- | 購買 +自選 已自選 |
75 | 013182 | 安信港股通精選混合發起C | 0.13 | 0.9638 | 0.01% | -- | 購買 +自選 已自選 |
76 | 005280 | 安信阿爾法定開混合A | 0.41 | 1.1862 | -0.55% | 1.30% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
77 | 009624 | 安信阿爾法定開混合C | 0.10 | 1.1679 | -0.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
78 | 002770 | 安信新回報混合A | 2.74 | 2.5122 | -3.60% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
79 | 002771 | 安信新回報混合C | 2.10 | 2.4759 | -3.65% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
80 | 010033 | 安信成長精選混合A | 1.51 | 0.8705 | -4.09% | -- | 購買 +自選 已自選 |
81 | 010034 | 安信成長精選混合C | 0.22 | 0.8602 | -4.21% | -- | 購買 +自選 已自選 |
82 | 010237 | 安信創新先鋒混合發起A | 0.39 | 0.6171 | -11.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
83 | 010238 | 安信創新先鋒混合發起C | 1.21 | 0.6100 | -11.82% | -- | 購買 +自選 已自選 |
84 | 016559 | 安信洞見成長混合C | -- | 0.9755 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
85 | 016558 | 安信洞見成長混合A | -- | 0.9764 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
86 | 016826 | 安信穩健啟航一年持有混合A | -- | 0.9997 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
87 | 016827 | 安信穩健啟航一年持有混合C | -- | 0.9993 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 003637 | 安信永鑫增強債券A | 21.06 | 1.0681 | 1.65% | 0.70% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 003638 | 安信永鑫增強債券C | 9.73 | 1.0680 | 1.62% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
3 | 015978 | 安信恒鑫增強債券A | 24.41 | 0.9991 | 1.28% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 015979 | 安信恒鑫增強債券C | 14.63 | 0.9985 | 1.26% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 006839 | 安信聚利增強債券A | 0.11 | 1.0832 | 0.93% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 010053 | 安信聚利增強債券B | 0.00 | 1.0832 | 0.93% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 006840 | 安信聚利增強債券C | 0.28 | 1.0748 | 0.87% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 167505 | 安信中短利率債(LOF)C | 0.65 | 1.0064 | 0.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 167504 | 安信中短利率債(LOF)A | 1.66 | 1.0938 | 0.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 007245 | 安信鑫日享中短債債券A | 0.33 | 1.1175 | 0.74% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 009605 | 安信永順一年定開債 | 10.53 | 1.1205 | 0.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 008523 | 安信豐澤39個月定開債券 | 10.09 | 1.0123 | 0.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 007246 | 安信鑫日享中短債債券C | 1.34 | 1.1068 | 0.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 005678 | 安信尊享添益債券A | 0.26 | 1.1790 | 0.67% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
15 | 750002 | 安信目標收益債券A | 28.50 | 1.2570 | 0.64% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
16 | 005677 | 安信永盛定開債券 | 16.84 | 1.0556 | 0.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 009784 | 安信尊享添利利率債A | 0.53 | 1.0264 | 0.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 010406 | 安信中債1-3年政金債A | 3.45 | 1.0529 | 0.56% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 007099 | 安信尊享添益債券C | 0.08 | 1.1606 | 0.56% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 010407 | 安信中債1-3年政金債C | 0.03 | 1.0648 | 0.54% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 009785 | 安信尊享添利利率債C | 0.04 | 1.0208 | 0.52% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 003395 | 安信尊享純債債券 | 33.48 | 1.0090 | 0.52% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
23 | 750003 | 安信目標收益債券C | 6.29 | 1.2290 | 0.49% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
24 | 005271 | 安信恒利增強債券A | 0.07 | 1.0897 | 0.38% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
25 | 000310 | 安信永利信用債券A | 0.66 | 1.3320 | 0.38% | 0.70% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
26 | 005272 | 安信恒利增強債券C | 0.02 | 1.0745 | 0.31% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
27 | 000335 | 安信永利信用債券C | 0.12 | 1.3110 | 0.31% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
28 | 167501 | 安信寶利債券LOF | 0.50 | 1.0390 | 0.29% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
29 | 011029 | 安信永盈一年定開債券 | 7.23 | 1.0262 | 0.25% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 014448 | 安信永寧一年定開債 | 8.05 | 1.0068 | -0.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 015447 | 安信華享純債A | -- | 1.0071 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 015448 | 安信華享純債C | -- | 1.0069 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 016108 | 安信臻享三個月定開債券 | -- | 1.0056 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 每萬份收益 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 004167 | 安信活期寶貨幣B | 171.35 | 0.7786 | 0.54% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
2 | 003402 | 安信活期寶貨幣A | 3.85 | 0.7126 | 0.47% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
3 | 003539 | 安信現金增利貨幣B | 0.48 | 0.5214 | 0.46% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
4 | 000750 | 安信現金增利貨幣A | 0.85 | 0.4669 | 0.41% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
5 | 750007 | 安信現金管理貨幣B | 0.22 | 0.4618 | 0.38% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
6 | 750006 | 安信現金管理貨幣A | 0.37 | 0.3960 | 0.32% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
本公司明星基金
-
安信醫藥健康股票A
最新凈值: 1.3708近1年收益 15.45%今年以來本公司股票型基金收益冠軍 -
安信工業4.0滬港深混合A
最新凈值: 1.2419近1年收益 7.60%今年以來本公司混合型基金收益冠軍 -
安信永順一年定開債
最新凈值: 1.1205近1年收益 3.38%今年以來本公司債券型基金收益冠軍 -
安信活期寶貨幣B
最新凈值: --近1年收益 2.08%今年以來本公司貨幣型基金收益冠軍 -
安信一帶一路指數
最新凈值: 1.5590近1年收益 -4.76%今年以來本公司指數型基金收益冠軍
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方多元債券發起式 24.71% -
代表基金 近1年回報 易方達瑞享混合I 34.12% -
代表基金 近1年回報 鵬華香港中小企業指數LOF 18.38%