平安基金
- 2011年成立
- 2021年三年固定收益投資明星基金公司獎
- 2018年年度“金基金公司獎”成長公司獎
- 2018年年度明星基金公司成長獎
- 2014年年度“金基金公司獎”成長公司獎

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 20/241 | 14/241 | 18/241 |
總量 | 4978.38 | 326 | 41 |
旗下基金概況
數量(只) | 規模(億元) | 規模占同類比例 | |
股票型 | 2 | 0.11 | 0.00% |
指數型 | 40 | 120.65 | 0.67% |
混合型 | 104 | 316.60 | 0.66% |
債券型 | 141 | 1,547.58 | 2.08% |
貨幣型 | 9 | 2,922.16 | 2.85% |
封閉式 | 1 | -- | -- |
旗下基金列表
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 159793 | 平安中證滬港深線上消費ETF | 0.49 | 0.7986 | 9.25% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 159960 | 平安恒生中國企業ETF | 4.00 | 0.7102 | 8.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 512930 | 平安人工智能ETF | 1.75 | 1.1797 | 6.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 159719 | 平安富時中國國企開放共贏ETF | 0.33 | 1.1069 | 6.80% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 510390 | 平安滬深300ETF | 7.52 | 4.1671 | 5.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 005639 | 平安300ETF聯接A | 1.35 | 1.1830 | 5.31% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 005640 | 平安300ETF聯接C | 3.61 | 1.1601 | 5.21% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 005113 | 平安滬深300指數量化增強A | 2.03 | 1.2905 | 4.83% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 005114 | 平安滬深300指數量化增強C | 0.66 | 1.2523 | 4.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 512360 | 平安MSCI中國A股國際ETF | 0.85 | 1.5449 | 4.01% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 700002 | 平安深證300指數增強 | 0.95 | 2.4290 | 3.80% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
12 | 159718 | 平安中證港股醫藥ETF | 0.67 | 0.8861 | 3.80% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 005868 | 平安MSCI中國A股ETF聯接A | 0.31 | 1.5203 | 3.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 005869 | 平安MSCI中國A股ETF聯接C | 0.45 | 1.5118 | 3.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 512970 | 平安粵港澳大灣區ETF | 0.76 | 1.1979 | 3.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 512390 | 平安MSCI中國A股低波動ETF | 2.35 | 1.2399 | 3.22% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 159964 | 平安創業板ETF | 4.07 | 1.5310 | 2.72% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 009012 | 平安創業板ETF聯接A | 1.12 | 1.2939 | 2.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 009013 | 平安創業板ETF聯接C | 1.80 | 1.2789 | 2.54% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 013873 | 平安中證醫藥及醫療器械創新指數發起A | 0.18 | 0.8939 | 0.85% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 013874 | 平安中證醫藥及醫療器械創新指數發起C | 0.20 | 0.8907 | 0.75% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 516820 | 平安醫藥及醫療器械創新ETF | 8.35 | 0.5495 | 0.53% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 510590 | 平安中證500ETF | 5.92 | 6.4165 | 0.42% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 006214 | 平安500ETF聯接A | 0.65 | 1.4303 | 0.39% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 006215 | 平安500ETF聯接C | 3.72 | 1.4239 | 0.37% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 009336 | 平安中證500指數增強A | 0.16 | 1.2047 | 0.28% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 009337 | 平安中證500指數增強C | 0.16 | 1.1883 | 0.16% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 516760 | 平安中證畜牧養殖ETF | 1.51 | 0.8360 | -1.15% | -- | 購買 +自選 已自選 |
29 | 516890 | 平安中證新材料主題ETF | 0.44 | 0.7571 | -1.15% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 012698 | 平安中證新能源汽車ETF聯接A | 0.56 | 0.7966 | -1.33% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 015894 | 平安中證消費電子主題ETF發起式聯接A | 0.12 | 0.9344 | -1.34% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 561600 | 平安中證消費電子主題ETF | 0.51 | 0.7180 | -1.41% | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 012699 | 平安中證新能源汽車ETF聯接C | 1.98 | 0.7914 | -1.43% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 015895 | 平安中證消費電子主題ETF發起式聯接C | 0.11 | 0.9321 | -1.45% | -- | 購買 +自選 已自選 |
35 | 515700 | 平安中證新能源汽車ETF | 56.23 | 2.2895 | -1.54% | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 012722 | 平安中證光伏產業指數A | 0.91 | 0.9253 | -5.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 012723 | 平安中證光伏產業指數C | 2.79 | 0.9216 | -5.63% | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 516180 | 平安中證光伏產業ETF | 1.09 | 1.1445 | -5.86% | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 002598 | 平安消費精選混合A | 0.13 | 1.2347 | 10.32% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 002599 | 平安消費精選混合C | 0.10 | 1.2112 | 10.15% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
3 | 009878 | 平安低碳經濟混合A | 18.56 | 1.0355 | 9.97% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 009879 | 平安低碳經濟混合C | 6.13 | 1.0148 | 9.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 007082 | 平安高端制造混合A | 5.92 | 1.9586 | 5.64% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 007083 | 平安高端制造混合C | 3.51 | 1.8920 | 5.43% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 011392 | 平安興鑫回報一年定開混合 | 6.58 | 0.8284 | 5.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 015699 | 平安均衡成長2年持有混合A | 3.54 | 0.9510 | 5.25% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 009661 | 平安研究睿選混合A | 15.58 | 0.9099 | 5.19% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 013023 | 平安均衡優選1年持有混合A | 3.33 | 0.7799 | 5.16% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 001297 | 平安智慧中國混合 | 3.96 | 0.9380 | 5.16% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
12 | 015700 | 平安均衡成長2年持有混合C | 0.16 | 0.9477 | 5.09% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 009662 | 平安研究睿選混合C | 3.44 | 0.8958 | 5.03% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 013024 | 平安均衡優選1年持有混合C | 0.19 | 0.7712 | 4.95% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 001609 | 平安鑫享混合A | 0.06 | 1.4264 | 2.81% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
16 | 007925 | 平安鑫享混合E | 0.26 | 1.4214 | 2.79% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 001610 | 平安鑫享混合C | 0.15 | 1.4063 | 2.71% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
18 | 700001 | 平安行業先鋒混合 | 1.77 | 1.8170 | 2.25% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
19 | 010056 | 平安瑞興一年定開混合A | 0.46 | 1.0979 | 2.21% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 010057 | 平安瑞興一年定開混合C | 0.06 | 1.0854 | 2.08% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 010239 | 平安瑞尚六個月持有混合A | 0.72 | 0.9540 | 2.04% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 010244 | 平安瑞尚六個月持有混合C | 0.04 | 0.9437 | 1.91% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 003032 | 平安醫療健康混合 | 1.42 | 1.8899 | 1.90% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
24 | 010242 | 平安穩健增長混合A | 25.81 | 0.8864 | 1.12% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 003626 | 平安鑫利混合A | 0.15 | 1.1706 | 1.04% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 001664 | 平安鑫安混合A | 0.33 | 1.2360 | 1.03% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
27 | 006433 | 平安鑫利混合C | 0.23 | 1.1632 | 1.01% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 007049 | 平安鑫安混合E | 0.15 | 1.2134 | 1.01% | -- | 購買 +自選 已自選 |
29 | 010243 | 平安穩健增長混合C | 14.19 | 0.8753 | 0.96% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 001665 | 平安鑫安混合C | 0.01 | 1.2012 | 0.93% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
31 | 013767 | 平安價值回報混合A | 0.83 | 0.9711 | 0.78% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 013768 | 平安價值回報混合C | 0.04 | 0.9645 | 0.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 008949 | 平安匠心優選混合A | 8.51 | 1.0554 | 0.48% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 008950 | 平安匠心優選混合C | 0.90 | 1.0309 | 0.27% | -- | 購買 +自選 已自選 |
35 | 011761 | 平安鑫瑞混合A | 0.52 | 0.9220 | -0.66% | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 002282 | 平安安享靈活配置混合A | 0.62 | 1.2074 | -0.67% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
37 | 007663 | 平安安享靈活配置混合C | 0.97 | 1.2038 | -0.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 011762 | 平安鑫瑞混合C | 0.25 | 0.9157 | -0.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
39 | 013765 | 平安恒泰1年持有混合A | 3.08 | 0.9506 | -0.86% | -- | 購買 +自選 已自選 |
40 | 013766 | 平安恒泰1年持有混合C | 0.56 | 0.9459 | -0.98% | -- | 購買 +自選 已自選 |
41 | 006100 | 平安優勢產業混合A | 2.15 | 2.1282 | -1.25% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
42 | 006101 | 平安優勢產業混合C | 2.85 | 2.0473 | -1.45% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
43 | 007893 | 平安估值精選混合A | 0.34 | 1.2997 | -1.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
44 | 002304 | 平安安心靈活配置混合A | 3.29 | 1.0961 | -1.89% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
45 | 007048 | 平安安心靈活配置混合C | 0.71 | 1.0925 | -1.92% | -- | 購買 +自選 已自選 |
46 | 007894 | 平安估值精選混合C | 0.50 | 1.2708 | -1.93% | -- | 購買 +自選 已自選 |
47 | 009671 | 平安恒澤混合A | 0.46 | 1.0629 | -2.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
48 | 010229 | 平安鼎弘混合(LOF)D | 0.00 | 1.0354 | -2.13% | -- | 購買 +自選 已自選 |
49 | 009672 | 平安恒澤混合C | 0.14 | 1.0492 | -2.13% | -- | 購買 +自選 已自選 |
50 | 010228 | 平安鼎弘混合(LOF)C | 0.02 | 1.0344 | -2.18% | -- | 購買 +自選 已自選 |
51 | 012917 | 平安優勢領航1年持有混合A | 6.72 | 0.7960 | -2.19% | -- | 購買 +自選 已自選 |
52 | 167003 | 平安鼎弘混合(LOF)A | 0.08 | 1.0349 | -2.19% | -- | 購買 +自選 已自選 |
53 | 013687 | 平安成長龍頭1年持有混合A | 1.21 | 0.7843 | -2.19% | -- | 購買 +自選 已自選 |
54 | 167002 | 平安鼎越混合LOF | 0.72 | 2.0718 | -2.27% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
55 | 010126 | 平安價值成長混合A | 3.21 | 0.9223 | -2.28% | -- | 購買 +自選 已自選 |
56 | 012918 | 平安優勢領航1年持有混合C | 0.08 | 0.7866 | -2.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
57 | 013688 | 平安成長龍頭1年持有混合C | 0.51 | 0.7767 | -2.39% | -- | 購買 +自選 已自選 |
58 | 011828 | 平安睿享成長混合A | 2.42 | 0.7847 | -2.40% | -- | 購買 +自選 已自選 |
59 | 002450 | 平安睿享文娛混合A | 3.85 | 2.1990 | -2.44% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
60 | 010127 | 平安價值成長混合C | 1.33 | 0.9047 | -2.48% | -- | 購買 +自選 已自選 |
61 | 012985 | 平安優勢回報1年持有混合A | 12.27 | 0.7627 | -2.49% | -- | 購買 +自選 已自選 |
62 | 012475 | 平安優質企業混合A | 17.70 | 0.7237 | -2.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
63 | 011829 | 平安睿享成長混合C | 1.08 | 0.7751 | -2.60% | -- | 購買 +自選 已自選 |
64 | 011175 | 平安恒鑫混合A | 3.15 | 0.9992 | -2.64% | -- | 購買 +自選 已自選 |
65 | 002451 | 平安睿享文娛混合C | 1.97 | 2.0770 | -2.67% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
66 | 012986 | 平安優勢回報1年持有混合C | 1.13 | 0.7537 | -2.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
67 | 011176 | 平安恒鑫混合C | 0.55 | 0.9891 | -2.75% | -- | 購買 +自選 已自選 |
68 | 012476 | 平安優質企業混合C | 0.70 | 0.7146 | -2.78% | -- | 購買 +自選 已自選 |
69 | 167001 | 平安鼎泰混合LOF | 3.46 | 1.4368 | -2.92% | 1.50% 1.50% | 購買 +自選 已自選 |
70 | 006720 | 平安核心優勢混合A | 0.06 | 1.9007 | -3.16% | -- | 購買 +自選 已自選 |
71 | 002537 | 平安安盈靈活配置混合A | 2.40 | 2.3077 | -3.16% | -- | 購買 +自選 已自選 |
72 | 006457 | 平安估值優勢混合A | 0.00 | 1.3121 | -3.22% | -- | 購買 +自選 已自選 |
73 | 014051 | 平安安盈靈活配置混合C | 0.01 | 2.2953 | -3.26% | -- | 購買 +自選 已自選 |
74 | 006458 | 平安估值優勢混合C | 0.10 | 1.3039 | -3.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
75 | 006721 | 平安核心優勢混合C | 0.17 | 1.8320 | -3.36% | -- | 購買 +自選 已自選 |
76 | 700004 | 平安靈活配置混合A | 0.32 | 1.3660 | -4.46% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
77 | 015078 | 平安靈活配置混合C | 0.18 | 1.3583 | -4.60% | -- | 購買 +自選 已自選 |
78 | 014460 | 平安品質優選混合A | 18.51 | 0.8697 | -4.66% | -- | 購買 +自選 已自選 |
79 | 700003 | 平安策略先鋒混合 | 42.49 | 5.3180 | -4.75% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
80 | 004390 | 平安轉型創新混合A | 10.30 | 3.0155 | -4.76% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
81 | 014461 | 平安品質優選混合C | 3.75 | 0.8618 | -4.86% | -- | 購買 +自選 已自選 |
82 | 004391 | 平安轉型創新混合C | 7.65 | 2.9046 | -4.96% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
83 | 014811 | 平安興奕成長1年持有混合A | 3.27 | 0.9099 | -5.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
84 | 014812 | 平安興奕成長1年持有混合C | 0.73 | 0.9022 | -5.25% | -- | 購買 +自選 已自選 |
85 | 000739 | 平安新鑫先鋒混合A | 7.70 | 2.6280 | -5.47% | 1.20% 1.20% | 購買 +自選 已自選 |
86 | 001515 | 平安新鑫先鋒混合C | 4.66 | 2.5370 | -5.55% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
87 | 011807 | 平安研究精選混合A | 1.23 | 1.0512 | -5.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
88 | 011808 | 平安研究精選混合C | 1.05 | 1.0367 | -5.88% | -- | 購買 +自選 已自選 |
89 | 501099 | 平安科技創新3年封閉混合 | 2.73 | 1.4116 | -6.12% | -- | 購買 +自選 已自選 |
90 | 009008 | 平安科技創新混合A | 2.49 | 1.3530 | -6.28% | -- | 購買 +自選 已自選 |
91 | 009009 | 平安科技創新混合C | 0.95 | 1.3214 | -6.46% | -- | 購買 +自選 已自選 |
92 | 015486 | 平安策略優選1年持有混合C | -- | 0.9786 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
93 | 015485 | 平安策略優選1年持有混合A | -- | 0.9792 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
94 | 015510 | 平安價值領航混合A | -- | 1.0270 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
95 | 015511 | 平安價值領航混合C | -- | 1.0250 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 003024 | 平安惠金定開債券A | 2.56 | 1.1972 | 5.71% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 006717 | 平安惠金定開債券C | 3.56 | 1.1919 | 5.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 007054 | 平安季開鑫定開債C | 0.00 | 1.1961 | 4.42% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 007053 | 平安季開鑫定開債A | 2.59 | 1.1979 | 4.35% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 007055 | 平安季開鑫定開債E | 1.01 | 1.1876 | 4.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 007645 | 平安季享裕定開債A | 7.07 | 1.0647 | 3.07% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 007647 | 平安季享裕定開債E | 0.73 | 1.0561 | 3.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 007646 | 平安季享裕定開債C | 0.00 | 1.0561 | 3.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 003286 | 平安惠享純債債券A | 0.04 | 1.0605 | 1.87% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 009404 | 平安惠享純債債券C | 0.79 | 1.0500 | 1.78% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 511030 | 平安中債債利差因子ETF | 52.08 | 10.3668 | 1.40% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 004960 | 平安合泰定開債 | 5.12 | 1.0389 | 1.12% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 009722 | 平安中債1-5年政策金融債C | 0.01 | 1.0418 | 1.12% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 014468 | 平安元和90天滾動持有短債A | 0.55 | 1.0206 | 1.09% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 014469 | 平安元和90天滾動持有短債C | 0.16 | 1.0189 | 1.03% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 004630 | 平安合信定開債 | 13.79 | 1.0653 | 1.01% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 003568 | 平安惠利純債債券 | 23.19 | 1.0653 | 1.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 009148 | 平安合聚定開債 | 9.64 | 1.0110 | 0.91% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 016662 | 平安元福短債發起式A | -- | 1.0086 | 0.86% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 005754 | 平安短債債券A | 23.53 | 1.1527 | 0.80% | 0.30% 0.30% | 購買 +自選 已自選 |
21 | 008694 | 平安元盛超短債A | 0.81 | 1.0777 | 0.79% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 005755 | 平安短債債券C | 0.43 | 1.1726 | 0.78% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
23 | 008597 | 平安樂順39個月定開債C | 0.00 | 1.0135 | 0.78% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 008596 | 平安樂順39個月定開債A | 111.19 | 1.0144 | 0.78% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 016663 | 平安元福短債發起式C | -- | 1.0077 | 0.77% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 008695 | 平安元盛超短債C | 0.42 | 1.0874 | 0.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 010048 | 平安短債債券I | 7.15 | 1.1385 | 0.74% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 006412 | 平安合錦定開債 | 21.17 | 1.0155 | 0.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
29 | 005756 | 平安短債債券E | 18.76 | 1.1395 | 0.73% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
30 | 013864 | 平安元泓30天滾動持有短債A | 0.04 | 1.0365 | 0.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 008696 | 平安元盛超短債E | 4.63 | 1.0694 | 0.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 005766 | 平安合瑞定開債券 | 2.13 | 1.0682 | 0.72% | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 006264 | 平安惠軒債券 | 23.68 | 1.0216 | 0.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 012931 | 平安雙季盈6個月持有債券A | 0.58 | 1.0389 | 0.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
35 | 004632 | 平安合意定開債券 | 9.67 | 1.0215 | 0.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 005895 | 平安合豐定開債券 | 25.33 | 1.0592 | 0.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 013865 | 平安元泓30天滾動持有短債C | 1.39 | 1.0327 | 0.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 006016 | 平安惠安債券 | 9.99 | 1.0114 | 0.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
39 | 013375 | 平安元鑫120天滾動持有中短債A | 0.93 | 1.0347 | 0.64% | -- | 購買 +自選 已自選 |
40 | 008911 | 平安元豐中短債債券A | 12.05 | 1.0765 | 0.63% | -- | 購買 +自選 已自選 |
41 | 012932 | 平安雙季盈6個月持有債券C | 0.43 | 1.0356 | 0.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
42 | 006222 | 平安惠興債券 | 10.06 | 1.0258 | 0.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
43 | 007017 | 平安如意中短債債券A | 82.71 | 1.1378 | 0.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
44 | 007158 | 平安合盛定開債 | 9.90 | 1.0193 | 0.60% | -- | 購買 +自選 已自選 |
45 | 007018 | 平安如意中短債債券C | 0.07 | 1.1334 | 0.59% | -- | 購買 +自選 已自選 |
46 | 013376 | 平安元鑫120天滾動持有中短債C | 6.96 | 1.0321 | 0.59% | -- | 購買 +自選 已自選 |
47 | 010240 | 平安季季享3個月持有債券A | 0.79 | 1.0578 | 0.59% | -- | 購買 +自選 已自選 |
48 | 006097 | 平安高等級債A | 9.47 | 1.0335 | 0.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
49 | 007954 | 平安惠涌純債債券 | 10.19 | 1.0937 | 0.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
50 | 008913 | 平安元豐中短債債券E | 12.59 | 1.0690 | 0.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
51 | 009721 | 平安中債1-5年政策金融債A | 16.37 | 1.0383 | 0.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
52 | 014710 | 平安惠韻純債A | 20.35 | 1.0180 | 0.56% | -- | 購買 +自選 已自選 |
53 | 003486 | 平安惠隆純債債券A | 10.13 | 1.0307 | 0.56% | -- | 購買 +自選 已自選 |
54 | 006997 | 平安惠添純債債券 | 12.36 | 1.0368 | 0.55% | -- | 購買 +自選 已自選 |
55 | 014081 | 平安中債1-3年國開債指數A | 29.38 | 1.0190 | 0.55% | -- | 購買 +自選 已自選 |
56 | 004827 | 平安中短債債券A | 25.58 | 1.1494 | 0.55% | -- | 購買 +自選 已自選 |
57 | 005896 | 平安合慧定開債 | 47.90 | 1.1110 | 0.54% | -- | 購買 +自選 已自選 |
58 | 007019 | 平安如意中短債債券E | 4.53 | 1.1226 | 0.53% | -- | 購買 +自選 已自選 |
59 | 010241 | 平安季季享3個月持有債券C | 10.34 | 1.0526 | 0.53% | -- | 購買 +自選 已自選 |
60 | 002795 | 平安惠盈純債債券A | 3.83 | 1.1550 | 0.52% | -- | 購買 +自選 已自選 |
61 | 004828 | 平安中短債債券C | 0.01 | 1.1461 | 0.51% | -- | 購買 +自選 已自選 |
62 | 010035 | 平安高等級債E | 0.00 | 1.0473 | 0.51% | -- | 購買 +自選 已自選 |
63 | 009406 | 平安高等級債C | 0.00 | 1.0425 | 0.50% | -- | 購買 +自選 已自選 |
64 | 006851 | 平安中短債債券E | 2.57 | 1.1385 | 0.49% | -- | 購買 +自選 已自選 |
65 | 007447 | 平安惠泰純債債券 | 8.42 | 1.0541 | 0.49% | -- | 購買 +自選 已自選 |
66 | 159651 | 平安中債-0-3年國開行債券ETF | 15.71 | 100.3305 | 0.48% | -- | 購買 +自選 已自選 |
67 | 009405 | 平安惠隆純債債券C | 0.00 | 1.0191 | 0.47% | -- | 購買 +自選 已自選 |
68 | 015645 | 平安中證同業存單AAA指數7天持有期 | 48.74 | 1.0139 | 0.47% | -- | 購買 +自選 已自選 |
69 | 015720 | 平安元悅60天滾動持有短債A | 0.06 | 1.0117 | 0.46% | -- | 購買 +自選 已自選 |
70 | 012418 | 平安合進1年定開債 | 29.50 | 1.0177 | 0.45% | -- | 購買 +自選 已自選 |
71 | 009453 | 平安合興1年定開債 | 2.09 | 1.0167 | 0.45% | -- | 購買 +自選 已自選 |
72 | 005971 | 平安惠錦債券 | 7.31 | 1.0631 | 0.45% | -- | 購買 +自選 已自選 |
73 | 005077 | 平安合韻債券 | 5.26 | 1.0447 | 0.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
74 | 009306 | 平安惠銘純債債券 | 84.01 | 1.0709 | 0.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
75 | 009403 | 平安惠盈純債債券C | 0.71 | 1.1440 | 0.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
76 | 012440 | 平安惠信3個月定開債A | 17.36 | 1.0134 | 0.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
77 | 015622 | 平安合禧1年定開債發起式 | 2.11 | 1.0044 | 0.43% | -- | 購買 +自選 已自選 |
78 | 006932 | 平安0-3年政策性金融債A | 50.43 | 1.0460 | 0.42% | -- | 購買 +自選 已自選 |
79 | 006316 | 平安惠誠債券 | 9.35 | 1.0638 | 0.42% | -- | 購買 +自選 已自選 |
80 | 008595 | 平安惠智純債債券 | 1.14 | 1.1095 | 0.41% | -- | 購買 +自選 已自選 |
81 | 004825 | 平安惠澤債券 | 26.95 | 1.1132 | 0.41% | -- | 購買 +自選 已自選 |
82 | 015721 | 平安元悅60天滾動持有短債C | 0.25 | 1.0103 | 0.40% | -- | 購買 +自選 已自選 |
83 | 006933 | 平安0-3年政策性金融債C | 10.19 | 1.0344 | 0.40% | -- | 購買 +自選 已自選 |
84 | 007859 | 平安5-10年政策性金融債A | 0.58 | 1.1171 | 0.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
85 | 511020 | 平安中證5-10年期國債ETF | 9.90 | 107.1375 | 0.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
86 | 008690 | 平安增利六個月定開債A | 5.61 | 1.1637 | 0.37% | -- | 購買 +自選 已自選 |
87 | 014711 | 平安惠韻純債C | 1.00 | 1.0132 | 0.36% | -- | 購買 +自選 已自選 |
88 | 007860 | 平安5-10年政策性金融債C | 0.02 | 1.1028 | 0.35% | -- | 購買 +自選 已自選 |
89 | 009166 | 平安合享1年定開債 | 10.43 | 1.0459 | 0.35% | -- | 購買 +自選 已自選 |
90 | 003487 | 平安惠融純債債券 | 19.39 | 1.1004 | 0.34% | -- | 購買 +自選 已自選 |
91 | 015830 | 平安惠復純債A | 27.08 | 1.0039 | 0.34% | -- | 購買 +自選 已自選 |
92 | 005750 | 平安雙債添益債券A | 31.13 | 1.3371 | 0.32% | -- | 購買 +自選 已自選 |
93 | 014082 | 平安中債1-3年國開債指數C | 7.06 | 1.0322 | 0.30% | -- | 購買 +自選 已自選 |
94 | 005127 | 平安合正債券 | 9.70 | 1.0378 | 0.30% | -- | 購買 +自選 已自選 |
95 | 006934 | 平安3-5年政策性金融債A | 0.55 | 1.0619 | 0.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
96 | 006544 | 平安惠聚債券 | 21.03 | 1.0480 | 0.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
97 | 012441 | 平安惠信3個月定開債C | 0.00 | 1.0088 | 0.28% | -- | 購買 +自選 已自選 |
98 | 009053 | 平安合慶定開債券 | 16.01 | 1.0224 | 0.28% | -- | 購買 +自選 已自選 |
99 | 006935 | 平安3-5年政策性金融債C | 0.02 | 1.0598 | 0.27% | -- | 購買 +自選 已自選 |
