基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | 54.84% |
同類平均 | -1.30% |
比同類平均水平高56.14% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 2 | 8.04 | 77/116 |
規模(億元) | 0.67 | 131.34 | 71/116 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 25.76% | -0.83% | -0.89% | -30.84% | 11.20% | 54.84% | 41.73% | -- |
同類平均 | 3.90% | 1.12% | -0.95% | 3.90% | 4.45% | -1.30% | -6.54% | 49.55% |
滬深300 | 4.63% | 0.59% | -0.46% | 4.63% | 6.47% | -4.07% | -19.76% | 9.90% |
公司排名 | 23/30 | 13/44 | 27/43 | 36/40 | 30/34 | 16/23 | 16/18 | -- |
四分位排名 | 差 |
良好 |
一般 |
差 |
差 |
一般 |
差 |
無數據 |